РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Владимирской области
"Об областном бюджете на 2017 год и на плановыйпериод 2018 и
2019 годов"
(В редакции Законов Владимирской области от 10.05.2017 №35-ОЗ;
Принят Законодательным Собранием области 13февраля 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Владимирской области от 28 декабря2016 года № 149-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и на плановыйпериод 2018 и 2019 годов" (Официальный интернет-портал правовой информации( www . pravo . gov . ru ), 2016, 29 декабря, № 3300201612290001) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры "47837617,0" заменить цифрами"49115910,0";
в пункте 2 цифры "50136030,4" заменить цифрами"50984608,2";
в пункте 3 цифры "2298413,4" заменить цифрами"1868698,2";
в пункте 4 цифры "5806560,2" заменить цифрами"5376845,0";
б) в части 2:
в пункте 1 цифры "47463212,5" заменить цифрами"47099444,7";
в пункте 2 цифры "49753848,5" заменить цифрами"49390080,7";
в пункте 4 цифры "8347096,2" заменить цифрами"7917381,0";
в) в части 3:
в пункте 1 цифры "48665427,7" заменить цифрами "48191482,0";
в пункте 2 цифры "50951775,3" заменить цифрами"50477829,6";
в пункте 4 цифры "10883343,8" заменить цифрами"10453628,6";
2) в статье 5:
а) в части 4 цифры "4793564,5" заменить цифрами"5203325,7";
б) пункт 10 части 9 признать утратившим силу;
3) в части 1статьи 7 после слов "инновационные образовательные программы," дополнить словами "на реализацию мероприятийфедеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы,";
4) в статье 11:
а) в части 1:
цифры"15977141,1" заменить цифрами "17851312,9";
цифры"15381605,6" заменить цифрами "15794423,4";
цифры"15329779,4" заменить цифрами "15651755,0";
б) дополнитьчастью 9 следующего содержания:
"9. Дотации на выравниваниебюджетной обеспеченности предоставляются бюджетам муниципальных образований сустановлением условий их предоставления и использования.
Условия предоставления и использованиядотаций, обязательства муниципального образования и меры ответственности заневыполнение указанных обязательств устанавливаются постановлением администрацииВладимирской области.
Меры ответственности за невыполнение муниципальнымобразованием обязательств, указанных в абзаце втором настоящей части,применяются в текущем финансовом году по результатам выполнения обязательств в отчетном финансовом году.";
5) в статье 12:
а) пункт 1 части 1 изложить следующей редакции:
"1)на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальныхобразований, для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальныхобразований в целях погашения долговых обязательств муниципальных образований ввиде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием откредитных организаций, а также для осуществления мероприятий, связанных сликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, в объеме до329849,0 тыс. рублей;";
б) пункт 1 части 2изложить следующей редакции:
"1) длячастичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований, длячастичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в целяхпогашения долговых обязательств муниципальных образований в виде обязательствпо кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций,для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетовмуниципальных образований, - в размере 0,1 процента годовых;";
6) в статье 16:
а) в пункте 1 части 1 цифры "693525,3" заменить цифрами"471582,3";
б) в части 2:
пункт 8изложить в следующей редакции:
"8)перераспределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящегоЗакона Владимирской области бюджетных ассигнований, предусмотренных:
а) (Абзац исключен - Закон Владимирской области от 05.12.2017 №102-ОЗ)
б) по подразделу"Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела "Национальнаяэкономика" классификации расходов бюджетов на осуществление дорожной деятельностив отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в объемедо 600700,0 тыс. рублей в соответствии с постановлениями администрацииВладимирской области;
в)по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики"раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов насоздание инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в рамках участияВладимирской области в федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011- 2018 годы)" в объеме до 30000,0 тыс. рублей в соответствии спостановлениями администрации Владимирской области;";
дополнитьпунктом 10 следующего содержания:
"10) перераспределениебюджетных ассигнований в пределах общего объема, предусмотренного в областномбюджете главному распорядителю средствобластного бюджета, в случае возврата в федеральный бюджет денежных взысканий(штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидийбюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета.";
в) (Подпунктутратил силу - Закон Владимирской области от 10.05.2017 № 35-ОЗ)
7) приложение 1 "Доходы областногобюджета на 2017 год" изложить в следующей редакции:
"Приложение1
кЗакону Владимирской области
от28.12.2016 № 149-ОЗ
Доходы областного бюджета на 2017 год
| тыс. рублей | |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма |
1 | 2 | 3 | |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 36 065 659,2 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 24 152 000,0 | |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 10 861 000,0 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 13 291 000,0 | |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 3 486 450,8 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 486 450,8 | |
1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 344 700,0 | |
1 03 02110 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 268 100,0 | |
1 03 02120 01 0000 110 | Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 210 000,0 | |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 909 614,0 | |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 9 061,0 | |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 744 975,8 | |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 2 478 260,0 | |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 478 260,0 | |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 4 965 111,5 | |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 3 511 900,0 | |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 450 806,5 | |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 2 405,0 | |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 60 600,0 | |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 125 971,1 | |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 50,0 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 74 714,3 | |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 58 239,0 | |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 28 752,3 | |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 71 839,6 | |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 4 236,8 | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 559 433,8 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 13 050 250,8 | |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 12 534 861,2 | |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6 193 357,0 | |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 538 737,8 | |
2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 538 737,8 | |
2 02 15009 00 0000 151 | Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 429 715,2 | |
2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 429 715,2 | |
2 02 15010 00 0000 151 | Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 224 904,0 | |
2 02 15010 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 224 904,0 | |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 559 037,6 | |
2 02 20051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 139 340,5 | |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 139 340,5 | |
2 02 20051 02 0000 151 | - Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | 17 641,3 | |
2 02 20051 02 0000 151 | - Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 72 257,9 | |
2 02 20051 02 0000 151 | - Федеральная целевая программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" | 7 191,8 | |
2 02 20051 02 0000 151 | - Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | 16 800,0 | |
2 02 20051 02 0000 151 | - Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы | 10 025,1 | |
2 02 20051 02 0000 151 | - Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации на 2012-2020 годы" | 15 424,4 | |
2 02 20077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 253 587,2 | |
2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 253 587,2 | |
2 02 20077 02 0000 151 | - Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | 157 677,2 | |
2 02 20077 02 0000 151 | - Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | 95 910,0 | |
2 02 25027 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 42 191,3 | |
2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 42 191,3 | |
2 02 25028 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 9 077,0 | |
2 02 25028 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 9 077,0 | |
2 02 25081 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 140,0 | |
2 02 25081 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 140,0 | |
2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 41 174,7 | |
2 02 25084 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 292 987,4 | |
2 02 25097 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 14 664,0 | |
2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 14 664,0 | |
2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 21 448,6 | |
2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 29 424,6 | |
2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 25 014,0 | |
2 02 25509 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации | 3 600,0 | |
2 02 25509 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации | 3 600,0 | |
2 02 25516 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 5 366,8 | |
2 02 25516 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 5 366,8 | |
2 02 25519 00 0000 151 | Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 2 471,6 | |
2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 2 471,6 | |
2 02 25520 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 173 086,0 | |
2 02 25520 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 173 086,0 | |
2 02 25527 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 90 153,3 | |
2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 90 153,3 | |
2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 74 855,1 | |
2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 242 661,5 | |
2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 247 722,5 | |
2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 520 677,4 | |
2 02 25545 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 4 346,0 | |
2 02 25545 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 4 346,0 | |
2 02 25555 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 282 020,4 | |
2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 282 020,4 | |
2 02 25558 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 25 077,9 | |
2 02 25558 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 25 077,9 | |
2 02 25560 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 11 949,8 | |
2 02 25560 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 11 949,8 | |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 394 385,1 | |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 16 005,1 | |
2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 16 005,1 | |
2 02 35128 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 7 034,0 | |
2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 7 034,0 | |
2 02 35129 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 471 686,7 | |
2 02 35129 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 471 686,7 | |
2 02 35134 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 36 827,0 | |
2 02 35134 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 36 827,0 | |
2 02 35135 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 10 877,9 | |
2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 10 877,9 | |
2 02 35137 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 20 306,8 | |
2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 20 306,8 | |
2 02 35220 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 126 549,5 | |
2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 126 549,5 | |
2 02 35240 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 15,1 | |
2 02 35240 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 15,1 | |
2 02 35250 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1 410 174,0 | |
2 02 35250 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1 410 174,0 | |
2 02 35260 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 7 876,6 | |
2 02 35260 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 7 876,6 | |
2 02 35270 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 8 433,0 | |
2 02 35270 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 8 433,0 | |
2 02 35280 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 314,9 | |
2 02 35280 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 314,9 | |
2 02 35290 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 465 843,6 | |
2 02 35290 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 465 843,6 | |
2 02 35380 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 471 049,0 | |
2 02 35380 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 471 049,0 | |
2 02 35460 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 208 306,0 | |
2 02 35460 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 208 306,0 | |
2 02 35485 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 11 974,1 | |
2 02 35485 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 11 974,1 | |
2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 121 111,8 | |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 388 081,5 | |
2 02 45136 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 7 800,0 | |
2 02 45141 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 9 687,0 | |
2 02 45141 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 9 687,0 | |
2 02 45142 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 3 383,0 | |
2 02 45142 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 3 383,0 | |
2 02 45161 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 82 211,5 | |
2 02 45161 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 82 211,5 | |
2 02 45390 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 285 000,0 | |
2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 14 374,0 | |
2 03 02000 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 14 374,0 | |
2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 14 374,0 | |
2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 501 015,6 | |
2 04 02000 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 501 015,6 | |
2 04 02040 02 0000 180 | Поступления от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" в бюджеты субъектов Российской Федерации на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением | 501 015,6 | |
| ВСЕГО: | 49 115 910,0"; |
8)в приложении 2 "Доходы областного бюджета на плановый период 2018 и 2019годов":
а) строки:
"2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 9 303 747,7 | 9 138 361,5 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9 303 747,7 | 9 138 361,5 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 565 475,4 | 3 383 486,4" |
изложить в следующей редакции:
"2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 8 939 979,9 | 8 664 415,8 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 8 939 979,9 | 8 664 415,8 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 565 475,4 | 3 383 486,4"; |
б) строки:
"2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 322 090,8 | 2 330 333,3 |
2 02 20051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 95 018,0 | 95 018,0 |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 95 018,0 | 95 018,0 |
2 02 20051 02 0000 151 | - Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | 15 159,9 | 15 159,9" |
изложить в следующей редакции:
"2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1 958 323,0 | 1 856 387,6 |
2 02 20051 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 114 693,9 | 114 633,2 |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 114 693,9 | 114 633,2 |
2 02 20051 02 0000 151 | - Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | 17 641,3 | 17 641,3"; |
в) строку:
"2 02 20051 02 0000 151 | - Федеральная целевая программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" | 18 000,0 | 18 000,0" |
