Приложение к Закону от 06.10.2006 г № 582 Программа

Распределение объемов финансирования областных целевых программ, предусмотренных к финансированию из областного бюджета на 2006 год тыс. руб.


N п/п Наименование программы Целевая статья Раздел, подраздел Вид расходов Глава Главный распорядитель, распорядитель средств областного бюджета Расходные обязательства по программе на 2006 год Нормативный акт Бюджетные обязательства на 2006 год Остаток средств программы, не обеспеченный финансированием в 2006 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы" - всего, 000 00 00 0000 000 000 1569 Закон Владимирской области от 13.10.2004 N 152-ОЗ 1569 0
в том числе:
522 01 01 0302 253 303 Администрация области 115 115 0
522 01 01 0302 253 073 Департамент образования 123 123 0
519 00 00 1102 841 061 Департамент социальной защиты населения 370 370 0
522 01 01 0302 253 055 Департамент здравоохранения 296 296 0
522 01 01 0302 253 058 Департамент по культуре 126 126 0
522 01 01 0302 253 167 Департамент по физической культуре, спорту и туризму 25 25 0
522 01 01 0302 253 188 Департамент административных органов и общественной безопасности 514 514 0
2. "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004 2006 годы" - всего, 000 00 00 0000 000 000 8637 Закон Владимирской области от 03.10.2003 N 105-ОЗ 8637 0
в том числе:
522 02 01 0302 253 188 Департамент административных органов и общественной безопасности 3292 3292 0
522 02 01 0302 253 055 Департамент здравоохранения 400 400 0
522 02 01 0302 253 073 Департамент образования 30 30 0
522 02 01 0302 253 167 Департамент по физической культуре, спорту и туризму 10 10 0
522 02 01 0302 253 303 Администрация области 105 105 0
522 02 02 0313 213 188 Департамент административных органов и общественной безопасности 4300 4300 0
529 02 02 1103 801 132 Департамент строительства и архитектуры 500 500 0
3. "Областная целевая программа привлечения иностранных инвестиций на территорию Владимирской области на 2005 2008 годы" 522 24 01 0115 216 141 Департамент внешних экономических связей 708 Закон Владимирской области от 07.06.2005 N 75-ОЗ 708 0
4. "Дети Владимирской области" на 2005 2006 годы" - всего, 000 00 00 0000 000 000 14902 Закон Владимирской области от 10.08.2004 N 131-ОЗ 14902 0
в том числе по подпрограммам:
4.1. "Здоровый ребенок" 000 00 00 0000 000 000 Всего - в том числе: 2400 2400 0
515 00 00 1101 806 073 Департамент образования 595 595 0
522 04 01 0709 000 073 Департамент образования 1330 1330 0
522 04 01 0904 455 167 Департамент по физической культуре, спорту и туризму 100 100 0
501 00 00 1002 327 061 Департамент социальной защиты населения 145 145 0
515 00 00 1101 806 061 Департамент социальной защиты населения 30 30 0
522 04 01 0700 285 303 Администрация области 200 200 0
4.2. "Образование и воспитание детей" 000 00 00 0000 000 000 Всего - в том числе: 7125 7125 0
522 04 01 0709 000 073 Департамент образования 2955 2955 0
515 00 00 1101 806 073 Департамент образования 2215 2215 0
522 04 01 0709 285 058 Департамент по культуре 855 855 0
515 00 00 1101 806 058 Департамент по культуре 25 25 0
522 04 01 0904 455 167 Департамент по физической культуре, спорту и туризму 300 300 0
522 04 01 0700 285 303 Администрация области 775 775 0
4.3. "Профилактика безнадзорности" 000 00 00 0000 000 000 Всего - в том числе: 5377 5377 0
522 04 01 0709 000 073 Департамент образования 300 300 0
515 00 00 1101 806 073 Департамент образования 535 535 0
522 04 01 0904 455 167 Департамент по физической культуре, спорту и туризму 870 870 0
515 00 00 1101 806 167 Департамент по физической культуре, спорту и туризму 250 250 0
515 00 00 1101 806 061 Департамент социальной защиты населения 2995 2995 0
522 04 01 0700 285 303 Администрация области 427 427 0
5. "Воспроизводство плодородия почв Владимирской области на 2006 2010 годы" - всего, 000 00 00 0000 000 082 Департамент сельского хозяйства и продовольствия 32570 Закон Владимирской области от 10.10.2005 N 141-ОЗ 32570 0
в том числе:
522 07 01 0405 342 082 27490 27490 0
519 00 00 1102 838 082 5080 5080 0
6. "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости во Владимирской области (2003 2007 годы)" 522 08 01 0411 406 166 Департамент имущественных и земельных отношений 10177 Закон Владимирской области от 10.06.2003 N 52-ОЗ 10177 0
7. "Неотложные меры борьбы с туберкулезом во Владимирской области на 2004 2006 годы" - всего, 000 00 00 0000 000 000 14841 Закон Владимирской области от 29.12.2003 N 135-ОЗ 14841 0
в том числе:
522 09 01 0901 455 055 Департамент здравоохранения 1741 1741 0
515 00 00 1101 197 055 Департамент здравоохранения 3000 3000 0
522 09 01 1003 483 061 Департамент социальной защиты населения 600 600 0
522 09 02 0904 213 132 Департамент строительства и архитектуры 9500 9500 0
8. "Программа сохранения и развития культуры Владимирской области на 2002 2006 годы" - всего, 000 00 00 0000 000 000 39644 Закон Владимирской области от 24.08.2001 N 63-ОЗ 39644 0
в том числе:
522 10 01 0801 453 058 Департамент по культуре 12730 12730 0
515 00 00 1101 850 058 Департамент по культуре 519 519 0
522 10 02 0806 213 058 Департамент по культуре 3000 3000 0
522 10 02 0806 213 132 Департамент строительства и архитектуры 15595 15595 0
529 10 02 1103 801 132 Департамент строительства и архитектуры 7800 7800 0
9. "Охрана материнства и детства во Владимирской области на 2004 2006 годы" 000 00 00 0000 000 000 44800 Закон Владимирской области от 10.06.2004 N 53-ОЗ 44800 0
в том числе:
522 14 01 0904 455 055 Департамент здравоохранения 21000 21000 0
522 14 02 0904 213 132 Департамент строительства и архитектуры 1000 1000 0
529 14 02 1103 801 132 Департамент строительства и архитектуры 22800 22800 0
10. "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2004 2010 годы" 529 18 02 1103 801 132 Департамент строительства и архитектуры 27165 Закон Владимирской области от 13.10.2004 N 155-ОЗ 27165 0
11. "Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 2010 годы" - всего, 522 19 01 0000 000 000 81133 Закон Владимирской области от 01.12.2004 N 204-ОЗ 81133 0
в том числе:
522 19 01 0904 455 055 Департамент здравоохранения 7488 7488 0
522 19 01 0408 000 103 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 66850 66850 0
522 19 01 0302 253 188 Департамент административных органов и общественной безопасности 5283 5283 0
522 19 01 0309 253 177 ГУ МЧС России по Владимирской области 1490 1490 0
522 19 01 0709 285 073 Департамент образования 22 22 0
12. "Социальное развитие села до 2010 года" - всего, 000 00 00 0000 000 000 33895 Закон Владимирской области от 11.11.2004 N 176-ОЗ 33895 0
в том числе:
522 20 01 0904 455 055 Департамент здравоохранения 1100 1100 0
529 20 02 1103 801 132 Департамент строительства и архитектуры 32795 32795 0
13. "Развитие профессионального образования Владимирской области на 2003 2007 годы" 522 21 01 0709 285 073 Департамент образования 440 Закон Владимирской области от 02.09.2002 N 91-ОЗ 440 0
14. "Программа развития туризма во Владимирской области на 2005 2009 годы "Малое Золотое кольцо" 522 22 01 0904 455 167 Департамент по физической культуре, спорту и туризму 1386 Закон Владимирской области от 30.12.2004 N 263-ОЗ 1386 0
15. "Областная целевая программа кредитнофинансовой поддержки малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2005 2006 годы" 345 00 00 0411 521 142 Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг 3605 Закон Владимирской области от 03.12.2004 N 224-ОЗ 3605 0
16. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006 - 2010 годы" - всего, 000 00 00 0000 000 000 257343 Закон Владимирской области от 31.05.2006 N 60-ОЗ 257343 0
в том числе:
529 17 02 1103 801 132 Департамент строительства и архитектуры 18013 18013
515 00 00 1101 848 133 Департамент жилищнокоммунального хозяйства 100000 100000
515 00 00 1101 849 133 Департамент жилищнокоммунального хозяйства 139330 139330
17. "Программа улучшения условий и охраны труда во Владимирской области на 2005 2007 годы" 522 23 01 1003 482 150 Департамент по труду и трудовым ресурсам 131 Закон Владимирской области от 09.11.2004 N 171-ОЗ 131 0
18. "Безопасность образовательного учреждения на 2004 - 2007 годы" 522 26 01 0709 285 073 Департамент образования 29930 Закон Владимирской области от 29.12.2004 N 244-ОЗ 29930 0
19. "Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006 2010 годы" - всего, 000 00 00 0000 000 000 302529 Закон Владимирской области от 28.12.2005 N 212-ОЗ 302529 0
в том числе:
522 25 01 0405 342 082 Департамент сельского хозяйства и продовольствия 235369 235369 0
519 00 00 1102 826 082 Департамент сельского хозяйства и продовольствия 46060 46060 0
522 25 01 0405 342 084 Департамент ветеринарии 1100 1100 0
522 25 01 0405 342 166 Департамент имущественных и земельных отношений 20000 20000 0
20. "Старшее поколение" на 2005 - 2007 годы" - всего, 000 00 00 0000 000 000 3310 Закон Владимирской области от 12.07.2005 N 93-ОЗ 3310 0
в том числе:
501 00 00 1002 327 061 Департамент социальной защиты населения 1960 1960 0
519 00 00 1102 846 061 Департамент социальной защиты населения 1175 1175 0
092 00 00 0115 216 303 Администрация области 175 175 0
21. "Программа профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Владимирской области на 2005 2008 годы" - всего, 522 27 01 0709 285 000 5730 Закон Владимирской области от 17.10.2005 N 150-ОЗ 5730 0
в том числе:
522 27 01 0709 285 330 Законодательное Собрание области 98 98 0
522 27 01 0709 285 303 Администрация области 5632 5632 0
22. "Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливноэнергетическом комплексе Владимирской области на 2006 2010 годы" 522 16 02 0504 213 133 Департамент жилищнокоммунального хозяйства 12670 Закон Владимирской области от 13.03.2006 N 24-ОЗ 12670 0
23. "Развитие и поддержка ипотечного жилищного кредитования во Владимирской области на 2006 2010 годы" 529 28 02 1103 801 132 Департамент строительства и архитектуры 20000 Закон Владимирской области от 11.01.2006 N 2-ОЗ 20000 0
24. "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2006 2008 годы" 522 33 01 0904 455 055 Департамент здравоохранения 148490 Постановление ЗС области от 30.08.2006 N 494 148490 0
25. "Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования (2006 - 2010 годы)" 529 00 00 1103 801 251 Департамент строительства и архитектуры 4400 Проект закона Владимирской области 4400 0
ИТОГО расходов на реализацию областных целевых программ на 2006 год 1100005 1100005 0