У К А З
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
11 .12.2019 № 1 61
О внесенииизменений в Указ Губернатора
области от14.12.2018№ 153
В соответствии со статьей 157.1 Жилищногокодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерацииот 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан закоммунальные услуги в Российской Федерации», распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от15.11.2018 № 2490-р и распоряжениемПравительства Российской Федерации от 29.10.2019 № 2556-р
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к Указу Губернатора области от 14.12.2018№ 153 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимойгражданами платы за коммунальные услуги», изложив его в редакции согласноприложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложитьна заместителя Губернатора области, курирующего вопросы развитияинфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Настоящий Указ вступает в силу с 01.01.2020 иподлежит официальному опубликованию.
Губернатор области В.В.Сипягин
Приложение
к Указу Губернатора
Владимирской области
от 11.12.2019 № 161
Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимойгражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованияхВладимирской области на 2019-2023 годы
№ | Муниципальное образование | Год | Предельные индексы <*> | |
Александровский район | ||||
1. | город Александров | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
2. | город Карабаново | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 6,3% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
3. | город Струнино | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4,2% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
4. | поселок Балакирево | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4,3% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
5. | Андреевское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
6. | Каринское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
7. | Краснопламенское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 5,1% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
8. | Следневское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
9. | город Владимир Владимирской области | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
Вязниковский район | ||||
10. | город Вязники | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
11. | поселок Мстера | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
12. | поселок Никологоры | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
13. | Октябрьское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
14. | Паустовское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
15. | Сарыевское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
16. | Степанцевское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
Гороховецкий район | ||||
17. | город Гороховец | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
18. | Денисовское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
19. | Куприяновское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
20. | Фоминское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
21. | город Гусь-Хрустальный Владимирской области | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
Гусь-Хрустальный район | ||||
22. | город Курлово | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
23. | поселок Анопино | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
24. | поселок Великодворский | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
25. | поселок Добрятино | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
26. | поселок Золотково | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
27. | поселок Иванищи | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
28. | поселок Красное Эхо | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
29. | поселок Мезиновский | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
30. | поселок Уршельский | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
31. | Григорьевское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
32. | Демидовское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
33. | Краснооктябрьское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
34. | Купреевское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
35. | Уляхинское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
Камешковский район | ||||
36. | город Камешково | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 8,47% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
37. | Брызгаловское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
38. | Вахромеевское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
39. | Второвское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
40. | Пенкинское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
41. | Сергеихинское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
Киржачский район | ||||
42. | город Киржач | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
43. | Горкинское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
44. | Кипревское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
45. | Першинское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
46. | Филипповское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
47. | город Ковров Владимирской области | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
Ковровский район | ||||
48. | поселок Мелехово | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 6,0% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
49. | Ивановское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
50. | Клязьминское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 7,7% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
51. | Малыгинское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 6,0% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
52. | Новосельское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 6,7% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0 % | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
Кольчугинский район | ||||
53. | город Кольчугино | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
54. | Бавленское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
55. | Есиплевское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
56. | Ильинское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
57. | Раздольевское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
58. | Флорищенское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
Меленковский район | ||||
59. | город Меленки | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
60. | Бутылицкое | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||
2023 |
| |||
61. | Даниловское | 2019 | с 1 января по 30 июня | 1,7% |
с 1 июля по 31 декабря | 4% | |||
2020 | с 1 января по 30 июня | 0% | ||
с 1 июля по 31 декабря | 5,6% | |||
2021 |
| |||
2022 |
| |||