АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 .1 2 .2020 № 809
О внесении изменений в постановление
Губернатора области от 05.08.2011№ 783
В соответствии с Федеральным законом от03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Губернатора областиот 13.10.2010№ 1101 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменений типа иликвидации государственных учреждений Владимирской области, а также утвержденияуставов государственных учреждений и внесения в них изменений»
постановляю:
1. Внести впостановление Губернатора области от 05.08.2011№ 783 «О создании Редакционно-издательского государственного автономногоучреждения Владимирской области «Газета «Владимирские ведомости» следующиеизменения:
1.1. В пункте 3 слова«Департаменту имущественных и земельных отношений администрации области»заменить словами «Департаменту имущественных и земельных отношений Владимирскойобласти».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на руководителя аппарата администрации области».
1.3. Приложение изложить в редакциисогласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановлениеадминистрации области от 10.07.2017№ 558 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты области,касающиеся деятельности РИГАУ «Газета «Владимирские ведомости».
3. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на руководителя аппарата администрации области.
4. Настоящее постановление вступает всилу со дня его официального опубликования.
Губернатор области В.В.Сипягин
Приложение к постановлению администрации области от 07.12.2020 № 809
|
ПЕРЕЧЕНЬ государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Редакционно-издательским государственным автономным учреждением Владимирской области «Газета «Владимирские ведомости» |
№ п/п | Инвентарный № | Наименование | Первоначальная (балансовая) стоимость (в руб.) | Сумма амортизации (в руб.) | Остаточная стоимость (в руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. | Недвижимое имущество: | - | - | - | |
II. | Особо ценное движимое имущество: |
|
|
| |
1 | 317 | Компьютер Celeron (2,8 GHz, Intel, DDR, HDD, 17 | 24 930,00 | 24 930,00 | 0,00 |
2 | 498 | Мини АТС базовый блок LG GHX-616 KSU | 24 903,50 | 24 903,50 | 0,00 |
3 | 558 | Монитор TFT 19" NEC LCD 1990FXp | 15 038,14 | 15 038,14 | 0,00 |
4 | 579 | МФУ Xerox WorkCenter 5020/B {копир с крышкой} | 37 012,71 | 37 012,71 | 0,00 |
5 | 569 | Ноутбук Aser Aspire 5520G-7A1G12Mi | 21 392,37 | 21 392,37 | 0,00 |
6 | 581 | Объектив Canon EF 17-40 mm F/4 L USM | 23 866,95 | 23 866,95 | 0,00 |
7 | 528 | Принтер HP LaserJet 1320 | 12 983,00 | 12 983,00 | 0,00 |
8 | 531 | Принтер HP LaserJet М1005МFP | 14 012,00 | 14 012,00 | 0,00 |
9 | 570 | Принтер HP лазерный LaserJet A3 5200 NT LPT | 40 266,95 | 40 266,95 | 0,00 |
10 | 410 | Сетевой сканер HP Scanjet 7650n (L1942A) | 22 183,90 | 22 183,90 | 0,00 |
11 | 534 | Системный блок Celeron D 2800 | 11 237,20 | 11 237,20 | 0,00 |
12 | 562 | АТС LG AR-CHB308 3*8
| 17 711,87 | 17 711,87 | 0,00 |
13 | 521 | Объектив CANON EF 70-200мм f/2.8 L USM | 34 316,95 | 34 316,95 | 0,00 |
14 | 563 | Приемная станция (ресепшн) NEXT | 40 338,98 | 40 338,98 | 0,00 |
15 | 459 | Фотовспышка Canon Speedlite 580 EX | 10 153,54 | 10 153,54 | 0,00 |
16 | 522 | Цифровая камера Nikon D40+ 18-55/3.5-5.6G II Edkit | 18 682,21 | 18 682,21 | 0,00 |
17 | 505 | Стол для переговоров (320*119*76) CANNES | 64 781,93 | 64 781,93 | 0,00 |
18 | 566 | Стол письменный Sigma | 50 820,34 | 50 820,34 | 0,00 |
19 | 633 | Сетевое хранилище в компл. с жест. Дисками | 72 804,00 | 72 804,00 | 0,00 |
20 | 651 | Лазерный принтер HP "LaserJet P3015dn" A4 | 51 209,06 | 51 209,06 | 0,00 |
21 | 631 | Принтер HP LaserJet 5200tn (q7545a) А3 | 88 221,00 | 88 221,00 | 0,00 |
22 | 724 | Объектив Canon EF 16-35 2.8 L II USM | 66 490,00 | 38785,60 | 27704,40 |
23 | 734 | Телевизионный вещательный передатчик TXC 1000U | 1 076 400,00 | 1 076 400,00 | 0,00 |
24 | 735 | Антенно-фидерная система | 323 200,00 | 323 200,00 | 0,00 |
25 | 736 | Компьютер вещательный с программно-аппаратным комплексом Forward TA on Air 982 | 182 970,00 | 182 970,00 | 0,00 |
26 | 753 | Фотоаппарат зеркальный премиум Canon EOS 7D Mark II Body |
97 990,00 | 33479,78 | 64510,22 |
27 | 768 | Зеркальная камера Canon EOS 6D Body (20.6MP/5472х3648/SD) | 93 089,00 | 27150,90 | 65938,10 |
28 | 766 | Объектив Canon EF 24-105 mm f/4L IS II USM | 77 990,00 | 24047,04 | 53942,96 |
29 |
783 | Система хранения данных Synology | 99 840,00 | 94293,22 | 5546,78 |
30 | 784
| Объектив Canon EF 70-200mm F2.8L USM | 91 398,00 | 91 398,00 | 0,00 |
31 | 785 | Сейф Гранит1-165Т | 82 920,00 | 82 920,00 | 0,00 |
32 |
| Нематериальные активы, интернет-сайт Vedom.ru | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
|
| Итого по разделу II: | 2984153,60 | 2766511,14 | 217642,46 |
III. | Прочее имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества | 1892801,31 | 1886683,84 | 6117,47 | |
IV. | Прочее имущество, приобретенное за счет доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, в соответствии с уставом учреждения | 790398,82 | 762298,82 | 28100,00 | |
V. | ИТОГО по разделам I. II. III. IV. | 5667353,73 | 5415493,80 | 251859,93 |