Приложение к Решению от 20.12.2006 г № 180/15 Расчет

Расчет роста размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в 2007 году по собинскому району (сельские поселения)


Наименование муниципального образования, населенного пункта, вид жилого помещения и платежей граждан по видам услуг в зависимости от степени благоустройства жилого фонда Тариф для насел. за ед. объема 2006 г. Тариф для насел. за ед. объема 2007 г. Норматив потребления услуги на 1 чел. в м-ц Размер платы по состоянию на 31 декабря 2006 г., руб. с чел. в м-ц Размер платы на 01.01.2007, руб. с чел в м-ц % роста к 2006 г. Установленный предельный рост в соответствии с приказом ФСТ 179-э/3 от 11.08.2006, % Установленный уровень платежей граждан, % Размер платы, приведенный в соответствие с требованием норм Федерального закона N 184-ФЗ, рублей за ед. % роста к 2006 г. после приведения платы в соответствие с требованиями
1 2 3 4 5 6 7 = гр. 6 / гр. 5 x 100 8 9 10 = гр. 6 x гр. 9 / 100 11 = гр. 10 / гр. 5 x 100
Рождественское сельское поселение
Многокварт. дом, с центр. отопл., с врезками в сист. отопл., с. Рождествено
Плата за сод. и рем. жилья, руб./кв. м 3,21 4,78 18 57,78 86,04 148,9 78 67,11 116
Итого плата за жилое пом. 57,78 86,04 148,9 116 67,11 116
Отоплен., руб./кв. м (7 мес.) 26,64 28,56 18 479,52 514,08 107,2 100 514,1 107
Водоснабжение, руб./куб. м 16,32 20,79 3,95 64,46 82,12 127,4 100 82,12 127
Водоотведение, руб./куб. м 19,92 22,03 7,6 151,39 167,43 110,6 100 167,43 111
Газовая плита, руб./куб. м 1,86 2,14 12 22,32 25,68 115,1 100 25,68 115
Электроэнергия, руб./кВт.ч 1,01 1,14 50 50,50 57,00 112,9 100 57 113
Итого за комм. услуги 768,20 846,31 110,2 118 846,31 110
Индивид. жилой дом, с газовым котлом, водопр., канализ., с. Рождествено
Отопл. (газов. котел), руб./куб. м 96 куб. м x 18 кв. м / 7 мес. 1,20 1,38 246,85 296,22 340,65 115,0 100 340,65 115
Водоснабжение, руб./куб. м 9,2 20,79 5,78 53,18 120,17 226,0 75 90,12 169
Водоотведение, руб./куб. м 11,31 22,03 5,78 65,37 127,33 194,8 47 59,85 0
Газ. плит. и водонагр., руб./куб. м 1,86 2,14 24 44,64 51,36 115,1 100 51,36 115
Электроэнергия, руб./кВт.ч 1,01 1,14 50 50,50 57,00 112,9 100 57,00 113
Итого за комм. услуги 509,91 696,51 136,6 118 598,98 117
Индивид. жилой дом, с печным отопл., водогр. колонкой на тв. топл., канализ. отст., с. Рождествено, с. Ельтесуново
Отопление, руб./кг (64,8 кг угля на 18 кв. м / 7 мес.) 2221 2468 0,17 370,91 412,16 111,1 100 412,16 111
Водоснабжение, руб./куб. м 9,2 20,79 4,56 41,95 94,80 226,0 75 71,10 169
Газ баллонный, руб./кг 14,68 16,62 3,5 51,38 58,17 113,2 100 58,17 113
Электроэнергия, руб./кВт.ч 1,01 1,14 50 50,50 57,00 112,9 100 57,00 113
Итого за комм. услуги 514,74 622,13 120,9 118 598,43 116
Многокварт. дом, с центр. отопл., водонагр. на тв. топливе, канализ. отст., с. Фетинино
Плата за сод. и рем. жилья, руб./кв. м 4,78 4,78 18 86,04 86,04 100,0 100 86,04 0
Итого плата за жилое пом. 86,04 86,04 100,0 116 86,04 0
Отоплен., руб./кв. м (7 мес.) 23,07 28,56 18 415,26 514,08 123,8 100 514,1 124
Водоснабжение, руб./куб. м 16,32 20,79 4,56 74,42 94,80 127,4 75 71,10 0
Газ баллонный, руб./кг 14,68 16,62 3,5 51,38 58,17 113,2 100 58,17 113
Электроэнергия, руб./кВт.ч 1,01 1,14 50 50,50 57,00 112,9 100 57 113
Итого за комм. услуги 591,56 724,05 122,4 118 700,35 118
Двухквартирн. жилой дом, с котлом на тверд. топл. и водонагр., канализ. отст., с. Фетинино
Отопление, руб./кг (64,8 кг угля на 18 кв. м / 7 мес.) 2221 2468 0,17 370,91 412,16 111,1 100 412,16 111
Водоснабжение, руб./куб. м 9,2 20,79 4,56 41,95 94,80 226,0 75 71,10 169
Газ баллонный, руб./кг 14,68 16,62 3,5 51,38 58,17 113,2 100 58,17 113
Электроэнергия, руб./кВт.ч 1,01 1,14 50 50,50 57,00 112,9 100 57 113
Итого за комм. услуги 514,74 622,13 120,9 118 598,43 116
Толпуховское сельское поселение
Многокварт. дом, с центр. отопл., с водонагр. на тв. топливе, с. Толпухово
Плата за сод. и рем. жилья, руб./кв. м 3,71 4,78 18 66,78 86,04 128,8 90 77,44 116
Итого плата за жилое пом. 66,78 86,04 128,8 116 77,44 116
Отоплен., руб./кв. м (7 мес.) 15,82 28,56 18 284,76 514,08 180,5 66 339,3 119
Водоснабжение, руб./куб. м 16,32 20,79 4,56 74,42 94,80 127,4 100 94,80 127
Водоотведение, руб./куб. м 19,92 22,03 4,56 90,84 100,46 110,6 100 100,46 111
Газовая плита, руб./куб. м 1,86 2,14 12 22,32 25,68 115,1 100 25,68 115
Электроэнергия, руб./кВт.ч 1,01 1,14 50 50,50 57,00 112,9 100 57 113
Итого за комм. услуги 522,83 792,02 151,5 118 617,23 118
Общежитие. с водопр. и канализ., с. Толпухово
Плата за сод. и рем. жилья, руб./кв. м 3,71 4,78 18 66,78 86,04 128,8 90 77,44 116
Итого плата за жилое пом. 66,78 86,04 128,8 116 77,44 116
Отоплен., руб./кв. м (7 мес.) 15,82 28,56 18 284,76 514,08 180,5 66 339,3 119
Водоснабжение, руб./куб. м 16,32 20,79 2,89 47,16 60,08 127,4 100 60,08 127
Водоотведение, руб./куб. м 19,92 22,03 2,89 57,57 63,67 110,6 100 63,67 111
Газовая плита, руб./куб. м 1,86 2,14 12 22,32 25,68 115,1 100 25,68 115
Электроэнергия, руб./кВт.ч 1,01 1,14 50 50,50 57,00 112,9 100 57 113
Итого за комм. услуги 462,31 720,51 155,8 118 545,72 118
Многокварт. жилой дом, с котлом на тв. топливе и водогр. колонкой, канализ. отст., д. Ермонино
Плата за сод. и рем. жилья, руб./кв. м 3,71 4,78 18 66,78 86,04 128,8 90 77,44 116
Итого плата за жилое пом. 66,78 86,04 128,8 116 77,44 116
Отопление, руб./кг (64,8 кг угля на 18 кв. м / 7 мес.) 2221 2468 0,17 370,91 412,16 111,1 100 412,16 111
Водоснабжение, руб./куб. м 16,11 20,79 4,56 73,46 94,80 129,1 100 94,80 129
Газ баллонный, руб./кг 14,68 16,62 3,5 51,38 58,17 113,2 100 58,17 113
Электроэнергия, руб./кВт.ч 1,01 1,14 50 50,50 57,00 112,9 100 57 113
Итого за комм. услуги 546,25 622,13 113,9 118 622,13 114
Жилой дом, с котлом на тверд. топл. и водогр. колонк., с. Кишлеево
Отопление, руб./кг (64,8 кг угля на 18 кв. м / 7 мес.) 2221 2468 0,17 370,91 412,16 111,1 100 412,16 111
Водоснабжение, руб./куб. м 4,47 20,79 4,56 20,38 94,80 465,1 55 52,14 256
Газ баллонный, руб./кг 14,68 16,62 3,5 51,38 58,17 113,2 100 58,17 113
Электроэнергия, руб./кВт.ч 1,01 1,14 50 50,50 57,00 112,9 100 57 113
Итого за комм. услуги 493,17 622,13 126,1 118 579,47 117