Приложение к Постановлению от 18.04.2007 г № 272 Перечень

Перечень государственного имущества, передаваемого в безвозмездное пользование федеральному государственному учреждению «Главное бюро медико-социальной экспертизы по владимирской области», закрепленного на праве оперативного управления за областным государственным стационарным учреждением социального обслуживания системы социальной защиты населения «Владимирский психоневрологический интернат»


N Наименование Инвентарный номер Балансовая стоимость Количество Остат. стоимость
1. Модем 01360118 3967,94 1 0
2. Кресло ГО-80 черное 106.00009 1450,00 1 0
3. Системный блок 01360001 10976,00 1 1005
4. Системный блок 01360002 10438,00 1 956
5. Монитор 01360003 5025,00 1 0
6. Монитор 01360004 5025,00 1 0
7. Принтер 01360005 8878,00 1 0
8. Системный блок 01360006 11375,00 1 1041
9. Монитор 01360007 6490,00 1 0
10. Телефакс 01360008 6100,00 1 0
11. Системный блок 01360012 21879,00 1 6381
12. Монитор 17 "Samsung 765" 01360013 7821,00 1 0
13. Принтер НР-1200 01360014 11550,00 1 3369
14. Системный блок 01360015 11375,00 1 4455
15. Монитор 15 "Samtron 56C" 01360016 5120,00 1 0
16. Системный блок СА 8 Р 6 01360017 14339,00 1 5616
17. Монитор LCD "LG" 01360018 10161,00 1 0
18. Принтер НР-1150 01360019 9700,00 1 0
19. Системный блок 01360021 10687,00 1 5254
20. Модем 01360168 3600,00 1 0
21. Лампа щелевидная 01370001 31372,00 1 0
22. Негатоскоп 01370002 5460,00 1 0
23. Принтер НР-1015 0136023 8053,00 1 0
24. Монитор 01360020 6660,00 1 0
25. Автомобиль "ВАЗ-21093" 01500011 235942,00 1 0
26. Автомобиль "ГАЗ-3110" 01500015 134481,00 1 0
27. Автомобиль "УАЗ-220692" 01500018 220385,00 1 0
28. Автомобиль "ГАЗ-31029" 01560008 290770,00 1 0
29. Стол "Лидер" 106.00016 6945,12 4 0
30. Стол "Лидер" 106.00017 1736,28 1 0
31. Стол "Этюд" 106.00018 3659,40 2 0
32. Стол "Этюд" 106.00019 4269,30 2 0
33. Стол "Этюд" 106.00020 2013,05 1 0
34. Стол для копирования 106.00021 5963,42 2 0
35. Стол компьютерн. "Этюд" 106.00022 6221,55 3 0
36. Стол компьютерный "Энерго" 106.00024 21384,42 6 0
37. Стол письменный 106.00025 2454,80 1 0
38. Стол приставной 106.00026 1066,00 1 0
39. Стол рабочий 106.00027 6193,00 3 0
40. Стол рабочий "Лира" 106.00028 6075,00 5 0
41. Стол рабочий "Энерго" 106.00029 4222,58 3 0
42. Столик пеленальный 106.00030 1500,00 1 0
43. Стул "Стандарт" серый 106.00031 1973,00 1 0
44. Диван кожаный 01630005 9252,00 1 0
45. Аппарат "Ротта" 106.00032 4000,00 1 0
46. Гардероб 2-дверн. "Этюд" 106.00033 3689,80 1 0
47. Кресло ГО-80 черное 106.00034 1350,00 1 0
48. Кресло Л31080 МЕК, черн. ткань 106.00035 2700,00 2 0
49. Кресло "Престиж" 106.00036 14500,92 10 0
50. Кресло раб., иск. кожа, черн. 106.00037 2527,00 1 0
51. Обогреватель электрический 106.00038 1300,00 1 0
52. Обогреватель электрический 106.00039 1300,00 1 0
53. Ростомер 106.00040 1220,00 1 0
54. Тонометр автом. "Омкоп" 106.00058 1842,16 1 0
55. Тумба 2-дверная "Этюд" 106.00059 2073,85 1 0
56. Тумба выкатная 106.00060 8331,74 5 0
57. Тумба подкатная "Этюд" 106.00061 10825,25 5 0
58. Шкаф "Лира" 106.00062 2449,00 1 0
59. Шкаф 106.00063 2787,80 1 0
60. Этажерка угловая "Этюд" 106.00064 2805,35 1 0
61. Шкаф комбинированный 106.00066 3812,35 1 0
62. Шкаф книжный 106.00067 1124,00 1 0
63. Шкаф закрытый "Этюд" 106.00068 3507,40 1 0
64. Шкаф для одежды 106.00069 8516,78 2 0
65. Шкаф высокий со стеклом 106.00070 3277,50 1 0
66. Шкаф высокий закрытый 106.00071 3201,50 1 0
67. Шкаф 3-створчатый 106.00072 1344,00 1 0
68. Кушетка смотровая 106.00002 1600,00 1 0
69. Набор шкафов 01600044 23486,00 1 0
70. Шкаф высокий открытый 01630001 7965,00 1 0
71. Шкаф-гардероб 01630002 6163,00 1 0
72. Стол компьютерный 01630003 8439,00 1 0
73. Стол письменный 01630004 9608,00 1 0
74. Сейф 01630006 7397,00 1 0
Всего 1347153,26 28077