Приложение к Закону от 07.05.2007 г № 182 Классификация

Распределение ассигнований из областного бюджета на 2007 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Наименование Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов План на 2007 год за счет:
бюджета доходов от предпринимательской деятельности всего
1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 324036,0 180,0 324216,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 0000000 000 37087,0 0,0 37087,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0010000 000 37087,0 0,0 37087,0
Центральный аппарат 0103 0010000 005 28707,0 0,0 28707,0
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0103 0010000 025 8380,0 0,0 8380,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 112893,0 0,0 112893,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0010000 000 95155,0 0,0 95155,0
Центральный аппарат 0104 0010000 005 95155,0 0,0 95155,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0104 0920000 000 93,0 0,0 93,0
Выполнение других обязательств государства 0104 0920000 216 93,0 0,0 93,0
Программа "Информатизация Владимирской области на 2007 2009 годы" 0104 5223401 000 17645,0 0,0 17645,0
Выполнение других обязательств государства 0104 5223401 216 17645,0 0,0 17645,0
Судебная система 0105 0000000 000 53351,0 0,0 53351,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0105 0010000 000 49651,0 0,0 49651,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 0105 0010000 068 49651,0 0,0 49651,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области на 2007 - 2009 годы" 0105 5221881 000 3700,0 0,0 3700,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 0105 5221881 068 3700,0 0,0 3700,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 0000000 000 46306,0 0,0 46306,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0106 0010000 000 46306,0 0,0 46306,0
Центральный аппарат 0106 0010000 005 46306,0 0,0 46306,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 24454,0 0,0 24454,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0107 0010000 000 20554,0 0,0 20554,0
Центральный аппарат 0107 0010000 005 11052,0 0,0 11052,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 0107 0010000 091 9502,0 0,0 9502,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 3900,0 0,0 3900,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 0107 0200000 095 3900,0 0,0 3900,0
Резервные фонды 0113 0000000 000 58059,0 0,0 58059,0
Резервные фонды 0113 0700000 000 58059,0 0,0 58059,0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 0113 0700000 183 58059,0 0,0 58059,0
Другие общегосударственные вопросы 0115 0000000 000 -8114,0 180,0 -7934,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0115 0010000 000 27758,0 0,0 27758,0
Центральный аппарат 0115 0010000 005 27758,0 0,0 27758,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0115 0920000 000 14841,0 0,0 14841,0
Выполнение других обязательств государства 0115 0920000 216 14841,0 0,0 14841,0
Рассроченные централизованные кредиты организаций АПК 1992 1994 годов 0115 0920008 000 -4929,0 0,0 -4929,0
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам 0115 0920008 811 -4929,0 0,0 -4929,0
Бюджетный кредит на приобретение объектов финансовой аренды (лизинга) для предприятий АПК 0115 0920041 000 -1749,0 0,0 -1749,0
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам 0115 0920041 811 -1749,0 0,0 -1749,0
Прочие кредиты (бюджетные ссуды) 0115 0920046 000 -66554,0 0,0 -66554,0
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам 0115 0920046 810 -85928,0 0,0 -85928,0
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам 0115 0920046 811 19374,0 0,0 19374,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0115 4400000 000 8234,0 80,0 8314,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0115 4400000 327 8234,0 80,0 8314,0
Дотации и субвенции 0115 5170000 000 4173,0 0,0 4173,0
Члены Совета Федерации и их помощники 0115 5170000 021 1783,0 0,0 1783,0
Депутаты Государственной Думы и их помощники 0115 5170000 023 2390,0 0,0 2390,0
Фонд компенсаций 0115 5190000 000 8192,0 0,0 8192,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0115 5190000 608 8192,0 0,0 8192,0
Областная адресная инвестиционная программа 0115 5221502 000 1221,0 0,0 1221,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0115 5221502 327 1221,0 0,0 1221,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение сохранности документов архивного фонда Владимирской области на 2007 - 2009 годы" 0115 5221551 000 100,0 100,0 200,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0115 5221551 327 100,0 100,0 200,0
Областная целевая программа привлечения иностранных инвестиций на территорию Владимирской области на 2005 2008 годы 0115 5222401 000 494,0 0,0 494,0
Выполнение других обязательств государства 0115 5222401 216 494,0 0,0 494,0
Программа "Информатизация Владимирской области на 2007 2009 годы" 0115 5223401 000 30,0 0,0 30,0
Выполнение других обязательств государства 0115 5223401 216 30,0 0,0 30,0
Программа "Старшее поколение" на 2005 - 2007 годы" 0115 5223501 000 75,0 0,0 75,0
Выполнение других обязательств государства 0115 5223501 216 75,0 0,0 75,0
Национальная оборона 0200 0000000 000 8774,0 0,0 8774,0
Мобилизационная подготовка экономики 0203 0000000 000 8774,0 0,0 8774,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 0203 2090000 000 8774,0 0,0 8774,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 0203 2090000 237 8774,0 0,0 8774,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 503230,0 0,0 503230,0
Органы внутренних дел 0302 0000000 000 154795,0 0,0 154795,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 0302 2020000 000 123881,0 0,0 123881,0
Вещевое обеспечение 0302 2020000 220 11864,0 0,0 11864,0
Продовольственное обеспечение 0302 2020000 221 3157,0 0,0 3157,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 0302 2020000 239 51585,0 0,0 51585,0
Гражданский персонал 0302 2020000 240 3098,0 0,0 3098,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 2020000 253 50910,0 0,0 50910,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 0302 2020000 472 3267,0 0,0 3267,0
Фонд компенсаций 0302 5190000 000 8117,0 0,0 8117,0
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности 0302 5190000 532 8117,0 0,0 8117,0
Региональные целевые программы 0302 5220000 000 5000,0 0,0 5000,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 5220000 253 5000,0 0,0 5000,0
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы" 0302 5220101 000 1301,0 0,0 1301,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 5220101 253 1301,0 0,0 1301,0
Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007 - 2010 годы" 0302 5220201 000 7363,0 0,0 7363,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 5220201 253 7363,0 0,0 7363,0
Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007 - 2010 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0302 5220202 000 778,0 0,0 778,0
Строительство объектов для нужд отрасли 0302 5220202 213 430,0 0,0 430,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 5220202 253 348,0 0,0 348,0
Областная адресная инвестиционная программа 0302 5221502 000 1600,0 0,0 1600,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 5221502 253 1600,0 0,0 1600,0
Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 2010 годы 0302 5221901 000 6755,0 0,0 6755,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 5221901 253 6755,0 0,0 6755,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0309 0000000 000 42272,0 0,0 42272,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 0309 2020000 000 32004,0 0,0 32004,0
Гражданский персонал 0309 2020000 240 25560,0 0,0 25560,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0309 2020000 253 6444,0 0,0 6444,0
Областная адресная инвестиционная программа 0309 5221502 000 100,0 0,0 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 5221502 260 100,0 0,0 100,0
Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 2010 годы 0309 5221901 000 1500,0 0,0 1500,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0309 5221901 253 1500,0 0,0 1500,0
Программа "Развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2007 2009 годы" 0309 5223701 000 2230,0 0,0 2230,0
Гражданский персонал 0309 5223701 240 45,0 0,0 45,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0309 5223701 253 2185,0 0,0 2185,0
Программа "Развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2007 2009 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0309 5223702 000 6438,0 0,0 6438,0
Строительство объектов для нужд отрасли 0309 5223702 213 6438,0 0,0 6438,0
Обеспечение противопожарной безопасности 0310 0000000 000 306163,0 0,0 306163,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000 000 234090,0 0,0 234090,0
Вещевое обеспечение 0310 2020000 220 2400,0 0,0 2400,0
Продовольственное обеспечение 0310 2020000 221 3541,0 0,0 3541,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 0310 2020000 239 58342,0 0,0 58342,0
Гражданский персонал 0310 2020000 240 137043,0 0,0 137043,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0310 2020000 253 32764,0 0,0 32764,0
Фонд компенсаций 0310 5190000 000 61373,0 0,0 61373,0
Обеспечение равного с федеральной противопожарной службой повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, созданных субъектами Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности") 0310 5190000 533 61373,0 0,0 61373,0
Областная адресная инвестиционная программа 0310 5221502 000 2000,0 0,0 2000,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0310 5221502 253 2000,0 0,0 2000,0
Программа "Развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2007 2009 годы" 0310 5223701 000 8700,0 0,0 8700,0
Вещевое обеспечение 0310 5223701 220 500,0 0,0 500,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0310 5223701 253 8200,0 0,0 8200,0
Национальная экономика 0400 0000000 000 3801976,4 420942,0 4222918,4
Общеэкономические вопросы 0401 0000000 000 115494,4 0,0 115494,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 0401 0010000 000 10954,4 0,0 10954,4
Осуществление расходов Российской Федерации по управлению в области занятости населения 0401 0010000 282 10954,4 0,0 10954,4
Фонд компенсаций 0401 5190000 000 104540,0 0,0 104540,0
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 0401 5190000 270 5456,8 0,0 5456,8
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 0401 5190000 271 389,2 0,0 389,2
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда 0401 5190000 272 584,0 0,0 584,0
Организация общественных работ 0401 5190000 273 4000,0 0,0 4000,0
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 0401 5190000 274 1400,0 0,0 1400,0
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 0401 5190000 275 300,0 0,0 300,0
Организация содействия самозанятости безработных граждан 0401 5190000 276 79,0 0,0 79,0
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 0401 5190000 277 400,0 0,0 400,0
Профессиональное обучение безработных граждан 0401 5190000 278 10072,6 0,0 10072,6
Профессиональная ориентация 0401 5190000 279 330,0 0,0 330,0
Осуществление расходов Российской Федерации по управлению в области занятости населения 0401 5190000 282 81528,4 0,0 81528,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 670998,0 0,0 670998,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0405 0010000 000 36084,0 0,0 36084,0
Центральный аппарат 0405 0010000 005 36084,0 0,0 36084,0
Сельскохозяйственное производство 0405 2600000 000 303705,0 0,0 303705,0
Элитное семеноводство 0405 2600000 336 840,0 0,0 840,0
Производство льна и конопли 0405 2600000 337 10,0 0,0 10,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 0405 2600000 339 530,0 0,0 530,0
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 0405 2600000 340 38200,0 0,0 38200,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений 0405 2600000 341 6526,0 0,0 6526,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 2600000 342 45,0 0,0 45,0
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ 0405 2600000 355 31109,0 0,0 31109,0
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства и промышленного рыбоводства 0405 2600000 356 124600,0 0,0 124600,0
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 0405 2600000 357 26765,0 0,0 26765,0
Субсидии на поддержку племенного животноводства 0405 2600000 627 43180,0 0,0 43180,0
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до пяти лет в российских кредитных организациях на приобретение племенного скота, племенного материала рыб, техники и оборудования для животноводческих комплексов и организаций, осуществляющих промышленное рыбоводство 0405 2600000 628 31900,0 0,0 31900,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 0405 2630000 000 85797,0 0,0 85797,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0405 2630000 327 85797,0 0,0 85797,0
Программа "Воспроизводство плодородия почв Владимирской области на 2006 - 2010 годы" 0405 5220701 000 34760,0 0,0 34760,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 5220701 342 34760,0 0,0 34760,0
Программа "Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006 - 2010 годы" 0405 5222501 000 210652,0 0,0 210652,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 5222501 342 210652,0 0,0 210652,0
Водные ресурсы 0406 0000000 000 87408,0 0,0 87408,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0406 1020000 000 77907,0 0,0 77907,0
Строительство объектов общегражданского назначения 0406 1020000 214 77907,0 0,0 77907,0
Фонд компенсаций 0406 5190000 000 9501,0 0,0 9501,0
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 0406 5190000 592 9501,0 0,0 9501,0
Лесное хозяйство 0407 0000000 000 136918,0 373310,0 510228,0
Охрана, восстановление и использование лесов 0407 2900000 000 0,0 373310,0 373310,0
Реализация отдельных полномочий в области лесного хозяйства 0407 2900000 620 0,0 373310,0 373310,0
Фонд компенсаций 0407 5190000 000 136918,0 0,0 136918,0
Реализация отдельных полномочий в области лесного хозяйства 0407 5190000 620 136918,0 0,0 136918,0
Транспорт 0408 0000000 000 2692024,0 47632,0 2739656,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0408 0010000 000 10470,0 0,0 10470,0
Центральный аппарат 0408 0010000 005 10470,0 0,0 10470,0
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 0408 1000102 000 1756824,0 0,0 1756824,0
Строительство объектов для нужд отрасли 0408 1000102 213 1756824,0 0,0 1756824,0
Железнодорожный транспорт 0408 3050000 000 7600,0 0,0 7600,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 0408 3050000 362 7600,0 0,0 7600,0
Дорожное хозяйство 0408 3150000 000 97830,0 0,0 97830,0
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в т.ч. дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 0408 3150000 593 97830,0 0,0 97830,0
Дорожное хозяйство 0408 3150100 000 704109,0 0,0 704109,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 0408 3150100 365 704109,0 0,0 704109,0
Управление дорожным хозяйством 0408 3160100 000 3541,0 41562,0 45103,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0408 3160100 327 3541,0 41562,0 45103,0
Другие виды транспорта 0408 3170000 000 35370,0 6070,0 41440,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 0408 3170000 366 35370,0 6070,0 41440,0
Дотации и субвенции 0408 5170000 000 2828,0 0,0 2828,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 0408 5170000 616 2828,0 0,0 2828,0
Областная адресная инвестиционная программа 0408 5221502 000 6602,0 0,0 6602,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 0408 5221502 366 6602,0 0,0 6602,0
Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 2010 годы 0408 5221901 000 66850,0 0,0 66850,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 0408 5221901 365 66800,0 0,0 66800,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 0408 5221901 366 50,0 0,0 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 0000000 000 99134,0 0,0 99134,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0411 0010000 000 53951,0 0,0 53951,0
Центральный аппарат 0411 0010000 005 53951,0 0,0 53951,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0411 0920000 000 47,0 0,0 47,0
Выполнение других обязательств государства 0411 0920000 216 47,0 0,0 47,0
Программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости во Владимирской области (2003 2011 годы)" 0411 5220801 000 13768,0 0,0 13768,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0411 5220801 406 13768,0 0,0 13768,0
Областная адресная инвестиционная программа 0411 5221502 000 7500,0 0,0 7500,0
Строительство объектов для нужд отрасли 0411 5221502 213 500,0 0,0 500,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 0411 5221502 521 7000,0 0,0 7000,0
Областная целевая программа содействия развитию малого предпринимательства во Владимирской области на 2007 2008 годы 0411 5222901 000 17358,0 0,0 17358,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 0411 5222901 521 17358,0 0,0 17358,0
Программа "Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования (2006 - 2010 годы)" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0411 5223102 000 6500,0 0,0 6500,0
Мероприятия в области застройки территорий 0411 5223102 405 6500,0 0,0 6500,0
Программа "Информатизация Владимирской области на 2007 2009 годы" 0411 5223401 000 10,0 0,0 10,0
Выполнение других обязательств государства 0411 5223401 216 10,0 0,0 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 110401,0 18607,0 129008,0
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 8000,0 0,0 8000,0
Областная адресная инвестиционная программа 0501 5221502 000 8000,0 0,0 8000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 0501 5221502 213 8000,0 0,0 8000,0
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 70979,0 18607,0 89586,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 66979,0 18607,0 85586,0
Субсидии 0502 3510000 197 66979,0 18607,0 85586,0
Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006 - 2010 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0502 5221702 000 4000,0 0,0 4000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 0502 5221702 213 4000,0 0,0 4000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0504 0000000 000 31422,0 0,0 31422,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0504 0010000 000 11017,0 0,0 11017,0
Центральный аппарат 0504 0010000 005 11017,0 0,0 11017,0
Областная адресная инвестиционная программа 0504 5221502 000 18405,0 0,0 18405,0
Субсидии 0504 5221502 197 18405,0 0,0 18405,0
Программа "Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливноэнергетическом комплексе Владимирской области на 2006 2010 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы) 0504 5221602 000 2000,0 0,0 2000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 0504 5221602 213 2000,0 0,0 2000,0
Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 35129,0 54,0 35183,0
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 0601 0000000 000 980,0 0,0 980,0
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 0601 4000200 000 980,0 0,0 980,0
Сбор и удаление твердых отходов 0601 4000200 440 980,0 0,0 980,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 0602 0000000 000 14202,0 54,0 14256,0
Состояние окружающей среды и природопользования 0602 4100200 000 1700,0 0,0 1700,0
Природоохранные мероприятия 0602 4100200 443 1700,0 0,0 1700,0
Природоохранные учреждения 0602 4110200 000 5428,0 54,0 5482,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0602 4110200 327 5428,0 54,0 5482,0
Фонд компенсаций 0602 5190000 000 154,0 0,0 154,0
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 0602 5190000 358 109,0 0,0 109,0
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 0602 5190000 359 45,0 0,0 45,0
Ведомственная целевая программа "Развитие и содержание особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2007 - 2009 годы" 0602 5220503 000 4855,0 0,0 4855,0
Природоохранные мероприятия 0602 5220503 443 4855,0 0,0 4855,0
Ведомственная целевая программа "Воспроизводство и охрана объектов растительного мира на 2007 - 2009 годы" 0602 5220504 000 1000,0 0,0 1000,0
Природоохранные мероприятия 0602 5220504 443 1000,0 0,0 1000,0
Ведомственная целевая программа "Опытное выращивание женьшеня на территории Владимирской области на 2007 2009 годы" 0602 5220505 000 900,0 0,0 900,0
Природоохранные мероприятия 0602 5220505 443 900,0 0,0 900,0
Ведомственная целевая программа "Мониторинг и охрана атмосферного воздуха на 2007 2009 годы" 0602 5220506 000 165,0 0,0 165,0
Природоохранные мероприятия 0602 5220506 443 165,0 0,0 165,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 0000000 000 19947,0 0,0 19947,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0604 0010000 000 9916,0 0,0 9916,0
Центральный аппарат 0604 0010000 005 9916,0 0,0 9916,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0604 0920000 000 357,0 0,0 357,0
Выполнение других обязательств государства 0604 0920000 216 357,0 0,0 357,0
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 0604 4120200 000 9174,0 0,0 9174,0
Природоохранные мероприятия 0604 4120200 443 9174,0 0,0 9174,0
Ведомственная целевая программа "Развитие геоинформационной системы природопользования и охраны окружающей среды на 2007 2009 годы" 0604 5220507 000 500,0 0,0 500,0
Природоохранные мероприятия 0604 5220507 443 500,0 0,0 500,0
Образование 0700 0000000 000 1276177,0 80302,0 1356479,0
Общее образование 0702 0000000 000 488416,0 1370,0 489786,0
Школы-интернаты 0702 4220000 000 42889,0 105,0 42994,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4220000 327 42889,0 105,0 42994,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 6439,0 704,0 7143,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4230000 327 6439,0 704,0 7143,0
Детские дома 0702 4240000 000 144667,0 0,0 144667,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4240000 327 144667,0 0,0 144667,0
Специальные (коррекционные) учреждения 0702 4330000 000 289230,0 561,0 289791,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4330000 327 289230,0 561,0 289791,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 5200000 000 5191,0 0,0 5191,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0702 5200000 623 5191,0 0,0 5191,0
Начальное профессиональное образование 0703 0000000 000 404909,0 33813,0 438722,0
Профессионально-технические училища 0703 4250000 000 404909,0 33813,0 438722,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 4250000 327 404909,0 33813,0 438722,0
Среднее профессиональное образование 0704 0000000 000 231867,0 36581,0 268448,0
Средние специальные учебные заведения 0704 4270000 000 231867,0 36581,0 268448,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0704 4270000 327 231867,0 36581,0 268448,0
Переподготовка и повышение квалификации 0705 0000000 000 19651,0 6238,0 25889,0
Институты повышения квалификации 0705 4280000 000 17270,0 5654,0 22924,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0705 4280000 327 17270,0 5654,0 22924,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 0705 4290000 000 2381,0 584,0 2965,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0705 4290000 327 1303,0 584,0 1887,0
Переподготовка и повышение квалификации 0705 4290000 450 1078,0 0,0 1078,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 14692,0 0,0 14692,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 000 1055,0 0,0 1055,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000 447 1055,0 0,0 1055,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 4320000 000 11442,0 0,0 11442,0
Оздоровление детей 0707 4320000 452 11442,0 0,0 11442,0
Программа "Дети Владимирской области" на 2007 - 2008 годы" 0707 5220401 000 2145,0 0,0 2145,0
Государственная поддержка в сфере образования 0707 5220401 285 2145,0 0,0 2145,0
Программа "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006 2010 годы" 0707 5221201 000 50,0 0,0 50,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 5221201 447 50,0 0,0 50,0
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 116642,0 2300,0 118942,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0709 0010000 000 18386,0 0,0 18386,0
Центральный аппарат 0709 0010000 005 18386,0 0,0 18386,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 0709 4350000 000 3467,0 2300,0 5767,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4350000 327 3467,0 2300,0 5767,0
Мероприятия в области образования 0709 4360000 000 2708,0 0,0 2708,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 4360000 447 2408,0 0,0 2408,0
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством 0709 4360000 448 300,0 0,0 300,0
Программа "Дети Владимирской области" на 2007 - 2008 годы" 0709 5220401 000 7535,0 0,0 7535,0
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5220401 285 7535,0 0,0 7535,0
Ведомственная целевая программа сохранения и развития культуры Владимирской области на 2007 - 2009 годы 0709 5220581 000 590,0 0,0 590,0
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5220581 285 590,0 0,0 590,0
Программа "Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006 2010 годы" 0709 5221201 000 55,0 0,0 55,0
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5221201 285 55,0 0,0 55,0
Областная адресная инвестиционная программа 0709 5221502 000 18175,0 0,0 18175,0
Строительство объектов для нужд отрасли 0709 5221502 213 17175,0 0,0 17175,0
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5221502 285 1000,0 0,0 1000,0
Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 2010 годы 0709 5221901 000 22,0 0,0 22,0
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5221901 285 22,0 0,0 22,0
Программа "Развитие профессионального образования Владимирской области на 2003 2007 годы" 0709 5222101 000 40,0 0,0 40,0
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5222101 285 40,0 0,0 40,0
Программа "Безопасность образовательного учреждения на 2004 - 2007 годы" 0709 5222601 000 42114,0 0,0 42114,0
Государственная поддержка в сфере образования 0709 5222601 285 42114,0 0,0 42114,0
