Приложение к Постановлению от 09.01.2008 г № 2 Перечень

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из федеральной собственности в государственную собственность владимирской области


N п/п Полное наименование организации Адрес места нахождения организации, ИНН организации Наименование имущества Адрес места нахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества на 01.07.2007
Инвентарный номер Балансовая стоимость, руб. Остаточная стоимость, руб.
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, ИНН 3328103250
1. Гараж кирпичный 601550, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Менжинского 3101020006 49757,75 11231,93
2. Гараж кирпичный 601500, Владимирская обл., п. Улыбышево 3101020005 23985,50 4510,51
3. Гараж металлический 601500, Владимирская обл., п. Улыбышево 3101020002 13970,25 0,00
4. Гараж металлический 602120, Владимирская обл., г. Меленки 3101020003 21962,50 0,00
5. Ружье охотничье ИЖ 43 N 0353910 - 5670,00 0,00
6. Ружье охотничье ИЖ 43 N 0353949 - 5670,00 0,00
7. Ружье охотничье ИЖ 43 N 0351865В - 5670,00 0,00
8. Ружье охотничье ИЖ 43 N 0445330 - 5670,00 0,00
9. Ружье охотничье ИЖ 43 N 0356038В - 5670,00 0,00
10. Ружье охотничье ИЖ 43 N 0357121 - 5670,00 0,00
11. Карабин "Барс" N С520 - 5728,32 0,00
12. Карабин "Барс" N С489 - 5724,00 0,00
13. Карабин "Барс" N С502 - 5724,00 0,00
14. Карабин "Барс" N Б339 - 5728,32 0,00
15. Карабин "Медведь" N СО207 - 17490,24 0,00
16. Карабин ОП "СКС" N 46И - 246,24 0,00
17. Карабин ОП "СКС" N ЗЯ 1168 - 76,32 0,00
18. Карабин "ОСК-88" N 2837 - 246,24 0,00
19. Карабин "ОСК-88" N 2027 - 246,24 0,00
20. Ружье охотничье ИЖ 18Е N А07007 - 2,88 0,00
21. Винтовка "ТОЗ-17" N 8590 - 1,44 0,00
22. Ружье охотничье ИЖ 12 N 3181Г - 3240,00 0,00
23. Ружье охотничье ИЖ 26 N 11133 - 2216,16 0,00
24. Ружье охотничье ИЖ 26 N 10972 - 2216,16 0,00
25. Ружье охотничье ТОЗ 34 N 18299 - 192,96 0,00
26. Ружье охотничье ТОЗ 34 N УН6475 - 2921,76 0,00
27. Ружье охотничье ТОЗ 34 N 9235 - 2921,76 0,00
28. Ружье охотничье ИЖ 27Е N 01279 - 2586,24 0,00
29. Ружье охотничье ИЖ 27Е N 00479 - 2586,24 0,00
30. Ружье охотничье ИЖ 27Е N 01702 - 2586,24 0,00
31. Карабин "Лось-4" N П-220 - 3090,24 0,00
32. Карабин "Лось-4" N М-374 - 6279,84 0,00
33. Карабин "Лось-4" N 583 - 6279,24 0,00
34. Карабин "Лось-4" N 613 - 6840,00 0,00
35. Карабин "Лось-4" N 341 - 6840,00 0,00
36. Карабин "Лось-4" N П458 - 4006,08 0,00
37. Оптический прицел ПО 4 x 34 N 854837 - 4429,44 0,00
38. Гильзы 20 кал. (400 шт.) - 64,00 -
39. Патроны 5,6 мм МК (3743 шт.) - 37,43 -
40. Патроны 5,6 x 39 (322 шт.) - 3,22 -
41. Патроны 7,62 x 53 (1244 шт.) - 12,44 -
42. Патроны 7,62 x 39,8 (3070 шт.) - 92,10 -
43. Патроны 7,62 x 51 (353 шт.) - 3,53 -
44. Патроны 9 x 53 (1305 шт.) - 13,05 -
45. Гильзы 16 кал. (200 шт.) - 31,92 -
46. Бинокль 8 x 30 N 876005 - 159,57 -
47. Бинокль 12 x 40 N 7674585 - 159,57 -
48. Бинокль 12 x 40 N 7726855 - 159,57 -
49. Бинокль 6 x 24 N 7304639 - 159,57 -
50. Бинокль N 7454157 - 159,57 -
51. Бинокль 8 x 30 N 6307320 - 159,57 -
52. Бинокль 8 x 30 N 7749105 - 159,57 -
53. Бинокль 8 x 30 N 76168136 - 159,57 -
54. Бинокль 8 x 30 N 8122007 - 159,57 -
55. Бинокль 8 x 30 N 8122933 - 159,57 -
56. Бинокль 8 x 30 N 8127102 - 159,57 -
57. Бинокль 8 x 30 N 7749872 - 159,57 -
58. Бинокль 7 x 50 N 7664043 - 159,57 -
59. Бинокль 6 x 24 N 7304513 - 159,57 -
60. Бинокль б/н - 159,57 -
61. Сигнальные пистолеты (18 шт.) NN БД307, ПБ237, ПБ253, 250, БД308, БД309, БД311, БД312, БД313, БД327, БД329, БД330, БД336, БД338, БД346, БД348, БД350, БД354 - 127,62 -
62. Лодка "Кефаль" (4 шт.) - 107,92 -
63. Лодка дюралевая РВА - 55,29 -
64. Телефонный аппарат - 73,45 -
65. Фотоаппарат "Полароид-Импульс" - 280,50 -
66. Фотоаппарат "Кодак КВ 10" - 380,00 -
67. Чехлы для ружей (4 шт.) - 54,56 -
68. "ГАЗ-66" К 615 СК 3101050013; VIN XTH006614L0633490 110020,50 0,00
69. "УАЗ-3303" К 196 СУ 3101050014; N двигателя 417800-11001587; шасси N 0118893 105866,70 0,00
70. "УАЗ-3303" Е 656 СУ 3101050012; VIN XTT330300L0047259 73809,30 0,00
71. "ГАЗ-66" В 632 СХ 3101050008; N двигателя 6606-270406-89, шасси N 0606140 88420,74 0,00
72. "УАЗ-3303" Е 675 СР 3101050022; VIN XTT330300R0290180 143584,86 0,00
73. "ГАЗ-3307" К 614 СК 3101050016; VIN XTH330700 N 1449429 219999,60 0,00
74. Снегоход "Буран" 3101050003 18061,00 0,00
75. Снегоход "Буран" 3101050002 22533,28 0,00
76. Мотоцикл "Урал" 3101050018; N двигателя 254703; шасси N 086035 40583,96 0,00
77. Мотоцикл "Урал" 3101050019; N двигателя 258271; шасси N 085675 40583,96 0,00
78. Мотоцикл "Сова-175" 3101050026; VIN X1S14900YS0033873 19291,92 0,00
79. Мотоцикл "Восход" 3101050010; N двигателя Ц0792, шасси N З1721 3511,68 0,00
80. Мотор "Вихрь-30" 3101040040 19679,55 0,00
81. Мотор "Вихрь-30" 3101040042 21864,15 0,00
82. Машинка пишущая 3101040071 6068,16 0,00
83. Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 3101040045 11727,45 0,00
84. Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 3101040049 24884,09 0,00
85. Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 3101040075 12892,46 0,00
86. Ионизатор "Элион-132", шар 3101040066 2162,94 0,00
87. Сканер "Эйсер Скан" 3101040073 7015,68 0,00
88. Принтер "НР дискджет 840С" 3101040050 6566,52 0,00
89. Палатка 6-местная 3101060017 2054,86 0,00