Приложение к Закону от 12.02.2008 г № 14 Перечень

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования юрьев-польский район в собственность муниципального образования красносельское


N п/п Полное наименование организации Адрес места нахождения организации, ИНН организации Наименование имущества Адрес места нахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества
Населенный пункт Улица Дом Квартира Площадь (кв. м), протяженность (м), количество (шт.) Идентификационный номер (VIN)
1. Квартира с. Березники 12 1 46,00
2. Квартира с. Березники 22 1 36,60
3. Квартира с. Березники 22 2 36,10
4. Квартира с. Березники 28 2 44,90
5. Квартира с. Березники 5 2 21,00
6. Квартира с. Березники 5 1 21,00
7. Квартира с. Березники 5 3 21,20
8. Квартира с. Березники 51 1 40,60
9. Квартира с. Березники 51 2 39,30
10. Квартира с. Березники 55 1 47,20
11. Квартира с. Березники 55 2 47,60
12. Квартира с. Березники 56 1 32,50
13. Квартира с. Березники 67 1 62,00
14. Квартира с. Горки Гагарина ул. 11 1 47,30
15. Квартира с. Горки Гагарина ул. 11 2 46,70
16. Квартира с. Горки Гагарина ул. 12 1 54,90
17. Квартира с. Горки Гагарина ул. 12 2 53,20
18. Квартира с. Горки Гагарина ул. 13 1 28,50
19. Квартира с. Горки Гагарина ул. 17 3 22,9
20. Квартира с. Горки Гагарина ул. 17 2 20,7
21. Квартира с. Горки Гагарина ул. 17 1 45,8
22. Квартира с. Горки Гагарина ул. 15 1 56,5
23. Квартира с. Горки Гагарина ул. 15 2 28,5
24. Квартира с. Горки Гагарина ул. 15 3 29
25. Квартира с. Горки Гагарина ул. 5 1 56,3
26. Квартира с. Горки Гагарина ул. 5 2 55,7
27. Квартира с. Горки Гагарина ул. 14 1 29,30
28. Квартира с. Горки Гагарина ул. 14 4 29,80
29. Квартира с. Горки Гагарина ул. 18 3 27,70
30. Квартира с. Горки Гагарина ул. 19 1 50,60
31. Квартира с. Горки Гагарина ул. 19 2 27,70
32. Квартира с. Горки Гагарина ул. 2 1 29,00
33. Квартира с. Горки Гагарина ул. 2 2 32,80
34. Квартира с. Горки Гагарина ул. 2 3 27,30
35. Квартира с. Горки Гагарина ул. 3 1 27,70
36. Квартира с. Горки Гагарина ул. 3 2 31,00
37. Квартира с. Горки Гагарина ул. 1 1 43,8
38. Квартира с. Горки Гагарина ул. 1 2 45,1
39. Квартира с. Горки Галибина ул. 2 1 42,30
40. Квартира с. Горки Галибина ул. 2 2 42,20
41. Квартира с. Горки Галибина ул. 4 2 45,60
42. Квартира с. Горки Галибина ул. 5 1 46,60
43. Квартира с. Горки Зеленая ул. 15 1 49,40
44. Квартира с. Горки Зеленая ул. 15 2 48,70
45. Квартира с. Горки Механическая ул. 1 5 49,90
46. Квартира с. Горки Механическая ул. 1 7 59,70
47. Квартира с. Горки Механическая ул. 1 9 37,20
48. Квартира с. Горки Механическая ул. 10 1 50,40
49. Квартира с. Горки Механическая ул. 10 7 59,10
50. Квартира с. Горки Механическая ул. 2 5 41,60
51. Квартира с. Горки Механическая ул. 5 1 42,90
52. Квартира с. Горки Механическая ул. 5 2 30,30
53. Квартира с. Горки Механическая ул. 5 3 42,90
54. Квартира с. Горки Механическая ул. 5 4 45,80
55. Квартира с. Горки Механическая ул. 5 5 41,90
56. Квартира с. Горки Механическая ул. 5 6 30,90
57. Квартира с. Горки Механическая ул. 5 7 32,80
58. Квартира с. Горки Механическая ул. 5 8 38,60
59. Квартира с. Горки Механическая ул. 5 9 26,80
60. Квартира с. Горки Механическая ул. 5 10 38,80
61. Квартира с. Горки Механическая ул. 5 11 41,90
62. Квартира с. Горки Механическая ул. 5 12 40,10
63. Квартира с. Горки Механическая ул. 6 1 40,4
64. Квартира с. Горки Механическая ул. 6 3 31,8
65. Квартира с. Горки Механическая ул. 6 4 57,4
66. Квартира с. Горки Механическая ул. 6 5 38,5
67. Квартира с. Горки Механическая ул. 6 8 60,3
68. Квартира с. Горки Механическая ул. 6 9 62,2
69. Квартира с. Горки Механическая ул. 6 12 39
70. Квартира с. Горки Механическая ул. 6 14 38,8
71. Квартира с. Горки Механическая ул. 6 15 40,9
72. Квартира с. Горки Механическая ул. 6 16 38,1
73. Квартира с. Горки Механическая ул. 7 1 50,40
74. Квартира с. Горки Механическая ул. 7 3 59,10
75. Квартира с. Горки Механическая ул. 7 5 32,80
76. Квартира с. Горки Механическая ул. 8 2 32,90
77. Квартира с. Горки Механическая ул. 8 5 32,80
78. Квартира с. Горки Механическая ул. 8 10 59,30
79. Квартира с. Горки Молодежная ул. 10 1 38,90
80. Квартира с. Горки Молодежная ул. 1 1 45,6
81. Квартира с. Горки Молодежная ул. 1 2 44,9
82. Квартира с. Горки Молодежная ул. 11 1 46,80
83. Квартира с. Горки Молодежная ул. 11 2 47,70
84. Квартира с. Горки Молодежная ул. 13 1 75,20
85. Квартира с. Горки Молодежная ул. 14 1 41,70
86. Квартира с. Горки Молодежная ул. 15 1 75,00
87. Квартира с. Горки Молодежная ул. 16 1 41,00
88. Квартира с. Горки Молодежная ул. 18 1 40,50
89. Квартира с. Горки Молодежная ул. 5 1 45,40
90. Квартира с. Горки Молодежная ул. 8 1 41,80
91. Квартира с. Горки Полевая ул. 1 1 45,90
92. Квартира с. Горки Полевая ул. 12 1 44,50
93. Квартира с. Горки Полевая ул. 2 1 48,50
94. Квартира с. Горки Полевая ул. 2 2 47,70
95. Квартира с. Горки Полевая ул. 3 2 45,80
96. Квартира с. Горки Полевая ул. 6 1 45,40
97. Квартира с. Горки Полевая ул. 6 2 45,20
98. Квартира с. Горки Полевая ул. 7 1 44,00
99. Квартира с. Горки Полевая ул. 7 2 45,20
100. Квартира с. Горки Полевая ул. 11 1 45,90
101. Квартира с. Горки Полевая ул. 11 2 45,80
102. Квартира с. Горки Полевая ул. 8 2 50,70
103. Квартира с. Черкасово 23 1 30,60
104. Квартира с. Черкасово 23 3 61,10
105. Квартира с. Горки Школьная ул. 1 1 80,3
106. Квартира с. Горки Школьная ул. 10 1 81,40
107. Квартира с. Горки Школьная ул. 3 1 81,40
108. Квартира с. Горки Школьная ул. 4 1 81,30
109. Квартира с. Горки Школьная ул. 5 1 79,90
110. Квартира с. Горки Школьная ул. 8 1 88,10
111. Квартира с. Горки Школьная ул. 9 1 83,40
112. Квартира д. Дроздово 24 1 40,60
113. Квартира д. Дроздово 24 2 40,10
114. Квартира д. Дроздово 25 1 41,2
115. Квартира д. Дроздово 25 2 39,2
116. Квартира д. Дроздово 37 1 24,7
117. Квартира д. Дроздово 37 2 24,1
118. Квартира д. Дроздово 37 5 28,8
119. Квартира д. Дроздово 37 6 43,7
120. Квартира д. Дроздово 39 1 20,80
121. Квартира д. Дроздово 39 4 21,40
122. Квартира д. Дроздово 42 2 44,80
123. Квартира д. Дроздово 50 1 65,80
124. Квартира д. Дроздово 50 2 65,80
125. Квартира д. Дроздово 51 1 66,10
126. Квартира д. Дроздово 55 1 66,00
127. Квартира с. Калиновка 10 1 53,90
128. Квартира с. Калиновка 10 2 53,90
129. Квартира с. Калиновка 13 1 60,90
130. Квартира с. Калиновка 14 2 38,60
131. Квартира с. Калиновка 17 1 32,30
132. Квартира с. Калиновка 17 2 30,00
133. Квартира с. Калиновка 17 3 27,30
134. Квартира с. Калиновка 17 4 30,00
135. Квартира с. Калиновка 18 2 33,10
136. Квартира с. Калиновка 18 3 35,60
137. Квартира с. Калиновка 20 1 60,40
138. Квартира с. Калиновка 20 2 29,30
139. Квартира с. Калиновка 20 4 31,40
140. Квартира с. Калиновка 22 1 34,80
141. Квартира с. Калиновка 22 2 22,20
142. Квартира с. Калиновка 3 1 49,90
143. Квартира с. Калиновка 5 2 52,20
144. Квартира с. Калиновка 6 1 54,6
145. Квартира с. Калиновка 6 2 44,80
146. Квартира с. Калиновка 8 1 59,80
147. Квартира с. Калиновка 9 1 22,8
148. Квартира с. Калиновка 9 3 45,1
149. Квартира с. Калиновка 9 2 23,30
150. Квартира с. Кирпичный завод 1 1 85,7
151. Квартира с. Кирпичный завод 1 3 47,4
152. Квартира с. Кирпичный завод 1 4 43,6
153. Квартира с. Кирпичный завод 1 5 42,8
154. Квартира с. Кирпичный завод 1 6 45,9
155. Квартира с. Кирпичный завод 1 7 62,3
156. Квартира с. Кирпичный завод 1 8 39,3
157. Квартира с. Кирпичный завод 1 9 48,2
158. Квартира с. Кирпичный завод 1 10 60,9
159. Квартира с. Кирпичный завод 1 11 38,5
160. Квартира с. Кирпичный завод 1 12 47,6
161. Квартира с. Кирпичный завод 1 13 61,5
162. Квартира с. Кирпичный завод 1 14 38,7
163. Квартира с. Кирпичный завод 1 15 48,2
164. Квартира с. Кирпичный завод 1 16 60
165. Квартира с. Кирпичный завод 1 17 38,9
166. Квартира с. Кирпичный завод 1 18 47
167. Квартира с. Кирпичный завод 1 19 47,9
168. Квартира с. Кирпичный завод 1 20 42,9
169. Квартира с. Кирпичный завод 1 21 42,6
170. Квартира с. Кирпичный завод 1 22 48,7
171. Квартира с. Кирпичный завод 1 23 43,2
172. Квартира с. Кирпичный завод 1 24 43,5
173. Квартира с. Кирпичный завод 2 1 49,4
174. Квартира с. Кирпичный завод 2 2 44,2
175. Квартира с. Кирпичный завод 2 3 60,6
176. Квартира с. Кирпичный завод 2 4 43,5
177. Квартира с. Кирпичный завод 2 5 43,8
178. Квартира с. Кирпичный завод 2 6 43,2
179. Квартира с. Кирпичный завод 2 8 49,4
180. Квартира с. Кирпичный завод 3 1 26,00
181. Квартира с. Кирпичный завод 3 2 30,50
182. Квартира с. Кирпичный завод 3 3 20,90
183. Квартира с. Кирпичный завод 4 1 24,00
184. Квартира с. Кирпичный завод 4 2 24,70
185. Квартира с. Косинское Гагарина ул. 10 1 40,00
186. Квартира с. Косинское Гагарина ул. 10 3 38,70
187. Квартира с. Косинское Гагарина ул. 2 2 46,00
188. Квартира с. Косинское Гагарина ул. 6 1 20,70
189. Квартира с. Косинское Гагарина ул. 6 2 21,00
190. Квартира с. Косинское Косинская ул. 30 1 68,00
191. Квартира с. Косинское Косинская ул. 35 1 46,10
192. Квартира с. Косинское Косинская ул. 49 1 35,20
193. Квартира с. Косинское Косинская ул. 49 2 50,30
194. Квартира с. Косинское Косинская ул. 49 6 75,90
195. Квартира с. Косинское Косинская ул. 51 2 39,60
196. Квартира с. Косинское Косинская ул. 53 2 46,30
197. Квартира с. Косинское Косинская ул. 57 1 46,90
198. Квартира с. Косинское Косинская ул. 59 1 47,00
199. Квартира с. Косинское Косинская ул. 59 2 46,70
200. Квартира с. Косинское Косинская ул. 60 1 45,00
201. Квартира с. Косинское Косинская ул. 60 2 45,40
202. Квартира с. Косинское Косинская ул. 61 1 46,40
203. Квартира с. Косинское Косинская ул. 61 2 46,10
204. Квартира с. Косинское Косинская ул. 62 1 46,20
205. Квартира с. Косинское Косинская ул. 63 2 46,10
206. Квартира с. Косинское Косинская ул. 64 1 91,4
207. Квартира с. Косинское Молодежная ул. 13 1 68,40
208. Квартира с. Косинское Молодежная ул. 13 2 67,60
209. Квартира с. Косинское Молодежная ул. 14 1 135,7
210. Квартира с. Косинское Молодежная ул. 15 1 67,70
211. Квартира с. Косинское Молодежная ул. 15 2 68,40
212. Квартира с. Косинское Молодежная ул. 16 1 67,80
213. Квартира с. Косинское Молодежная ул. 16 2 67,80
214. Квартира с. Косинское Молодежная ул. 19 1 67,00
215. Квартира с. Косинское Молодежная ул. 19 2 67,20
216. Квартира с. Косинское Молодежная ул. 2 1 68,10
217. Квартира с. Косинское Молодежная ул. 2 2 68,70
218. Квартира с. Косинское Молодежная ул. 20 2 67,80
219. Квартира с. Косинское Молодежная ул. 3 1 68,00
220. Квартира с. Косинское Молодежная ул. 3 2 68,00
221. Квартира с. Косинское Молодежная ул. 4 1 67,70
222. Квартира с. Косинское Молодежная ул. 8 2 68,30
223. Квартира с. Косинское Молодежная ул. 9 1 68,30
224. Квартира с. Косинское Молодежная ул. 9 2 68,00
225. Квартира с. Косинское Парковая ул. 1 1 69,70
226. Квартира с. Косинское Парковая ул. 4 2 66,30
227. Квартира с. Косинское Родниковая ул. 1 1 68,80
228. Квартира с. Косинское Родниковая ул. 1 2 45,80
229. Квартира с. Косинское Родниковая ул. 2 2 47,50
230. Квартира с. Косинское Родниковая ул. 3 2 46,90
231. Квартира с. Косинское Родниковая ул. 4 1 48,10
232. Квартира с. Косинское Секеринская ул. 10 1 30,90
233. Квартира с. Косинское Секеринская ул. 10 2 30,20
234. Квартира с. Косинское Секеринская ул. 10 3 30,20
235. Квартира с. Косинское Секеринская ул. 3 1 63,40
236. Квартира с. Косинское Центральная ул. 10 1 24,50
237. Квартира с. Косинское Центральная ул. 10 2 25,00
238. Квартира с. Косинское Центральная ул. 10 3 24,50
239. Квартира с. Косинское Центральная ул. 12 1 28,20
240. Квартира с. Косинское Центральная ул. 12 2 28,70
241. Квартира с. Косинское Центральная ул. 12 3 28,50
242. Квартира с. Косинское Центральная ул. 13 1 92,2
243. Квартира с. Косинское Центральная ул. 16 1 46,10
244. Квартира с. Косинское Центральная ул. 17 1 44,90
245. Квартира с. Косинское Центральная ул. 17 2 44,80
246. Квартира с. Косинское Центральная ул. 18 1 50,40
247. Квартира с. Косинское Центральная ул. 18 2 48,40
248. Квартира с. Косинское Центральная ул. 19 2 46,20
249. Квартира с. Косинское Центральная ул. 2 1 28,20
250. Квартира с. Косинское Центральная ул. 2 2 29,00
251. Квартира с. Косинское Центральная ул. 2 4 28,80
252. Квартира с. Косинское Центральная ул. 20 1 44,70
253. Квартира с. Косинское Центральная ул. 23 3 38,80
254. Квартира с. Косинское Центральная ул. 23 4 26,10
255. Квартира с. Косинское Центральная ул. 3 1 46,00
256. Квартира с. Косинское Центральная ул. 3 2 46,10
257. Квартира с. Косинское Центральная ул. 8 1 47,90
258. Квартира с. Косинское Центральная ул. 8 2 23,20
259. Квартира с. Косинское Центральная ул. 8 3 22,80
260. Квартира с. Косинское Центральная ул. 9 2 46,60
261. Квартира с. Косинское Школьная ул. 11 1 25,40
262. Квартира с. Косинское Школьная ул. 11 2 25,30
263. Квартира с. Косинское Школьная ул. 11 3 25,30
264. Квартира с. Косинское Школьная ул. 14 1 42,50
265. Квартира с. Косинское Школьная ул. 16 1 42,90
266. Квартира с. Косинское Школьная ул. 17 1 42,50
267. Квартира с. Косинское Школьная ул. 18 1 42,50
268. Квартира с. Косинское Школьная ул. 2 2 38,50
269. Квартира с. Косинское Школьная ул. 21 1 42,60
270. Квартира с. Косинское Школьная ул. 22 1 45,20
271. Квартира с. Косинское Школьная ул. 22 2 45,80
272. Квартира с. Косинское Школьная ул. 23 1 44,80
273. Квартира с. Косинское Школьная ул. 24 1 45,70
274. Квартира с. Косинское Школьная ул. 24 2 45,50
275. Квартира с. Косинское Школьная ул. 4 1 45,50
276. Квартира с. Косинское Школьная ул. 4 2 45,70
277. Квартира с. Косинское Школьная ул. 7 2 41,80
278. Квартира с. Косинское Школьная ул. 8 1 42,60
279. Квартира с. Косинское Школьная ул. 9 1 34,50
280. Квартира с. Косинское Школьная ул. 9 2 25,90
281. Квартира с. Косинское Школьная ул. 9 3 33,90
282. Квартира с. Красное 1 12 58,00
283. Квартира с. Красное 1 5-а 18,95
284. Квартира с. Красное 104 1 51,90
285. Квартира с. Красное 18 1 39,70
286. Квартира с. Красное 18 2 40,70
287. Квартира с. Красное 1-в 12 49,50
288. Квартира с. Красное 1-в 7 58,40
289. Квартира с. Красное 1-в 8 32,60
290. Квартира с. Красное 1-г 3 58,90
291. Квартира с. Красное 1-г 5 30,60
292. Квартира с. Красное 1-г 7 62,10
293. Квартира с. Красное 1-д 2 32,30
294. Квартира с. Красное 1-д 5 32,40
295. Квартира с. Красное 1-е 7 57,60
296. Квартира с. Красное 2 1 73,10
297. Квартира с. Красное 22 1 49,10
298. Квартира с. Красное 24 1 24,70
299. Квартира с. Красное 24 2 24,00
300. Квартира с. Красное 24 3 24,70
301. Квартира с. Красное 4 2 68,60
302. Квартира с. Красное 5-а 1 69,00
303. Квартира с. Красное 6 1 133,60
304. Квартира с. Красное 7 1 41,30
305. Квартира с. Красное 9-а 1 72,70
306. Квартира с. Красное Новая ул. 3 1 50,20
307. Квартира с. Красное Новая ул. 3 2 49,40
308. Квартира с. Красное Новая ул. 4 1 50,10
309. Квартира с. Красное Новая ул. 5 1 49,90
310. Квартира с. Красное Новая ул. 5 2 50,00
311. Квартира с. Кубаево 1 2 47,20
312. Квартира с. Кубаево 2 1 38,80
313. Квартира с. Кубаево 2 2 40,40
314. Квартира с. Кубаево 23 1 42,90
315. Квартира с. Кубаево 23 2 43,20
316. Квартира с. Кубаево 25 2 44,40
317. Квартира с. Кубаево 3 1 52,20
318. Квартира с. Кубаево 3 2 28,00
319. Квартира с. Кубаево 3 3 36,90
320. Квартира с. Кузьмадино Загородная ул. 11 1 53,00
321. Квартира с. Кузьмадино Загородная ул. 13 1 44,50
322. Квартира с. Кузьмадино Загородная ул. 15 1 35,30
323. Квартира с. Кузьмадино Загородная ул. 15 2 36,40
324. Квартира с. Кузьмадино Загородная ул. 1-а 1 63,60
325. Квартира с. Кузьмадино Загородная ул. 1-в 1 65,00
326. Квартира с. Кузьмадино Загородная ул. 1-в 2 64,10
327. Квартира с. Кузьмадино Загородная ул. 34 1 63,40
328. Квартира с. Кузьмадино Загородная ул. 34 2 62,50
329. Квартира с. Кузьмадино Загородная ул. 6 2 54,20
330. Квартира с. Кузьмадино Овражная ул. 1 1 55,20
331. Квартира с. Кузьмадино Овражная ул. 2 1 50,20
332. Квартира с. Кузьмадино Овражная ул. 2 2 66,40
333. Квартира с. Кузьмадино Овражная ул. 4 1 44,80
334. Квартира с. Кузьмадино Овражная ул. 5 1 53,70
335. Квартира с. Кузьмадино Овражная ул. 6 1 50,40
336. Квартира с. Кузьмадино Овражная ул. 6 2 51,30
337. Квартира с. Кузьмадино Овражная ул. 7 2 50,70
338. Квартира с. Кузьмадино Рабочая ул. 29 1 31,10
339. Квартира с. Кузьмадино Рабочая ул. 29 2 36,70
340. Квартира с. Кузьмадино Рабочая ул. 39 1 40,70
341. Квартира с. Кузьмадино Школьная ул. 3 1 47,70
342. Квартира с. Кузьмадино Школьная ул. 3 2 25,00
343. Квартира с. Кузьмадино Школьная ул. 7 1 39,40
344. Квартира с. Кучки 10 2 29,40
345. Квартира с. Кучки 10 3 30,30
346. Квартира с. Кучки 16 3 48,30
347. Квартира с. Кучки 28 1 41,20
348. Квартира с. Кучки 41 1 60,60
349. Квартира с. Кучки 63 1 29,40
350. Квартира с. Кучки 65 1 45,90
351. Квартира с. Кучки 66 1 47,30
352. Квартира с. Кучки 66 2 46,50
353. Квартира с. Кучки 67 2 41,10
354. Квартира с. Кучки 67 3 41,20
355. Квартира с. Кучки 67 4 41,30
356. Квартира с. Кучки 80 1 50,20
357. Квартира с. Кучки 80 2 49,60
358. Квартира с. Кучки 81 2 52,30
359. Квартира с. Кучки 82 1 51,70
360. Квартира с. Кучки 9 1 47,70
361. Квартира с. Ополье 1 10 42,40
362. Квартира с. Ополье 1 5 27,80
363. Квартира с. Ополье 1 9 43,10
364. Квартира с. Ополье 10 6 59,30
365. Квартира с. Ополье 11 4 50,00
366. Квартира с. Ополье 11 7 58,90
367. Квартира с. Ополье 13-а 1 64,60
368. Квартира с. Ополье 13-а 2 66,40
369. Квартира с. Ополье 15 1 65,80
370. Квартира с. Ополье 15 2 66,80
371. Квартира с. Ополье 16 1 66,50
372. Квартира с. Ополье 18 2 66,20
373. Квартира с. Ополье 19 1 67,40
374. Квартира с. Ополье 19 2 66,30
375. Квартира с. Ополье 1-а 2 64,90
376. Квартира с. Ополье 2 12 29,50
377. Квартира с. Ополье 2 6 37,70
378. Квартира с. Ополье 24 2 66,80
379. Квартира с. Ополье 3 1 29,80
380. Квартира с. Ополье 3 16 30,10
381. Квартира с. Ополье 3 3 43,40
382. Квартира с. Ополье 3 4 42,70
383. Квартира с. Ополье 4 13 40,80
384. Квартира с. Ополье 4 16 31,00
385. Квартира с. Ополье 4 9 40,60
386. Квартира с. Ополье 49 1 44,40
387. Квартира с. Ополье 49 2 44,40
388. Квартира с. Ополье 52 1 43,10
389. Квартира с. Ополье 53 1 22,70
390. Квартира с. Ополье 53 2 23,10
391. Квартира с. Ополье 54 1 23,60
392. Квартира с. Ополье 54 2 25,80
393. Квартира с. Ополье 54 3 23,60
394. Квартира с. Ополье 55 1 46,60
395. Квартира с. Ополье 55 2 23,00
396. Квартира с. Ополье 55 3 23,00
397. Квартира с. Ополье 56 1 21,50
398. Квартира с. Ополье 56 2 24,70
399. Квартира с. Ополье 56 3 22,40
400. Квартира с. Ополье 56 4 23,40
401. Квартира с. Ополье 57 4 22,00
402. Квартира с. Ополье 58 1 43,20
403. Квартира с. Ополье 59 1 33,60
404. Квартира с. Ополье 59 2 30,20
405. Квартира с. Ополье 5-а 2 64,00
406. Квартира с. Ополье 6 4 58,40
407. Квартира с. Ополье 6 6 42,60
408. Квартира с. Ополье 60 1 46,30
409. Квартира с. Ополье 60 2 23,30
410. Квартира с. Ополье 60 3 23,20
411. Квартира с. Ополье 61 1 21,6
412. Квартира с. Ополье 61 2 26,30
413. Квартира с. Ополье 61 3 26,30
414. Квартира с. Ополье 61 4 21,60
415. Квартира с. Ополье 62 1 40,00
416. Квартира с. Ополье 64 1 41,60
417. Квартира с. Ополье 64 2 41,90
418. Квартира с. Ополье 65 1 22,90
419. Квартира с. Ополье 65 2 22,30
420. Квартира с. Ополье 65 3 22,20
421. Квартира с. Ополье 66 2 22,30
422. Квартира с. Ополье 68 1 58,40
423. Квартира с. Ополье 68 2 57,40
424. Квартира с. Ополье 7 15 51,50
425. Квартира с. Ополье 7 3 40,10
426. Квартира с. Ополье 7 4 57,80
427. Квартира с. Ополье 9-а 1 66,70
428. Квартира с. Ополье 9-а 2 66,80
429. Квартира Пригородный с. 1 1 40,90
430. Квартира Пригородный с. 1 2 24,30
431. Квартира Пригородный с. 1 3 21,90
432. Квартира Пригородный с. 10 7 59,10
433. Квартира Пригородный с. 12 3 59,10
434. Квартира Пригородный с. 13 2 48,70
435. Квартира Пригородный с. 14 1 41,60
436. Квартира Пригородный с. 14 2 41,00
437. Квартира Пригородный с. 15 2 63,50
438. Квартира Пригородный с. 16 1 20,20
439. Квартира Пригородный с. 16 2 20,00
440. Квартира Пригородный с. 16 4 19,70
441. Квартира Пригородный с. 17 2 19,70
442. Квартира Пригородный с. 17 3 38,10
443. Квартира Пригородный с. 19 1 48,30
444. Квартира Пригородный с. 19 3 23,50
445. Квартира Пригородный с. 22 1 45,70
446. Квартира Пригородный с. 22 2 46,20
447. Квартира Пригородный с. 23 1 46,40
448. Квартира Пригородный с. 23 2 45,50
449. Квартира Пригородный с. 24 1 53,40
450. Квартира Пригородный с. 24 2 45,80
451. Квартира Пригородный с. 29 1 47,50
452. Квартира Пригородный с. 29 2 50,20
453. Квартира Пригородный с. 3 1 56,40
454. Квартира Пригородный с. 3 3 22,50
455. Квартира Пригородный с. 30 1 49,20
456. Квартира Пригородный с. 32 3 51,60
457. Квартира Пригородный с. 33 1 45,30
458. Квартира Пригородный с. 33 2 45,80
459. Квартира Пригородный с. 34 1 45,70
460. Квартира Пригородный с. 34 2 45,30
461. Квартира Пригородный с. 39 1 53,60
462. Квартира Пригородный с. 39 2 53,30
463. Квартира Пригородный с. 40 1 53,50
464. Квартира Пригородный с. 5 2 21,60
465. Квартира Пригородный с. 8 11 35,40
466. Квартира с. Сорогужино 111 1 67,90
467. Квартира с. Сорогужино 112 1 68,40
468. Квартира с. Сорогужино 112 2 67,20
469. Квартира с. Сорогужино 113 2 71,00
470. Квартира с. Сорогужино 5 1 38,70
471. Квартира с. Сорогужино 7 2 43,70
472. Квартира с. Сорогужино 7 3 37,10
473. Квартира с. Сорогужино 82 4 23,00
474. Квартира с. Сосновый Бор Зеленая ул. 1 2 51,10
475. Квартира с. Сосновый Бор Зеленая ул. 11 1 77,80
476. Квартира с. Сосновый Бор Зеленая ул. 13 1 77,30
477. Квартира с. Сосновый Бор Зеленая ул. 14 1 66,70
478. Квартира с. Сосновый Бор Зеленая ул. 15 1 78,80
479. Квартира с. Сосновый Бор Зеленая ул. 9 1 77,70
480. Квартира с. Сосновый Бор Лесная ул. 1 1 71,60
481. Квартира с. Сосновый Бор Лесная ул. 1 2 71,60
482. Квартира с. Сосновый Бор Лесная ул. 14 1 72,40
483. Квартира с. Сосновый Бор Лесная ул. 14 2 72,40
484. Квартира с. Сосновый Бор Лесная ул. 21 1 67,50
485. Квартира с. Сосновый Бор Лесная ул. 8 2 73,20
486. Квартира с. Сосновый Бор Луговая ул. 2 1 53,70
487. Квартира с. Сосновый Бор Луговая ул. 8 1 41,30
488. Квартира с. Сосновый Бор Луговая ул. 9 2 55,70
489. Квартира с. Сосновый Бор Парковая ул. 4 1 53,50
490. Квартира с. Сосновый Бор Парковая ул. 5 1 51,70
491. Квартира с. Сосновый Бор Парковая ул. 6 2 49,20
492. Квартира с. Сосновый Бор Парковая ул. 9 2 52,50
493. Квартира с. Сосновый Бор Парковая ул. 9 3 25,80
494. Квартира с. Сосновый Бор Садовая ул. 5 1 42,50
495. Квартира с. Сосновый Бор Садовая ул. 6 1 45,20
496. Квартира с. Сосновый Бор Садовая ул. 9 1 48,20
497. Квартира с. Сосновый Бор Садовая ул. 9 2 47,20
498. Квартира с. Сосновый Бор Центральная ул. 10-а 1 93,90
499. Квартира с. Сосновый Бор Центральная ул. 11 1 58,50
500. Квартира с. Сосновый Бор Центральная ул. 11 2 26,80
501. Квартира с. Сосновый Бор Центральная ул. 11 3 27,50
502. Квартира с. Сосновый Бор Центральная ул. 12 2 26,90
503. Квартира с. Сосновый Бор Центральная ул. 12 3 26,90
504. Квартира с. Сосновый Бор Центральная ул. 13 1 47,00
505. Квартира с. Сосновый Бор Центральная ул. 13 3 22,00
506. Квартира с. Сосновый Бор Центральная ул. 14 2 34,70
507. Квартира с. Сосновый Бор Центральная ул. 15 1 28,70
508. Квартира с. Сосновый Бор Центральная ул. 15 2 47,50
509. Квартира с. Сосновый Бор Центральная ул. 6 1 28,60
510. Квартира с. Сосновый Бор Центральная ул. 6 2 23,90
511. Квартира с. Сосновый Бор Центральная ул. 6 3 51,10
512. Квартира с. Сосновый Бор Школьная ул. 2 1 28,40
513. Квартира с. Сосновый Бор Школьная ул. 2 4 40,30
514. Квартира с. Сосновый Бор Школьная ул. 2 6 36,70
515. Квартира с. Сосновый Бор Школьная ул. 4 2 29,70
516. Квартира с. Сосновый Бор Школьная ул. 4 1 29,9
517. Квартира с. Сосновый Бор Школьная ул. 5 1 57,10
518. Квартира Фроловское с. 1 1 68,90
519. Квартира Фроловское с. 10 1 46,70
520. Квартира Фроловское с. 11 2 46,70
521. Квартира Фроловское с. 14 1 47,80
522. Квартира Фроловское с. 14 2 48,00
523. Квартира Фроловское с. 16 1 45,70
524. Квартира Фроловское с. 16 2 47,00
525. Квартира Фроловское с. 18 2 45,90
526. Квартира Фроловское с. 27 2 47,00
527. Квартира Фроловское с. 3 1 69,90
528. Квартира Фроловское с. 30 2 21,70
529. Квартира Фроловское с. 30 3 21,60
530. Квартира Фроловское с. 30 4 21,40
531. Квартира Фроловское с. 4 1 45,30
532. Квартира Фроловское с. 4 2 22,80
533. Квартира Фроловское с. 4 3 22,80
534. Квартира Фроловское с. 41 1 40,80
535. Квартира Фроловское с. 45 1 43,40
536. Квартира Фроловское с. 47 1 48,00
537. Квартира Фроловское с. 47 2 46,30
538. Квартира Фроловское с. 49 1 43,50
539. Квартира Фроловское с. 52 1 27,80
540. Квартира Фроловское с. 52 2 28,50
541. Квартира Фроловское с. 52 3 28,70
542. Квартира Фроловское с. 54 1 42,70
543. Квартира Фроловское с. 54 2 43,70
544. Квартира Фроловское с. 56 1 21,50
545. Квартира Фроловское с. 56 2 21,30
