Наименование | Раз- дел, под- раздел | Целевая статья | Вид расхо- дов | Кассовое исполнение за счет: | ||
бюджета | доходов от пред- принима- тельской деятель- ности | всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 326569 | 381 | 326950 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и органа местного самоуправления | 0103 | 0000000 | 000 | 38079 | 38079 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0103 | 0010000 | 000 | 38079 | 38079 | |
Центральный аппарат | 0103 | 0010000 | 005 | 29488 | 29488 | |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 0103 | 0010000 | 025 | 8591 | 8591 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 0000000 | 000 | 107665 | 107665 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0104 | 0010000 | 000 | 96536 | 96536 | |
Центральный аппарат | 0104 | 0010000 | 005 | 96536 | 96536 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0104 | 0920000 | 000 | 104 | 104 | |
Выполнение других обязательств государства | 0104 | 0920000 | 216 | 104 | 104 | |
Программа "Информатизация Владимирской области на 2007 - 2009 годы" | 0104 | 5223401 | 000 | 11025 | 11025 | |
Выполнение других обязательств государства | 0104 | 5223401 | 216 | 11025 | 11025 | |
Судебная система | 0105 | 0000000 | 000 | 61279 | 61279 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0105 | 0010000 | 000 | 57606 | 57606 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 0105 | 0010000 | 068 | 57606 | 57606 | |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности мировых судей во Владимирской области на 2007 - 2009 годы" | 0105 | 5221881 | 000 | 3673 | 3673 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 0105 | 5221881 | 068 | 3673 | 3673 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 0106 | 0000000 | 000 | 44069 | 44069 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0106 | 0010000 | 000 | 44069 | 44069 | |
Центральный аппарат | 0106 | 0010000 | 005 | 44069 | 44069 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0000000 | 000 | 24580 | 24580 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0107 | 0010000 | 000 | 20792 | 20792 | |
Центральный аппарат | 0107 | 0010000 | 005 | 11407 | 11407 | |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 0107 | 0010000 | 091 | 9385 | 9385 | |
Проведение выборов и референдумов | 0107 | 0200000 | 000 | 3788 | 3788 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 0107 | 0200000 | 095 | 3788 | 3788 | |
Фундаментальные исследования | 0111 | 0000000 | 000 | 300 | 0 | 300 |
Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 0111 | 0610000 | 000 | 300 | 0 | 300 |
Субвенции на гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 0111 | 0610000 | 198 | 300 | 0 | 300 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 0113 | 0000000 | 000 | 17700 | 17700 | |
Резервные фонды | 0113 | 0700000 | 000 | 17700 | 17700 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0113 | 0700000 | 183 | 17700 | 17700 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0115 | 0000000 | 000 | 32897 | 381 | 33278 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0115 | 0010000 | 000 | 30343 | 30343 | |
Центральный аппарат | 0115 | 0010000 | 005 | 30343 | 30343 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0115 | 0920000 | 000 | 12411 | 12411 | |
Выполнение других обязательств государства | 0115 | 0920000 | 216 | 12411 | 12411 | |
Централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годы | 0115 | 0920008 | 000 | -4468 | -4468 | |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам | 0115 | 0920008 | 811 | -4468 | -4468 | |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), предоставленные на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на основе договоров финансовой аренды (лизинга) | 0115 | 0920041 | 000 | -1753 | -1753 | |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам | 0115 | 0920041 | 811 | -1753 | -1753 | |
Прочие кредиты (бюджетные ссуды) | 0115 | 0920046 | 000 | -27505 | 0 | -27505 |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам | 0115 | 0920046 | 810 | -20320 | -20320 | |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам | 0115 | 0920046 | 811 | -7185 | 0 | -7185 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0115 | 4400000 | 000 | 8705 | 281 | 8986 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0115 | 4400000 | 327 | 8705 | 281 | 8986 |
Дотации и субвенции | 0115 | 5170000 | 000 | 5569 | 5569 | |
Члены Совета Федерации и их помощники | 0115 | 5170000 | 021 | 2002 | 2002 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 0115 | 5170000 | 023 | 3567 | 3567 | |
Фонд компенсаций | 0115 | 5190000 | 000 | 7687 | 7687 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 0115 | 5190000 | 608 | 7687 | 7687 | |
Областная адресная инвестиционная программа | 0115 | 5221502 | 000 | 1221 | 1221 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0115 | 5221502 | 327 | 1221 | 1221 | |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Владимирской области на 2007 - 2009 годы" | 0115 | 5221551 | 000 | 99 | 100 | 199 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0115 | 5221551 | 327 | 99 | 100 | 199 |
Областная целевая программа привлечения иностранных инвестиций на территорию Владимирской области на 2005 - 2008 годы | 0115 | 5222401 | 000 | 483 | 483 | |
Выполнение других обязательств государства | 0115 | 5222401 | 216 | 483 | 483 | |
Программа "Информатизация Владимирской области на 2007 - 2009 годы" | 0115 | 5223401 | 000 | 30 | 30 | |
Выполнение других обязательств государства | 0115 | 5223401 | 216 | 30 | 30 | |
Программа "Старшее поколение" на 2005 - 2007 годы" | 0115 | 5223501 | 000 | 75 | 75 | |
Выполнение других обязательств государства | 0115 | 5223501 | 216 | 75 | 75 | |
Национальная оборона | 0200 | 0000000 | 000 | 8411 | 8411 | |
Мобилизационная подготовка экономики | 0203 | 0000000 | 000 | 8411 | 8411 | |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 0203 | 2090000 | 000 | 8411 | 8411 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 0203 | 2090000 | 237 | 8411 | 8411 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 0000000 | 000 | 468384 | 468384 | |
Органы внутренних дел | 0302 | 0000000 | 000 | 169118 | 169118 | |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0302 | 2020000 | 000 | 142107 | 142107 | |
Вещевое обеспечение | 0302 | 2020000 | 220 | 10273 | 10273 | |
Продовольственное обеспечение | 0302 | 2020000 | 221 | 2786 | 2786 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 0302 | 2020000 | 239 | 51835 | 51835 | |
Гражданский персонал | 0302 | 2020000 | 240 | 2763 | 2763 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 2020000 | 253 | 70885 | 70885 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 0302 | 2020000 | 472 | 3565 | 3565 | |
Фонд компенсаций | 0302 | 5190000 | 000 | 7511 | 7511 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности | 0302 | 5190000 | 532 | 7511 | 7511 | |
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы" | 0302 | 5220101 | 000 | 1299 | 1299 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 5220101 | 253 | 1299 | 1299 | |
Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007 - 2010 годы" | 0302 | 5220201 | 000 | 6632 | 6632 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 5220201 | 253 | 6632 | 6632 | |
Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2007 - 2010 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы) | 0302 | 5220202 | 000 | 425 | 425 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 5220202 | 253 | 425 | 425 | |
Областная адресная инвестиционная программа | 0302 | 5221502 | 000 | 4389 | 4389 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 5221502 | 253 | 4389 | 4389 | |
Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 - 2010 годы | 0302 | 5221901 | 000 | 6755 | 6755 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 5221901 | 253 | 6755 | 6755 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 0309 | 0000000 | 000 | 40811 | 40811 | |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0309 | 2020000 | 000 | 32444 | 32444 | |
Гражданский персонал | 0309 | 2020000 | 240 | 25592 | 25592 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0309 | 2020000 | 253 | 6852 | 6852 | |
Областная адресная инвестиционная программа | 0309 | 5221502 | 000 | 54 | 54 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 0309 | 5221502 | 260 | 54 | 54 | |
Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 - 2010 годы | 0309 | 5221901 | 000 | 1500 | 1500 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0309 | 5221901 | 253 | 1500 | 1500 | |
Программа "Развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2007 - 2009 годы" | 0309 | 5223701 | 000 | 2230 | 2230 | |
Гражданский персонал | 0309 | 5223701 | 240 | 91 | 91 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0309 | 5223701 | 253 | 2139 | 2139 | |
Программа "Развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2007 - 2009 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы) | 0309 | 5223702 | 000 | 4583 | 4583 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 0309 | 5223702 | 213 | 4583 | 4583 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 0000000 | 000 | 258455 | 258455 | |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0310 | 2020000 | 000 | 233612 | 233612 | |
Вещевое обеспечение | 0310 | 2020000 | 220 | 2669 | 2669 | |
Продовольственное обеспечение | 0310 | 2020000 | 221 | 3158 | 3158 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 0310 | 2020000 | 239 | 58665 | 58665 | |
Гражданский персонал | 0310 | 2020000 | 240 | 141181 | 141181 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0310 | 2020000 | 253 | 27939 | 27939 | |
Фонд компенсаций | 0310 | 5190000 | 000 | 12343 | 12343 | |
Обеспечение равного с Федеральной противопожарной службой повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, созданных субъектами Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности") | 0310 | 5190000 | 533 | 12343 | 12343 | |
Областная адресная инвестиционная программа | 0310 | 5221502 | 000 | 2000 | 2000 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0310 | 5221502 | 253 | 2000 | 2000 | |
Программа "Развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2007 - 2009 годы" | 0310 | 5223701 | 000 | 8700 | 8700 | |
Вещевое обеспечение | 0310 | 5223701 | 220 | 500 | 500 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0310 | 5223701 | 253 | 8200 | 8200 | |
Программа "Развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории Владимирской области на 2007 - 2009 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы | 0310 | 5223702 | 000 | 1800 | 1800 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 0310 | 5223702 | 213 | 1800 | 1800 | |
Национальная экономика | 0400 | 0000000 | 000 | 4065390 | 464941 | 4530331 |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 0000000 | 000 | 151314 | 151314 | |
Фонд компенсаций | 0401 | 5190000 | 000 | 137420 | 137420 | |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 0401 | 5190000 | 270 | 10338 | 10338 | |
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 0401 | 5190000 | 271 | 763 | 763 | |
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | 0401 | 5190000 | 272 | 2909 | 2909 | |
Организация общественных работ | 0401 | 5190000 | 273 | 5481 | 5481 | |
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 0401 | 5190000 | 274 | 1671 | 1671 | |
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 0401 | 5190000 | 275 | 531 | 531 | |
Организация содействия самозанятости безработных граждан | 0401 | 5190000 | 276 | 68 | 68 | |
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 0401 | 5190000 | 277 | 388 | 388 | |
Профессиональное обучение безработных граждан | 0401 | 5190000 | 278 | 11388 | 11388 | |
Профессиональная ориентация | 0401 | 5190000 | 279 | 564 | 564 | |
Осуществление расходов Российской Федерации по управлению в области занятости населения | 0401 | 5190000 | 282 | 103319 | 103319 | |
Фонд компенсаций (содержание аппарата управления) | 0401 | 5190001 | 000 | 13894 | 13894 | |
Осуществление расходов Российской Федерации по управлению в области занятости населения | 0401 | 5190001 | 282 | 13894 | 13894 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 0000000 | 000 | 676428 | 676428 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0405 | 0010000 | 000 | 36885 | 36885 | |
Центральный аппарат | 0405 | 0010000 | 005 | 36885 | 36885 | |
Сельскохозяйственное производство | 0405 | 2600000 | 000 | 252430 | 252430 | |
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации | 0405 | 2600000 | 333 | 1260 | 1260 | |
Элитное семеноводство | 0405 | 2600000 | 336 | 1513 | 1513 | |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 0405 | 2600000 | 340 | 31200 | 31200 | |
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений | 0405 | 2600000 | 341 | 275 | 275 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 0405 | 2600000 | 342 | 45 | 45 | |
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства и промышленного рыбоводства | 0405 | 2600000 | 356 | 104700 | 104700 | |
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 0405 | 2600000 | 357 | 16000 | 16000 | |
Субсидии на поддержку племенного животноводства | 0405 | 2600000 | 627 | 43537 | 43537 | |
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до пяти лет в российских кредитных организациях на приобретение племенного скота, племенного материала рыб, техники и оборудования для животноводческих комплексов и организаций, осуществляющих промышленное рыбоводство | 0405 | 2600000 | 628 | 37900 | 37900 | |
Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам полученным на срок до 1 года в российских кредитных организациях | 0405 | 2600000 | 682 | 16000 | 16000 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 0405 | 2630000 | 000 | 98555 | 98555 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0405 | 2630000 | 327 | 98555 | 98555 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0405 | 5200000 | 000 | 30347 | 30347 | |
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 0405 | 5200000 | 355 | 30347 | 30347 | |
Программа "Воспроизводство плодородия почв Владимирской области на 2006 - 2010 годы" | 0405 | 5220701 | 000 | 34760 | 34760 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 0405 | 5220701 | 342 | 34760 | 34760 | |
Программа "Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006 - 2010 годы" | 0405 | 5222501 | 000 | 223451 | 223451 | |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 0405 | 5222501 | 340 | 119475 | 119475 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 0405 | 5222501 | 342 | 97776 | 97776 | |
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 0405 | 5222501 | 355 | 6200 | 6200 | |
Водные ресурсы | 0406 | 0000000 | 000 | 88283 | 88283 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 0406 | 1020000 | 000 | 77907 | 77907 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0406 | 1020000 | 214 | 77907 | 77907 | |
Фонд компенсаций | 0406 | 5190000 | 000 | 9376 | 9376 | |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 0406 | 5190000 | 592 | 9376 | 9376 | |
Областная адресная инвестиционная программа | 0406 | 5221502 | 000 | 1000 | 1000 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 0406 | 5221502 | 213 | 1000 | 1000 | |
Лесное хозяйство | 0407 | 0000000 | 000 | 236356 | 413179 | 649535 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 0407 | 1020000 | 000 | 7684 | 7684 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0407 | 1020000 | 214 | 7684 | 7684 | |
Охрана, восстановление и использование лесов | 0407 | 2900000 | 000 | 413179 | 413179 | |
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений | 0407 | 2900000 | 620 | 413179 | 413179 | |
Фонд компенсаций | 0407 | 5190000 | 000 | 228672 | 228672 | |
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений | 0407 | 5190000 | 620 | 228672 | 228672 | |
Транспорт | 0408 | 0000000 | 000 | 2798433 | 51762 | 2850195 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0408 | 0010000 | 000 | 10352 | 10352 | |
Центральный аппарат | 0408 | 0010000 | 005 | 10352 | 10352 | |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 0408 | 1000102 | 000 | 1727339 | 1727339 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 0408 | 1000102 | 213 | 1727339 | 1727339 | |
Железнодорожный транспорт | 0408 | 3050000 | 000 | 13154 | 13154 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 0408 | 3050000 | 362 | 13154 | 13154 | |
Дорожное хозяйство | 0408 | 3150000 | 000 | 26057 | 26057 | |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в т.ч. дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 0408 | 3150000 | 593 | 26057 | 26057 | |
Дорожное хозяйство | 0408 | 3150000 | 000 | 920694 | 920694 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 0408 | 3150100 | 365 | 920694 | 920694 | |
Управление дорожным хозяйством | 0408 | 3160000 | 000 | 3662 | 46293 | 49955 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0408 | 3160100 | 327 | 3662 | 46293 | 49955 |
Другие виды транспорта | 0408 | 3170000 | 000 | 31548 | 5469 | 37017 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 0408 | 3170000 | 366 | 31548 | 5469 | 37017 |
Дотации и субвенции | 0408 | 5170000 | 000 | 2696 | 2696 | |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан | 0408 | 5170000 | 616 | 2696 | 2696 | |
Областная адресная инвестиционная программа | 0408 | 5221502 | 000 | 6570 | 6570 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 0408 | 5221502 | 366 | 6570 | 6570 | |
Областная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения во Владимирской области на 2004 - 2010 годы | 0408 | 5221901 | 000 | 53109 | 53109 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 0408 | 5221901 | 365 | 52859 | 52859 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 0408 | 5221901 | 366 | 250 | 250 | |
Ведомственная целевая программа "Развитие единой технологической структуры управления движением автобусов пригородного (межмуниципального) сообщения на базе объединенной сети автовокзалов и автостанций Владимирской области (ГУП "Владимирский автовокзал")" | 0408 | 5224101 | 000 | 3252 | 3252 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 0408 | 5224101 | 366 | 3252 | 3252 | |
Связь и информатика | 0409 | 0000000 | 000 | 480 | 480 | |
Областная адресная инвестиционная программа | 0409 | 5221502 | 000 | 480 | 480 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 0409 | 5221502 | 213 | 480 | 480 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0411 | 0000000 | 000 | 114096 | 114096 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0411 | 0010000 | 000 | 50095 | 50095 | |
Центральный аппарат | 0411 | 0010000 | 005 | 50095 | 50095 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0411 | 0920000 | 000 | 46 | 46 | |
Выполнение других обязательств государства | 0411 | 0920000 | 216 | 46 | 46 | |
Программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости во Владимирской области (2003 - 2011 годы)" | 0411 | 5220801 | 000 | 13090 | 13090 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0411 | 5220801 | 406 | 13090 | 13090 | |
Областная адресная инвестиционная программа | 0411 | 5221502 | 000 | 705 | 705 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 0411 | 5221502 | 213 | 500 | 500 | |
Государственная поддержка малого предпринимательства | 0411 | 5221502 | 521 | 205 | 205 | |
Программа "Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2006 - 2010 годы" | 0411 | 5222501 | 000 | 20000 | 20000 | |
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 0411 | 5222501 | 325 | 20000 | 20000 | |
Областная целевая программа содействия развитию малого предпринимательства во Владимирской области на 2007 - 2008 годы | 0411 | 5222901 | 000 | 24150 | 24150 | |
Государственная поддержка малого предпринимательства | 0411 | 5222901 | 521 | 24150 | 24150 | |
Программа "Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования (2006 - 2010 годы)" (за счет областной адресной инвестиционной программы) | 0411 | 5223102 | 000 | 6000 | 6000 | |
Мероприятия в области застройки территорий | 0411 | 5223102 | 405 | 6000 | 6000 | |
Программа "Информатизация Владимирской области на 2007 - 2009 годы" | 0411 | 5223401 | 000 | 10 | 10 | |
Выполнение других обязательств государства | 0411 | 5223401 | 216 | 10 | 10 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 0000000 | 000 | 106795 | 14204 | 120999 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 0000000 | 000 | 1837 | 1837 | |
Областная адресная инвестиционная программа | 0501 | 5221502 | 000 | 1837 | 1837 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 0501 | 5221502 | 213 | 1837 | 1837 | |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 0000000 | 000 | 71475 | 14204 | 85679 |
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | 000 | 66977 | 14204 | 81181 |
Субсидии | 0502 | 3510000 | 197 | 66977 | 14204 | 81181 |
Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006 - 2010 годы" (за счет областной адресной инвестиционной программы) | 0502 | 5221702 | 000 | 4498 | 4498 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 0502 | 5221702 | 213 | 4498 | 4498 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0504 | 0000000 | 000 | 33483 | 33483 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0504 | 0010000 | 000 | 11860 | 11860 | |
Центральный аппарат | 0504 | 0010000 | 005 | 11860 | 11860 | |
Областная адресная инвестиционная программа | 0504 | 5221502 | 000 | 21623 | 21623 | |
Субсидии | 0504 | 5221502 | 197 | 21623 | 21623 | |
Охрана окружающей среды | 0600 | 0000000 | 000 | 34644 | 23 | 34667 |
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод | 0601 | 0000000 | 000 | 1138 | 1138 | |
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов | 0601 | 4000000 | 000 | 1138 | 1138 | |
Сбор и удаление твердых отходов | 0601 | 4000200 | 440 | 1138 | 1138 | |
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 0602 | 0000000 | 000 | 16565 | 23 | 16588 |
Состояние окружающей среды и природопользования | 0602 | 4100000 | 000 | 1139 | 1139 | |
Природоохранные мероприятия | 0602 | 4100200 | 443 | 1139 | 1139 | |
Природоохранные учреждения | 0602 | 4110000 | 000 | 5322 | 23 | 5345 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0602 | 4110200 | 327 | 5322 | 23 | 5345 |
Фонд компенсаций | 0602 | 5190000 | 000 | 154 | 154 | |
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | 0602 | 5190000 | 358 | 109 | 109 | |
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 0602 | 5190000 | 359 | 45 | 45 | |
Ведомственная целевая программа "Развитие и содержание особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2007 - 2009 годы" | 0602 | 5220503 | 000 | 7885 | 7885 | |
Природоохранные мероприятия | 0602 | 5220503 | 443 | 7885 | 7885 | |
Ведомственная целевая программа "Воспроизводство и охрана объектов растительного мира на 2007 - 2009 годы" | 0602 | 5220504 | 000 | 1000 | 1000 | |
Природоохранные мероприятия | 0602 | 5220504 | 443 | 1000 | 1000 | |
Ведомственная целевая программа "Опытное выращивание женьшеня на территории Владимирской области на 2007 - 2009 годы" | 0602 | 5220505 | 000 | 900 | 900 | |
Природоохранные мероприятия | 0602 | 5220505 | 443 | 900 | 900 | |
Ведомственная целевая программа "Мониторинг и охрана атмосферного воздуха на 2007 - 2009 годы" | 0602 | 5220506 | 000 | 165 | 165 | |
Природоохранные мероприятия | 0602 | 5220506 | 443 | 165 | 165 | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0604 | 0000000 | 000 | 16941 | 16941 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0604 | 0010000 | 000 | 10134 | 10134 | |
Центральный аппарат | 0604 | 0010000 | 005 | 10134 | 10134 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0604 | 0920000 | 000 | 373 | 373 | |
Выполнение других обязательств государства | 0604 | 0920000 | 216 | 373 | 373 | |
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 0604 | 4120000 | 000 | 5934 | 5934 | |
Природоохранные мероприятия | 0604 | 4120200 | 443 | 5934 | 5934 | |
Ведомственная целевая программа "Развитие геоинформационной системы природопользования и охраны окружающей среды на 2007 - 2009 годы" | 0604 | 5220507 | 000 | 500 | 500 | |
Природоохранные мероприятия | 0604 | 5220507 | 443 | 500 | 500 | |
Образование | 0700 | 0000000 | 000 | 1400582 | 99255 | 1499837 |
Общее образование | 0702 | 0000000 | 000 | 497441 | 6007 | 503448 |
Школы-интернаты | 0702 | 4220000 | 000 | 45672 | 132 | 45804 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4220000 | 327 | 45672 | 132 | 45804 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | 000 | 8292 | 5196 | 13488 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4230000 | 327 | 8292 | 5196 | 13488 |
Детские дома | 0702 | 4240000 | 000 | 149112 | 8 | 149120 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4240000 | 327 | 149112 | 8 | 149120 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 0702 | 4330000 | 000 | 290732 | 671 | 291403 |
