Наименование программы, источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Включено в бюджет текущего года | Фактически использовано | Выполнение программы за весь период, в % гр. 6 гр. 2 | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года), в т.ч. по: - федеральному бюджету - областному бюджету - местным бюджетам - внебюджетным источникам | ||
на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ВСЕГО: в т.ч. | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | |||||||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные источники |