Приложение к Решению от 15.10.2008 г № 215 Перечень

Перечень объектов внешнего благоустройства, входящих в состав муниципальной казны города Владимира


Наименование Шифр АМО Норма АМО Балансовая стоимость начальная, руб. Износ на начало периода, руб. Амортизация за период, руб. Поступление Выбытие Остаточная стоимость на 01.10.2008, руб.
Дороги мкр. Энергетик 268695,00 154348,98 701,51 0,00 0,00 113644,51
Дороги 46607242,56 37215394,88 44834,51 0,00 0,00 9347013,17
Дороги мкр. Лесной 2473162,48 1713726,03 6595,10 0,00 0,00 752841,35
Дороги и тротуары 845764,00 845764,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дороги и тротуары (КЭЧ МВО) 1183005,00 853741,33 3253,27 0,00 0,00 326010,40
Зеленые насаждения 35669141,14 35669141,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Кладбища 6561684,38 502914,44 17083,97 0,00 0,00 6041685,97
Лестницы 28378,56 27905,57 118,24 0,00 0,00 354,75
Мосты 176334256,29 27714755,87 176152,66 0,00 0,00 148443347,76
Парки 578790,00 578790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подземные переходы 2911730,78 965434,34 2911,73 0,00 0,00 1943384,71
Подпорные стенки 86678,59 70351,99 92,24 0,00 0,00 16234,36
Проезжая часть 154163196,67 154163196,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Пруды 18606,79 18606,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Путепроводы 6612112,64 3711385,30 5726,64 0,00 0,00 2895000,70
Скверы 1611920,83 1081897,50 1422,96 0,00 0,00 528600,37
Съезды и пандусы 230954,00 12317,57 615,88 0,00 0,00 218020,55
Тротуары 21085867,50 21085867,50 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО: 457271187,2 286385539,9 259508,71 0 0 170626138,6
Дороги
Владимир - Муром - Шепелево 20223 3.2 2929972,00 2929972,00 0,00 0,00 0,00 0,00
"Волга" - Содышка (в границах МО город Владимир) 20223 3.2 590646,00 311769,60 1575,06 0,00 0,00 277301,34
"Волга" - Энергетик - Семеновское (в границах МО город Владимир) 20223 3.2 93766,00 93766,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II микрорайон Вост. р-на 20223 3.2 3113614,78 3113614,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Автомобильная дорога 1800 м СПК "Вышка" 6.3 249091,00 249091,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Владимир - Юрьев-Польский - Богослово (в границах МО город Владимир) 20223 3.2 2082808,00 2082808,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Владимир - Юрьев-Польский - Сновицы (в границах МО город Владимир) 20223 3.2 36976,00 16999,81 98,60 0,00 0,00 19877,59
Владимир - п. Мостострой 20223 3.2 4077462,00 1751971,20 10873,23 0,00 0,00 2314617,57
Коммунар - Заклязьменский - Уварово Бухолово 20223 3.2 2069922,00 2069922,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ладога - Лунево 20223 3.2 6696077,00 6696077,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Лемешки - Оргтруд 20223 3.2 991140,00 255064,90 2643,04 0,00 0,00 733432,06
Спасское - Мосино 20223 3.2 4305025,00 1815836,12 11480,07 0,00 0,00 2477708,81
Шепелево - Злобино - Бортниково (в границах МО город Владимир) 20223 3.2 6811691,00 3269450,69 18164,51 0,00 0,00 3524075,80
Юрьевец - Пиганово 20223 3.2 144900,00 144900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Юрьевец - Спасское 20223 3.2 980632,00 980632,00 0,00 0,00 0,00 0,00
от Горького до Гороховой 20223 3.2 958671,84 958671,84 0,00 0,00 0,00 0,00
от Стрелецкой до Мира 20223 3.2 2442200,10 2442200,10 0,00 0,00 0,00 0,00
от пр. Строителей до тр. р. 20223 3.2 8032647,84 8032647,84 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО: 46607242,56 37215394,88 44834,51 0,00 0,00 9347013,17
Дороги и тротуары
Мира ул. - Усти-на-Лабе ул. 20233 3.2 375566,00 375566,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Труда ул. - Лермонтова ул. 20223 3.2 271797,00 271797,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усти-на-Лабе ул. 20223 3.2 198401,00 198401,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО: 845764,00 845764,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дороги и тротуары (КЭЧ МВО)
Октябрьский военный городок, 1821,7 кв. м 20223 3.3 163953,00 118325,41 450,87 0,00 0,00 45176,72
Перекопский военный городок, 10017,79 кв. м 20223 3.3 901602,00 650656,15 2479,41 0,00 0,00 248466,44
Стрелецкий городок, 1305 кв. м 20223 3.3 117450,00 84759,77 322,99 0,00 0,00 32367,24
ИТОГО: 1183005,00 853741,33 3253,27 0,00 0,00 326010,40
Дороги мкр. Энергетик
Асфальт. пешеходн. дорожка до птицефабрики 20223 3.2 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подьездная дорога "Центральная птицефабрика" и "Юрьевецкая птицефабрика" 20233 3.2 4279,00 4279,00 0,00 0,00 0,00 0,00
до д. Одерихино 20223 3.2 263066,00 148719,98 701,51 0,00 0,00 113644,51
к коллективному саду "Гора" 20223 3.2 721,00 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00
к коллективному саду "Содышка" 20223 3.2 89,00 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО: 268695,00 154348,98 701,51 0,00 0,00 113644,51
Дороги мкр. Лесной
Второстепенные проезды, тип 2 20233 3.2 1182356,07 870213,80 3152,95 0,00 0,00 308989,32
Дороги в жилой застройке, тип 1 20233 3.2 1010737,49 671041,63 2695,30 0,00 0,00 337000,56
Площадки и дорожки, тип 4 20233 3.2 99036,43 43576,09 264,10 0,00 0,00 55196,24
Тротуары, тип 3 20233 3.2 181032,49 128894,51 482,75 0,00 0,00 51655,23
ИТОГО: 2473162,48 1713726,03 6595,10 0,00 0,00 752841,35
Зеленые насаждения
Зеленые насаждения 90001 2.5 35669141,14 35669141,14 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО: 35669141,14 35669141,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Кладбища
Забор на городском кладбище 20358 4.2 53658,00 53658,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кладбище "Улыбышево" 20233 3.2 6398888,38 341274,03 17063,70 0,00 0,00 6040550,65
Пожарная сигнализация 47006 3.0 8110,00 6954,41 20,27 0,00 0,00 1135,32
Эл. освещение 40701 4.4 101028,00 101028,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО: 6561684,38 502914,44 17083,97 0,00 0,00 6041685,97
Лестницы
16 лет Октября, бет. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III Интерн. - Судог. ш., бет. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III Интерн. - Судог. ш., бет. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Белоконской - Горького 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Воровского - Подгорная , бет. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Воровского - Юрьевский 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Гончарная - Гончарный пер. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Гражданская - Федосеева 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Клязьменская - Урицкого ул. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Козлов вал - Летнеперев., бет. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кремл. стена - III Интернационала 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Летнеперевозинская ул. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ломоносова, переход через овраг 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мира - Кирпичные проезды 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мира - Общежитие. ВлГУ, лестн. бет. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Музейная - Урицкого ул. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Овражная - сквер, р. Лыбедь, бет. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Октябр. пр. - В. Лыбедская, дер. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Путепровод 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Стрелецкая - полит. кол., перех. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Судогодск. ш. - III Интернационала 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Судогодск. ш. - Муромская, мост бет. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Судогодск. ш. - Муромская, бет. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Судогодск. ш. - Муромская, дер. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Урицкого ул. 0 5.0 28378,56 27905,57 118,24 0,00 0,00 354,75
Федосеева - 8-го Марта 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Фрунзе - Вокзальная, ЛВЗ, бет. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Щедрина - Николо-Галейская ул. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Д. Бедного - Стрелецкая, дер. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ж/д Вокзал - Богослов. сп. , бет. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ост. ул. Пугачева - Н. Ямская 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Пос. Воровск. - В. Лыбедская, дер. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ст. Автоприбор, подход 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ст. Строитель - Урицкого ул. 0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО: 28378,56 27905,57 118,24 0,00 0,00 354,75
Мосты
Ломоносова, 2 - Метдена 20202 5.0 26284,61 26284,61 0,00 0,00 0,00 0,00
С ул. Федосеева - ул. 8-го Марта 20202 5.0 21756,90 21756,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Ул. Победы , 1 - ул. Стрелецкая 20202 1.0 81012,06 37805,62 67,51 0,00 0,00 43138,93
Через водоем ул. 7-я Линия 20202 5.0 32373,60 32373,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Через овраг в конце ул. П. Морозова 20202 5.0 19966,01 19966,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Через овраг по ул. 10-й Проезд 20202 5.0 14501,54 14501,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Через овраг с ул. Добролюбова, 24 20202 5.0 28406,11 28406,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Через овраг ул. Д. Бедного, 12 20202 5.0 24805,98 24805,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Через р. Клязьму 20202 1.2 174938343,40 26442325,84 174938,34 0,00 0,00 148321079,22
Через р. Рпень 20202 1.2 1146806,08 1066529,66 1146,81 0,00 0,00 79129,61
ИТОГО: 176334256,29 27714755,87 176152,66 0,00 0,00 148443347,76
Парки
Пушкинский бульвар 0 0.0 578790,00 578790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО: 578790,00 578790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подземные переходы
Переход ул. Горького 0 1.2 1743361,98 596229,74 1743,36 0,00 0,00 1145388,88
Переход ч/з Фрунзе , ВХЗ 0 1.2 1168368,80 369204,60 1168,37 0,00 0,00 797995,83
ИТОГО: 2911730,78 965434,34 2911,73 0,00 0,00 1943384,71
Подпорные стенки
Гагарина ул. 20205 1.7 21573,22 21573,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Горького ул. (Ероф. сп.) 20205 1.7 16365,89 12918,18 23,19 0,00 0,00 3424,52
Луначарского ул. (УВД) 20205 1.7 9670,74 7246,58 13,70 0,00 0,00 2410,46
Луначарского ул. (Ероф. сп.) 20205 1.7 10791,20 8625,78 15,29 0,00 0,00 2150,13
Московская ул. (Золотые в.) 20205 1.7 2608,26 2293,56 3,70 0,00 0,00 311,00
Рабочий спуск 20205 1.7 25669,28 17694,67 36,36 0,00 0,00 7938,25
ИТОГО: 86678,59 70351,99 92,24 0,00 0,00 16234,36
Проезжая часть
1-й Коллективный пр-д 20223 3.2 138963,10 138963,10 0,00 0,00 0,00 0,00
1-я Линия ул. 20223 3.2 38343,20 38343,20 0,00 0,00 0,00 0,00
1-я Пионерская ул. 20223 3.2 513918,27 513918,27 0,00 0,00 0,00 0,00
10-го Октября ул. 20223 3.2 66804,42 66804,42 0,00 0,00 0,00 0,00
10-й Проезд ул. 20223 3.2 31344,99 31344,99 0,00 0,00 0,00 0,00
15-й Проезд ул. 20223 3.2 174780,70 174780,70 0,00 0,00 0,00 0,00
16 лет Октября ул. 20223 3.2 187684,22 187684,22 0,00 0,00 0,00 0,00
2-й Коллективный пр. 20223 3.2 60210,30 60210,30 0,00 0,00 0,00 0,00
2-й Нечаевский пер. 20223 3.2 110621,28 110621,28 0,00 0,00 0,00 0,00
2-й Проезд 20223 3.2 15006,66 15006,66 0,00 0,00 0,00 0,00
2-я Подгорная ул. 20223 3.2 8440,10 8440,10 0,00 0,00 0,00 0,00
2-я Линия ул. 20223 3.2 71378,05 71378,05 0,00 0,00 0,00 0,00
3-го Интернац. до Ленина 20223 3.2 395435,49 395435,49 0,00 0,00 0,00 0,00
3-го Интернационала ул. 20223 3.2 3805298,56 3805298,56 0,00 0,00 0,00 0,00
3-я Линия ул. 20223 3.2 9946,27 9946,27 0,00 0,00 0,00 0,00
4-я Линия ул. 20223 3.2 2185,79 2185,79 0,00 0,00 0,00 0,00
40 лет Октября ул. 20223 3.2 58419,42 58419,42 0,00 0,00 0,00 0,00
7-й Проезд ул. 20223 3.2 97056,51 97056,51 0,00 0,00 0,00 0,00
8-го Марта ул. 20223 3.2 94898,27 94898,27 0,00 0,00 0,00 0,00
8-я Линия ул. 20223 3.2 168140,67 168140,67 0,00 0,00 0,00 0,00
850-летия ул. 20223 3.2 407383,87 407383,87 0,00 0,00 0,00 0,00
9-го Января ул. 20223 3.2 136235,46 136235,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Алябьева ул. 20223 3.2 240326,91 240326,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Асаткина ул. 20223 3.2 591238,37 591238,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Б. Московская ул. 20223 3.2 1277971,97 1277971,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Б. Проезд ул. 20223 3.2 399017,25 399017,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Бабушкина ул. 20223 3.2 5574,69 5574,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Бакулинская ул. 20223 3.2 102511,81 102511,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Балакирева ул. 20223 3.2 987344,29 987344,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Батурина ул. 20223 3.2 938861,95 938861,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Баумана ул. 20223 3.2 53221,28 53221,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Баумана ул. 20223 3.2 28736,74 28736,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Белоконской ул. 20223 3.2 638903,33 638903,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Бобкова ул. 20223 3.2 136740,58 136740,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Быковский пер. 20223 3.2 178647,17 178647,17 0,00 0,00 0,00 0,00
В. Дуброва ул. 20223 3.2 1802341,63 1802341,63 0,00 0,00 0,00 0,00
В. Лыбедская ул. 20223 3.2 44220,96 44220,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Варваринский спуск 20223 3.2 19626,21 19626,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Василисина ул. 20223 3.2 113945,89 113945,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Вишневая ул. 20223 3.2 20342,56 20342,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Владимирский спуск 20223 3.2 102869,98 102869,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Внутри вертикальн. дороги м-р 10 В от д. 10 В 20 до ЦТ 20223 3.2 572245,86 572245,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Вокзальная ул. 20223 3.2 2577214,08 2577214,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Вокзальный пер. 20223 3.2 35734,94 35734,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Вокзальный спуск 20223 3.2 50998,75 50998,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Володарского ул. 20223 3.2 252422,24 252422,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Воровского ул. 20223 3.2 139036,58 139036,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Воронина ул. 20223 3.2 86770,43 86770,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Воронцовский пер. 20223 3.2 5785,92 5785,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Восточная ул. 20223 3.2 119630,78 119630,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Всполье ул. 20223 3.2 38692,19 38692,19 0,00 0,00 0,00 0,00
2-я Никольская ул. 20223 3.2 353556,45 353556,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Гагарина ул. 20223 3.2 918840,83 918840,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Гастелло ул. 20223 3.2 337502,82 337502,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Герцена ул. 20223 3.2 416724,00 416724,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Гоголя ул. 20223 3.2 264958,40 264958,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Годова Гора ул. 20223 3.2 46893,50 46893,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Горная ул. 20223 3.2 50998,75 50998,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Горный пр-д 20223 3.2 44156,67 44156,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Гороховая ул. 20223 3.2 355319,78 355319,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Горького ул. 20223 3.2 9927701,95 9927701,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Горячева ул. 20223 3.2 27175,46 27175,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Гражданская ул. 20223 3.2 198126,43 198126,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Грибоедова ул. 20223 3.2 200045,89 200045,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Дачная ул. 20223 3.2 50080,35 50080,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Дегтярева ул. 20223 3.2 48877,25 48877,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Демьяна Бедного ул. 20223 3.2 116710,27 116710,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Дзержинского ул. 20223 3.2 561399,55 561399,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Дмитриевская Слобода 20223 3.2 80056,93 80056,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Добросельский пр. 20223 3.2 65555,39 65555,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Даргомыжского ул. 20223 3.2 111558,05 111558,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Дорожное покр., Вост. мкр-н 20223 3.2 976580,64 976580,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Дружбы ул. 20223 3.2 9018,69 9018,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Ермака ул. 20223 3.2 18046,56 18046,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Ерофеевский спуск 20223 3.2 762887,33 762887,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Железнодорожная ул. 20223 3.2 141810,14 141810,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Жуковского ул. 20223 3.2 136850,78 136850,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Завадского ул. 20223 3.2 308628,32 308628,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Задний Боровок 20223 3.2 30628,64 30628,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Западная ул. 20223 3.2 103962,88 103962,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Зеленая ул. 20223 3.2 150718,62 150718,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Златовратского ул. 20223 3.2 95091,14 95091,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Ивановская-Подгорная ул. 20223 3.2 48105,79 48105,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Ильинская-Покатая ул. 20223 3.2 89397,06 89397,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Ильича ул. 20223 3.2 227937,70 227937,70 0,00 0,00 0,00 0,00
К. Маркса ул. 20223 3.2 192845,63 192845,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Казарменная ул. 20223 3.2 112008,06 112008,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Калинина ул. 20223 3.2 288974,56 288974,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Кирова ул. 20223 3.2 284465,22 284465,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Клязьменская ул. 20223 3.2 33264,45 33264,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Княгинин монастырь 20223 3.2 220682,34 220682,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Козлов вал ул. 20223 3.2 143371,42 143371,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Козлов тупик 20223 3.2 14685,22 14685,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Коммунальный спуск 20223 3.2 163980,32 163980,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Комсомольская ул. 20223 3.2 118519,52 118519,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Костерин пер. 20223 3.2 46452,67 46452,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Красная Горка 20223 3.2 35027,78 35027,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Красная ул. 20223 3.2 105790,50 105790,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Красноармейская ул. 20223 3.2 2263846,82 2263846,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Краснознаменная ул. 20223 3.2 764577,18 764577,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Красномилицейская ул. 20223 3.2 265638,02 265638,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Красносельский пер. 20223 3.2 85310,18 85310,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Красный Профинтерн ул. 20223 3.2 102377,31 102377,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Кремлевская ул. 20223 3.2 213592,29 213592,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Крупской ул. 20223 3.2 113615,26 113615,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Кулибина ул. 20223 3.2 68044,26 68044,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Культуры ул. 20223 3.2 26955,04 26955,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Лакина пр-д 20223 3.2 140965,22 140965,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Левинский пр-д 20223 3.2 49749,73 49749,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Ленина проспект 20223 3.2 8509269,89 8509269,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Лермонтова ул. 20223 3.2 758524,93 758524,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Лескова ул. 20223 3.2 105037,41 105037,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Лесная ул. 20223 3.2 31344,99 31344,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Линейная ул. 20223 3.2 266372,74 266372,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Лисин пер. 20223 3.2 1031730,56 1031730,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Ломоносова ул. 20223 3.2 113440,77 113440,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Луначарского ул. 20223 3.2 1857969,12 1857969,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Лыбедский пр-д 20223 3.2 162611,90 162611,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Лыбедский пр-д 20223 3.2 16531,20 16531,20 0,00 0,00 0,00 0,00
М. Ременники ул. 20223 3.2 95430,94 95430,94 0,00 0,00 0,00 0,00
МЮДа ул. 20223 3.2 72415,84 72415,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Манежный тупик 20223 3.2 97084,06 97084,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Марьинская ул. 20223 3.2 9551,36 9551,36 0,00 0,00 0,00 0,00
А. Матросова ул. 20223 3.2 192322,14 192322,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Маяковского пр-д 20223 3.2 33530,78 33530,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Маяковского ул. 20223 3.2 38177,89 38177,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Мелькомбината ул. 20223 3.2 1076814,82 1076814,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Менделеева ул. 20223 3.2 48509,88 48509,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Микрорайон N 6 20223 3.2 348358,30 348358,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Мира ул., проезж. часть 20223 3.2 1195756,80 1195756,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Мира ул. 20223 3.2 7553380,80 7553380,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Мира ул. 20223 3.2 7768809,89 7768809,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Михайловская ул. 20223 3.2 986251,39 986251,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Мичурина ул. 20223 3.2 36965,60 36965,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Модорова ул. 20223 3.2 126711,65 126711,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Молодежная ул. 20223 3.2 109950,85 109950,85 0,00 0,00 0,00 0,00
МОПРа ул. 20223 3.2 56472,42 56472,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Моторная ул. 20223 3.2 40896,35 40896,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Музейная ул. 20223 3.2 155843,30 155843,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Муромская ул. 20223 3.2 116710,27 116710,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Муромский пер. 20223 3.2 2957,25 2957,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Мусоргского ул. 20223 3.2 111254,98 111254,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Н.-Гончарная ул. 20223 3.2 141066,24 141066,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Н.-Ямская ул. 20223 3.2 425788,61 425788,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Нариманова ул. 20223 3.2 149644,10 149644,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Народная ул. 20223 3.2 82095,78 82095,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Некрасова ул. 20223 3.2 389006,69 389006,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Ново-Ямской пер. 20223 3.2 236368,61 236368,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Овражная ул. 20223 3.2 23970,24 23970,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Октябрьская ул. 20223 3.2 75657,79 75657,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Октябрьский проспект 20223 3.2 3443458,14 3443458,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Осьмова ул. 20223 3.2 191642,53 191642,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Офицерская ул. 20223 3.2 677705,73 677705,73 0,00 0,00 0,00 0,00
П. Морозова ул. 20223 3.2 89121,54 89121,54 0,00 0,00 0,00 0,00
П. Осипенко ул. 20223 3.2 2349432,51 2349432,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Парижской Коммуны ул. 20223 3.2 439665,63 439665,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Первомайская ул. 20223 3.2 882885,47 882885,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Передний Боровок ул. 20223 3.2 289194,98 289194,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Пичугина ул. 20223 3.2 170372,38 170372,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Победы ул. 20223 3.2 318409,28 318409,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Погодина ул. 20223 3.2 157165,79 157165,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Подбельского ул. 20223 3.2 488313,28 488313,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Подъездные пути, 566 метров от ОАО "Комбикормовый завод", ул. Хлебозаводская, 12 20223 3.2 502515,00 502515,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Помпецкий пер. 20223 3.2 37718,69 37718,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Поселковая ул. 20223 3.2 42362,50 42362,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Почаевская ул. 20223 3.2 1625568,00 1625568,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Почтовый пер. 20223 3.2 67575,87 67575,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Пр. Добросельск. - пл. Культуры 20223 3.2 51825,31 51825,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Пр. ТЭЦ с Фрунзе ул. 20223 3.2 428782,59 428782,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Пр. на Судогодское ш. 20223 3.2 4288845,34 4288845,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Пр. по Дмитриевской ул. 20223 3.2 143536,74 143536,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Пр. часть от В. Дубровы 20223 3.2 3829452,48 3829452,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Проезд Связи ул. 20223 3.2 110281,47 110281,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Проезд до ул. Красносельск. 20223 3.2 43440,32 43440,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Проезд на 8-ю Линию 20223 3.2 288515,36 288515,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Производственная ул. 20223 3.2 423318,11 423318,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Промышленный пр. 20223 3.2 1101905,50 1101905,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Пугачева ул. 20223 3.2 288258,21 288258,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Рабочая ул. 20223 3.2 116912,32 116912,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Рабочий пер. 20223 3.2 9110,53 9110,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Рабочий спуск 20223 3.2 153262,59 153262,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Разина ул. 20223 3.2 577131,74 577131,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Рокадная дорога 20223 3.2 4677484,67 4677484,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Рокадная дорога 20223 3.2 4349110,75 4349110,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Садовая ул. 20223 3.2 448151,65 448151,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Садоводческая ул. 20223 3.2 34384,90 34384,90 0,00 0,00 0,00 0,00
