Приложение к Постановлению от 11.11.2008 г № 635 Расчет

Расчет нормативов отопления на жилые дома зато Г. Радужный владимирской области


N п/п Номера домов Потребление теплоэнергии на 1 кв. м в месяц исходя из 12 месяцев, Гкал/кв. м
I квартал
1. 1 0,0174
2. 2 0,0179
3. 3 0,0164
4. 4 0,0162
5. 5 0,0160
6. 6 0,0163
7. 7 0,0165
8. 8 0,0176
9. 9 0,0162
10. 10 0,0161
11. 11 0,0161
12. 12 0,0162
14. 12-а 0,0158
13. 13 0,0142
15. 14 0,0143
16. 15 0,0148
17. 16 0,0220
18. 17 0,0224
19. 18 0,0171
20. 19 0,0225
21. 20 0,0167
22. 21 0,0164
23. 23 0,0168
24. 24 0,0159
25. 25 0,0159
26. 26 0,0170
27. 27 0,0168
28. 28 0,0173
29. 29 0,0245
30. 30 0,0173
31. 31 0,0126
32. 32 0,0216
33. 33 0,0127
34. 34 0,0235
35. 35 0,0126
36. 36 0,0127
37. 37 0,0161
III квартал
38. 2 0,0159
39. 3 0,0160
40. 4 0,0138
41. 5 0,0158
42. 6 0,0160
43. 7 0,0160
44. 8 0,0160
45. 9 0,0144
46. 10 0,0116
47. 11 0,0159
48. 12 0,0159
49. 13 0,0159
50. 14 0,0154
51. 16 0,0155
52. 17 0,0156
53. 17-а 0,0137
54. 19 0,0138
55. 20 0,0155
56. 21 0,0138
57. 23 0,0168
58. 25 0,0169
59. 26 0,0120
60. 27 0,0138
61. 28 0,0103
62. 29 0,0151
63. 34 0,0115
64. 35 0,0114
65. 35-а 0,0110
IX квартал
66. 4 0,0237
67. 6 0,0220
68. 8 0,0181