Приложение к Закону от 03.11.2004 г № 658 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов областного бюджета владимирской области на 2004 год тыс. руб.


N Наименование п/п расходов Глава Раздел, подраздел (Рпр) Целевая статья (Цс) Вид расходов (Вр) Предм. статья (Пс) План на 2004 год за счет:
бюджета арендной платы (Цс 530) платных услуг всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОБЛАСТИ - всего, 330 0000 000 000 20478 0 0 20478
в том числе:
1.1. Функционирование законодательного (представительного) органа государственной власти 330 0102 000 000 20388 20388
в том числе:
Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта РФ 330 0102 021 000 566 566
из них:
Оплата труда 330 0102 021 009 110100 472 472
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 330 0102 021 009 110200 94 94
Содержание членов законодательной (представительной) власти субъекта РФ 330 0102 023 000 2337 2337
из них:
Оплата труда 330 0102 023 032 110100 1889 1889
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 330 0102 023 032 110200 448 448
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъекта РФ 330 0102 025 000 17485 17485
из них:
Оплата труда 330 0102 025 027 110100 10428 10428
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 330 0102 025 027 110200 3405 3405
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 330 0102 025 029 110300 910 910
Командировки и служебные разъезды 330 0102 025 029 110400 140 140
Оплата услуг связи 330 0102 025 029 110600 1037 1037
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 330 0102 025 029 111000 964 964
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 330 0102 025 029 240100 601 601
1.2. Курсовые мероприятия 330 1405 400 270 111000 90 90
2. АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТИ 303 0000 000 000 91451 0 0 91451
в том числе:
2.1. Функционирование исполнительных органов государственной власти 303 0103 000 000 64468 64468
в том числе:
2.1.1. Содержание главы исполнительной власти субъекта РФ и его заместителей 303 0103 034 000 2860 2860
из них:
Оплата труда 303 0103 034 033 110100 2246 2246
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 303 0103 034 033 110200 614 614
2.1.2. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 303 0103 036 000 61608 61608
из них:
Оплата труда 303 0103 036 027 110100 39223 39223
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 303 0103 036 027 110200 13227 13227
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 303 0103 036 029 110300 2519 2519
Командировки и служебные разъезды 303 0103 036 029 110400 640 640
Оплата услуг связи 303 0103 036 029 110600 3000 3000
Оплата коммунальных услуг 303 0103 036 029 110700 12 12
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 303 0103 036 029 111000 1763 1763
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 303 0103 036 029 240100 1224 1224
2.2. Отдел ЗАГСа - всего, 303 0000 000 000 1442 1442
в том числе:
2.2.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 303 0103 036 000 1245 1245
из них:
Оплата труда 303 0103 036 027 110100 814 814
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 303 0103 036 027 110200 267 267
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 303 0103 036 029 110300 27 27
Командировки и служебные разъезды 303 0103 036 029 110400 4 4
Оплата услуг связи 303 0103 036 029 110600 54 54
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 303 0103 036 029 111000 42 42
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 303 0103 036 029 240100 37 37
2.2.2. Расходы на печатание бланков актов гражданского состояния 303 3004 515 397 110350 197 197
2.3. Содержание членов Совета Федерации и их помощников 303 0105 000 000 839 839
из них:
2.3.1. Денежное содержание помощников членов Совета Федерации 303 0105 022 012 570 570
Оплата труда 303 0105 022 012 110100 420 420
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 303 0105 022 012 110200 150 150
2.3.2. Обеспечение деятельности Совета Федерации 303 0105 024 029 269 269
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 303 0105 024 029 110300 11 11
Командировки и служебные разъезды 303 0105 024 029 110400 2 2
Транспортные услуги 303 0105 024 029 110500 159 159
Оплата услуг связи 303 0105 024 029 110600 33 33
Оплата коммунальных услуг 303 0105 024 029 110700 33 33
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 303 0105 024 029 111000 12 12
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 303 0105 024 029 240100 19 19
2.4. Содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 303 0105 000 000 2051 2051
из них:
2.4.1. Денежное содержание помощников депутатов Государственной Думы 303 0105 031 017 701 701
Оплата труда 303 0105 031 017 110100 516 516
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 303 0105 031 017 110200 185 185
2.4.2. Обеспечение деятельности Государственной Думы 303 0105 032 029 1350 1350
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 303 0105 032 029 110300 41 41
Командировки и служебные разъезды 303 0105 032 029 110400 16 16
Транспортные услуги 303 0105 032 029 110500 734 734
Оплата услуг связи 303 0105 032 029 110600 203 203
Оплата коммунальных услуг 303 0105 032 029 110700 119 119
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 303 0105 032 029 111000 39 39
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 303 0105 032 029 240100 198 198
2.5. Курсовые мероприятия 303 1405 400 270 111000 272 272
2.6. Мероприятия по молодежной политике 303 1803 446 323 111000 1000 1000
2.7. Государственная поддержка средств массовой информации 303 1600 424 000 000000 13542 13542
303 1602 424 290 130140 13523 13523
303 1603 424 397 111000 19 19
2.8. Программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на 2003 - 2005 годы" 303 1603 424 397 111000 130 130
2.9. Резервный фонд Губернатора области 303 3001 510 435 111000 3614 3614
в том числе:
- на развитие шефских связей с соединениями и частями ВС РФ и другими воинскими формированиями 303 3001 510 435 111000 247 247
- на выплату премии "Самый благоустроенный город области" по Постановлению главы администрации области от 24.11.2000 N 802 303 3001 510 435 111000 250 250
- на выплату премий за звание "Лучший участковый уполномоченный милиции" по Постановлению главы администрации области от 26.07.2001 N 443 303 3001 510 435 111000 10 10
- на выплату денежных призов за лучшую подготовку граждан Владимирской области к военной службе по Постановлению главы администрации области от 18.07.2001 N 421 303 3001 510 435 111000 50 50
2.10. Резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 303 3001 510 435 111000 865 865
2.11. Расходы на проведение государственных праздников и дат 303 3004 515 397 111000 722 722
2.12. Расходы на издание сборников, книг и другой печатной продукции общеобластного значения 303 3004 515 397 111000 1184 1184
2.13. Совет ветеранов войны и труда 303 3004 515 397 111000 82 82
2.14. Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004 - 2006 гг." 303 0501 522 397 111000 160 160
2.15. Программа "Дети Владимирской области" на 2004 год 303 1806 522 397 111000 480 480
2.16. Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2001 - 2004 годы" 303 1806 522 397 111000 60 60
2.17. Расходы на награждение победителей областного конкурса "Патриоты Отечества" и изготовление штандартов 303 3004 515 397 111000 146 146
2.18. Расходы за предоставление статистической информации 303 3004 515 397 111000 394 394
3. СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 305 0105 000 000 6060 0 0 6060
в том числе:
3.1. Обеспечение деятельности счетной палаты субъекта РФ 305 0105 048 000 6060 6060
из них:
Оплата труда 305 0105 048 027 110100 4020 4020
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 305 0105 048 027 110200 1199 1199
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 305 0105 048 029 110300 95 95
Командировки и служебные разъезды 305 0105 048 029 110400 100 100
Оплата услуг связи 305 0105 048 029 110600 170 170
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 305 0105 048 029 111000 212 212
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 305 0105 048 029 240100 64 64
Приобретение нематериальных активов 305 0105 048 029 260200 200 200
4. ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 140 0103 036 000 3230 0 0 3230
в том числе:
4.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 140 0103 036 000 3230 3230
из них:
Оплата труда 140 0103 036 027 110100 2254 2254
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 140 0103 036 027 110200 685 685
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 140 0103 036 029 110300 62 62
Командировки и служебные разъезды 140 0103 036 029 110400 53 53
Оплата услуг связи 140 0103 036 029 110600 71 71
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 140 0103 036 029 111000 62 62
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 140 0103 036 029 240100 43 43
5. ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 140 0000 000 000 6302 0 0 6302
в том числе:
5.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 140 0103 036 000 4010 4010
из них:
Оплата труда 140 0103 036 027 110100 2763 2763
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 140 0103 036 027 110200 854 854
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 140 0103 036 029 110300 57 57
Командировки и служебные разъезды 140 0103 036 029 110400 70 70
Оплата услуг связи 140 0103 036 029 110600 168 168
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 140 0103 036 029 111000 45 45
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 140 0103 036 029 240100 53 53
5.2. Представительские расходы 140 3004 515 397 111000 275 275
5.3. Проведение выставок, ярмарок 140 3004 515 397 111000 253 253
5.4. Программа привлечения иностранных инвестиций на территорию области 140 3004 522 397 400 400
в том числе:
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 140 3004 522 397 111000 270 270
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 140 3004 522 397 240100 130 130
5.5. Расходы по Указу Президента РФ от 23.07.1997 N 774 "О подготовке управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ" 140 1405 400 270 111000 1112 1112
в т.ч. за счет долевого участия предприятий, организаций 140 1405 400 270 111000 1000 1000
5.6. Программа развития экспорта 140 3004 522 397 111000 252 252
6. ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 162 0000 000 000 5430 0 0 5430
в том числе:
6.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 162 0103 036 000 2807 2807
из них:
Оплата труда 162 0103 036 027 110100 1962 1962
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 162 0103 036 027 110200 600 600
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 162 0103 036 029 110300 43 43
Командировки и служебные разъезды 162 0103 036 029 110400 16 16
Оплата услуг связи 162 0103 036 029 110600 106 106
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 162 0103 036 029 111000 33 33
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 162 0103 036 029 240100 47 47
6.2. Субсидия на оплату коммунальных услуг Владимирского инновационно-технологического центра 162 3004 515 397 130100 123 123
6.3. Владимирский областной фонд поддержки малого предпринимательства 162 1101 381 000 2500 2500
в том числе:
6.3.1. Субсидия 162 1101 381 290 130100 1500 1500
6.3.2. Субсидирование процентных ставок по привлеченным субъектами малого предпринимательства кредитам 162 1101 381 463 130100 1000 1000
7. АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ 154 0000 000 000 5750 0 93 5843
в том числе:
7.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 154 0103 036 000 1743 1743
из них:
Оплата труда 154 0103 036 027 110100 1182 1182
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 154 0103 036 027 110200 402 402
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 154 0103 036 029 110300 33 33
Командировки и служебные разъезды 154 0103 036 029 110400 25 25
Оплата услуг связи 154 0103 036 029 110600 30 30
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 154 0103 036 029 111000 31 31
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 154 0103 036 029 240100 40 40
7.2. ГУ "Государственный архив Владимирской области" 154 0105 041 075 4007 0 93 4100
из них:
Оплата труда 154 0105 041 075 110100 1516 32 1548
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 154 0105 041 075 110200 543 15 558
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 154 0105 041 075 110300 384 19 403
Командировки и служебные разъезды 154 0105 041 075 110400 15 15
Транспортные услуги 154 0105 041 075 110500 11 11
Оплата услуг связи 154 0105 041 075 110600 42 42
Оплата коммунальных услуг 154 0105 041 075 110700 551 551
в том числе:
- оплата потребления тепловой энергии 154 0105 041 075 110720 347 347
- оплата потребления электрической энергии 154 0105 041 075 110730 66 66
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 154 0105 041 075 111000 566 13 579
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 154 0105 041 075 240100 75 14 89
Капитальный ремонт 154 0105 041 075 240300 304 304
8. КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 163 0000 000 000 30505 302 0 30807
в том числе:
8.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 163 0103 036 000 7039 302 7341
из них:
Оплата труда 163 0103 036 027 110100 4666 4666
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 163 0103 036 027 110200 1635 1635
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 163 0103 036 029 110300 86 86
Командировки и служебные разъезды 163 0103 036 029 110400 12 12
Транспортные услуги 163 0103 036 029 110500 9 9
Оплата услуг связи 163 0103 036 029 110600 140 140
Оплата коммунальных услуг 163 0103 036 029 110700 202 30 232
в том числе:
- оплата содержания помещений 163 0103 036 029 110710 16 16
- оплата потребления тепловой энергии 163 0103 036 029 110720 72 72
- оплата потребления электрической энергии 163 0103 036 029 110730 97 97
- оплата водоснабжения помещений 163 0103 036 029 110740 17 17
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 163 0103 036 029 111000 252 272 524
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 163 0103 036 029 240100 37 37
8.2. Программа "Создание автоматизированной системы ведения госземкадастра и госучета объектов недвижимости во Владимирской области (2003 2007 годы)" 163 0805 522 397 9765 9765
в том числе:
- земельно-кадастровые работы 163 0805 522 397 111000 8932 8932
- приобретение оборудования 163 0805 522 397 240100 833 833
из нее подраздел "информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений" 163 0805 522 397 2627 2627
в том числе:
- земельно-кадастровые работы 163 0805 522 397 111000 2076 2076
- приобретение оборудования 163 0805 522 397 240100 551 551
8.3. Взнос в уставный капитал ОАО "Владагролизинг" 163 0801 342 501 270120 13701 13701
9. ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА 140 0103 036 000 2116 0 0 2116
в том числе:
Оплата труда 140 0103 036 027 110100 1458 1458
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 140 0103 036 027 110200 441 441
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 140 0103 036 029 110300 50 50
Командировки и служебные разъезды 140 0103 036 029 110400 10 10
Оплата услуг связи 140 0103 036 029 110600 57 57
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 140 0103 036 029 111000 40 40
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 140 0103 036 029 240100 60 60
10. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 308 3002 000 000 5096 0 0 5096
в том числе:
10.1. Содержание членов избирательной комиссии 308 3002 294 027 824 824
в т.ч. денежное содержание 308 3002 294 027 824 824
из них:
Оплата труда 308 3002 294 027 110100 694 694
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 308 3002 294 027 110200 130 130
10.2. Обеспечение деятельности избирательной комиссии 308 3002 295 000 3622 3622
в т.ч.: - денежное содержание аппарата 308 3002 295 027 3360 3360
из них:
Оплата труда 308 3002 295 027 110100 2603 2603
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 308 3002 295 027 110200 757 757
- расходы на содержание аппарата 308 3002 295 029 262 262
из них:
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 308 3002 295 029 110300 15 15
Командировки и служебные разъезды 308 3002 295 029 110400 10 10
Оплата услуг связи 308 3002 295 029 110600 180 180
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 308 3002 295 029 111000 10 10
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 308 3002 295 029 240100 47 47
10.3. Расходы на проведение выборов и референдумов 308 3002 511 394 111000 650 650
11. УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ 148 0000 000 000 4713 0 0 4713
в том числе:
11.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 148 0103 036 000 2695 2695
из них:
Оплата труда 148 0103 036 027 110100 1811 1811
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 148 0103 036 027 110200 645 645
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 148 0103 036 029 110300 67 67
Командировки и служебные разъезды 148 0103 036 029 110400 16 16
Оплата услуг связи 148 0103 036 029 110600 62 62
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 148 0103 036 029 111000 51 51
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 148 0103 036 029 240100 43 43
11.2. Программа содействия занятости населения Владимирской области на 2003 2005 годы 148 1806 522 397 111000 2018 2018
12. ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 133 0000 000 000 116274 0 0 116274
в том числе:
12.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 133 0103 036 000 6526 6526
из них:
Оплата труда 133 0103 036 027 110100 4657 4657
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 133 0103 036 027 110200 1355 1355
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 133 0103 036 029 110300 150 150
Командировки и служебные разъезды 133 0103 036 029 110400 33 33
Транспортные услуги 133 0103 036 029 110500 5 5
Оплата услуг связи 133 0103 036 029 110600 225 225
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 133 0103 036 029 111000 91 91
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 133 0103 036 029 240100 10 10
12.2. Расходы по областной адресной инвестиционной программе - всего, 133 0707 000 000 85604 85604
из них:
Оплата услуг по типовому проектированию 133 0707 314 397 110900 500 500
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения 133 0707 522 198 240110 500 500
Жилищное строительство 133 0707 522 198 240210 5000 5000
Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства 133 0707 522 198 240230 56051 56051
ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы (мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 133 0707 633 761 240230 553 553
ФЦП "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" 133 0707 649 796 240230 5000 5000
ФЦП "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов РФ (2002 2010 годы и до 2015 года)" 133 0707 677 457 240230 18000 18000
12.3. Программа "Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в сферах производства, транспортировки и потребления топливно-энергетических ресурсов на период до 2010 года" 133 0707 522 198 240230 2200 2200
12.4. Государственная жилищная инспекция 133 0103 036 000 1944 1944
из них:
Оплата труда 133 0103 036 027 110100 1088 1088
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 133 0103 036 027 110200 325 325
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 133 0103 036 029 110300 138 138
Командировки и служебные разъезды 133 0103 036 029 110400 51 51
Оплата услуг связи 133 0103 036 029 110600 120 120
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 133 0103 036 029 111000 46 46
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 133 0103 036 029 240100 176 176
12.5. Субсидии на реализацию ОЦП "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2004 - 2010 годы" 133 2103 522 198 130210 20000 20000
13. ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 306 0000 000 000 37173 0 0 37173
в том числе:
13.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 306 0103 036 000 7373 0 0 7373
из них:
Оплата труда 306 0103 036 027 110100 3899 3899
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 306 0103 036 027 110200 1273 1273
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 306 0103 036 029 110300 150 150
Командировки и служебные разъезды 306 0103 036 029 110400 50 50
Транспортные услуги 306 0103 036 029 110500 672 672
Оплата услуг связи 306 0103 036 029 110600 284 284
Оплата коммунальных услуг 306 0103 036 029 110700 459 459
в том числе:
- оплата потребления тепловой энергии 306 0103 036 029 110720 55 55
- оплата потребления электрической энергии 306 0103 036 029 110730 50 50
- оплата водоснабжения помещений 306 0103 036 029 110740 4 4
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 306 0103 036 029 111000 391 391
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 306 0103 036 029 240100 195 195
13.2. Расходы на проведение независимых экспертиз при установлении тарифов на топливно-энергетические ресурсы 306 3004 515 397 111000 1000 1000
13.3. Программа "Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в сферах производства, транспортировки и потребления топливно-энергетических ресурсов на период до 2010 года" 306 0000 522 000 28800 28800
в том числе:
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения 306 0707 522 198 240110 24300 24300
Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства 306 0707 522 198 240230 3600 3600
Прочий капитальный ремонт 306 1203 522 397 240350 900 900
14. ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 133 0000 000 000 80575,9 80575,9
в том числе:
14.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 133 0103 036 000 3507 3507
в том числе:
Оплата труда 133 0103 036 027 110100 1500 1500
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 133 0103 036 027 110200 537 537
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 133 0103 036 029 110300 449 449
Командировки и служебные разъезды 133 0103 036 029 110400 21 21
Оплата услуг связи 133 0103 036 029 110600 131 131
Оплата коммунальных услуг 133 0103 036 029 110700 33 33
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 133 0103 036 029 111000 145 145
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 133 0103 036 029 240100 691 691
14.2. Средства, передаваемые по взаимным расчетам на проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2004 2005 годов 133 2101 483 358 130210 77068,9 77068,9
15. ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 050 0000 000 000 59918 0 0 59918
в том числе:
15.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 050 0103 036 000 5718 5718
из них:
Оплата труда 050 0103 036 027 110100 3718 3718
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 050 0103 036 027 110200 1209 1209
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 050 0103 036 029 110300 207 207
Командировки и служебные разъезды 050 0103 036 029 110400 50 50
Транспортные услуги 050 0103 036 029 110500 46 46
Оплата услуг связи 050 0103 036 029 110600 229 229
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 050 0103 036 029 111000 222 222
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 050 0103 036 029 240100 37 37
15.2. Расходы за счет целевого бюджетного фонда воспроизводства и охраны природных ресурсов Владимирской области 050 3130 520 000 54200 54200
в том числе:
15.2.1. Мероприятия по охране окружающей среды, животного и растительного мира 050 3130 520 397 12167 12167
- природоохранные мероприятия 050 3130 520 397 130100 3480 3480
- приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 050 3130 520 397 240100 1687 1687
- строительство природоохранных объектов 050 3130 520 397 240200 7000 7000
15.2.2. Воспроизводство лесов 050 3130 520 397 130100 29177 29177
15.2.3. Мероприятия по восстановлению и охране водных объектов 050 3130 520 397 8653 8653
- мероприятия по охране водных объектов 050 3130 520 397 130100 6153 6153
- реконструкция природоохранных объектов 050 3130 520 397 240200 2500 2500
15.2.4. Геологоразведочные работы 050 3130 520 397 130100 4200 4200
15.2.5. Уплата налога на имущество, приобретаемого за счет средств фонда 050 3130 520 387 111000 3 3
16. ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 082 0000 000 000 191001 0 11000 202001
в том числе:
16.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 082 0103 036 000 13223 13223
из них:
Оплата труда 082 0103 036 027 110100 8937 8937
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 082 0103 036 027 110200 2754 2754
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 082 0103 036 029 110300 322 322
Командировки и служебные разъезды 082 0103 036 029 110400 150 150
Транспортные услуги 082 0103 036 029 110500 19 19
Оплата услуг связи 082 0103 036 029 110600 448 448
Оплата коммунальных услуг 082 0103 036 029 110700 144 144
в том числе:
- оплата потребления электрической энергии 082 0103 036 029 110730 136 136
- оплата водоснабжения помещений 082 0103 036 029 110740 8 8
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 082 0103 036 029 111000 370 370
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 082 0103 036 029 240100 79 79
16.2. ГУ "Владимирская областная государственная племенная служба" 082 0805 342 075 652 652
из них:
Оплата труда 082 0805 342 075 110100 409 409
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 082 0805 342 075 110200 146 146
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 082 0805 342 075 110300 8 8
Командировки и служебные разъезды 082 0805 342 075 110400 35 35
Транспортные услуги 082 0805 342 075 110500 28 28
Оплата услуг связи 082 0805 342 075 110600 9 9
Оплата коммунальных услуг 082 0805 342 075 110700 17 17
в том числе:
- оплата потребления тепловой энергии 082 0805 342 075 110720 12 12
из нее оплата отопления и технологических нужд 082 0805 342 075 110721 12 12
- оплата потребления электрической энергии 082 0805 342 075 110730 4 4
- оплата водоснабжения помещений 082 0805 342 075 110740 1 1
16.3. Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства 082 0000 000 000 19120 19120
в том числе:
16.3.1. Программа "Совершенствование племенной работы в молочном животноводстве в сельскохозяйственных предприятиях Владимирской области на 2001 - 2005 годы" 082 0000 000 000 18220 18220
- мероприятия по воспроизводству стада и племработе в молочном животноводстве 082 0805 522 397 130100 3610 3610
- субсидии бюджетам муниципальных образований 082 2101 485 290 130210 14610 14610
16.3.2. Внепрограммные мероприятия 082 0000 000 000 900 900
- поддержка племенного дела в свиноводстве, птицеводстве, коневодстве 082 0801 340 290 130100 200 200
- субсидии бюджетам муниципальных образований 082 2101 485 290 130210 700 700
