Приложение к Постановлению от 02.07.2009 г № 512 Перечень

Перечень имущества, безвозмездно передаваемого муниципальным образованием вязниковский район владимирской области муниципальному образованию октябрьское сельское поселение вязниковского района владимирской области


N п/п Полное наименование организации Адрес местонахождения организации, ИНН организации Наименование имущества Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества
Улица Дом Квартира Площадь, кв. м, стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальный жилищный фонд
поселок Октябрьский
1. Квартира ул. Кирова 1 2 56,4
2. Квартира ул. Кирова 3 1 54,4
3. Квартира ул. Кирова 3 2 51,5
4. Квартира ул. Кирова 3 3 53,4
5. Квартира ул. Октябрьская 3 1 49,1
6. Квартира ул. Октябрьская 3 2 48,4
7. Квартира ул. Октябрьская 4 1 41
8. Квартира ул. Октябрьская 7 1 42,2
9. Квартира ул. Октябрьская 7 2 41,8
10. Квартира ул. Октябрьская 9 1 40,3
11. Квартира ул. Октябрьская 10 1 43,4
12. Квартира ул. Октябрьская 10 2 43
13. Квартира ул. Октябрьская 12 2 41,4
14. Квартира ул. Первомайская 2 1 28,7
15. Квартира ул. Первомайская 2 3 38,3
16. Квартира ул. Первомайская 2 9 28,1
17. Квартира ул. Первомайская 2 10 37,8
18. Квартира ул. Первомайская 2 11 39
19. Квартира ул. Первомайская 2 14 34,6
20. Квартира ул. Первомайская 2 18 36,6
21. Квартира ул. Первомайская 2 20 28,1
22. Квартира ул. Первомайская 2 21 36,8
23. Квартира ул. Первомайская 2 26 39
24. Квартира ул. Первомайская 2 27 38,8
25. Квартира ул. Первомайская 2 30 39,1
26. Квартира ул. Первомайская 2 35 38,5
27. Квартира ул. Первомайская 3 2 42,9
28. Квартира ул. Первомайская 3 3 42,8
29. Квартира ул. Первомайская 3 7 41,5
30. Квартира ул. Первомайская 3 8 40,7
31. Квартира ул. Первомайская 3 10 43,6
32. Квартира ул. Первомайская 3 12 44,1
33. Квартира ул. Первомайская 3 13 41,6
34. Квартира ул. Первомайская 3 14 42,7
35. Квартира ул. Первомайская 3 16 43,1
36. Квартира ул. Первомайская 3 17 42,9
37. Квартира ул. Первомайская 3 18 44
38. Квартира ул. Первомайская 4 1 49,2
39. Квартира ул. Первомайская 4 2 57,7
40. Квартира ул. Первомайская 4 4 59
41. Квартира ул. Первомайская 4 5 58,2
42. Квартира ул. Первомайская 4 7 58
43. Квартира ул. Первомайская 4 8 49,6
44. Квартира ул. Первомайская 5 1 43,9
45. Квартира ул. Первомайская 5 3 43,6
46. Квартира ул. Первомайская 5 4 44
47. Квартира ул. Первомайская 5 5 39,4
48. Квартира ул. Первомайская 5 7 43,6
49. Квартира ул. Первомайская 5 8 39,3
50. Квартира ул. Первомайская 5 10 44,6
51. Квартира ул. Первомайская 6 5 28,6
52. Квартира ул. Первомайская 6 6 40
53. Квартира ул. Первомайская 6 11 40,9
54. Квартира ул. Первомайская 6 16 30
55. Квартира ул. Первомайская 7 1 29,5
56. Квартира ул. Первомайская 7 2 40,1
57. Квартира ул. Первомайская 7 3 27,9
58. Квартира ул. Первомайская 7 4 25,8
59. Квартира ул. Первомайская 7 5 28,9
60. Квартира ул. Первомайская 7 6 41
61. Квартира ул. Первомайская 7 7 28,3
62. Квартира ул. Первомайская 7 11 41,2
63. Квартира ул. Первомайская 8 9 52,6
64. Квартира ул. Первомайская 9 9 53,7
65. Квартира ул. Клубная 1 1 48
66. Квартира ул. Клубная 1 3 48,8
67. Квартира ул. Клубная 1 4 50
68. Квартира ул. Клубная 3 2 56,1
69. Квартира ул. Клубная 3 4 55,8
70. Квартира ул. Клубная 3 5 55,5
71. Квартира ул. Клубная 3 6 55,2
72. Квартира ул. Клубная 3 8 57,1
73. Квартира ул. Клубная 4 1 67,9
74. Квартира ул. Клубная 4 4 67,4
75. Квартира ул. Клубная 4 17 47
76. Квартира ул. Клубная 4 28 54,1
77. Квартира ул. Клубная 4 32 46,7
78. Квартира ул. Клубная 4 33 53,5
79. Квартира ул. Клубная 4 34 53,9
80. Квартира ул. Клубная 4 35 46,9
81. Квартира ул. Клубная 4 37 53,4
82. Квартира ул. Клубная 4 39 53,7
83. Квартира ул. Клубная 4 40 53,4
84. Квартира ул. Клубная 4 43 53,9
85. Квартира ул. Клубная 4 49 67,3
86. Квартира ул. Клубная 4 51 53,9
87. Квартира ул. Клубная 4 54 53,8
88. Здание общежития ул. Клубная 5 877,5
89. Квартира ул. Клубная 7 1 31,7
90. Квартира ул. Клубная 7 3 18,5
91. Квартира ул. Клубная 7 5 18,3
92. Квартира ул. Клубная 7 6 26,8
93. Квартира ул. Клубная 7 8 26,7
94. Квартира ул. Клубная 7 16 13,7
95. Квартира ул. Железнодорожная 1 2 41,5
96. Квартира ул. Железнодорожная 1 4 34,7
97. Квартира ул. Железнодорожная 1 8 68,9
98. Квартира ул. Железнодорожная 2 2 35,6
99. Квартира ул. Железнодорожная 2 4 39,6
100. Квартира ул. Железнодорожная 2 9 39,6
101. Квартира ул. Железнодорожная 2 10 31,8
102. Квартира ул. Железнодорожная 2 11 39,1
103. Квартира ул. Железнодорожная 2 12 39,2
104. Квартира ул. Железнодорожная 2 13 31,3
105. Квартира ул. Железнодорожная 2 14 39,3
106. Квартира ул. Железнодорожная 3 2 41,4
107. Квартира ул. Железнодорожная 3 3 51,9
108. Квартира ул. Железнодорожная 3 6 51,3
109. Квартира ул. Железнодорожная 3 8 41,2
110. Квартира ул. Железнодорожная 3 11 40,9
111. Квартира ул. Железнодорожная 5 6 37,2
112. Квартира ул. Железнодорожная 6 2 37
113. Квартира ул. Железнодорожная 6 3 37,4
114. Квартира ул. Железнодорожная 7 1 29,9
115. Квартира ул. Железнодорожная 7 6 37
116. Квартира ул. Советская 1 1 28,6
117. Квартира ул. Советская 1 3 25,8
118. Квартира ул. Советская 1 8 43,2
119. Квартира ул. Советская 1 10 37,1
120. Квартира ул. Советская 1 11 42,7
121. Квартира ул. Советская 2 1 55,3
122. Квартира ул. Советская 2 3 55
123. Квартира ул. Советская 2 4 33,8
124. Квартира ул. Советская 2 5-а 34,3
125. Квартира ул. Советская 2 6 55,4
126. Квартира ул. Советская 4 7 45,1
127. Квартира ул. Советская 4 14 45,1
128. Квартира ул. Советская 5 1 40,2
129. Квартира ул. Советская 6 7 28
130. Квартира ул. Советская 6 8 44,2
131. Квартира ул. Советская 6 12 44,4
132. Квартира ул. Советская 6 18 41,5
133. Квартира ул. Советская 7 1 52,6
134. Квартира ул. Советская 7 2 50,1
135. Квартира ул. Советская 7 4 53,4
136. Квартира ул. Советская 7 5 49,9
137. Квартира ул. Советская 7 7 53,4
138. Квартира ул. Советская 7 8 49,9
139. Квартира ул. Советская 7 10 53,4
140. Квартира ул. Советская 7 11 49,9
141. Квартира ул. Советская 7 12 53,5
142. Квартира ул. Советская 7 14 49,9
143. Квартира ул. Советская 7 16 70,8
144. Квартира ул. Советская 7 22 70,5
145. Квартира ул. Советская 7 25 70,5
146. Квартира ул. Советская 7 28 70,5
147. Квартира ул. Советская 7 34 70,6
148. Квартира ул. Советская 7 39 53,4
149. Квартира ул. Советская 7 41 33,1
150. Квартира ул. Советская 7 43 70,6
151. Квартира ул. Советская 7 46 53,3
152. Квартира ул. Советская 7 47 33
153. Квартира ул. Советская 7 48 53,5
154. Квартира ул. Советская 7 49 52,9
155. Квартира ул. Советская 7 50 50,2
156. Квартира ул. Советская 7 51 53,6
157. Квартира ул. Советская 7 54 53,6
158. Квартира ул. Советская 7 56 50,2
159. Квартира ул. Советская 7 57 53,6
160. Квартира ул. Советская 7 58 52,9
161. Квартира ул. Советская 8 3 58,1
162. Квартира ул. Советская 8 4 51,3
163. Квартира ул. Советская 8 8 42,7
164. Квартира ул. Советская 8 11 45,3
165. Квартира ул. Советская 8 14 43,6
166. Квартира ул. Советская 8 18 64,8
167. жилой дом ул. Маяковского 2-б 288,6
168. Квартира ул. Маяковского 3-а 1 53,7
169. Квартира ул. Маяковского 3-а 3 54,3
170. Квартира ул. Маяковского 3-а 5 50,5
171. Квартира ул. Маяковского 3-а 6 54
172. Квартира ул. Маяковского 3-а 7 53,7
173. Квартира ул. Маяковского 3-а 8 50,5
174. Квартира ул. Маяковского 3-а 11 50,5
175. Квартира ул. Маяковского 3-а 18 54
176. Квартира ул. Маяковского 3-а 21 53,6
177. Квартира ул. Маяковского 3-а 28 54,1
178. Квартира ул. Маяковского 3-а 29 50,1
179. Квартира ул. Маяковского 3-а 30 53,6
180. Квартира ул. Маяковского 3-а 31 54
181. Квартира ул. Маяковского 3-а 33 53,9
182. Квартира ул. Маяковского 3-а 40 54
183. Квартира ул. Маяковского 3-а 41 50,6
184. Квартира ул. Маяковского 3-а 43 54
185. Квартира ул. Маяковского 3-а 44 50,6
186. Квартира ул. Маяковского 3-а 45 54
187. Квартира ул. Маяковского 3-а 46 55,9
188. Квартира ул. Маяковского 3-а 48 54,4
189. Квартира ул. Маяковского 3-а 49 53,5
190. Квартира ул. Маяковского 3-а 50 50,6
191. Квартира ул. Маяковского 3-а 51 53,7
192. Квартира ул. Маяковского 3-а 57 53,7
193. Квартира ул. Маяковского 3-а 58 53,5
194. Квартира ул. Заречная 7 3 88,2
195. Квартира ул. Заречная 11 2 53
196. Квартира ул. Заречная 15 2 49
197. Квартира ул. Заречная 15 4 53,1
198. Квартира ул. Заречная 15 5 34,6
деревня Серково
199. Квартира ул. Пролетарская 1 1 42,2
200. Квартира ул. Пролетарская 1 2 41,7
201. Квартира ул. Пролетарская 1 4 42,3
202. Квартира ул. Пролетарская 3 1 38,8
203. Квартира ул. Пролетарская 3 3 35,6
204. Квартира ул. Пролетарская 4 1 40,2
205. Квартира ул. Пролетарская 5 1 16,5
206. Квартира ул. Пролетарская 5 4 49,1
207. Квартира ул. Пролетарская 5 5 47,1
208. Квартира ул. Пролетарская 5 6 47,3
209. Квартира ул. Пролетарская 5 7 50,7
210. Квартира ул. Пролетарская 8 1 38,5
211. Квартира ул. Пролетарская 8 2 38,2
212. Квартира ул. Пролетарская 13 2 34,8
213. Квартира ул. Рабочая 1 2 37,6
214. Квартира ул. Рабочая 3 2 38,6
215. Квартира ул. Рабочая 3 3 38,1
216. Квартира ул. Рабочая 5 2 36,7
217. Квартира ул. Рабочая 7 5 33,8
218. Квартира ул. Школьная 3-а 1 21,3
219. Квартира ул. Школьная 3-а 2 34,9
220. Квартира ул. Школьная 3-а 3 28,1
221. Квартира ул. Школьная 3-а 4 34,8
222. Квартира ул. Старое Серково 5 1 21,4
223. Квартира ул. Старое Серково 5 2 22,2
224. Квартира ул. Старое Серково 5 4 25,3
225. Квартира ул. 2-я Заречная 1 2 25,7
226. Квартира ул. 2-я Заречная 1 3 25,2
227. Квартира ул. 2-я Заречная 1 4 25
228. Квартира ул. 2-я Заречная 3 1 28
229. Квартира ул. 2-я Заречная 3 2 28,2
230. Квартира ул. 2-я Заречная 3 4 31,7
231. Квартира ул. 2-я Заречная 3 5 28,1
232. Квартира ул. 2-я Заречная 3 6 28,8
233. Квартира ул. 2-я Заречная 3 7 33,3
234. Квартира ул. 2-я Заречная 4 2 36,6
235. Квартира ул. 2-я Заречная 4 3 35,7
236. Квартира ул. 2-я Заречная 4 5 36
237. Квартира ул. 2-я Заречная 5 2 31,9
238. Квартира ул. 2-я Заречная 5 3 31,9
239. Квартира ул. 2-я Заречная 5 4 30
240. Квартира ул. 2-я Заречная 8 2 27
241. Квартира ул. Новая 2 2 49,9
242. Квартира ул. Новая 2 6 53,2
243. Квартира ул. Новая 2 10 53,2
244. Квартира ул. Новая 2 22 70,3
245. Квартира ул. Новая 2 35 50,6
246. Квартира ул. Новая 2 37 54,5
247. Квартира ул. Новая 2 39 54,7
248. Квартира ул. Новая 2 45 54,7
249. Квартира ул. Новая 2 46 71,3
250. Квартира ул. Новая 2 52 71,8
251. Квартира ул. Новая 2 53 33,2
252. Квартира ул. Новая 2 54 54,3
253. Квартира ул. Новая 2 57 54,3
254. Квартира ул. Новая 3 3 29,5
255. Квартира ул. Новая 4 11 44,4
256. Квартира ул. Новая 4 21 40,3
257. Квартира ул. Новая 5 9 57,2
258. Квартира ул. Новая 5 13 56,8
259. Квартира ул. Новая 5 14 41,5
260. Квартира ул. Новая 5 15 40,1
261. Квартира ул. Новая 6 2 40
262. Квартира ул. Новая 6 8 41
263. Квартира ул. Новая 6 19 45,2
264. Квартира ул. Новая 7 2 40,7
265. Квартира ул. Новая 7 4 34,6
266. Квартира ул. Новая 7 5 38,2
267. Квартира ул. Новая 7 6 41,1
268. Квартира ул. Новая 7 7 37,9
269. Квартира ул. Новая 7 8 32,7
270. Квартира ул. Новая 9 4 34,7
271. Квартира ул. Новая 9 8 45
272. Квартира ул. Новая 9 9 32,3
273. Квартира ул. Новая 9 12 33
274. Квартира ул. Юбилейная 1 1 55,7
275. Квартира ул. Юбилейная 1 2 49,9
276. Квартира ул. Юбилейная 4 2 48
277. Квартира ул. Юбилейная 5 1 70,8
278. Квартира ул. Юбилейная 11 2 34,3
279. Квартира ул. Юбилейная 14 2 32,6
280. Квартира ул. Юбилейная 14 3 31,4
281. Квартира ул. Юбилейная 15 2 46,8
282. Квартира ул. Юбилейная 19 1 49,6
деревня Дудкино
283. Квартира дер. Дудкино 23 1 28,4
284. Квартира дер. Дудкино 23 2 35
285. Квартира дер. Дудкино 23 4 26,9
286. Квартира дер. Дудкино 23 5 25,6
287. Квартира дер. Дудкино 23 6 26
деревня Большевысоково
288. Квартира ул. Центральная 30 1 32,9
289. Квартира ул. Дорожная 1 1 32,4
290. Квартира ул. Дорожная 1 2 25,3
291. Квартира ул. Дорожная 2 1 38,8
292. Квартира ул. Дорожная 3 1 51,3
293. Квартира ул. Дорожная 3 2 55
294. Квартира ул. Садовая 11 2 22,3
295. Квартира ул. Садовая 11 3 29,1
296. Квартира ул. Школьная 10 1 53
297. Квартира ул. Школьная 13 1 24,8
298. Квартира ул. Школьная 13 2 23,8
299. Квартира ул. Школьная 13 3 17,3
300. Квартира ул. Школьная 13 4 28,9
301. Квартира ул. Школьная 13 5 20,3
302. Квартира ул. Садовая 13 1 39,6
303. Квартира ул. Садовая 13 7 39,2
304. Квартира ул. Садовая 13 8 36,8
305. Квартира ул. Садовая 13 12 34,9
станция Сеньково
306. Квартира станция Сеньково 28 1 41
307. Квартира станция Сеньково 28 2 39,6
308. Квартира станция Сеньково 28 4 44,3
309. Квартира станция Сеньково 30 1 37
310. Квартира станция Сеньково 25 1 28,1
311. Квартира станция Сеньково 25 2 35,7
312. Квартира станция Сеньково 25 3 23,7
313. Квартира станция Сеньково 25 4 27,8
314. Квартира станция Сеньково 26 1 33,5
315. Квартира станция Сеньково 26 2 53,9
316. Квартира станция Сеньково 26 3 49,3
317. Квартира станция Сеньково 26 4 28
318. Квартира станция Сеньково 27 1 29,1
319. Квартира станция Сеньково 27 2 48,1
320. Квартира станция Сеньково 31 1 35,8
321. Квартира станция Сеньково 31 2 36,8
322. Квартира станция Сеньково 32 1 39
323. Квартира станция Сеньково 32 2 38,8
324. Квартира станция Сеньково 32 3 47,1
325. Квартира станция Сеньково 32 4 28,8
326. Квартира станция Сеньково 33 1 33,7
327. Квартира станция Сеньково 33 2 33,7
поселок Лукново
328. Квартира ул. Фабричная 1 10 33,1
329. Квартира ул. Фабричная 1 16 34,4
330. Квартира ул. Фабричная 1 17 33,9
331. Квартира ул. Фабричная 2 3 28,2
332. Квартира ул. Фабричная 2 4 33,8
333. Квартира ул. Фабричная 2 5 21,2
334. Квартира ул. Фабричная 2 6 22,9
335. Квартира ул. Фабричная 2 8 20
336. Квартира ул. Фабричная 3 1 46,9
337. Квартира ул. Фабричная 3 4 56,4
338. Квартира ул. Фабричная 3 6 46
339. Квартира ул. Фабричная 4 3 44
340. Квартира ул. Фабричная 5 1 104,9
341. Квартира ул. Фабричная 5 2 73,4
342. Квартира ул. Фабричная 5 4 102,6
343. Квартира ул. Фабричная 6 2 44,1
344. Квартира ул. Фабричная 6 3 44,3
345. Квартира ул. Фабричная 7 6 48,5
346. Квартира ул. Фабричная 7 8 48,6
347. Квартира ул. Фабричная 8 2 33,8
348. Квартира ул. Фабричная 8 4 43,7
349. Здание общежития ул. Фабричная 9 833
350. Квартира ул. Фабричная 10 1 61,6
351. Квартира ул. Фабричная 10 2 56,4
352. Здание общежития ул. Фабричная 11 680
353. Квартира ул. Фабричная 13 1 72,6
354. Квартира ул. Фабричная 13 4 58
355. Квартира ул. Фабричная 13 6 72
356. Квартира ул. Фабричная 14 1 35,9
357. Квартира ул. Фабричная 15 2 41,6
358. Квартира ул. Фабричная 15 3 45,6
359. Квартира ул. Фабричная 15 6 41,5
360. Квартира ул. Фабричная 15 9 42,9
361. Квартира ул. Фабричная 16 2 55,5
362. Квартира ул. Фабричная 16 4 47,6
363. Квартира ул. Фабричная 17 2 52,6
364. Квартира ул. Фабричная 17 15 40,9
365. Квартира ул. Фабричная 19 3 34,6
366. Квартира ул. Фабричная 19 4 53,9
367. Квартира ул. Фабричная 19 6 68,4
368. Квартира ул. Фабричная 19 7 61,1
369. Квартира ул. Фабричная 19 8 69,3
370. Квартира ул. Фабричная 20 1 73,4
371. Квартира ул. Фабричная 20 3 36,9
372. Квартира ул. Фабричная 20 5 109,6
373. Квартира ул. Фабричная 20 7 37,9
374. Квартира ул. Фабричная 20 8 45,9
375. Квартира ул. Фабричная 20 9 41,1
376. Квартира ул. Фабричная 21 2 57,3
377. Квартира ул. Фабричная 21 3 67,2
378. Квартира ул. Фабричная 21 4 57,4
379. Квартира ул. Фабричная 21 5 56,6
380. Квартира ул. Фабричная 23 1 46,3
381. Квартира ул. Фабричная 23 2 56,5
382. Квартира ул. Фабричная 23 7 56,8
383. Квартира ул. Фабричная 25 1 46,5
384. Квартира ул. Фабричная 25 2 55,5
385. Квартира ул. Фабричная 25 3 47,3
386. Квартира ул. Фабричная 25 4 55,4
387. Квартира ул. Фабричная 25 5 59,6
388. Квартира ул. Фабричная 25 6 44,8
389. Квартира ул. Фабричная 25 8 46,9
390. Квартира ул. Фабричная 26 3 42,5
391. Квартира ул. Фабричная 26 7 43,4
392. Квартира ул. Фабричная 26 9 46,1
393. Квартира ул. Фабричная 26 10 44,6
394. Квартира ул. Фабричная 26 11 43,9
395. Квартира ул. Фабричная 26 13 42,7
396. Квартира ул. Фабричная 26 23 59,2
397. Квартира ул. Фабричная 26 39 30,6
398. Квартира ул. Фабричная 26 40 42,7
399. Квартира ул. Фабричная 26 41 43,6
400. Квартира ул. Фабричная 26 44 44,2
401. Квартира ул. Фабричная 26 45 43,9
402. Квартира ул. Фабричная 27 2 55,1
403. Квартира ул. Фабричная 27 3 47,4
404. Квартира ул. Фабричная 27 5 55,1
405. Квартира ул. Фабричная 27 6 47,4
406. Квартира ул. Фабричная 27 7 55,4
407. Квартира ул. Фабричная 27 8 47,8
408. Квартира ул. Фабричная 29 1 47,1
409. Квартира ул. Фабричная 29 2 56,8
410. Квартира ул. Фабричная 29 3 46,3
411. Квартира ул. Фабричная 29 5 56,8
412. Квартира ул. Фабричная 29 6 46,5
413. Квартира ул. Фабричная 29 8 46,8
414. Квартира ул. Фабричная 31 2 42
415. Квартира ул. Фабричная 31 4 58,1
416. Квартира ул. Фабричная 31 6 43
417. Квартира ул. Фабричная 31 8 59,4
418. Квартира ул. Фабричная 31 17 58,5
419. Квартира ул. Фабричная 31 22 35,6
420. Квартира ул. Юбилейная 2 1 71,6
421. Квартира ул. Юбилейная 2 2 80,2
422. Квартира ул. Юбилейная 2 3 87,7
423. Квартира ул. Юбилейная 2 4 57
424. Квартира ул. Юбилейная 2 6 65
425. Здание общежития ул. Юбилейная 3 873,3
426. Квартира ул. Юбилейная 4 19 45,4
427. Квартира ул. Юбилейная 5 1 38,6
428. Квартира ул. Юбилейная 5 11 43,2
429. Квартира ул. Юбилейная 5 13 45
430. Квартира ул. Юбилейная 5 15 43
431. Квартира ул. Юбилейная 6 1 28,3
432. Квартира ул. Юбилейная 6 2 43,5
433. Квартира ул. Юбилейная 6 4 28,1
434. Квартира ул. Юбилейная 6 10 40,5
435. Квартира ул. Юбилейная 6 11 28,9
436. Квартира ул. Юбилейная 7 8 41,3
437. Квартира ул. Юбилейная 7 10 53,7
438. Квартира ул. Юбилейная 7 16 42,5
439. Квартира ул. Юбилейная 7 18 43,1
440. Квартира ул. Юбилейная 7 23 40,6
441. Квартира ул. Юбилейная 10 14 46,9
442. Квартира ул. Юбилейная 10 17 63,6
443. Квартира ул. Юбилейная 10 21 64,2
444. Квартира ул. Юбилейная 10 22 46,9
445. Квартира ул. Юбилейная 10 24 64
446. Квартира ул. Юбилейная 10 28 41,7
447. Квартира ул. Юбилейная 10 29 63,3
448. Квартира ул. Юбилейная 10 33 63,5
449. Квартира ул. Юбилейная 10 34 47,2
450. Квартира ул. Юбилейная 11 3 50,9
451. Квартира ул. Юбилейная 11 11 51,6
452. Квартира ул. Юбилейная 11 12 69,6
453. Квартира ул. Юбилейная 11 14 51,1
454. Квартира ул. Юбилейная 11 18 51,1
455. Квартира ул. Юбилейная 11 21 62,3
456. Квартира ул. Юбилейная 11 32 43,3
457. Квартира ул. Лермонтова 1 1 20
458. Квартира ул. Лермонтова 1 2 25,3
459. Квартира ул. Лермонтова 1 4 27,3
460. Квартира ул. Лермонтова 17 1 40,3
461. Квартира ул. Лермонтова 17 2 55,4
462. Квартира ул. Лермонтова 17 4 56,6
463. Квартира ул. Лермонтова 17 6 55,4
464. Квартира ул. Лермонтова 17 7 55,6
465. Квартира ул. Лермонтова 19 1 38,3
466. Квартира ул. Лермонтова 19 2 38,8
467. Квартира ул. Лермонтова 19 3 43,2
468. Квартира ул. Лермонтова 19 5 43,7
469. Квартира ул. Лермонтова 19 6 38,4
470. Квартира ул. Лермонтова 19 7 36,4
471. Квартира ул. Лермонтова 21 1 43,9
472. Квартира ул. Лермонтова 21 3 43,2
473. Квартира ул. Лермонтова 21 7 45,7
474. Квартира ул. Лермонтова 21 8 16,9
475. Квартира ул. Лермонтова 21 9 44,5
476. Квартира ул. Лермонтова 21 12 44,8
477. Квартира ул. Лермонтова 23 2 41,2
478. Квартира ул. Лермонтова 23 5 40,4
479. Квартира ул. Лермонтова 23 7 50,2
480. Квартира ул. Лермонтова 27 1 38
481. Квартира ул. Лермонтова 27 5 39,1
482. Квартира ул. Лермонтова 27 6 39,5
483. Квартира ул. Лермонтова 27 8 39,1
484. Квартира ул. Лермонтова 29 1 23,6
485. Квартира ул. Лермонтова 29 2 43,8
486. Квартира ул. Лермонтова 29 4 44,2
487. Квартира ул. Лермонтова 29 5 41,7
488. Квартира ул. Лермонтова 29 6 55,5
489. Квартира ул. Лермонтова 29 7 45,5
490. Квартира ул. Лермонтова 29 8 63,6
491. Одноквартирный жилой дом ул. Молодежная 5 93,2
492. Одноквартирный жилой дом ул. Молодежная 9 27,4
493. Квартира ул. Молодежная 15 1 40,9
494. Квартира ул. Молодежная 17 1 42,7
495. Квартира ул. Возрождения 3 1 53,8
496. Квартира ул. Возрождения 3 2 53,9
497. Квартира ул. Возрождения 3 4 55
498. Квартира ул. Возрождения 4 1 55
499. Квартира ул. Возрождения 4 3 55,3
500. Квартира ул. Возрождения 5 2 53
501. Квартира ул. Возрождения 5 3 53,1
502. Квартира ул. Возрождения 5 4 54,4
503. Квартира ул. Возрождения 6 1 45,2
504. Квартира ул. Возрождения 6 2 41,6
505. Квартира ул. Возрождения 6 4 43,4
506. Квартира ул. Возрождения 6 8 45,6
507. Квартира ул. Возрождения 8 3 45,2
508. Квартира ул. Возрождения 8 4 43
509. Квартира ул. Возрождения 8 5 42
510. Квартира ул. Возрождения 8 6 45,8
511. Квартира ул. Первомайская 4 1 47,5
512. Квартира ул. Первомайская 4 2 49,3
513. Квартира ул. Первомайская 4 3 47,7
514. Квартира ул. Первомайская 4 4 27,7
515. Квартира ул. Первомайская 4 5 62,3
516. Квартира ул. Первомайская 4 6 57,5
517. Одноквартирный жилой дом ул. Первомайская 6 37,3
518. Квартира ул. Первомайская 8 2 30,2
519. Одноквартирный жилой дом ул. Ключевая 24 52,4
520. Одноквартирный жилой дом ул. Ключевая 26 49,7
521. Одноквартирный жилой дом ул. Ключевая 28 62
522. Квартира ул. Октябрьская 25 2 58,7
523. Квартира ул. Октябрьская 26 1 78,1
524. Квартира ул. Октябрьская 26 2 37,2
525. Квартира ул. Октябрьская 26 6 68
526. Квартира ул. Октябрьская 26 11 51,3
527. Квартира ул. Октябрьская 26 16 52,4
528. Квартира ул. Октябрьская 26 18 63,8
529. Квартира ул. Октябрьская 27 2 58,2
530. Квартира ул. Центральная 16 3 51,4
531. Квартира ул. Центральная 16 4 42,4
532. Квартира ул. Центральная 16 5 42,7
533. Квартира ул. Центральная 16 6 52,8
534. Квартира ул. Центральная 16 7 42,9
535. Квартира ул. Центральная 20 6 39,3
536. Квартира ул. Центральная 22 5 39,3
537. Квартира ул. Центральная 22 7 27,8
538. Квартира ул. Центральная 23 6 59,1
539. Квартира ул. Центральная 25 1 45,3
540. Квартира ул. Центральная 25 6 50,3
541. Квартира ул. Центральная 25 7 65,1
542. Квартира ул. Центральная 25 9 48,5
543. Квартира ул. Центральная 25 12 49,6
544. Квартира ул. Центральная 26 6 40,7
545. Квартира ул. Центральная 26 7 40,8
546. Квартира ул. Центральная 26 14 51,2
547. Квартира ул. Центральная 26 16 45,3
548. Квартира ул. Центральная 28 18 41,4
деревня Пивоварово
549. Жилой дом ул. Школьная 7
деревня Поздняково
550. Квартира дер. Поздняково 102 1 33,7
551. Квартира дер. Поздняково 102 2 25,3
552. Квартира дер. Поздняково 108 2 49,1
553. Квартира дер. Поздняково 108 4 42,8
Муниципальный нежилой фонд
554. Здание администрации пос. Октябрьский, ул. Советская 1-а S = 400,8 кв. м, первоначальная ст-ть - 3733506 руб., износ 100%
555. Нежилое здание пос. Октябрьский, ул. Клубная 8 S = 3597,8 кв. м, первоначальная ст-ть - 4449887 руб. 75 коп., износ - 100%
556. Нежилое здание пос. Октябрьский, ул. Советская 1-б S = 35,4 кв. м, первоначальная ст-ть - 1251258 руб. 75 коп., износ - 100%
557. Здание администрации пос. Лукново, ул. Советская 2-а S = 547,1 кв. м, первоначальная ст-ть - 3008771 руб. 50 коп., износ - 100%
558. Здание администрации дер. Большевысоково, ул. Центральная 32 S = 148,3 кв. м, первоначальная ст-ть - 1473605 руб., остаточная ст-ть - 48713 руб. 65 коп.
559. Нежилое здание (библиотека) дер. Большевысоково, ул. Центральная 27 S = 63,6 кв. м, первоначальная ст-ть - 813592 руб. 50 коп., износ - 100%
560. Нежилое здание дер. Серково, ул. Юбилейная 5 S = 72,2 кв. м, первоначальная ст-ть - 385689 руб. 50 коп., износ - 100%
Муниципальное имущество
561. Компьютер IBM 486-66 пос. Октябрьский, ул. Советская 1-а первоначальная ст-ть - 13349 руб. 28 коп., износ - 100%
562. Компьютер Philips пос. Октябрьский, ул. Советская 1-а первоначальная ст-ть - 26316 руб., остаточная ст-ть - 14473 руб. 80 коп.
563. Компьютер Flatron пос. Октябрьский, ул. Советская 1-а первоначальная ст-ть - 32007 руб. 60 коп., остаточная ст-ть - 15461 руб. 16 коп.
564. Копировальный аппарат "Шарп-SF2116" пос. Октябрьский, ул. Советская 1-а первоначальная ст-ть - 32071 руб. 68 коп., износ - 100%
565. Лодка пластиковая "Пелла 2,5" пос. Октябрьский, ул. Советская 1-а первоначальная ст-ть - 23200 руб., остаточная ст-ть - 23103 руб. 33 коп.
566. Круг спасательный пластиковый (КС-1) пос. Октябрьский, ул. Советская 1-а первоначальная ст-ть - 1700 руб., износ 100%
567. Телефон сотовый пос. Октябрьский, ул. Советская 1-а первоначальная ст-ть - 1550 руб., износ 100%
568. Бинокль пос. Октябрьский, ул. Советская 1-а первоначальная ст-ть - 950 руб., износ 100%
