Приложение к Постановлению от 09.07.2009 г № 555 Перечень

Перечень имущества, безвозмездно передаваемого муниципальным образованием вязниковский район владимирской области муниципальному образованию паустовское сельское поселение вязниковского района владимирской области


N п/п Полное наименование организации Адрес места нахождения организации, ИНН организации Наименование имущества Адрес, места нахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества
Улица Дом Квартира Площадь, кв. м, стоимость руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальный жилищный фонд
деревня Паустово
1. квартира ул. Фабричная 6 1 32,6
2. квартира ул. Фабричная 6 6 32,5
3. квартира ул. Фабричная 6 8 29,2
4. квартира ул. Фабричная 8 4 31,7
5. квартира ул. Фабричная 8 5 23,5
6. квартира ул. Фабричная 8 7 25,4
7. квартира ул. Фабричная 8 8 23,2
8. квартира ул. Фабричная 9 2 66,8
9. квартира ул. Фабричная 9 3 50
10. квартира ул. Фабричная 9 6 67,3
11. квартира ул. Фабричная 9 7 50,7
12. квартира ул. Фабричная 9 10 67,3
13. квартира ул. Фабричная 9 11 49,9
14. квартира ул. Центральная 35 3 37,7
15. квартира ул. Центральная 35 4 53,7
16. квартира ул. Центральная 35 5 38,6
17. квартира ул. Центральная 35 8 24,3
18. квартира ул. Центральная 35 9 33,7
19. квартира ул. Центральная 35 10 29,3
20. квартира ул. Центральная 35 11 27,2
21. квартира ул. Центральная 35 13 23,5
22. квартира ул. Центральная 35 14 18,7
23. квартира ул. Центральная 35 18 43,3
24. квартира ул. Центральная 35 19 25
25. квартира ул. Центральная 35 20 22,95
26. квартира ул. Центральная 35 21 18,9
27. квартира ул. Центральная 35 26 16,5
28. квартира ул. Центральная 35 27 24,1
29. квартира ул. Центральная 35 28 23,2
30. квартира ул. Центральная 35 29 21,2
31. квартира ул. Центральная 54 5 27
32. квартира ул. Центральная 54 7 53,8
33. квартира ул. Школьная 30 3 65,7
34. квартира ул. Школьная 30 4 33,5
35. квартира ул. Школьная 30 5 55
36. квартира ул. Школьная 30 8 34,3
37. квартира ул. Школьная 30 9 20,6
38. квартира ул. Школьная 30 11 25,3
39. квартира ул. Школьная 30 12 31,9
40. квартира ул. Школьная 30 13 20,5
41. квартира ул. Школьная 36 2 20,8
42. квартира ул. Мира 1 3 27,7
43. квартира ул. Мира 2 1 28
44. квартира ул. Мира 3 2 30,8
45. квартира ул. Мира 7 2 32,9
46. квартира ул. Мира 11 2 32,9
47. квартира ул. Мира 11 3 27,3
48. квартира ул. Текстильщиков 1 6 40,6
49. квартира ул. Текстильщиков 1 13 59,9
50. квартира ул. Текстильщиков 4 2 55,3
51. квартира ул. Текстильщиков 4 11 46,7
52. квартира ул. Текстильщиков 4 12 40,2
53. квартира ул. Текстильщиков 6 6 52,4
54. квартира ул. Текстильщиков 6 12 56,6
55. квартира ул. Текстильщиков 6 13 57,7
56. квартира ул. Текстильщиков 6 14 41,8
57. квартира ул. Текстильщиков 6 17 56,9
58. квартира ул. Текстильщиков 6 20 40,4
59. квартира ул. Текстильщиков 8 3 58,6
60. квартира ул. Текстильщиков 8 7 56,7
61. квартира ул. Текстильщиков 8 10 56,6
62. квартира ул. Текстильщиков 8 12 51,3
63. квартира ул. Текстильщиков 8 14 58,4
64. квартира ул. Текстильщиков 10 5 55,8
65. квартира ул. Текстильщиков 10 15 58,7
66. квартира ул. Текстильщиков 11 4 43,9
67. квартира ул. Текстильщиков 11 12 26,5
68. квартира ул. Текстильщиков 12 2 39,9
69. квартира ул. Текстильщиков 12 4 41,1
70. квартира ул. Текстильщиков 14 1 30,8
71. квартира ул. Текстильщиков 14 2 36,2
72. квартира ул. Текстильщиков 14 7 37,4
73. квартира ул. Текстильщиков 15 6 38,1
74. квартира ул. Текстильщиков 16 1 31,1
75. квартира ул. Текстильщиков 16 3 37,1
76. квартира ул. Текстильщиков 16 8 31,7
77. здание общежития ул. Текстильщиков 17 1704,6
78. квартира ул. Текстильщиков 19 1 62,5
79. квартира ул. Текстильщиков 20 5 43,4
80. квартира ул. Текстильщиков 20 7 56,9
81. квартира ул. Текстильщиков 20 11 57,1
82. квартира ул. Текстильщиков 20 16 46,3
деревня Воробьевка
83. квартира ул. Главная 1 15 42
84. квартира ул. Главная 2 3 31,2
85. квартира ул. Главная 2 5 41
86. квартира ул. Главная 2 8 60,3
87. квартира ул. Главная 2 11 40,4
88. квартира ул. Главная 2 13 58,5
89. квартира ул. Главная 2 14 39,4
90. квартира ул. Главная 2 17 18,4
91. квартира ул. Главная 3 2 52
92. квартира ул. Главная 3 3 29,9
93. квартира ул. Главная 3 4 57,2
94. квартира ул. Главная 3 6 51,9
95. квартира ул. Главная 3 9 97,3
96. квартира ул. Главная 3 11 41,6
97. квартира ул. Главная 3 12 41,5
98. квартира ул. Главная 3 14 39,5
99. квартира ул. Главная 3 16 41,5
100. квартира ул. Главная 4 5 44,5
101. квартира ул. Главная 4 7 62,8
102. квартира ул. Главная 4 9 51
103. квартира ул. Главная 4 10 62,7
104. квартира ул. Главная 5 17 44,1
105. квартира ул. Главная 6 1 48,5
106. квартира ул. Главная 6 2 67
107. квартира ул. Главная 6 5 67,7
108. квартира ул. Главная 6 7 51,5
109. квартира ул. Главная 6 11 48,1
110. квартира ул. Главная 6 12 53,8
111. квартира ул. Главная 6 13 66,3
112. квартира ул. Главная 6 14 68,5
113. квартира ул. Главная 6 16 67,4
114. квартира ул. Главная 6 17 67,6
115. квартира ул. Хутор 1 1 21,7
116. квартира ул. Хутор 1 3 24
117. квартира ул. Хутор 1 4 24,5
118. квартира ул. Хутор 2 2 28
119. квартира ул. Хутор 2 3 30,5
120. 1-кв. жилой дом ул. Хутор 3 1 90
121. 1-кв. жилой дом ул. Хутор 4 1 62
поселок Центральный
122. квартира ул. Клубная 1 4 45
123. квартира ул. Клубная 1 5 44,8
124. квартира ул. Клубная 1 10 55,9
125. квартира ул. Клубная 3 6 42,7
126. квартира ул. Клубная 3 7 41,2
127. квартира ул. Клубная 3 10 42,8
128. квартира ул. Клубная 4 2 37,8
129. квартира ул. Клубная 4 5 37,5
130. квартира ул. Клубная 4 6 41,5
131. квартира ул. Клубная 4 7 41,7
132. квартира ул. Клубная 4 9 37,2
133. квартира ул. Клубная 4 11 38,7
134. квартира ул. Клубная 4 12 36,7
135. квартира ул. Клубная 6 1 40,9
136. квартира ул. Клубная 6 15 40,3
137. квартира ул. Клубная 7 2 50,8
138. квартира ул. Клубная 7 3 43,4
139. квартира ул. Клубная 7 4 41,7
140. квартира ул. Клубная 7 7 43,9
141. квартира ул. Клубная 7 10 55,7
142. квартира ул. Клубная 7 13 44,4
143. квартира ул. Клубная 7 14 55,2
144. квартира ул. Клубная 10 4 45,2
145. квартира ул. Клубная 10 5 46,3
146. квартира ул. Клубная 2 1 39,1
147. квартира ул. Клубная 2 8 38,2
148. квартира ул. Клубная 2 11 37,3
149. квартира ул. Молодежная 2 1 44,2
150. квартира ул. Молодежная 2 7 64,8
151. квартира ул. Молодежная 3 1 46,4
152. квартира ул. Молодежная 3 10 66,2
153. квартира ул. Главная 18 1 41,5
154. квартира ул. Главная 18 6 52,7
155. квартира ул. Главная 18 10 42,1
156. квартира ул. Главная 22 12 50,8
157. квартира ул. Главная 16 1 36,9
158. квартира ул. Главная 16 2 31,7
159. квартира ул. Главная 2 1 27,8
160. квартира ул. Главная 2 3 56,5
161. квартира ул. Главная 20 14 45,4
162. квартира ул. Садовая 2 1 53,1
163. квартира ул. Садовая 2 2 43,1
164. квартира ул. Садовая 2 9 43,9
165. квартира ул. Садовая 2 10 53,3
166. квартира ул. Зоотехническая 11-а 7 52,7
167. квартира ул. Зоотехническая 11-а 17 84,3
168. квартира ул. Зоотехническая 11-а 18 49,3
169. квартира ул. Зоотехническая 11-а 14 66,7
170. квартира ул. Зоотехническая 11-а 10 71,1
171. квартира ул. Зоотехническая 4 2 36,5
172. квартира ул. Зоотехническая 5 1 26,7
173. квартира ул. Зоотехническая 5 2 23,8
174. квартира ул. Зоотехническая 5 3 22,7
175. квартира ул. Зоотехническая 7 1 22,6
176. квартира ул. Зоотехническая 7 2 23,2
177. квартира ул. Зоотехническая 8 1 31,5
178. квартира ул. Зоотехническая 8 2 31,9
деревня Октябрьская
179. квартира ул. Садовая 3 1 31,6
180. квартира ул. Садовая 3 2 38,5
181. квартира ул. Садовая 3 3 37,9
182. квартира ул. Садовая 3 8 32,1
183. квартира ул. Садовая 2 1 32,1
184. квартира ул. Садовая 2 2 37,9
185. квартира ул. Садовая 2 6 38,1
186. квартира ул. Садовая 1 1 41,1
187. квартира ул. Садовая 1 8 44,1
188. квартира ул. Садовая 1 11 40,7
189. квартира ул. Садовая 64 1 39,3
190. квартира ул. Садовая 64 2 39,8
191. квартира ул. Садовая 67 1 49,4
192. квартира ул. Зеленая 2 2 40
193. квартира ул. Новая 2 3 59,1
194. квартира ул. Новая 2 12 51
195. квартира ул. Новая 3 3 59,3
196. квартира ул. Новая 3 6 59,3
197. квартира ул. Новая 4 9 50,1
198. квартира ул. Новая 4 12 50,3
199. квартира ул. Новая 5 9 50
200. квартира ул. Фабричная горка 7 2 14,4
201. квартира ул. Фабричная горка 7 3 50,4
202. квартира ул. Фабричная горка 7 4 21
203. квартира ул. Фабричная горка 9 1 44,4
204. квартира ул. Фабричная горка 11 1 49,9
205. квартира ул. Фабричная горка 11 2 50,4
206. квартира ул. Молодежная 1 1 59,6
207. квартира ул. Молодежная 1 3 42,3
208. квартира ул. Молодежная 2 1 30,7
209. квартира ул. Молодежная 2 2 29,2
210. квартира ул. Молодежная 2 4 30,9
211. квартира ул. Молодежная 2 6 29,2
212. квартира ул. Молодежная 2 7 37,9
213. квартира ул. Молодежная 2 8 22,8
214. квартира ул. Молодежная 3 1 53,6
215. квартира ул. Молодежная 3 2 28,3
216. квартира ул. Молодежная 3 3 26,8
217. квартира ул. Молодежная 3 4 47
218. квартира ул. Молодежная 3 5 18,5
219. квартира ул. Молодежная 3 6 19,9
220. 23-квартирное здание общеж. ул. Молодежная 4 619,2
221. квартира ул. Молодежная 5 6 42,2
222. 41-квартирное здание общеж. ул. Молодежная 6 1194,9
223. квартира ул. Шоссейная 4 2 31,1
224. квартира ул. Шоссейная 7 2 38,1
225. квартира ул. Шоссейная 7 8 30
226. квартира ул. Шоссейная 9 2 43,1
227. квартира ул. Текстильщиков 1 1 27,3
228. квартира ул. Текстильщиков 1 2 32,8
229. квартира ул. Текстильщиков 2 1 26,4
230. квартира ул. Текстильщиков 2 2 26,4
231. квартира ул. Текстильщиков 3 1 25,2
232. квартира ул. Текстильщиков 3 2 31,8
233. квартира ул. Текстильщиков 4 1 31,6
234. квартира ул. Текстильщиков 5 2 40,3
235. квартира ул. Текстильщиков 5 4 26,4
236. квартира ул. Текстильщиков 5 6 37
237. квартира ул. Текстильщиков 5 11 27,1
238. квартира ул. Текстильщиков 6 1 30,5
239. квартира ул. Текстильщиков 7 1 31,7
240. квартира ул. Текстильщиков 7 2 31,2
241. квартира ул. Текстильщиков 8 1 30,7
242. квартира ул. Текстильщиков 9 1 29,1
243. квартира ул. Текстильщиков 9 2 53,3
244. квартира ул. Текстильщиков 9 3 26,4
245. квартира ул. Текстильщиков 9 4 63,6
246. квартира ул. Текстильщиков 9 5 53,7
247. квартира ул. Текстильщиков 9 6 53,4
248. квартира ул. Текстильщиков 9 7 52,2
249. квартира ул. Текстильщиков 9 8 63,6
250. квартира ул. Текстильщиков 11 1 33,7
251. квартира ул. Текстильщиков 11 2 30,2
252. квартира ул. Текстильщиков 12 2 29,6
253. квартира ул. Текстильщиков 13 2 30,9
254. квартира ул. Текстильщиков 14 1 30,7
255. квартира ул. Текстильщиков 14 2 31,2
256. квартира ул. Механизаторов 14 13 56,3
257. квартира ул. Механизаторов 12 1 34
258. квартира ул. Механизаторов 12 2 36,1
259. квартира ул. Механизаторов 12 3 43,2
260. квартира ул. Механизаторов 6 2 36,2
261. квартира ул. Механизаторов 22 1 44,9
Муниципальный нежилой фонд
262. Здание администрации деревня Октябрьская, ул. Советская 81 S = 239 кв. м, балансовая ст-ть 432673 руб. 50 коп., износ 100%
263. Нежилое здание деревня Октябрьская, ул. Молодежная 11 S = 161 кв. м, балансовая ст-ть 11160 руб., износ - 100%
264. Здание администрации деревня Сергиевы-Горки, ул. Муромская 90 S = 118,7 кв. м, балансовая ст-ть 1306240 руб., износ - 100%
265. Здание администрации деревня Паустово, ул. Центральная 54-а S = 528,4 кв. м, балансовая ст-ть 5840273 руб. 25 коп., остаточная ст-ть 3731259 руб. 67 коп.
Муниципальное имущество
266. Автомашина УАЗ-31514 деревня Октябрьская, ул. Советская 81 балансовая ст-ть 113400 руб., остаточная ст-ть 57120 руб.
267. Рабочая станция (компьютер) деревня Октябрьская, ул. Советская 81 балансовая ст-ть 14926 руб., остаточная ст-ть 8721 руб.
268. Автомашина АЦ-30-66-11 деревня Октябрьская, ул. Молодежная 11 балансовая ст-ть 70322 руб., износ - 100%
269. Автомашина АЦ-30-66 деревня Октябрьская, ул. Молодежная 11 балансовая ст-ть 15675 руб., износ - 100%
270. Таксофон УТК-ХЖ 111016-02 деревня Медведево балансовая ст-ть 58277 руб. 70 коп., остаточная ст-ть - 25751 руб. 07 коп.
271. Копировальный аппарат CANON-FC200 поселок Центральный, ул. Главная 1 балансовая ст-ть 22921 руб. 78 коп., износ 100%
272. Печатная машинка BRAZER поселок Центральный, ул. Главная 1 балансовая ст-ть 13514 руб. 04 коп., износ 100%
273. Автомашина ВАЗ-21061 поселок Центральный, ул. Главная 1 балансовая ст-ть 120825 руб. 60 коп., износ 100%
274. Компьютер FLATRON деревня Паустово, ул. Центральная 54-а балансовая ст-ть 33576 руб. 60 коп., остаточная ст-ть - 15219 руб. 30 коп.
275. Компьютер 17 Philips деревня Паустово, ул. Центральная 54-а балансовая ст-ть 26316 руб., остаточная ст-ть 15815 руб. 40 коп.
276. Компьютер SALENRON деревня Паустово, ул. Центральная 54-а балансовая ст-ть 22524 руб. 32 коп., износ 100%
277. Автомашина УАЗ-31514 деревня Паустово, ул. Центральная 54-а балансовая ст-ть 113400 руб., остаточная ст-ть 56280 руб.
278. Офисная мебель деревня Паустово, ул. Центральная 54-а балансовая ст-ть 14483 руб. 20 коп., износ 100%
279. Компьютер 17 SAMSUNG 753 DEX деревня Паустово, ул. Центральная 54-а балансовая ст-ть 23378 руб. 40 коп., остаточная ст-ть - 8238 руб. 44 коп.
280. Трансформатор ТМ - 400 кВА деревня Паустово, ул. Центральная 54-а балансовая ст-ть 162900 руб., остаточная ст-ть 27019 руб. 19 коп.
281. лодка пластиковая "Пелла 2,5" деревня Паустово, ул. Центральная 54-а балансовая ст-ть 23200 руб., остаточная ст-ть 23103 руб. 33 коп.
282. круг спасательный пластиковый (КС-1) деревня Паустово, ул. Центральная 54-а балансовая ст-ть - 1700 руб., износ 100%
283. телефон сотовый деревня Паустово, ул. Центральная 54-а балансовая ст-ть - 1550 руб., износ 100%
284. бинокль деревня Паустово, ул. Центральная 54-а балансовая ст-ть 950 руб., износ - 100%
285. конец спасательный Александрова деревня Паустово, ул. Центральная 54-а балансовая ст-ть 550 руб., износ - 100%
286. жилет спасательный деревня Паустово, ул. Центральная 54-а балансовая ст-ть 800 руб., износ - 100%