Приложение к Постановлению от 14.09.2009 г № 745

Потребность в топливе, используемом на выработку тепловой энергии, по владимирской области на 2010 год


N п/п Муниципальное образование Количество предприятий Количество котельных Выработка, всего (тыс. Гкал) ПО, всего (тыс. Гкал) % по населению и соцсфере ПО для населения и соцсферы (тыс. Гкал) Объем газа (млн. куб. м) Объем мазута (тонны) Объем угля (тонны) Объем ПБТ (тонны) Объем дров (куб. м) Объем э/э (тыс. кВт.ч)
Всего В том числе для населения Всего В том числе для населения и соцсферы Всего В том числе для населения и соцсферы Всего В том числе для населения и соцсферы Всего В том числе для населения и соцсферы Всего В том числе для населения и соцсферы Всего В том числе для населения и соцсферы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. г. Владимир, всего: 31 75 3095,655 2915,042 76,83% 2239,564 1672,771 419,067 323,205 1715,979 190,085 195,000 195,000 0,000 0,000 24,000 24,000 0,000 0,000
77,1% 11,1% 100,0% 100,0%
в том числе:
областной бюджет 6 8 4,422 4,387 100,00% 4,387 0,000 0,553 0,553 0,000 0,000 195,000 195,000 0,000 0,000 24,000 24,000 0,000 0,000
2. г. Гусь-Хрустальный, всего: 14 30 531,172 479,658 67,43% 323,433 277,902 79,984 54,452 0,000 0,000 2206,190 2152,611 0,000 0,000 369,000 369,000 327,610 68,305
68,1% 97,6% 100,0% 20,8%
в том числе:
областной бюджет 2 2 0,283 0,283 100,00% 0,283 0,000 0,035 0,035 0,000 0,000 18,000 18,000 0,000 0,000 36,000 36,000 0,000 0,000
3. г. Ковров, всего: 18 62 1530,270 1462,823 45,88% 671,071 591,082 214,373 100,697 1349,040 0,000 25,000 25,000 0,000 0,000 170,000 170,000 0,000 0,000
47,0% 100,0% 100,0%
в том числе:
областной бюджет 2 2 0,448 0,448 100,00% 0,448 0,000 0,038 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 170,000 170,000 0,000 0,000
4. окр. Муром, всего: 14 53 1114,891 975,666 65,37% 637,780 551,004 148,870 104,420 4836,591 49,603 114,163 114,163 0,000 0,000 0,000 0,000 169,000 169,000
70,1% 1,0% 100,0% 100,0%
в том числе:
областной бюджет 2 2 0,492 0,492 100,00% 0,492 0,000 0,073 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 169,000 169,000
5. ЗАТО г. Радужный, всего: 6 6 171,844 143,558 0,862 123,799 100,098 23,780 20,469 540,000 0,000 15,200 15,200 0,000 0,000 32,000 32,000 0,000 0,000
86,1% 100,0% 100,0%
в том числе:
областной бюджет 2 2 3,452 3,452 1,000 3,452 0,000 0,450 0,450 0,000 0,000 15,200 15,200 0,000 0,000 32,000 32,000 0,000 0,000
6. Александровский район, всего: 13 69 779,959 646,633 85,12% 550,408 489,217 108,853 92,848 3329,302 2922,470 2390,567 2298,049 0,000 0,000 156,500 156,500 0,000 0,000
85,3% 87,8% 96,1% 100,0%
в том числе:
г. Александров 24 506,468 422,104 81,60% 344,428 313,315 72,684 59,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
г. Карабаново 9 90,814 74,874 92,12% 68,975 63,326 13,774 12,601 0,000 0,000 186,678 94,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
г. Струнино 8 74,751 65,265 95,23% 62,154 56,300 10,814 10,299 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
п. Балакирево 1 77,168 60,328 88,71% 53,517 48,543 11,113 9,858 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Андреевское 9 4,484 3,582 100,00% 3,582 1,324 0,000 0,000 0,000 0,000 1872,889 1872,889 0,000 0,000 92,000 92,000 0,000 0,000
с/п Каринское 4 0,792 0,778 100,00% 0,778 0,630 0,097 0,097 0,000 0,000 77,000 77,000 0,000 0,000 10,500 10,500 0,000 0,000
с/п Краснопламенское 4 22,240 17,206 84,26% 14,497 4,404 0,000 0,000 3329,302 2922,470 18,000 18,000 0,000 0,000 15,000 15,000 0,000 0,000
с/п Следневское 8 2,812 2,097 99,09% 2,078 1,375 0,350 0,346 0,000 0,000 106,000 106,000 0,000 0,000 39,000 39,000 0,000 0,000
областной бюджет 2 0,430 0,400 100,00% 0,400 0,000 0,022 0,022 0,000 0,000 130,000 130,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7. Вязниковский район, всего: 32 191 609,772 531,627 47,86% 254,423 179,373 81,091 37,996 6766,958 5787,630 7293,752 7165,092 0,000 0,000 2870,300 2870,300 683,100 683,100
46,9% 85,5% 98,2% 100,0% 100,0%
в том числе:
г. Вязники 78 476,079 431,469 40,59% 175,139 126,529 69,417 29,467 1604,491 816,403 1549,542 1546,039 0,000 0,000 329,600 329,600 226,100 226,100
п. Мстера 24 30,541 27,192 37,25% 10,130 5,369 3,501 0,923 0,000 0,000 1734,278 1734,278 0,000 0,000 329,700 329,700 82,000 82,000
п. Никологоры 20 28,928 22,537 89,31% 20,127 13,478 3,998 3,544 229,876 227,676 837,562 733,562 0,000 0,000 176,000 176,000 55,000 55,000
с/п Октябрьское 10 29,592 18,019 99,56% 17,939 14,811 1,372 1,367 2673,320 2659,364 348,928 348,928 0,000 0,000 54,000 54,000 0,000 0,000
с/п Паустовское 21 28,840 19,348 94,83% 18,347 14,730 1,138 1,094 2259,271 2084,188 1753,442 1739,284 0,000 0,000 336,000 336,000 270,000 270,000
с/п Сарыевское 14 1,500 1,407 100,00% 1,407 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 135,000 135,000 0,000 0,000 1013,000 1013,000 0,000 0,000
с/п Степанцевское 14 9,758 7,208 95,55% 6,887 4,456 1,231 1,167 0,000 0,000 247,000 240,000 0,000 0,000 287,000 287,000 50,000 50,000
областной бюджет 10 4,534 4,447 100,00% 4,447 0,000 0,434 0,434 0,000 0,000 688,000 688,000 0,000 0,000 345,000 345,000 0,000 0,000
8. Гороховецкий район, всего: 13 63 91,832 87,182 72,36% 63,088 48,356 12,639 8,916 0,000 0,000 1421,810 1421,810 0,000 0,000 376,000 376,000 882,200 882,200
70,5% 100,0% 100,0% 100,0%
в том числе:
г. Гороховец 16 81,331 77,818 69,10% 53,776 45,766 11,834 8,119 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 40,000
с/п Денисовское 9 3,825 3,458 98,64% 3,411 1,740 0,459 0,451 0,000 0,000 7,000 7,000 0,000 0,000 35,000 35,000 594,000 594,000
с/п Куприяновское 19 3,104 2,723 100,00% 2,723 0,850 0,256 0,256 0,000 0,000 492,805 492,805 0,000 0,000 18,000 18,000 230,200 230,200
с/п Фоминское 12 2,312 1,923 99,74% 1,918 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 727,005 727,005 0,000 0,000 158,000 158,000 18,000 18,000
областной бюджет 7 1,261 1,261 100,00% 1,261 0,000 0,090 0,090 0,000 0,000 195,000 195,000 0,000 0,000 165,000 165,000 0,000 0,000
9. Гусь-Хрустальный район, всего: 23 151 141,165 123,945 57,36% 71,092 33,861 13,001 7,784 3865,636 1527,205 1998,762 1972,101 7,740 0,000 8076,250 8059,250 3896,310 3896,310
59,9% 39,5% 98,7% 99,8% 100,0%
в том числе:
г. Курлово 8 48,513 44,652 29,26% 13,066 7,007 6,590 2,155 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
п. Анопино 9 7,426 5,643 82,30% 4,644 2,162 0,944 0,762 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 135,000 135,000 722,350 722,350
п. Великодворский 9 1,937 1,775 100,00% 1,775 0,805 0,261 0,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 156,000 156,000 0,000 0,000
п. Добрятино 10 9,142 6,179 91,50% 5,654 2,780 0,000 0,000 882,620 783,594 60,000 60,000 7,740 0,000 1490,000 1490,000 490,000 490,000
п. Золотково 19 3,969 3,780 100,00% 3,780 0,000 0,272 0,272 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1844,890 1844,890 40,700 40,700
п. Иванищи 11 3,135 2,736 100,00% 2,736 1,565 0,336 0,336 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 529,500 529,500 113,260 113,260
п. Красное Эхо 12 5,511 5,292 82,54% 4,368 0,000 0,641 0,514 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 461,000 461,000 611,000 611,000
п. Мезиновский 9 14,243 11,696 82,66% 9,668 7,948 1,958 1,611 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,000 36,000 223,800 223,800
п. Уршельский 13 13,503 11,594 92,63% 10,740 6,853 1,244 1,120 0,000 0,000 1440,762 1414,101 0,000 0,000 422,000 405,000 223,000 223,000
с/п Григорьевское 8 24,710 22,435 28,96% 6,498 4,156 0,124 0,124 2983,016 743,611 0,000 0,000 0,000 0,000 394,000 394,000 0,000 0,000
с/п Демидовское 10 2,546 2,125 100,00% 2,125 0,585 0,099 0,099 0,000 0,000 38,000 38,000 0,000 0,000 1400,860 1400,860 622,600 622,600
с/п Краснооктябрьское 10 1,573 1,504 100,00% 1,504 0,000 0,202 0,202 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 58,000 130,000 130,000
с/п Купреевское 14 2,323 1,936 100,00% 1,936 0,000 0,208 0,208 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 649,000 649,000 469,600 469,600
с/п Уляхинское 5 0,788 0,762 100,00% 0,762 0,000 0,086 0,086 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 250,000 250,000
областной бюджет 4 1,846 1,836 100,00% 1,836 0,000 0,036 0,036 0,000 0,000 460,000 460,000 0,000 0,000 500,000 500,000 0,000 0,000
10. Камешковский район, всего: 12 67 111,910 93,698 82,96% 77,732 57,522 14,189 11,952 0,000 0,000 3702,893 2874,366 54,000 54,000 593,000 593,000 0,000 0,000
84,2% 77,6% 100,0% 100,0%
в том числе:
г. Камешково 12 60,740 55,043 83,10% 45,740 35,480 8,627 7,258 0,000 0,000 60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Брызгаловское 9 14,991 11,549 66,19% 7,644 5,665 2,115 1,452 0,000 0,000 132,000 132,000 0,000 0,000 10,000 10,000 0,000 0,000
с/п Вахромеевское 6 15,164 12,555 93,52% 11,741 9,473 2,176 2,026 0,000 0,000 293,500 293,500 0,000 0,000 49,000 49,000 0,000 0,000
с/п Второвское 23 5,420 4,002 97,13% 3,887 1,679 0,068 0,068 0,000 0,000 1357,142 1305,777 54,000 54,000 112,000 112,000 0,000 0,000
с/п Пенкинское 7 8,509 5,167 70,02% 3,618 1,910 0,311 0,307 0,000 0,000 1727,560 950,399 0,000 0,000 295,000 295,000 0,000 0,000
с/п Сергеихинское 6 6,661 4,958 94,35% 4,678 3,315 0,843 0,792 0,000 0,000 116,691 116,691 0,000 0,000 60,000 60,000 0,000 0,000
областной бюджет 4 0,425 0,425 100,00% 0,425 0,000 0,049 0,049 0,000 0,000 16,000 16,000 0,000 0,000 67,000 67,000 0,000 0,000
11. Киржачский район, всего: 20 64 288,850 255,891 51,62% 132,088 106,602 38,206 20,360 867,664 522,492 3396,363 3315,427 0,000 0,000 303,000 303,000 231,400 231,400
53,3% 60,2% 97,6% 100,0% 100,0%
в том числе:
г. Киржач 30 260,106 231,202 49,57% 114,601 95,523 35,842 19,005 450,190 172,513 38,000 38,000 0,000 0,000 10,000 10,000 231,400 231,400
с/п Горкинское 7 2,503 2,010 98,41% 1,978 1,343 0,001 0,001 0,000 0,000 930,041 915,802 0,000 0,000 39,000 39,000 0,000 0,000
с/п Кипревское 11 1,615 1,437 100,00% 1,437 0,000 0,081 0,081 0,000 0,000 444,212 444,212 0,000 0,000 87,000 87,000 0,000 0,000
с/п Першинское 6 17,393 15,679 56,11% 8,797 7,421 2,017 1,009 0,000 0,000 952,667 903,078 0,000 0,000 38,000 38,000 0,000 0,000
с/п Филипповское 7 5,314 3,644 92,10% 3,356 2,315 0,000 0,000 417,474 349,980 1031,443 1014,335 0,000 0,000 129,000 129,000 0,000 0,000
областной бюджет 3 1,919 1,919 100,00% 1,919 0,000 0,264 0,264 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12. Ковровский район, всего: 16 73 219,352 190,144 55,35% 105,251 65,349 20,265 13,478 7940,710 3124,465 3531,115 1219,802 0,000 0,000 1069,500 1069,500 882,076 882,076
66,5% 39,3% 34,5% 100,0% 100,0%
в том числе:
п. Мелехово 6 61,203 55,208 69,80% 38,537 22,100 8,461 5,993 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Ивановское 20 56,112 44,707 31,50% 14,081 11,260 0,000 0,000 7273,465 2584,062 391,000 391,000 0,000 0,000 287,000 287,000 390,600 390,600
с/п Клязьминское 20 21,689 19,036 46,47% 8,847 6,132 1,702 1,346 0,000 0,000 2423,115 111,802 0,000 0,000 124,500 124,500 367,990 367,990
с/п Малыгинское 15 34,142 31,397 82,00% 25,744 12,035 4,727 3,881 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,000 23,000 78,386 78,386
с/п Новосельское 11 43,869 37,459 41,93% 15,705 13,822 5,376 2,258 667,245 540,404 17,000 17,000 0,000 0,000 135,000 135,000 45,100 45,100
областной бюджет 1 2,337 2,337 100,00% 2,337 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 700,000 700,000 0,000 0,000 500,000 500,000 0,000 0,000
13. Кольчугинский район, всего: 9 24 641,588 550,531 52,60% 289,557 237,880 87,760 49,559 0,000 0,000 901,670 901,670 0,000 0,000 3405,270 75,000 390,000 390,000
56,5% 100,0% 2,2% 100,0%
в том числе:
г. Кольчугино 10 556,797 472,895 52,77% 249,561 210,697 76,486 43,756 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3330,270 0,000 0,000 0,000
с/п Бавленское 2 66,821 63,161 40,69% 25,701 17,094 9,175 3,735 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Есиплевское 1 0,560 0,560 100,00% 0,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 360,000 360,000
с/п Ильинское 1 1,465 1,163 100,00% 1,163 0,773 0,000 0,000 0,000 0,000 641,670 641,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Раздольевское 7 10,876 8,744 98,66% 8,627 6,480 1,395 1,375 0,000 0,000 260,000 260,000 0,000 0,000 75,000 75,000 30,000 30,000
с/п Флорищинское 1 4,452 3,391 98,14% 3,328 2,836 0,617 0,606 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1 0,617 0,617 100,00% 0,617 0,000 0,086 0,086 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14. Меленковский район, всего: 17 102 97,242 81,865 88,61% 72,542 39,754 11,403 9,858 1386,834 1361,948 4922,697 4922,697 0,000 0,000 2906,000 2906,000 0,000 0,000
86,5% 98,2% 100,0% 100,0%
в том числе:
г. Меленки 30 58,891 48,864 88,48% 43,235 30,832 9,117 8,103 0,000 0,000 108,000 108,000 0,000 0,000 12,000 12,000 0,000 0,000
с/п Бутылицкое 11 4,607 3,852 97,07% 3,739 1,245 0,350 0,329 0,000 0,000 771,500 771,500 0,000 0,000 498,000 498,000 0,000 0,000
с/п Даниловское 7 2,290 2,119 100,00% 2,119 0,000 0,037 0,037 0,000 0,000 477,000 477,000 0,000 0,000 1048,000 1048,000 0,000 0,000
с/п Денятинское 7 6,991 5,051 97,88% 4,944 3,279 0,000 0,000 892,204 867,318 477,720 477,720 0,000 0,000 211,000 211,000 0,000 0,000
с/п Дмитриевогорское 8 7,218 6,734 48,53% 3,268 0,604 0,878 0,370 0,000 0,000 503,000 503,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Илькинское 7 1,700 1,558 100,00% 1,558 0,000 0,154 0,154 0,000 0,000 155,500 155,500 0,000 0,000 351,000 351,000 0,000 0,000
с/п Ляховское 19 5,859 4,837 99,83% 4,829 1,948 0,561 0,559 0,000 0,000 737,686 737,686 0,000 0,000 510,000 510,000 0,000 0,000
с/п Тургеневское 7 5,346 4,510 100,00% 4,510 1,846 0,000 0,000 494,630 494,630 727,291 727,291 0,000 0,000 154,000 154,000 0,000 0,000
областной бюджет 7 4,340 4,340 100,00% 4,340 0,000 0,306 0,306 0,000 0,000 965,000 965,000 0,000 0,000 122,000 122,000 0,000 0,000
15. Муромский район, всего: 6 56 40,113 31,906 71,75% 22,893 12,424 1,567 1,503 2751,845 1608,392 2187,196 2144,867 0,000 0,000 373,000 373,000 271,883 271,883
95,9% 98,1% 100,0% 0,0%
в том числе:
с/п Борисоглебское 32 18,324 15,796 48,19% 7,613 2,515 0,376 0,367 1234,098 183,659 1694,095 1651,766 0,000 0,000 302,000 302,000 260,763 260,763
с/п Ковардицкое 24 21,789 16,110 94,85% 15,280 9,909 1,192 1,137 1517,747 1424,733 493,101 493,101 0,000 0,000 71,000 71,000 11,120 11,120
областной бюджет
16. Петушинский район, всего: 14 85 620,757 523,254 69,78% 365,144 317,388 80,848 57,877 7774,763 5310,007 376,771 370,001 756,128 691,433 392,000 392,000 555,000 555,000
71,6% 68,3% 98,2% 91,4% 100,0% 100,0%
в том числе:
г. Костерево 5 70,688 54,512 78,74% 42,924 36,602 5,966 5,481 3465,104 1957,301 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
г. Петушки 16 166,755 140,429 67,51% 94,802 83,874 21,611 15,156 2682,993 1838,359 42,133 42,133 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
г. Покров 4 140,305 112,031 93,28% 104,504 91,679 20,693 19,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
п. Вольгинский 3 101,682 93,285 54,71% 51,033 44,660 15,566 8,193 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
п. Городищи 2 67,464 63,240 50,26% 31,783 31,783 9,306 4,671 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Нагорное 20 17,527 13,584 53,60% 7,281 5,710 1,259 0,386 887,930 877,429 61,000 61,000 329,135 329,135 202,000 202,000 0,000 0,000
с/п Пекшинское 22 26,391 19,548 96,22% 18,810 14,889 3,028 2,990 0,000 0,000 77,000 77,000 426,993 362,298 109,000 109,000 445,000 445,000
с/п Петушинское 13 29,945 26,625 52,61% 14,007 8,191 3,417 1,670 638,736 636,917 196,638 189,868 0,000 0,000 81,000 81,000 110,000 110,000
областной бюджет
17. Селивановский район, всего: 11 59 186,237 176,188 24,43% 43,038 27,893 23,983 5,347 0,000 0,000 4613,972 3948,880 0,000 0,000 650,000 650,000 364,000 364,000
22,3% 85,6% 100,0% 100,0%
в том числе:
п. Красная Горбатка 10 50,243 47,325 55,75% 26,384 18,512 6,831 3,852 0,000 0,000 347,908 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000
с/п Волосатовское 6 3,466 2,494 92,66% 2,311 1,002 0,000 0,000 0,000 0,000 1479,162 1369,791 0,000 0,000 8,000 8,000 0,000 0,000
с/п Малышевское 27 5,020 4,367 100,00% 4,367 0,672 0,178 0,178 0,000 0,000 1547,339 1547,339 0,000 0,000 258,000 258,000 314,000 314,000
с/п Новлянское 3 126,092 120,833 7,29% 8,813 7,347 16,974 1,316 0,000 0,000 758,472 554,293 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Чертковское 8 1,230 0,983 99,39% 0,977 0,360 0,000 0,000 0,000 0,000 456,491 452,857 0,000 0,000 242,000 242,000 0,000 0,000
областной бюджет 5 0,186 0,186 100,00% 0,186 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,600 24,600 0,000 0,000 142,000 142,000 0,000 0,000
18. Собинский район, всего: 26 85 391,445 362,285 71,18% 257,883 199,933 52,782 38,202 0,000 0,000 4611,002 4610,121 0,000 0,000 3981,775 2821,393 493,000 493,000
72,4% 100,0% 70,9% 100,0%
в том числе:
г. Собинка 11 108,120 102,232 79,71% 81,491 66,797 14,684 11,678 0,000 0,000 105,876 105,876 0,000 0,000 1627,793 1627,793 0,000 0,000
г. Лакинск 11 119,316 115,021 57,72% 66,392 57,234 17,475 10,468 0,000 0,000 140,962 140,962 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
п. Ставрово 8 80,216 76,475 68,91% 52,701 40,370 10,941 7,619 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Асерховское 3 5,905 4,461 88,41% 3,944 3,004 0,803 0,704 0,000 0,000 112,085 112,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Березниковское 4 4,396 4,376 18,78% 0,822 0,356 0,000 0,000 0,000 0,000 36,000 36,000 0,000 0,000 1680,981 520,600 0,000 0,000
с/п Воршинское 4 13,488 9,268 96,18% 8,914 6,815 1,961 1,885 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,000 65,000
с/п Колокшанское 7 9,268 8,526 40,73% 3,473 3,274 0,983 0,212 0,000 0,000 537,083 536,201 0,000 0,000 380,000 380,000 15,000 15,000
с/п Копнинское 6 14,344 10,726 100,00% 10,726 9,371 2,030 2,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,000 19,000 0,000 0,000
с/п Куриловское 2 4,916 4,202 76,18% 3,201 2,313 0,623 0,469 0,000 0,000 92,397 92,397 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Рождественское 7 6,173 4,764 92,23% 4,394 3,108 0,683 0,611 0,000 0,000 373,800 373,800 0,000 0,000 0,000 0,000 297,000 297,000
с/п Толпуховское 8 7,847 6,646 97,34% 6,469 3,303 1,008 0,978 0,000 0,000 261,100 261,100 0,000 0,000 0,000 0,000 116,000 116,000
с/п Черкутинское 1 6,831 5,234 95,57% 5,002 3,970 0,984 0,940 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 13 10,625 10,354 100,00% 10,354 0,018 0,609 0,609 0,000 0,000 2951,700 2951,700 0,000 0,000 274,000 274,000 0,000 0,000
19. Судогодский район, всего: 23 94 162,702 131,299 83,05% 109,043 70,005 14,101 10,946 3962,643 3816,648 7567,905 6544,713 0,000 0,000 4287,207 4005,820 2181,040 2181,040
77,6% 96,3% 86,5% 93,4% 100,0%
в том числе:
г. Судогда 11 69,912 53,624 80,38% 43,103 34,326 9,634 7,834 0,000 0,000 890,866 537,681 0,000 0,000 35,000 35,000 0,000 0,000
с/п Андреевское 26 24,601 20,709 97,03% 20,093 11,918 0,000 0,000 2634,453 2562,195 789,040 734,819 0,000 0,000 645,000 645,000 120,000 120,000
с/п Вяткинское 9 15,334 13,763 52,71% 7,255 5,867 2,000 0,976 0,000 0,000 350,818 345,781 0,000 0,000 22,000 22,000 59,460 59,460
с/п Головинское 12 18,176 15,259 87,28% 13,318 3,667 0,000 0,000 522,204 478,637 4100,321 3498,152 0,000 0,000 86,000 86,000 1379,500 1379,500
с/п Лавровское 6 2,764 2,412 100,00% 2,412 0,196 0,338 0,338 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 44,000 44,000 350,000 350,000
с/п Мошокское 10 12,022 9,090 89,75% 8,158 4,975 0,800 0,705 0,000 0,000 308,518 303,178 0,000 0,000 2971,207 2689,820 80,000 80,000
с/п Муромцевское 15 18,662 15,212 88,57% 13,473 9,056 1,329 1,094 805,986 775,817 868,342 865,101 0,000 0,000 61,000 61,000 62,000 62,000
областной бюджет 5 1,231 1,231 100,00% 1,231 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 260,000 260,000 0,000 0,000 423,000 423,000 130,080 130,080
20. Суздальский район, всего: 15 102 180,586 151,854 91,98% 139,680 84,130 25,927 23,695 0,000 0,000 286,000 286,000 0,000 0,000 0,000 0,000 934,969 934,969
91,4% 100,0% 100,0%
в том числе:
г. Суздаль 4 64,722 50,461 91,00% 45,921 29,173 9,840 8,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
с/п Боголюбовское 21 30,520 27,884 88,60% 24,704 17,922 4,207 3,689 0,000 0,000 211,000 211,000 0,000 0,000 0,000 0,000 160,569 160,569
с/п Новоалександровское 21 29,846 27,810 92,52% 25,731 11,635 4,137 3,815 0,000 0,000 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 297,000 297,000
с/п Павловское 22 35,478 27,259 94,32% 25,710 15,618 4,869 4,580 0,000 0,000 9,000 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 147,500 147,500
с/п Селецкое 28 17,838 16,279 94,93% 15,453 9,782 2,461 2,330 0,000 0,000 16,000 16,000 0,000 0,000 0,000 0,000 329,900 329,900
областной бюджет 6 2,182 2,162 100,00% 2,162 0,000 0,413 0,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21. Юрьев-Польский район, всего: 10 91 223,298 187,513 50,29% 94,300 65,715 26,028 12,414 3863,426 3589,677 1976,611 1976,611 26,720 26,720 613,080 613,080 2173,630 2173,630
47,7% 92,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
в том числе:
г. Юрьев-Польский 15 181,201 157,984 41,93% 66,237 48,837 24,833 11,261 0,000 0,000 371,500 371,500 0,000 0,000 5,000 5,000 91,430 91,430
с/п Красносельское 37 14,244 9,719 93,31% 9,069 4,926 0,164 0,178 1658,724 1497,263 580,111 580,111 4,420 4,420 116,000 116,000 659,000 659,000
с/п Небыловское 20 20,600 15,332 94,85% 14,543 10,509 0,865 0,824 1557,618 1452,552 405,000 405,000 22,300 22,300 259,080 259,080 1065,200 1065,200
с/п Симское 19 6,689 4,018 99,33% 3,991 1,443 0,151 0,151 647,083 639,861 370,400 370,400 0,000 0,000 167,000 167,000 358,000 358,000
областной бюджет 3 0,564 0,461 100,00% 0,461 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 249,600 249,600 0,000 0,000 66,000 66,000 0,000 0,000
Всего по области: 343 1602 11230,640 10102,563 65,76% 6643,809 5228,260 1498,715 1005,979 50951,392 29810,623 53734,639 48474,180 844,588 772,153 30647,881 25858,843 14435,218 14175,913
67,1% 58,5% 90,2% 91,4% 84,4% 98,2%
в том числе:
областной бюджет 87 41,593 41,036 100,00% 41,036 0,018 3,457 3,364 0,000 0,000 6868,100 6868,100 0,000 0,000 2866,000 2866,000 299,080 299,080