2009 2011 гг., всего | в том числе: | |||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
Общий объем финансирования - всего: | 8707,5 | 2630,0 | 2911,5 | 3166,0 |
в том числе: | ||||
субсидии за счет средств федерального бюджета | 2192,0 | 662,0 | 733,0 | 797,0 |
субсидии за счет средств областного бюджета | 496,5 | 150,0 | 166,0 | 180,5 |
средства бюджетов сельских поселений (по согласованию) | 496,5 | 150,0 | 166,0 | 180,5 |
Собственные и заемные средства молодых семей | 5522,5 | 1668,0 | 1846,5 | 2008,0 |
--------------------------------
<*> Объемы финансирования бюджетов по годам подлежат уточнению при принятии решения на очередной финансовый год.