N п/п | Вид прибора или процедуры | Количество процедур пользования 1 водоразборным устройством за 7 дней для одного потребителя |
1. | Ванна | 1 |
2. | Душ | 6 |
3. | Раковина (всего) | 21 |
3.1. | Раковина (ГВС) | 5 |
4. | Раковина | 9 |
5. | Мойка кухонная | 18 |
6. | Унитаз | 21 |
7. | Общеквартирные нужды (всего) | 7 |
7.1. | Общеквартирные нужды (ГВС) | 3 |
8. | Содержание общего имущества многоквартирного дома | 2 |
--------------------------------
<*> В домах с водопользованием из водоразборных колонок.