Приложение к Постановлению от 28.01.2010 г № 58

Лимиты на тепловую энергию на 2010 год для организаций, финансируемых из районного бюджета


Лимит на год В том числе по кварталам
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Сельское поселение Новлянское
Администрат. здание 43,86 78,42 22,41 40,07 3,97 7,10 17,48 31,25
ИТОГО 43,86 78,42 22,41 40,07 3,97 7,10 0 0 17,48 31,25
Сельское поселение Малышевское (управление административными зданиями и транспортом)
Адм. здание, д. Драчево 9,26 16,56 4,86 8,70 0,80 1,43 3,60 6,44
ИТОГО 9,26 16,56 4,86 8,70 0,80 1,43 0,00 0,00 3,60 6,44
Сельское поселение Волосатовское
Администр. здание 71,54 127,90 37,79 67,57 6,18 11,04 27,57 49,29
Администр. зд., Копнино 2,90 5,18 1,33 2,38 0,19 0,34 1,38 2,46
ИТОГО 74,43 133,08 39,12 69,94 6,37 11,38 0,00 0,00 28,95 51,75
Сельское поселение Чертковское
Адм. здание, д. Надежд. 10,71 19,14 5,61 10,04 0,92 1,65 4,17 7,46
ИТОГО 10,71 19,14 5,61 10,04 0,92 1,65 0,00 0,00 4,17 7,46
Отдел образования
Ясли-сад N 1 227,70 407,09 117,70 210,43 20,61 36,84 89,40 159,83
Ясли-сад N 2 275,06 491,78 142,18 254,20 24,89 44,50 108,00 193,08
Ясли-сад N 3 350,00 625,76 181,14 323,85 31,56 56,42 137,30 245,48
Ясли-сад N 4 208,52 372,80 107,79 192,71 18,87 33,73 81,86 146,36
Красногорб. ср. школа 738,15 1319,72 393,69 703,87 59,05 105,58 285,41 510,28
Корпус начальных классов 192,25 343,72 102,79 183,78 15,38 27,50 74,08 132,45
Общежитие упр. образования 161,74 289,17 86,53 154,70 14,04 25,10 61,17 109,37
Красногорб. о/о школа 356,69 637,71 190,94 341,38 28,60 51,12 137,15 245,21
Селивановск. о/о школа 428,20 765,58 229,22 409,81 34,33 61,38 164,65 294,38
Центр внешк. работы 160,51 286,98 82,97 148,35 14,53 25,97 63,01 112,66
Малыш. средн. школа 571,78 1022,27 308,14 550,92 44,68 79,88 218,96 391,47
Волосатовск. средн. школа 428,60 766,29 229,43 410,20 34,37 61,45 164,80 294,64
ДООСЦ 400,44 715,95 205,65 367,67 37,09 66,31 157,71 281,97
Высоковская школа-сад 229,88 411,00 118,84 212,46 20,81 37,20 90,24 161,34
Новлянская ср. школа 501,13 895,97 268,26 479,62 40,18 71,83 192,70 344,52
Ясли-сад N 9, п. Новлянка 157,53 281,64 81,42 145,58 14,26 25,49 61,85 110,57
Ясли-сад 15, д. Новлянка 186,10 332,72 96,20 171,99 16,84 30,11 73,06 130,61
Драчевская школа-сад 122,89 219,72 63,53 113,58 11,12 19,89 48,24 86,25
Красноушенский д/сад 108,65 194,26 56,16 100,41 9,83 17,58 42,66 76,26
Волосатовский ясли-сад 159,44 285,06 82,42 147,36 14,43 25,80 62,59 111,90
Копнинская школа 187,18 334,65 100,20 179,14 15,01 26,84 71,97 128,68
Надеждинск. школа-сад 14,29 25,55 7,51 13,42 1,23 2,19 5,56 9,94
Костенецкая школа 91,45 163,50 48,94 87,51 7,33 13,11 35,17 62,88
Малышевский детсад 106,32 190,09 54,96 98,26 9,62 17,21 41,74 74,63
ФОК п. Новлянка 183,35 327,81 98,04 175,28 14,67 26,22 70,64 126,30
Филиал ДЮКФП, п. Новый Быт 2,37 4,23 1,26 2,26 0,18 0,32 0,92 1,65
Горячее водоснабжение (ДОУ N 9, ДОУ N 4, ДОУ N 3) (куб. м) 446,22 62,75 142,50 21,29 57,00 7,78 89,30 12,19 157,42 21,49
Горячее водоснабжение ДООСЦ (Гкал) 85,16 152,25 45,72 81,75 6,75 12,06 0,00 0,00 32,69 58,44
ИТОГО 7081,59 11925,99 3644,11 6281,76 617,24 1009,43 89,30 12,19 2730,94 4622,62
Здравоохранение
Поликлиника 313,09 559,77 161,83 289,34 28,34 50,67 122,92 219,77
Больничный комплекс 1024,99 1832,56 529,83 947,28 92,76 165,84 402,40 719,44
Пищеблок 117,17 209,49 62,73 112,15 9,40 16,80 45,05 80,54
Гараж 9,91 17,72 5,79 10,34 0,52 0,93 3,60 6,44
ВНС 8,01 14,32 4,67 8,36 0,43 0,76 2,91 5,20
Морг 67,74 121,10 35,02 62,61 6,13 10,96 26,59 47,54
Гараж 57,06 102,01 33,28 59,50 3,04 5,44 20,74 37,08
Общежитие 15,30 27,35 8,04 14,37 1,31 2,34 5,95 10,63
Детская консультация 24,89 44,50 12,86 23,00 2,25 4,03 9,78 17,48
Новлянская амбулатор. 58,93 105,36 30,46 54,45 5,33 9,53 23,14 41,38
Красноушенск. амбулатор. 59,60 106,56 30,80 55,06 5,40 9,65 23,41 41,85
Высоковский ФАП 7,21 12,89 3,73 6,68 0,66 1,17 2,82 5,04
ФАП п. Новый Быт 15,95 28,52 8,25 14,74 1,44 2,58 6,26 11,19
Малышевский ФАП (новый) 23,50 42,02 12,15 21,72 2,13 3,80 9,22 16,49
Надеждинский ФАП 8,25 14,74 4,26 7,61 0,75 1,34 3,24 5,79
Костенецкий ФАП 14,80 26,46 7,66 13,69 1,34 2,39 5,80 10,38
Горячее водоснабжение, куб. м 622,44 88,15 246,38 36,82 95,10 12,98 280,96 38,35
ИТОГО 2448,83 3353,52 1197,73 1737,72 256,31 301,21 0,00 0,00 994,79 1314,59
Отдел культуры
РДК п. Кр. Горбатка 233,27 417,06 123,39 220,60 18,69 33,41 91,20 163,05
Школа искусств 72,39 129,42 38,30 68,48 5,79 10,34 28,30 50,60
ДК м/р Селиваново 132,03 236,06 69,85 124,89 10,57 18,90 51,60 92,26
Центр. библиотека 72,39 129,42 38,30 68,48 5,79 10,34 28,30 50,60
Гараж 10,73 19,18 5,99 10,70 0,38 0,68 4,36 7,80
Высоковский ДК 24,19 43,24 12,77 22,83 1,95 3,48 9,47 16,93
Новлянский СДК 5,38 9,61 26,00 46,49
Драчевская библиотека 10,11 18,07 4,75 8,49 1,09 1,95 4,27 7,63
Копнинский СДК 130,10 232,61 69,54 124,33 10,45 18,68 50,11 89,60
Волосатовская биб-ка 45,28 80,95 23,49 42,00 3,87 6,91 17,92 32,03
Надеждинск. библиотека 25,49 45,57 13,35 23,86 2,19 3,91 9,96 17,80
Малышевская биб-ка 20,42 36,50 11,08 19,80 2,02 3,62 7,32 13,08
Часть отапливаемого подвала 7,30 13,05 4,10 7,33 0,40 0,72 2,80 5,01
Музей 19,70 35,22 10,41 18,61 1,53 2,74 7,76 13,87
Малышевский СДК 31,87 56,98 16,91 30,23 2,57 4,59 12,40 22,17
Художественный класс ДШИ 11,37 20,33 5,99 10,70 0,86 1,53 4,53 8,10
Новлянская библиотека 22,93 41,00 12,16 21,74 1,81 3,23 8,97 16,03
Высоковская библиотека 6,32 11,29 3,33 5,94 0,48 0,85 2,52 4,50
ИТОГО 463,70 829,04 75,78 135,49 0,00 0,00 367,78 657,54
Администрация района
Администр. здание N 1 406,07 726,00 210,81 376,89 34,85 62,30 160,42 286,81
Гараж 53,81 96,20 28,79 51,46 5,04 9,00 19,99 35,74
Администр. здание N 2 231,93 414,67 120,97 216,29 19,51 34,89 91,45 163,50
ИТОГО 691,81 1236,87 360,56 644,64 59,39 106,19 0,00 0,00 271,85 486,04
Городское поселение п. Красная Горбатка
Администрат. здание 16,10 28,79 8,36 14,95 1,38 2,46 6,37 11,38
ИТОГО 16,10 28,79 8,36 14,95 1,38 2,46 0,00 0,00 6,37 11,38
Милиция ОБ 79,87 142,79 42,42 75,84 6,29 11,24 31,16 55,71
Редакция 22,8 40,76 12,26 21,91 2,19 3,91 8,36 14,95
ВСЕГО ПО РАЙОНУ 5801,15 9734,59 1030,64 1591,49 89,30 12,19 4465,44 7259,73