Наименование объекта | Всего 2010 2013 гг. | В том числе по годам | ||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||||
Фед. | Обл. | Район. | Фед. | Обл. | Район. | Фед. | Обл. | Район. | Фед. | Обл. | Район. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования | 5795,3 | 5795,3 | 5795,3 | 5795,3 | |||||||||
ВСЕГО | 23181,2 | 5795,3 | 5795,3 | 5795,3 | 5795,3 |
--------------------------------
<*> Показатели финансирования и объекты подлежат уточнению с учетом фактического выделения средств бюджетов всех уровней.