Приложение к Постановлению от 25.02.2010 г № 174 Счет

Объемы финансирования общеобразовательных учреждений района в 2010 году за счет средств субвенции для реализации основных общеобразовательных программ


Наименование общеобразовательного учреждения Объем финансирования субвенции для реализации основных общеобразовательных программ на 2010 год Фонд оплаты труда с начислениями Расходы на книгоиздательскую продукцию Учебные расходы
1. Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1" города Камешково, всего 14303,11 13920,86 79,3 302,95
в том числе
дошкольные группы в общеобразовательных учреждениях 628,12 621,97 6,15
заочные классы 226,9 222,1 4,80
2. Муниципальное образовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа N 2" города Камешково 1587,42 1532,46 14,16 40,8
3. Муниципальное образовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа N 3" города Камешково 8337,9 8085,91 52,39 199,6
4. Муниципальное образовательное учреждение "Брызгаловская средняя общеобразовательная школа" 4961,96 4874,01 31,15 56,8
5. Муниципальное образовательное учреждение "Гаврильцевская средняя общеобразовательная школа" 4827,81 4766,97 21,24 39,6
6. Муниципальное образовательное учреждение "Вахромеевская средняя общеобразовательная школа" 8217 8086,98 36,82 93,2
7. Муниципальное образовательное учреждение "Сергеихинская средняя общеобразовательная школа" 3886,36 3815,89 24,07 46,4
8. Муниципальное образовательное учреждение "Мирновская средняя общеобразовательная школа" 3864,2 3801,54 22,66 40
9. Муниципальное образовательное учреждение "Серебровская основная общеобразовательная школа" 3623,16 3564,75 18,41 40
10. Муниципальное образовательное учреждение "Давыдовская основная общеобразовательная школа" 3359,43 3302,44 16,99 40
11. Муниципальное образовательное учреждение "Второвская основная общеобразовательная школа" 3541,3 3484,06 21,24 36
12. Муниципальное образовательное учреждение "Новкинская основная общеобразовательная школа" 7090,74 6971,56 33,98 85,2
13. Муниципальное образовательное учреждение "Тынцовская начальная общеобразовательная школа" 478 470,15 4,25 3,6
14. Муниципальное образовательное учреждение "Горковская начальная общеобразовательная школа" 2118,27 2100,21 9,91 8,15
в том числе
дошкольные группы в общеобразовательных учреждениях 1085,2 1082,65 2,55
15. Муниципальное образовательное учреждение "Коверинская начальная общеобразовательная школа" 2829,34 2806,48 9,91 12,95
в том числе
дошкольные группы в общеобразовательных учреждениях 3,90
ИТОГО: 73026,0 71584,27 396,48 1045,25