N п/п | Наименование муниципального образования | Вид ресурса, учитываемый по приборам учета | Количество приборов учета используемых ресурсов | Средства, необходимые на установку приборов учета | |||
Всего | В том числе по источникам финансирования | ||||||
бюджет муниципального образования | потребители, управляющие компании | внебюджетные средства | |||||
ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | г. Владимир | теплоснабжение | 4 | 856,570 | 352,700 | 503,870 | |
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | 3 | 78,030 | 32,130 | 45,900 | |||
энергоснабжение | 1 | 2,040 | 0,840 | 1,200 | |||
2. | о. Муром | теплоснабжение | 40 | 595,00 | 245,00 | 350,00 | |
горячее водоснабжение | 40 | 255,00 | 105,00 | 150,00 | |||
холодное водоснабжение | 50 | 76,50 | 31,50 | 45,00 | |||
энергоснабжение | |||||||
3. | г. Карабаново | теплоснабжение | 40 | 4800,00 | 4800,00 | ||
горячее водоснабжение | 26 | 1170,00 | 1170,00 | ||||
холодное водоснабжение | 60 | 915,00 | 915,00 | ||||
энергоснабжение | 11 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | |||
4. | г. Струнино | теплоснабжение | 40 | 3000,00 | 3000,00 | ||
горячее водоснабжение | 5 | 240,00 | 240,00 | ||||
холодное водоснабжение | 30 | 1350,00 | 1350,00 | ||||
энергоснабжение | 30 | 330,00 | 330,00 | ||||
5. | г. Вязники | теплоснабжение | 93 | 6760,000 | 6760,00 | ||
горячее водоснабжение | 34 | 3000,000 | 3000,00 | ||||
холодное водоснабжение | 110 | 1600,000 | 1600,00 | ||||
энергоснабжение | 120 | 447,000 | 447,00 | ||||
6. | Сельское поселение Степанцевское Вязниковского района | теплоснабжение | 4 | 480,00 | 480,00 | ||
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | 8 | 160,00 | 160,00 | ||||
энергоснабжение | 9 | 90,00 | 90,00 | ||||
7. | г. Гороховец | теплоснабжение | 20 | 1960,00 | 1960,00 | ||
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | 37 | 2960,00 | 2960,00 | ||||
энергоснабжение | 39 | 546,00 | 546,00 | ||||
8. | Сельское поселение Денисовское Гороховецкого района | теплоснабжение | |||||
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | 5 | 82,00 | 41,00 | 41,00 | |||
энергоснабжение | 5 | 76,00 | 38,00 | 38,00 | |||
9. | Сельское поселение Куприяновское Гороховецкого района | теплоснабжение | |||||
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | 15 | 245,00 | 122,50 | 122,50 | |||
энергоснабжение | 15 | 227,00 | 113,50 | 113,50 | |||
10. | г. Камешково | теплоснабжение | 11 | 1367,300 | 683,650 | 683,650 | |
горячее водоснабжение | 19 | 758,879 | 379,440 | 379,440 | |||
холодное водоснабжение | 8 | 862,400 | 431,200 | 431,200 | |||
энергоснабжение | |||||||
11. | Сельское поселение Ивановское Ковровского района | теплоснабжение | 3 | 349,49 | 349,49 | ||
горячее водоснабжение | 4 | 220,55 | 220,55 | ||||
холодное водоснабжение | 6 | 165,41 | 165,41 | ||||
энергоснабжение | 0,00 | ||||||
12. | Сельское поселение Клязьминское Ковровского района | теплоснабжение | 3 | 349,49 | 349,49 | ||
горячее водоснабжение | 4 | 220,55 | 220,55 | ||||
холодное водоснабжение | 6 | 165,41 | 165,41 | ||||
энергоснабжение | |||||||
13. | Сельское поселение Новосельское Ковровского района | теплоснабжение | 3 | 349,490 | 349,49 | ||
горячее водоснабжение | 4 | 220,550 | 220,55 | ||||
холодное водоснабжение | 6 | 165,410 | 165,41 | ||||
энергоснабжение | |||||||
14. | п. Мелехово Ковровского района | теплоснабжение | 3 | 349,488 | 349,488 | ||
горячее водоснабжение | 4 | 220,55 | 220,550 | ||||
холодное водоснабжение | 6 | 165,41 | 165,410 | ||||
энергоснабжение | |||||||
15. | Сельское поселение Малыгинское Ковровского района | теплоснабжение | 3 | 349,488 | 349,488 | ||
горячее водоснабжение | 4 | 220,55 | 220,55 | ||||
холодное водоснабжение | 6 | 165,41 | 165,41 | ||||
энергоснабжение | |||||||
16. | г. Меленки | теплоснабжение | 21 | 2520,00 | 2520,00 | ||
горячее водоснабжение | 11 | 245,30 | 245,30 | ||||
холодное водоснабжение | 41 | 914,30 | 914,30 | ||||
энергоснабжение | 30 | 210,00 | 210,00 | ||||
17. | Сельское поселение Бутылицкое Меленковского района | теплоснабжение | |||||
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | 2 | 44,600 | 44,600 | ||||
энергоснабжение | 2 | 14,000 | 14,000 | ||||
18. | Сельское поселение Денятинское Меленковского района | теплоснабжение | 3 | 360,00 | 360,00 | ||
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | 2 | 44,60 | 44,60 | ||||
энергоснабжение | 3 | 21,00 | 21,00 | ||||
19. | Сельское поселение Илькинское Меленковского района | теплоснабжение | |||||
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | 1 | 22,300 | 22,300 | ||||
энергоснабжение | 2 | 14,000 | 14,000 | ||||
20. | Сельское поселение Ляховское Меленковского района | теплоснабжение | 2 | 240,000 | 240,000 | ||
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | 4 | 89,200 | 89,200 | ||||
энергоснабжение | 4 | 28,000 | 28,000 | ||||
21. | Сельское поселение Тургеневское Меленковского района | теплоснабжение | 7 | 840,000 | 840,000 | ||
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | 3 | 66,900 | 66,900 | ||||
энергоснабжение | 2 | 14,000 | 14,000 | ||||
22. | п. Красная Горбатка | теплоснабжение | 1 | 110,000 | 110,000 | ||
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | 2 | 30,000 | 30,000 | ||||
энергоснабжение | |||||||
23. | Сельское поселение Новлянское Селивановского района | теплоснабжение | |||||
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | 1 | 15,000 | 15,000 | ||||
энергоснабжение | |||||||
24. | Сельское поселение Малышевское Селивановского района | теплоснабжение | |||||
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | 1 | 15,00 | 15,00 | ||||
энергоснабжение | |||||||
25. | Сельское поселение Волосатовское Селивановского района | теплоснабжение | |||||
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | 1 | 15,000 | 15,000 | ||||
энергоснабжение | |||||||
26. | г. Собинка | теплоснабжение | 30 | 503,00 | 477,85 | 25,15 | |
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | 55 | 287,00 | 272,65 | 14,35 | |||
энергоснабжение | |||||||
27. | Сельское поселение Асерховское Собинского района | теплоснабжение | 6 | 540,00 | 54,00 | 486,00 | |
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | 10 | 110,00 | 11,00 | 99,00 | |||
энергоснабжение | 6 | 36,00 | 3,60 | 32,40 | |||
28. | Сельское поселение Копнинское Собинского района | теплоснабжение | 26 | 2860,00 | 286,00 | 2574,00 | |
горячее водоснабжение | 16 | 1600,00 | 160,00 | 1440,00 | |||
холодное водоснабжение | 36 | 396,00 | 39,60 | 356,40 | |||
энергоснабжение | 31 | 155,00 | 15,50 | 139,50 | |||
29. | Сельское поселение Черкутинское Собинского района | теплоснабжение | 3 | 280,50 | 28,05 | 252,45 | |
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | 6 | 66,00 | 6,60 | 59,40 | |||
энергоснабжение | 8 | 39,60 | 3,96 | 35,64 | |||
30. | г. Судогда | теплоснабжение | 6 | 540,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
горячее водоснабжение | 8 | 240,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ||
холодное водоснабжение | 10 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
энергоснабжение | 20 | 120,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||
31. | Сельское поселение Вяткинское Судогодского района | теплоснабжение | 7 | 600,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | |||||||
энергоснабжение | |||||||
32. | Сельское поселение Лавровское Судогодского района | теплоснабжение | |||||
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | |||||||
энергоснабжение | 4 | 60,00 | 27,00 | 6,00 | 27,00 | ||
33. | Сельское поселение Павловское Суздальского района | теплоснабжение | 10 | 770,00 | 770,00 | ||
горячее водоснабжение | 14 | 206,00 | 206,00 | ||||
холодное водоснабжение | 14 | 206,00 | 206,00 | ||||
энергоснабжение | 14 | 144,94 | 144,94 | ||||
34. | Сельское поселение Новоалександровское Суздальского района | теплоснабжение | 7 | 840 | 126,000 | 714,000 | |
горячее водоснабжение | 8 | 960,00 | 144,000 | 816,000 | |||
холодное водоснабжение | 21 | 147 | 22,050 | 124,950 | |||
энергоснабжение | |||||||
35. | Сельское поселение Селецкое Суздальского района | теплоснабжение | 22 | 1540,00 | 770,00 | 770,00 | |
горячее водоснабжение | 22 | 220,00 | 110,00 | 110,00 | |||
холодное водоснабжение | 18 | 180,00 | 90,00 | 90,00 | |||
энергоснабжение | 20 | 120,00 | 60,00 | 60,00 | |||
36. | г. Юрьев-Польский | теплоснабжение | 10 | 900,00 | 900,00 | ||
горячее водоснабжение | 26 | 2340,00 | 2340,00 | ||||
холодное водоснабжение | 14 | 308,00 | 308,00 | ||||
энергоснабжение | 35 | 210,00 | 210,00 | ||||
37. | Сельское поселение Небыловское Юрьев-Польского района | теплоснабжение | 7 | 665,00 | 190,00 | 475,00 | |
горячее водоснабжение | 2 | 190,00 | 190,00 | ||||
холодное водоснабжение | 6 | 198,00 | 198,00 | ||||
энергоснабжение | 6 | 48,00 | 48,00 | ||||
38. | Сельское поселение Красносельское Юрьев-Польского района | теплоснабжение | 6 | 508,650 | 177,140 | 331,510 | |
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | 6 | 190,740 | 66,420 | 124,320 | |||
энергоснабжение | 6 | 63,580 | 22,140 | 41,440 | |||
39. | Сельское поселение Симское Юрьев-Польского района | теплоснабжение | |||||
горячее водоснабжение | |||||||
холодное водоснабжение | 10 | 330,00 | 330,00 | ||||
энергоснабжение | 10 | 12,00 | 12,00 | ||||
Всего | теплоснабжение | 441 | 36183,466 | 3580,390 | 30848,076 | 1755,000 | |
горячее водоснабжение | 251 | 12527,929 | 978,440 | 8939,490 | 2610,000 | ||
холодное водоснабжение | 620 | 13131,620 | 1266,650 | 11258,970 | 606,000 | ||
энергоснабжение | 433 | 3083,160 | 324,540 | 2378,620 | 380,000 |
--------------------------------
<*> Организации, не входящие в структуру администрации области, привлекаются к выполнению плана энергосберегающих мероприятий по согласованию.