Приложение к Постановлению от 08.06.2010 г № 176 Программа

III. перечень программных мероприятий. мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы «Техническая безопасность зданий образовательных учреждений на 2011 — 2013 годы»


N п/п Наименование мероприятий Исполнители Сумма расходов всего, тыс. руб., местный бюджет Срок реализации, в том числе по годам, тыс. руб. Ответственные за реализацию мероприятий
2011 2012 2013
1. Ремонт кровли Школа N 4 700,0 300,0 400,0 Управление образования
Школа N 7 350,0 350,0
Школа N 10 300,0 300,0
Школа N 13 250,0 250,0
Школа N 14 435,0 435,0
ДОУ N 1 250,0 250,0
ДОУ N 3 200,0 200,0
ДОУ N 4 70,0 70,0
ДОУ N 8 250,0 250,0
ДОУ N 11 80,0 80,0
ДОУ N 12 180,0 180,0
ДОУ N 25 50,0 50,0
ДОУ N 29 180,0 180,0
ДОУ N 31 150,0 150,0
ДОУ N 33 300,0 300,0
ДОУ N 36 100,0 100,0
ДОУ N 37 600,0 300,0 300,0
ДОУ N 38 400,0 400,0
ДОУ N 39 80,0 80,0
"Хрусталек" 300,0 300,0
Итого: 5225,0 2445,0 1680,0 1100,0
2. Ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации Школа N 2 Управление образования
Школа N 3 150,0 50,0 100,0
Школа N 4 80,0 80,0
Школа N 5 80,0 80,0
Школа N 7 100,0 100,0
Школа N 9 80,0 80,0
Школа N 10 150,0 150,0
Школа N 13 50,0 50,0
Школа N 14 50,0 50,0
Школа N 15 210,0 110,0 100,0
Школа N 16 100,0 100,0
ДЮСШ 450,0 450,0
ДОУ N 1 80,0 80,0
ДОУ N 3 100,0 100,0
ДОУ N 4 40,0 40,0
ДОУ N 5 80,0 80,0
ДОУ N 8 80,0 80,0
ДОУ N 9 100,0 100,0
ДОУ N 11 80,0 80,0
ДОУ N 12 100,0 100,0
ДОУ N 21 100,0 100,0
ДОУ N 25 80,0 80,0
ДОУ N 27 80,0 80,0
ДОУ N 29 100,0 100,0
ДОУ N 32 100,0 100,0
ДОУ N 34 80,0 80,0
ДОУ N 36 100,0 100,0
ДОУ N 37 100,0 100,0
ДОУ N 38 80,0 80,0
ДОУ N 39 100,0 100,0
ДОУ N 40 100,0 100,0
Итого: 3360,0 1200,0 810,0 1350,0
3. Косметический ремонт помещений Школа N 1 120,0 120,0 Управление образования
Школа N 2 370,0 150,0 120,0 100,0
Школа N 3 250,0 150,0 100,0
Школа N 4 200,0 100,0 100,0
Школа N 5 190,0 90,0 100,0
Школа N 7 190,0 90,0 100,0
Школа N 9 200,0 100,0 100,0
Школа N 10 300,0 200,0 100,0
Школа N 13 320,0 200,0 120,0
Школа N 14 250,0 150,0 100,0
Школа N 15 400,0 100,0 200,0 100,0
Школа N 16 220,0 100,0 120,0
ДОУ N 1 240,0 90,0 150,0
ДОУ N 3 200,0 100,0 100,0
ДОУ N 4 160,0 60,0 100,0
ДОУ N 5 200,0 100,0 100,0
ДОУ N 8 150,0 150,0
ДОУ N 9 660,0 300,0 250,0 110,0
ДОУ N 11 200,0 100,0 100,0
ДОУ N 12 400,0 200,0 200,0
ДОУ N 17 100,0 100,0
ДОУ N 18 100,0 100,0
ДОУ N 20 180,0 80,0 100,0
ДОУ N 21 390,0 190,0 200,0
ДОУ N 23 200,0 200,0
ДОУ N 25 160,0 160,0
ДОУ N 27 200,0 100,0 100,0
ДОУ N 28 100,0 100,0
ДОУ N 29 450,0 200,0 250,0
ДОУ N 30 200,0 100,0 100,0
ДОУ N 31 200,0 100,0 100,0
ДОУ N 32 300,0 200,0 100,0
ДОУ N 33 160,0 60,0 100,0
ДОУ N 34 280,0 180,0 100,0
ДОУ N 36 160,0 160,0
ДОУ N 37 300,0 100,0 200,0
ДОУ N 38 260,0 100,0 160,0
ДОУ N 39 160,0 160,0
ДОУ N 40 250,0 100,0 150,0
ДЮСШ 600,0 600,0
Управление образования 280,0 80,0 100,0 100,0
Итого: 10250,0 3200,0 4370,0 2680,0
4. Косметический ремонт пищеблоков Школа N 1 160,0 160,0 Управление образования
Школа N 3 200,0 200,0
Школа N 4 100,0 100,0
Школа N 9 70,0 70,0
Школа N 13 160,0 160,0
ДОУ N 1 80,0 80,0
ДОУ N 3 100,0 100,0
ДОУ N 5 100,0 100,0
ДОУ N 8 80,0 80,0
ДОУ N 9 100,0 100,0
ДОУ N 20 70,0 70,0
ДОУ N 23 80,0 80,0
ДОУ N 29 80,0 80,0
ДОУ N 31 80,0 80,0
ДОУ N 34 100,0 100,0
ДОУ N 37 80,0 80,0
Итого: 1640,0 490,0 750,0 400,0
5. Ремонт полов Школа N 1 200,0 100,0 100,0 Управление образования
Школа N 2 220,0 120,0 100,0
Школа N 3 200,0 100,0 100,0
Школа N 4 200,0 100,0 100,0
Школа N 5 700,0 300,0 200,0 200,0
Школа N 7 200,0 100,0 100,0
Школа N 9 200,0 100,0 100,0
Школа N 10 200,0 100,0 100,0
Школа N 13 400,0 300,0 100,0
Школа N 14 200,0 100,0 100,0
Школа N 15 200,0 100,0 100,0
Школа N 16 200,0 200,0
"Исток" 400,0 100,0 300,0
ДОУ N 1 100,0 100,0
ДОУ N 3 100,0 100,0
ДОУ N 4 60,0 60,0
ДОУ N 5 100,0 100,0
ДОУ N 8 200,0 200,0
ДОУ N 9 300,0 100,0 200,0
ДОУ N 11 100,0 100,0
ДОУ N 12 250,0 100,0 150,0
ДОУ N 17 100,0 100,0
ДОУ N 18 100,0 100,0
ДОУ N 20 60,0 60,0
ДОУ N 21 100,0 100,0
ДОУ N 23 200,0 200,0
ДОУ N 25 200,0 200,0
ДОУ N 27 100,0 100,0
ДОУ N 28 100,0 100,0
ДОУ N 29 100,0 100,0
ДОУ N 30 200,0 200,0
ДОУ N 31 200,0 200,0
ДОУ N 32 200,0 200,0
ДОУ N 33 200,0 200,0
ДОУ N 34 150,0 150,0
ДОУ N 36 100,0 100,0
ДОУ N 37 200,0 100,0 100,0
ДОУ N 38 250,0 250,0
ДОУ N 39 300,0 100,0 200,0
ДОУ N 40 100,0 100,0
Итого: 7690,0 1120,0 3070,0 3500,0
6. Ремонт входных крылец с устройством козырьков Школа N 1 100,0 100,0 Управление образования
Школа N 2 100,0 100,0
Школа N 3 100,0 100,0
Школа N 5 100,0 100,0
Школа N 7 200,0 200,0
Школа N 10 200,0 200,0
Школа N 14 100,0 100,0
ДОУ N 5 100,0 100,0
ДОУ N 8 100,0 100,0
ДОУ N 18 60,0 60,0
ДОУ N 20 100,0 100,0
ДОУ N 23 120,0 120,0
ДОУ N 28 100,0 100,0
ДОУ N 31 100,0 100,0
ДОУ N 36 60,0 60,0
ДОУ N 37 80,0 80,0
Управление образования 50,0 50,0
Итого: 1770,0 650,0 920,0 200,0
7. Ремонт электропроводки, замена светильников и осветительных щитков Школа N 1 200,0 100,0 100,0 Управление образования
Школа N 2 220,0 120,0 100,0
Школа N 3 200,0 100,0 100,0
Школа N 4 190,0 100,0 90,0
Школа N 5 200,0 100,0 100,0
Школа N 7 180,0 90,0 90,0
Школа N 9 180,0 90,0 90,0
Школа N 10 200,0 100,0 100,0
Школа N 13 190,0 100,0 90,0
Школа N 14 100,0 100,0
Школа N 15 190,0 100,0 90,0
Школа N 16 190,0 100,0 90,0
"Исток" 30,0 30,0
ДОУ N 1 100,0 100,0
ДОУ N 3 120,0 120,0
ДОУ N 4 100,0 100,0
ДОУ N 5 110,0 110,0
ДОУ N 8 100,0 100,0
ДОУ N 9 195,0 95,0 100,0
ДОУ N 11 100,0 100,0
ДОУ N 12 190,0 90,0 100,0
ДОУ N 17 100,0 100,0
ДОУ N 18 100,0 100,0
ДОУ N 20 100,0 100,0
ДОУ N 21 120,0 120,0
ДОУ N 23 120,0 120,0
ДОУ N 25 120,0 120,0
ДОУ N 27 120,0 120,0
ДОУ N 28 120,0 120,0
ДОУ N 29 190,0 70,0 120,0
ДОУ N 30 100,0 100,0
ДОУ N 31 100,0 100,0
ДОУ N 32 100,0 100,0
ДОУ N 33 120,0 120,0
ДОУ N 34 100,0 100,0
ДОУ N 36 100,0 100,0
ДОУ N 37 100,0 100,0
ДОУ N 38 110,0 110,0
ДОУ N 39 120,0 120,0
ДОУ N 40 100,0 100,0
Управление образования 40,0 40,0
Итого: 5465,0 865,0 1980,0 2620,0
8. Восстановление дверей на эвакуационных выходах Школа N 1 100,0 100,0 Управление образования
Школа N 2 30,0 30,0
Школа N 3 100,0 100,0
Школа N 4 120,0 70,0 50,0
Школа N 5 80,0 80,0
Школа N 9 80,0 80,0
Школа N 10 100,0 100,0
Итого: 610,0 200,0 410,0 0,0
9. Замена оконных блоков Школа N 1 200,0 200,0 Управление образования
Школа N 2 200,0 200,0
Школа N 3 200,0 200,0
Школа N 4 200,0 200,0
Школа N 5 200,0 200,0
Школа N 7 100,0 100,0
Школа N 9 200,0 200,0
Школа N 10 200,0 200,0
Школа N 13 200,0 200,0
Школа N 14 100,0 100,0
Школа N 15 200,0 200,0
Школа N 16 200,0 200,0
ДЮСШ 250,0 250,0
Итого: 2450,0 0,0 950,0 1500,0
10. Ремонт забора Школа N 16 200,0 200,0 Управление образования
ДОУ N 1 100,0 100,0
ДОУ N 4 100,0 100,0
Итого: 400,0 300,0 100,0 0,0
11. Ремонт наружных стен и карнизов ДОУ N 9 100,0 100,0 Управление образования
Итого: 100,0 100,0 0,0 0,0
12. Капитальный ремонт фасада Школа N 1 1300,0 1300,0 0,0 0,0
Итого: 1300,0 1300,0 0,0 0,0
13. Ремонт корпусов, душевых Лагерь "Хрусталек" 600,0 300,0 300,0 0,0 Управление образования
Итого: 600,0 300,0 300,0 0,0
14. Капитальный ремонт прогулочных веранд ДОУ N 8 180,0 80,0 100,0 Управление образования
ДОУ N 9 160,0 80,0 80,0
ДОУ N 12 360,0 160,0 200,0
ДОУ N 20 80,0 80,0
ДОУ N 21 180,0 80,0 100,0
ДОУ N 23 160,0 80,0 80,0
ДОУ N 27 100,0 100,0
ДОУ N 28 180,0 80,0 100,0
ДОУ N 29 180,0 80,0 100,0
ДОУ N 30 80,0 80,0
ДОУ N 31 180,0 80,0 100,0
ДОУ N 34 440,0 160,0 80,0 200,0
ДОУ N 36 240,0 160,0 80,0
ДОУ N 38 520,0 160,0 160,0 200,0
ДОУ N 39 100,0 100,0
ДОУ N 40 100,0 100,0
Итого: 3240,0 880,0 960,0 1400,0
Всего: 44100 13050 16300 14750