N п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ | Физические параметры объекта | Проектная сметная стоимость всего, тыс. руб. | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. рублей | |||||||
Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед. изм. (км., МВА) | Итого | За счет регулируемых тарифов по передаче | За счет платы за технологическое присоединение | За счет иных источников | ||||
Амортизация | Прибыль | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Период (год долгосрочного периода регулирования) | Январь 2011 | Декабрь 2011 | 3730,02 | 3730,02 | 3730,02 | ||||||
1.1. | Достройка, дооборудование, модернизация | |||||||||||
1.2. | Реконструкция | 3730,02 | 3730,02 | 3730,02 | ||||||||
1.2.1. | Воздушная линия ВЛ 10 кВ | Январь 2011 | Ноябрь 2011 | 7,2 | 7,2 | км | 3730,02 | 3730,02 | 3730,02 | |||
1.3. | Техническое перевооружение | |||||||||||
1.4. | Новое строительство |
--------------------------------
<*> Показатели энергоэффективности инвестиционной программы на 2011 год выражены в снижении потерь электрической энергии в электрических сетях в объеме 36751 кВт.ч.