Приложение к Постановлению от 21.10.2010 г № 719

Лимиты на тепловую энергию на 2011 год для организаций, финансируемых из районного бюджета


Лимит на год В том числе по кварталам
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Сельское поселение Новлянское
Администрат. здание 43,42 96,48 22,19 49,30 3,93 8,73 17,31 38,45
ИТОГО 43,42 96,48 22,19 49,30 3,93 8,73 0,00 0,00 17,31 38,45
Сельское поселение Малышевское (управление административными зданиями и транспортом)
Адм. здание д. Драчево 9,17 20,37 4,81 10,69 0,79 1,76 3,56 7,92
ИТОГО 9,17 20,37 4,81 10,69 0,79 1,76 0,00 0,00 3,56 7,92
Сельское поселение Волосатовское
Администр. здание 70,8246 157,37 37,41 83,13 6,12 13,59 27,29 60,65
Администр. зд. Копнино 2,871 6,38 1,32 2,93 0,19 0,42 1,37 3,04
ИТОГО 73,70 163,75 38,73 86,06 6,31 14,01 0,00 0,00 28,66 63,68
Сельское поселение Чертковское
Адм. здание д. Надежд. 10,593 23,54 5,55 12,34 0,91 2,02 4,13 9,17
ИТОГО 10,593 23,54 5,55 12,34 0,91 2,02 0,00 0,00 4,13 9,17
Управление образования
МДОУ N 1 "Солнышко" 191,82 426,22 95,13 211,38 17,94 39,85 78,75 174,99
МДОУ N 2 "Ладушки" 172,39 383,04 85,47 189,92 16,10 35,78 70,81 157,34
МДОУ N 3 "Теремок" 547,46 1216,44 271,74 603,79 51,07 113,48 224,65 499,17
Горячее водоснабжение МДОУ N3 "Теремок" (Гкал) 16,82 37,37 7,11 15,79 2,37 5,26 7,34 16,31
МДОУ N 4 "Светлячок" 206,81 459,53 102,59 227,96 19,35 42,98 84,87 188,59
МДОУ N 5 п. Новый Быт 193,39 429,70 95,92 213,13 18,08 40,17 79,39 176,41
МДОУ N 6 с. Малышево 127,87 284,12 63,40 140,88 11,96 26,57 52,51 116,67
МДОУ N 7 п. Красная Ушна 129,28 287,26 64,13 142,50 12,10 26,88 53,05 117,87
МДОУ N 9 п. Новлянка 156,93 348,71 77,85 172,97 14,66 32,58 64,42 143,15
Горячее водоснабжение МДОУ N 9 п. Новлянка (Гкал) 17,74 39,42 4,95 11,00 4,33 9,63 3,40 7,55 5,06 11,24
МДОУ N 15 п. Новлянка 138,10 306,87 68,53 152,27 12,92 28,70 56,66 125,90
Центр внешкольной работы 114,30 253,97 58,43 129,83 9,59 21,30 46,28 102,84
ДООСЦ 309,88 688,56 158,39 351,94 25,97 57,71 125,52 278,91
Горячее водоснабжение ДООСЦ (Гкал) 117,93 262,04 49,83 110,72 16,61 36,91 51,49 114,41
Филиал ФОК п. Новлянка 305,21 678,17 156,00 346,63 25,58 56,84 123,63 274,70
Красногорбатская средняя общеобразовательная школа 710,39 1578,47 362,33 805,09 60,02 133,36 288,04 640,02
Корпус начальных классов 195,76 434,97 99,84 221,85 16,54 36,75 79,37 176,37
Общежитие упр. образования 134,56 299,00 68,63 152,50 11,37 25,26 54,56 121,23
Красногорбатская основная общеобразовательная школа 352,94 784,24 180,39 400,81 29,58 65,73 142,98 317,70
Селивановская основная общеобразовательная школа 423,69 941,44 216,58 481,24 35,50 78,89 171,61 381,31
Малышевская средняя школа 526,40 1169,65 270,59 601,25 43,10 95,77 212,70 472,62
Гараж школы с. Малышево 42,61 94,69 21,91 48,68 3,48 7,74 17,22 38,27
Новлянская средняя общеобразовательная школа 471,25 1047,12 240,87 535,21 39,48 87,72 190,90 424,19
Волосатовская средняя общеобразовательная школа 425,21 944,81 217,34 482,93 35,62 79,14 172,25 382,74
Костенецкая начальная школа 139,84 310,73 71,46 158,79 11,70 26,00 56,68 125,94
Копнинская основная общеобразовательная школа 569,01 1264,33 292,50 649,93 46,59 103,51 229,92 510,89
Надеждинская начальная общеобразовательная школа (в здании сельской администрации) 14,14 31,42 7,12 15,82 1,27 2,82 5,75 12,78
Высоковская школа-сад 135,25 300,52 67,09 149,07 12,63 28,07 55,53 123,38
Драчевская школа-сад 121,44 269,84 60,22 133,81 11,36 25,25 49,85 110,78
ИТОГО 7008,42 15572,63 3536,34 7857,71 616,87 1370,67 3,40 7,55 2851,81 6336,70
Здравоохранение
Поликлиника 309,96 688,73 160,21 355,99 28,06 62,34 121,69 270,40
Больничный комплекс 1014,74 2254,74 524,53 1165,50 91,83 204,05 398,38 885,19
Пищеблок 116,01 257,77 62,10 137,99 9,31 20,68 44,60 99,10
Гараж 9,81 21,80 5,73 12,74 0,51 1,14 3,56 7,92
ВНС 7,93 17,62 4,62 10,27 0,43 0,95 2,88 6,40
Морг 67,06 149,01 34,67 77,04 6,07 13,48 26,32 58,49
Гараж 56,49 125,52 32,95 73,21 3,01 6,69 20,53 45,62
Детская консультация 24,64 54,75 12,73 28,29 2,23 4,95 9,68 21,51
Новлянская амбулатор. 58,34 129,63 30,16 67,00 5,28 11,72 22,91 50,90
Красноушенск. амбулатор. 59,01 131,13 30,49 67,75 5,35 11,88 23,18 51,50
Высоковский ФАП 7,14 15,86 3,69 8,21 0,65 1,45 2,79 6,20
ФАП п. Новый Быт 15,79 35,09 8,17 18,15 1,43 3,17 6,20 13,77
Малышевский ФАП (новый) 23,27 51,69 12,03 26,73 2,11 4,69 9,13 20,28
Надеждинский ФАП 8,17 18,15 4,22 9,37 0,74 1,65 3,21 7,13
Костенецкий ФАП 14,65 32,56 7,58 16,85 1,33 2,95 5,74 12,76
Горячее водоснабжение, куб. м 616,22 92,86 243,92 36,76 94,15 14,19 278,15 41,91
ИТОГО 2409,22 4076,91 1177,80 2111,84 252,47 365,97 0,00 0,00 978,95 1599,09
Отдел культуры
Районный центр культуры и досуга 230,95 513,16 122,16 271,43 18,50 41,11 90,29 200,62
Детская школа искусств 71,67 159,24 37,92 84,25 5,73 12,74 28,02 62,25
ДК м/р Селиваново 130,70 290,41 69,15 153,65 10,46 23,25 51,08 113,51
Центр. библиотека 71,67 159,24 37,92 84,25 5,73 12,74 28,02 62,25
Гараж 10,62 23,60 5,93 13,18 0,38 0,84 4,32 9,59
Высоковский ДК 23,95 53,21 12,64 28,09 1,93 4,29 9,38 20,83
Новлянский СДК 65,92 146,48 34,86 77,45 5,33 11,83 25,74 57,19
Драчевская библиотека 10,01 22,24 4,70 10,45 1,08 2,40 4,23 9,39
Копнинский СДК 128,80 286,19 68,84 152,97 10,35 22,99 49,61 110,23
Волосатовская биб-ка 44,83 99,61 23,26 51,67 3,83 8,51 17,74 39,42
Надеждинск. библиотека 25,25 56,09 13,22 29,37 2,17 4,82 9,86 21,91
Малышевская биб-ка 20,22 44,92 10,97 24,37 2,00 4,44 7,25 16,10
Часть отапливаемого подвала 7,23 16,06 4,06 9,02 0,40 0,88 2,77 6,16
Музей 19,50 43,34 10,31 22,90 1,51 3,37 7,68 17,07
Малышевский СДК 31,56 70,13 16,74 37,20 2,54 5,65 12,28 27,28
Художественный класс ДШИ 11,27 25,03 5,93 13,18 0,85 1,89 4,48 9,96
Новлянская библиотека 22,71 50,46 12,04 26,75 1,79 3,98 8,88 19,73
Высоковская библиотека 6,27 13,92 3,30 7,33 0,48 1,06 2,49 5,54
ИТОГО 933,10 2073,35 493,93 1097,51 75,06 166,79 0,00 0,00 364,11 809,05
Администрация района
Администр. здание N 1, ул. Красноармейская, д. 12 430,97 957,61 218,96 486,53 43,88 97,50 168,13 373,58
Гараж, ул. Красноармейская, д. 12 55,74 123,86 29,42 65,38 5,60 12,45 20,72 46,03
Администр. здание N 2, ул. Красноармейская, д. 10 230,15 511,39 120,36 267,43 19,31 42,90 90,48 201,06
ул. 1-я Заводская, д. 2 19,23 42,73 10,10 22,43 1,64 3,63 7,50 16,67
ИТОГО 736,10 1635,60 378,84 841,78 70,42 156,48 0,00 0,00 286,83 637,34
Городское поселение п. Красная Горбатка
Администрат. здание 15,95 35,44 8,28 18,39 1,37 3,04 6,31 14,01
ИТОГО 15,95 35,44 8,28 18,39 1,37 3,04 0,00 0,00 6,31 14,01
Милиция ОБ 79,07 175,70 42,00 93,31 6,23 13,84 30,85 68,54
Редакция 22,58 50,18 12,14 26,97 2,17 4,82 8,28 18,39
ВСЕГО по району 11341,32 23923,93 5720,60 12205,90 1036,52 2108,13 3,40 7,55 4580,80 9602,35