Приложение к Постановлению от 26.10.2010 г № 376 Программа


ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
УБИРАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
N п/п Название улиц, площадей, проездов Площадь, убираемого объекта, кв. м Летняя уборка Зимняя уборка Сумма, руб.
Подметание, руб. Вывоз смета, руб. Расчистка, руб. Посыпка, руб. Вывоз снега, куб. м Расчистка частный сектор, руб.
1. 1-я Сосновая 1500 40,02 40,02
2. 2-я Больничная 1200 32,016 32,016
3. 2-я Лесная 9600 256,128 256,13
4. 2-я Малая Васильевская 1800 48,024 48,024
5. 2-я Малая Лесная 5400 144,072 144,07
6. 2-я Сосновая 1500 40,02 40,02
7. 3-я Сосновая 1500 40,02 40,02
8. 4 - 6 линии Ленинского пос. 3480 92,8464 92,846
9. 4-я Сосновая 1100 29,348 29,348
10. 50 лет Октября 12716 424,0786 643,18 339,26 1613,6604 по необход. 3020,2
11. 50 лет СССР 3470 115,7245 175,51 92,58 440,343 по необход. 824,16
12. 5-го Декабря 2100 56,028 56,028
13. 5-я Сосновая 1200 32,016 32,016
14. 7-го Ноября 2100 56,028 56,028
15. III Интернационала 19770 659,3295 999,97 527,46 2508,813 по необход. 4695,6
16. А. Невского 3900 104,052 104,05
17. Академика Павлова 900 24,012 24,012
18. Алексеева 4250 14,7375 214,97 113,39 539,325 882,42
19. Балалуева 2100 56,028 56,028
20. Березовая 700 18,676 18,676
21. Веденеева 12648 421,8108 639,74 337,45 1605,0312 по необход. 3004
22. Владимирская 3600 96,048 96,048
23. Владимирский въезд 3000 100,05 151,74 80,04 380,7 по необход. 712,53
24. Вокзальная 9100 303,485 460,28 242,79 1154,79 по необход. 2161,3
25. Володарского 1902 63,4317 96,20 50,75 241,3638 по необход. 451,75
26. Володарского 3300 88,044 88,044
27. Волочаевская 2400 64,032 64,032
28. Воровского 9580 319,493 255,59 1215,702 1790,8
29. Гагарина 22050 735,3675 1115,29 588,29 2798,145 по необход. 5237,1
30. Герцена 4200 112,056 112,06
31. Гоголя 2250 60,03 60,03
32. Горького 4800 160,08 242,78 128,06 609,12 по необход. 1140
33. Дзержинского 2400 64,032 64,032
34. Добровольского 12160 405,536 615,05 324,43 1543,104 по необход. 2888,1
35. Дорога до д. Отяевка 12000 400,2 320,16 1522,8 по необход. 2243,2
36. Дорога на гор. кладбище 4800 160,08 128,064 по необход. 288,14
37. Дружбы 14667 489,145 741,85 391,32 1861,2423 по необход. 3483,6
38. Железнодорожная 7200 240,12 364,18 192,09 913,68 по необход. 1710,1
39. Загородная 4250 113,39 113,39
40. Загородный проезд 4250 113,39 113,39
41. Загорского 5100 136,068 136,07
42. Западная 1435 38,2858 38,286
43. Заречная 3900 104,052 104,05
44. Зеленая 1200 32,016 32,016
45. Зернова 18000 600,3 910,44 480,24 2284,2 по необход. 4275,2
46. Ивановская 5360 143,0048 143
47. Инициативная 2900 77,372 77,372
48. К. Либкнехта 5100 136,068 136,07
49. К. Маркса 12942 431,616 654,61 345,29 1642,3398 по необход. 3073,9
50. Кабельная 900 24,012 24,012
51. Кабельщиков 8050 268,468 214,77 1021,545 по необход. 1504,8
52. Калининская 2100 56,028 56,028
53. Ким 5400 180,09 273,13 144,07 685,26 по необход. 1282,6
54. Кирова 1820 48,5576 48,558
55. Ключевая 3300 88,044 88,044
56. Коллективная 5400 180,09 144,072 324,16
57. Колхозная 6900 184,092 184,09
58. Кольцова 1800 48,024 48,024
59. Кольчугинская 1500 40,02 40,02
60. Комарова 4000 133,4 202,32 106,72 507,6 по необход. 950,04
61. Коммунальная 6780 180,8904 180,89
62. Коммунальный проезд 1470 39,2196 39,22
63. Комсомольская 5100 136,068 136,07
64. Котовского 2400 64,032 64,032
65. Красина 2100 56,028 56,028
66. Красная 2700 72,036 72,036
67. Красноармейская 5100 136,068 136,07
68. Крупской 5300 141,404 141,4
69. Крылова 2560 68,3008 68,301
70. Куйбышева 3900 104,052 104,05
71. Ленина 11000 366,85 556,38 293,48 1395,9 по необход. 2612,6
72. Ленинградская 2400 64,032 64,032
73. Лермонтова 2400 64,032 64,032
74. Литвиновский с/о 210000 5602,8 5602,8
75. Ломоносова 8620 229,9816 229,98
76. Луговая 900 30,015 24,01 54,025
77. Максимова 7910 263,799 211,04 1003,779 по необход. 1478,6
78. Малая 1200 32,016 32,016
79. Матросова 5200 138,736 138,74
80. Маяковского 4800 128,064 128,06
81. Мелиораторов 13775 459,396 189,62 367,52 1237,7826 по необход. 2254,3
82. Металлургов 17400 580,29 880,09 464,23 2208,06 по необход. 4132,7
83. Механизаторов 1500 40,02 40,02
84. Мира 18300 610,31 925,61 488,24 2322,27 по необход. 4346,4
85. Мичурина 1800 48,024 48,024
86. Молодежная 6120 57,196 163,2816 220,48
87. Московская 9450 315,158 252,12 1199,205 по необход. 1766,5
88. Московский проезд 1300 34,684 34,684
89. Набережная 1800 48,024 48,024
90. Нагорная 1200 32,016 32,016
91. Народная 7345 195,9646 195,96
92. Некрасова 1200 32,016 32,016
93. Нефедовская 9300 248,124 248,12
94. Новая 800 21,344 21,344
95. Новоселов 2250 60,03 60,03
96. Озерная 2400 64,032 64,032
97. Октябрьская 3300 88,044 88,044
98. Осипенко 3300 88,044 88,044
99. Островского 1800 48,024 48,024
100. Панфилова 1500 40,02 40,02
101. Папанинцев 3000 80,04 80,04
102. Пархоменко 2560 68,3008 68,301
103. Пер. Больничный 1200 32,016 32,016
104. Пер. Воровского 750 20,01 20,01
105. Пер. Гоголя 1800 60,03 91,04 48,02 по необход. 199,09
106. Пер. Кирова 600 16,008 16,008
107. Пер. Красноармейский 2100 56,028 56,028
108. Пер. Октябрьский 1500 40,02 40,02
109. Пер. Пятилетки 1200 40,02 32,01 152,28 224,31
110. Пер. Садовый 1450 38,686 38,686
111. Пер. Семилетки 3000 80,04 80,04
112. Пер. Челюскинцев 1950 52,026 52,026
113. Первомайская 3100 82,708 82,708
114. Песчаная 4500 120,06 120,06
115. Пионерская 1500 40,02 40,02
116. Пирогова 2750 73,37 73,37
117. Пл. Ленина 5800 193,43 293,36 154,74 736,02 по необход. 1377,6
118. Плотина 16000 533,6 426,88 2030,4 по необход. 2990,9
119. Площадь им. А.Г. Кольчугина 2000 66,7 101,16 53,36 по необход. 221,22
120. Победы 19250 641,99 973,67 513,59 2442,825 по необход. 4572,1
121. Подъезды к ж/дороге 500 16,68 13,34 63,45 по необход. 93,47
122. Полевая 1800 48,024 48,024
123. Пос. Леспромхоза 1 - 3 линии 5100 136,068 136,07
124. Пос. Труда 6000 200,1 303,48 160,08 по необход. по необход. 663,66
125. Пригородная 1400 37,352 37,352
126. Пушкина 3000 80,04 80,04
127. Пятилетки 1800 48,024 48,024
128. Р. Люксембург 6900 184,092 184,09
129. Рабочая 1260 33,6168 33,617
130. Родниковая 5200 138,736 138,74
131. С. Орджоникидзе 5700 152,076 152,08
132. Садовая 2100 56,028 56,028
133. Сакко и Ванцетти 2100 56,028 56,028
134. Северная 4200 112,056 112,06
135. Семилетки 900 24,012 24,012
136. Скрябина 6900 184,092 184,09
137. Советская 5400 180,09 273,13 144,07 685,26 по необход. 1282,6
138. Совхозная 2100 56,028 56,028
139. Соц. городок 300 8,004 8,004
140. Спортивная 1800 48,024 48,024
141. Станиславского 3900 104,052 104,05
142. Станционная 1500 40,02 40,02
143. Строительная 5530 147,5404 147,54
144. Темкина 1800 60,03 48,02 228,42 по необход. 336,47
145. Тимирязева 1800 48,024 48,024
146. Толстого 1500 40,02 40,02
147. Тонковская 4800 128,06 609,12 по необход. 737,18
148. Ульяновская 4676 155,95 236,51 124,76 593,3844 по необход. 1110,6
149. Ульяновское шоссе 6100 203,44 162,75 774,09 по необход. 1140,3
150. Ухтомского 2700 72,036 72,036
151. Фрунзе 1200 32,016 32,016
152. Фурманова 4200 112,056 112,06
153. Хутор Белая Речка 11000 293,48 293,48
154. Цветочная 2030 54,1604 54,16
155. Чапаева 3850 128,4 194,73 102,72 488,565 по необход. 914,42
156. Чкалова 4800 160,08 128,06 609,12 по необход. 897,26
157. Чухновского 3000 80,04 80,04
158. Шиманаева 7800 208,1 0 208,1
159. Школьная 2280 60,8304 60,83
160. Шмелева 6920 230,78 184,63 878,148 по необход. 1293,6
161. Шмидта 2700 72,036 72,036
162. Шоссейная 1200 32,016 32,016
163. Щербакова 4800 128,06 по необход. 128,06
164. Щорса 7800 260,13 394,52 208,1 989,82 по необход. 1852,6
165. Энгельса 2100 56,028 56,028
ВСЕГО, кв. м 956086 470700 275100 392536 345015 15088,5 куб. м 563085
ВСЕГО, руб. 15697,845 13914,56 10472,86 43782,41 15023,11 97780,619

--------------------------------
<*> - стоимость подметания 1 кв. м - 0,03335 руб. Стоимость одного подметания территории города составляет 15697,845 руб. Подметание в летний период производится 25 раз. Итого подметание проезжей части в летний период - 25 x 15697,845 = 392446,13 руб.


- стоимость вывоза уличного смета 1 кв. м - 0,05058 руб. Стоимость 1 дня вывоза уличного смета составляет 13914,56 руб. Количество убираемых дней составляет 120 дн. Итого вывоз уличного смета в летний период - 120 x 13914,56 = 1669746,96 руб.
<**> - стоимость расчистки дорог в зимний период 1 кв. м - 0,02668 руб. Стоимость одной расчистки улиц города составляет 10472,86 руб. Количество убираемых раз составляет 65 дн. Итого стоимость расчистки - 65 x 10472,86 = 680735,9 руб.;
- стоимость посыпки автомобильных дорог 1 кв. м - 0,1269 руб. Стоимость одной посыпки улиц города составляет 43782,41 руб. Количество посыпок 65. Итого стоимость посыпки улиц города - 65 x 43782,41 = 2845856,23 руб.;
- стоимость погрузки и вывоза снега с проезжей части автомобильных дорог за 1 куб. м - 97,12 руб. Общая стоимость 97,12 x 15088,5 = 1465395,12 руб.;
- стоимость расчистки дорог в частном секторе в зимний период 1 кв. м - 0,02668 руб. Стоимость одной расчистки дорог частного сектора составляет 15023,11 руб. Количество убираемых раз составляет 20 дн. Итого стоимость расчистки - 20 x 15023,11 = 300462,16 руб.
СПИСОК
ТРОТУАРОВ, УБИРАЕМЫХ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
N п/п Наименование тротуаров Площадь, кв. м Площадь лотковой части дорог, кв. м Площадь газонов, кв. м Переходы, кв. м Остановки, кв. м Общая площадь, кв. м Кол-во дворников, чел.
1. К. Маркса 5500 2550 4500 640 30 13190 3,3
2. Мира 11950 4350 11250 2480 300 30330 7,7
3. 50 лет Октября 7601 4050 7000 1920 60 20631 5,2
4. Дружбы 7976 3375 13200 2560 240 27351 6,9
5. Ленина 6620 2950 10600 2480 22650 5,7
6. Площадь им. А.Г. Кольчугина 1100 560 30 1690 0,4
7. III Интернационала 13133 3525 3760 2000 90 22508 5,7
8. Володарского 7325 1425 4500 320 13570 3,4
9. Ульяновская 2554 2400 2400 7354 1,9
10. Комсомольский сквер 3850 3850 7700 1,9
11. Октябрьская 3911 1425 1500 640 7476 1,9
12. Горького 1620 240 30 1890 0,5
13. Добровольского 5950 4275 3000 960 14185 3,6
14. Зернова 10494 4695 4500 1360 60 21109 5,3
15. Победы 7956 2580 7500 1760 210 20006 5,1
16. Гагарина 7159 8250 12940 1920 330 30599 7,7
17. Щорса 3325 2850 3200 320 120 6615 1,7
18. Пос. Труда 1200 1200 0,3
19. Пл. Ленина 10750 600 2200 1920 30 15500 3,9
20. Вокзальная 2250 3300 60 5610 1,4
21. Луговая 1725 640 60 2425 0,6
22. Владимирский въезд 375 375 0,1
23. Алексеева 5650 2640 3200 1280 12770 3,2
24. 50 лет СССР 2526 1050 2100 320 5996 1,5
25. Чапаева 3225 2325 320 60 5930 1,5
26. Московская 1100 3075 5320 960 60 10515 2,7
27. Городской сквер 1950 5300 7250 1,8
28. Сквер Ленинского поселка 6880 6880 1,8
29. Ульяновское шоссе 1450 640 60 2150 0,5
30. Комарова 5750 640 60 6450 1,6
31. Пер. Гоголя 2060 1200 480 3740 0,9
32. Веденеева 3150 2100 5380 1200 150 11980 3,0
33. Пос. Литвиново, дер. Гольяж, дер. Отяевка 120 120 0,0
34. Мелиораторов 11850 60 60 3,0
35. Шмелева 8500 8500 2,1
36. Железнодорожная 11350 11350 2,9
37. Максимова 11360 11360 2,9
38. Металлургов 30000 30000 7,6
39. Кабельщиков 11500 11500 2,9
40. Ульяновское шоссе 7000 7000 1,8
41. Щорса 3200 3200 0,8
42. пер. Пятилетки 225 225 0,1
Итого 152270 74860 204910 28560 2190 463384 117

<*> - стоимость немеханизированной уборки улиц города 1 кв. м составляет 2,00997 руб. в месяц. Итого немеханизированная уборка улиц города составляет - 2,00997 x 12 мес. x 463384 кв. м = 11176646,26 руб.
СПИСОК
ТРОТУАРОВ, УБИРАЕМЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
N п/п Наименование тротуаров Площадь, кв. м
1. Ленина 6620
2. 50 лет Октября 7601
3. Дружбы 5926
4. III Интернационала 11053
5. К. Маркса 5500
6. Володарского 5500
7. Ульяновская 2554
8. Зернова 7894
9. Московская 1100
10. Гагарина 4284
11. Победы 3106
12. Мира 5800
13. Алексеева 3400
14. 50 лет СССР 2526
15. Пл. Ленина 5000
16. Чапаева 3225
17. Добровольского 5950
18. Микрорайон N 1 (Веденеева, Максимова) 640
19. Добровольского-Металлургов 750
Итого 88429

В зимний период производится расчистка снега на указанных тротуарах, в летний период - подметание.