Приложение к Постановлению от 29.11.2010 г № 4450 Прогноз

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город владимир


Показатели Ед. изм. 2009 г. отчет 2010 г. оценка Прогноз
2011 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г.
I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар.
I. Демографическая ситуация
Численность населения (среднегодовая) тыс. чел. 340,0 340,1 340,2 340,2 340,3 340,3 340,2 340,2
II. Бюджетообразующие показатели
Прибыль для целей налогообложения млн. руб. 15147,6 18631,5 20226,4 20366,1 22582,8 23445,5 25988,2 28010,3
% к пред. году 115,5 123,0 108,6 109,3 111,7 115,1 115,1 119,5
Совокупный доход физических лиц для целей налогообложения млн. руб. 36588,3 38051,8 39954,4 39954,4 43550,3 43550,3 47469,9 47469,9
% к пред. году 104,0 104,0 105,0 105,0 109,0 109,0 109,0 109,0
Фонд заработной платы млн. руб. 29965,5 32782,3 34847,6 35568,8 37391,5 38627,7 40532,3 42065,6
% к пред. году 104,0 109,4 106,3 108,5 107,3 108,6 108,4 108,9
III. Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами всего млн. руб. 55535,0 63720,0 70038,0 70312,0 77177,0 77982,0 85089,0 86365,0
% к пред. году 95,0 115,0 102,0 102,8 103,7 104,3 103,8 104,3
в том числе по видам экономической деятельности
добыча полезных ископаемых млн. руб. 12,0 11,0 11,0 11,0 12,0 12,0 13,0 13,0
обрабатывающие производства млн. руб. 41967,0 51072,0 55558,0 55696,0 60681,0 61248,0 66460,0 67327,0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 11158,0 12637,0 14469,0 14605,0 16484,0 16722,0 18616,0 19025,0
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
тракторы штук 444 1393 2409 2409 4366 4366 6999 6999
тракторные двигатели штук 584 1265 5705 5705 7860 7860 10402 10402
электродвигатели переменного тока штук 51851 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000
пленки полимерные тонн 1393 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
синтетические смолы и пластические массы тонн 26888 35150 35500 35500 35680 35680 35860 35860
изделия трикотажные тыс. штук 341,9 388,2 393 393 398 398 403 403
обувь тыс. пар 730,6 890 900 900 915 915 925 925
цельномолочная продукция тонн 83474 94060 94200 94200 87600 87600 87600 87600
мясо тонн 26145 26150 26200 26200 26260 26260 26260 26260
колбасные изделия тонн 80146 87440 97060 97060 104820 104820 104820 104820
макаронные изделия тонн 24837 19205 25000 25000 25000 25000 25000 25000
кондитерские изделия тонн 3163 3720 3720 3720 3720 3720 3720 3720
хлеб, хлебобулочные изделия тонн 62093 56120 57710 57710 58140 58140 58550 58550
крупа тонн 2000 2420 2450 2450 2450 2450 2450 2450
товарная пищевая рыбная продукция тонн 1362,6 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
водка и ликеро-водочные изделия тыс. дкл 144,1 153 155 155 155 155 155 155
IV. Агропромышленный сектор
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств всего млн. руб. 3126,5 3197,4 3377,7 3377,7 3565,8 3569,1 3721,5 3731,3
% к пред. году 104,7 100,7 101,3 101,3 100,9 100,9 100,3 100,3
V. Малый бизнес
Количество малых предприятий ед. 7850 8200 8225 8250 8250 8450 8400 8600
Число индивидуальных предпринимателей чел. 14550 14600 14620 14650 14680 14800 14750 15000
Число субъектов малого предпринимательства на 10000 чел. населения ед. 659 670 672 673 674 683 680 694
Среднесписочная численность работников малых предприятий чел. 49420 49700 49700 49950 49950 50110 50110 50410
Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности работников всех организаций % 30,8 30,9 30,9 31,0 30,0 31,1 31,1 31,1
VI. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования млн. руб. 17500,0 18200,0 19900,0 20400,0 22000,0 23000,0 24100,0 25700,0
% к пред. году 100,5 101,0 102,2 103,5 103,2 104,2 101,5 104,1
Объем работ по виду деятельности "строительство" млн. руб. 11837,1 12852,1 14032,1 14171,0 15457,7 15763,8 17115,6 17624,0
% к пред. году 114,3 101,0 101,0 102,0 102,0 103,0 103,0 104,0
VII. Финансы
Прибыль прибыльных предприятий млн. руб. 15148 18632 20226 20366 22583 23446 25988 28010
Амортизация основных фондов, начисленная за год млн. руб. 2610 2949 3362 3392 3867 3934 4408 4525
Налоги на прибыль, доходы: млн. руб. 6707 7695 8111 8111 8423 8423 9045 9045
- налог на прибыль организаций млн. руб. 2617 3375 3510 3510 3546 3546 3900 3900
- налог на доходы физических лиц млн. руб. 4090 4320 4601 4601 4877 4877 5145 5145
Налог на добавленную стоимость млн. руб. 3900 4407 4407 4407 4407 4407 4407 4407
Налоги и взносы на социальные нужды млн. руб. 5925 6459 8073 8073 8154 8154 8236 8236
Налоги на совокупный доход млн. руб. 856 967 1025 1005 1055 1066 1108 1119
Налоги на имущество млн. руб. 1620 1912 1816 1816 2089 2089 2235 2235
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами млн. руб. 6 5 6 6 6 6 6 6
Прочие налоговые доходы млн. руб. 257 344 385 385 373 373 385 385
Неналоговые доходы - всего млн. руб. 836 867 710 710 601 601 625 625
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности млн. руб. 355 366 380 380 384 384 397 397
Итого доходов млн. руб. 35602 41227 44992 45142 48396 49337 52940 55089
Сальдо взаимоотношений с другими уровнями власти млн. руб. -8692 -8476 -10771 -10702 -11388 -11348 -11788 -11750
Средства, получаемые из областного бюджета млн. руб. 1435 1940 1318 1318 1036 1036 1006 1006
Средства, получаемые из государственных внебюджетных фондов млн. руб. 3819 4927 4927 4976 4966 5016 4916 4966
Средства, передаваемые в бюджеты других уровней млн. руб. 13946 15343 17015 16996 17390 17400 17711 17721
Всего доходов млн. руб. 26911 32751 34221 34440 37008 37989 41151 43339
Расходы
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций млн. руб. 15141 18205 20078 20247 22904 23834 26496 28635
Затраты на инвестиции млн. руб. 595 915 346 346 391 391 260 260
из них за счет средств бюджета города млн. руб. 328 500 341 341 391 391 260 260
Прочие расходы млн. руб. 7445 10041 10042 10042 10043 10043 10044 10044
Средства, остающиеся в распоряжении муниципального образования млн. руб. 5252 6782 5656 5656 5484 5484 5718 5718
Всего расходов млн. руб. 27838 35029 35776 35946 38431 39362 42258 44397
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) млн. руб. -927 -2277 -1555 -1506 -1423 -1373 -1107 -1058
VIII. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли млн. руб. 36205,3 40600,6 45518,2 45737,0 49753 50377 54538,1 56121,1
% к пред. году 93,5 105,0 104,0 104,5 104,0 104,8 105,3 106,3
Объем платных услуг населению млн. руб. 11493,6 12733,2 14110,7 14179,3 15788,2 15895,6 17716,8 17837,4
% к пред. году 109,9 102,2 102,8 103,3 103,6 103,8 104,0 104,0
Индекс потребительских цен на конец года % декабрь к декабрю 108,6 107,8 106,0 106,0 105,8 105,8 105,0 105,0
Индекс потребительских цен в среднем за год % к пред. году 112,1 106,6 107,7 107,7 105,7 105,7 105,4 105,4
IX. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд - всего тыс. кв. м 7832,8 7952,8 8072,8 8072,8 8192,8 8192,8 8312,8 8312,8
Общая протяженность коммуникационных сетей:
электрических км 2253,3 2255,5 2256,8 2256,8 2258,1 2259,8 2261,1 2262,8
сетей водоснабжения км 781,7 782,4 782,7 782,7 783,4 783,6 784,3 784,5
сетей водоотведения км 604,6 605,2 605,3 605,3 606,1 606,2 607,0 607,1
тепловых км 475,4 475,8 476,2 476,2 476,6 476,8 477,2 477,4
Количество котельных шт. 82 82 83 84 84 85 85 86
Ввод в действие коммуникационных сетей:
электрических км 2,2 1,3 1,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
сетей водоснабжения км 0,7 0,3 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
сетей водоотведения км 0,6 0,1 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
тепловых км 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Затраты на капитальный ремонт жилищного фонда млн. руб. 105,2 451,0 363,3 363,3 30,0 30,0 30,0 30,0
Объем капитального ремонта дорог кв. м 138400 422357 250000 375000 250000 375000 250000 375000
Объем текущего ремонта дорог кв. м 28500 154429 70000 84000 70000 84000 70000 84000
Объем текущего (ямочного) ремонта дорог кв. м 4800 1486 1500 1500 1500 1500 1500 1500
X. Транспорт и связь
Число маршрутов пассажирского транспорта:
автобусных ед. 28 28 28 28 28 28 29 29
троллейбусных ед. 10 10 10 10 10 10 10 10
Перевезено пассажиров
автобусами млн. чел. 69,2 71,5 72,0 72,0 72,5 72,5 73,0 73,0
троллейбусами млн. чел. 26,8 27,0 27,4 27,7 28,0 28,0 28,5 28,5
Подвижной состав
автобусы ед. 270 272 260 260 260 260 268 268
троллейбусы ед. 118 118 116 116 116 116 122 122
Число предприятий по оказанию услуг связи ед. 45 45 45 45 45 45 45 45
Число телефонных аппаратов сети общего пользования тыс. шт. 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5
XI. Труд и занятость
Среднесписочная численность работников организаций тыс. чел. 160,4 160,5 160,5 160,7 160,5 160,9 161,0 161,5
% к пред. году 97,5 100,1 100,0 100,1 100,0 100,1 100,3 100,4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника руб. 15569,2 17015,7 18087,7 18443,6 19408,1 20009,7 20975,4 21703,8
% к пред. году 106,6 109,3 106,3 108,4 107,3 108,5 108,1 108,5
Уровень официальной безработицы % 2,6 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7
XII. Развитие отраслей социальной сферы
Образование
Детские дошкольные муниципальные учреждения единиц 82 83 86 87 88 89 89 89
Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями % 85,8 88,3 88,5 88,6 88,7 88,8 88,9 89,0
Численность детей, посещающих учреждения дошкольного образования тыс. чел. 15,3 15,4 15,6 15,7 15,8 15,9 15,9 15,9
Муниципальные дневные общеобразовательные учреждения единиц 47 47 47 47 47 47 47 47
Численность учащихся в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях тыс. чел. 26,7 27,4 27,5 27,6 27,6 27,7 27,7 27,8
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях человек 23,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Количество обучающихся в 1 смену в муниципальных общеобразовательных учреждениях % 86,4 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене % 98,5 98,5 98,6 98,8 98,7 98,9 99,0 99,1
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования единиц 14 14 9 9 9 9 9 9
Количество детей в учреждениях дополнительного образования тыс. чел. 14,9 15,0 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8
Здравоохранение
Число муниципальных учреждений единиц 21 20 20 20 20 20 20 20
Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях дней 345,9 346,0 346,1 346,1 346,2 346,2 346,2 346,2
Обеспеченность:
стационарной медицинской помощью койко-дней на 1000 чел. 1850,0 1849,0 1848,0 1848,0 1846,0 1846,0 1846,0 1846,0
дневными стационарами всех типов пациенто-дней на 1000 чел. 489,0 491,0 492,0 492,0 493,0 493,0 493,0 493,0
амбулаторнополиклинической помощью посещений на 1000 чел. 11337,0 11338,0 11339,0 11339,0 11340,0 11340,0 11340,0 11340,0
скорой медицинской помощью вызовов на 1000 чел. 335,0 330,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0
врачами на 10 тыс. чел. 32,9 33,2 33,3 33,3 33,4 33,4 33,4 33,4
средним медицинским персоналом на 10 тыс. чел. 79,1 79,2 79,3 79,3 79,4 79,4 79,4 79,4
Культура
Библиотеки единиц 18 18 18 18 18 18 18 18
Клубные учреждения единиц 10 10 10 10 10 10 10 10
Музыкальные школы, школы искусств единиц 9 9 9 9 9 9 9 9
Количество посещений населением культурно-досуговых мероприятий в расчете на 1 чел. единиц 4,8 4,8 4,8 5,0 4,8 5,0 4,8 5,0
Физическая культура и спорт
Количество спортивных сооружений единиц 465 472 477 480 483 488 489 494
в том числе:
стадионов единиц 4 4 4 4 4 4 4 4
спортивных залов единиц 183 183 183 183 183 183 183 183
плавательных бассейнов единиц 14 14 14 14 14 14 14 14
плоскостных спортивных сооружений единиц 188 197 206 209 216 219 225 228
Число коллективов физической культуры единиц 254 255 256 257 256 258 256 259
Численность занимающихся физической культурой и спортом тыс. чел. 62,8 64,0 64,5 65,0 65,0 65,5 66,0 66,5
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 18,5 18,9 19,2 19,4 19,5 19,7 19,9 20,0
XIII. Охрана окружающей среды
Объем водопотребления млн. куб. м 34,6 35,3 36,1 37,2 36,6 37,2 37,1 37,2
Объем сброса загрязненных сточных вод млн. куб. м 43,2 45,3 46,4 47,6 47,1 47,6 47,8 47,6
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды млн. куб. м 249 249,5 253,7 253,7 256,1 256,1 256,8 256,8
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух тыс. тонн 30,5 31,2 31,5 31,7 31,9 32,1 32,2 32,5