Приложение к Постановлению от 07.02.2011 г № 80 Заказ

Сводный объем заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2011 год и на период до 2013 года


Главные распорядители средств областного бюджета Полная стоимость заказов (тыс. рублей) Объемы поставки по кварталам (тыс. руб.) Источники финансирования Прогноз объемов заказов (тыс. рублей)
Всего в том числе закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (в соответствии со статьей 55 (кроме подпунктов 8, 9, 10 пункта 2) 94-ФЗ) в том числе закупки у субъектов малого предпринимательства (в соответствии со статьей 15 94-ФЗ) 1 2 3 4 областной бюджет внебюджетные источники 2012 год 2013 год
Архивный департамент администрации области 5260,0000 3090,5200 0,0000 711,00 790,20 461,80 3297,00 5030,00 230,00 18535,99 3535,99
Департамент административных органов и общественной безопасности администрации области 415471,5060 55852,3587 41548,0000 69917,45 107648,25 126312,75 111593,06 415471,51 0,00 93870,70 70273,60
Департамент ветеринарии администрации области 46278,9570 34863,1886 3161,0540 7903,88 11215,88 9437,94 17721,26 9624,74 36654,22 47162,44 44447,95
Департамент внешних экономических связей администрации области 2214,2000 2214,2000 0,0000 240,00 553,70 508,10 912,40 2214,20 0,00 15739,00 34399,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области 1454,2900 1454,2900 0,0000 344,70 344,70 344,70 420,19 1454,29 0,00 1122,10 1122,10
Департамент ЗАГС администрации области 4158,7449 4149,6477 0,0000 1281,85 1042,41 951,80 882,68 4158,74 0,00 4643,70 7171,20
Департамент здравоохранения администрации области 869486,2644 243232,9265 55319,5400 175261,29 211376,68 211787,06 271061,23 763178,75 106307,52 4021173,12 3601716,11
Департамент имущественных и земельных отношений администрации области 28283,2847 13391,3250 395,3750 13626,25 1324,25 3708,25 9624,53 28283,28 0,00 41398,64 30366,00
Департамент образования администрации области 626385,7980 421490,2027 28388,6348 138600,21 137262,90 154784,84 195737,84 625417,09 968,71 355007,30 776727,03
Департамент по культуре администрации области 109629,4867 53103,3100 7035,6062 7709,00 24800,00 40989,37 36131,12 97156,58 12472,91 104022,43 103000,00
Департамент по труду и занятости населения администрации области 130092,7383 62136,3695 747,7720 12576,00 22432,00 23200,00 71884,74 130092,74 0,00 82158,30 82158,00
Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области 85580,9796 67894,6955 0,0000 18680,00 18232,00 27860,00 23808,98 61279,67 24301,31 72684,00 70600,00
Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации области 14348,0480 2253,6410 101,0500 395,00 1641,94 10657,80 1653,31 14348,05 0,00 12867,90 15334,80
Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области 73301,1310 874,6010 0,0000 108,40 191,40 122,65 72878,69 73301,13 0,00 21011,00 1011,00
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области 6328,3022 4278,0000 0,0000 1206,30 1607,14 1218,54 2296,32 6328,30 0,00 9691,30 6703,30
Департамент социальной защиты населения администрации области 723834,9403 392015,3311 41380,8600 121357,13 166569,65 199257,23 236650,93 518318,65 205516,29 714578,20 724933,00
Департамент строительства и архитектуры администрации области 142661,9100 30905,0320 4784,4220 1880,24 21293,74 81392,65 38095,28 142661,91 0,00 17202,00 10700,00
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области 1824588,8808 9776,0000 235324,6600 350205,00 518787,50 535701,00 419895,38 1816856,80 7732,08 2313562,0 0 3070582,0 0
Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области 7146,0000 1777,8000 552,0000 214,00 1218,00 2331,00 3383,00 7146,00 0,00 6838,00 6838,00
Департамент цен и тарифов администрации администрации области 7820,7323 4749,4260 270,8060 1116,90 2571,90 2254,90 1877,04 7820,73 0,00 6120,00 6189,00
ВОГУЗ "Областной клинический онкологический диспансер" 743817,3770 71532,1608 66358,3900 23483,68 123262,77 467033,04 130037,89 578014,35 165803,03 267369,35 74734,79
Инспекция гостехнадзора Владимирской области 2966,9973 1377,2420 0,0000 474,00 499,00 1324,00 670,00 2967,00 0,00 3347,00 3347,00
Контрольно-ревизионная инспекция администрации области 1040,9000 543,7000 70,0000 173,40 245,80 175,60 446,10 1040,90 0,00 1190,00 1190,00
Администрация Владимирской области 127068,2088 74355,5048 3390,0000 16878,19 24730,77 35788,54 49670,71 122364,96 4703,25 147448,65 102827,00
Главное управление МЧС России по Владимирской области 23193,0000 5100,2530 1516,9620 6800,00 7741,50 5950,75 2700,75 23193,00 0,00 0,00 0,00
ГБУ "Управление административными зданиями администрации Владимирской области" 88104,9823 68846,9943 0,0000 35508,67 13220,90 16259,90 23115,51 74399,31 13705,67 61400,80 61400,80
Департамент лесного хозяйства администрации области 478206,7403 140977,5060 32230,3760 190433,40 21785,12 143632,15 122356,07 473759,75 4446,99 511135,25 308237,00
Инспекция государственного строительного надзора администрации области 2722,8192 1869,6506 168,0000 800,00 800,00 800,00 322,82 2722,82 0,00 3713,00 3713,00
Счетная палата Владимирской области 3747,8000 3747,8000 0,0000 529,50 947,20 888,40 1382,70 3747,80 0,00 3404,00 3404,00
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации области 4368,0718 1551,2128 0,0000 1187,20 1239,30 1103,10 838,47 4368,07 0,00 4642,20 5197,40
Государственная инспекция по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания администрации области 4755,1609 2564,9275 0,0000 1242,92 1312,85 1113,57 1085,82 4755,16 0,00 3468,60 3168,60
Законодательное Собрание Владимирской области 11045,3478 3839,4685 620,7070 1160,65 1974,01 1942,10 5968,59 11045,35 0,00 15864,00 15864,00
Государственная инспекция административно-технического надзора администрации области 7229,5604 6164,1080 0,0000 1113,60 1670,50 1363,50 3081,97 7229,56 0,00 7112,40 7112,40
Избирательная комиссия Владимирской области 8215,8844 5994,6484 405,4100 508,94 1076,09 1185,62 5445,24 8215,88 0,00 4372,50 20862,50
ГУ ВО "Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)" 105171,5658 29035,8891 12516,0000 5103,70 29315,62 59070,39 11681,87 105171,57 0,00 105294,00 113296,34
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Владимирской области "Центр дополнительного образования для детей" 25430,7714 3559,0520 809,0360 4712,77 2786,30 1321,00 16610,70 25430,77 0,00 11225,00 11225,00
ОГСУ "Владимирский психоневрологический интернат" 63927,5234 21197,4799 3986,2790 15981,88 15981,88 15981,88 15981,88 22763,03 41164,49 76782,80 74478,59
ГУЗВО "Областная детская Клиническая больница" 313999,2016 36533,0787 23488,1350 27887,45 117571,16 90687,26 77853,33 228336,24 85662,96 357623,46 89854,76
ВО ГУЗ "Областная клиническая больница" 1198005,2352 199661,8585 20227,2350 124934,18 124934,18 249434,18 698702,69 745513,80 452491,43 681175,91 308398,83
ВСЕГО: 8337343,3419 2087955,4002 584796,3100 1382248,73 1741999,20 2528337,36 2687758,09 7175182,48 1162160,87 10225957,05 9876120,09