Приложение к Постановлению от 20.05.2011 г № 28/1 Ставки

Стандартизированные ставки, применяемые для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Владимирская областная электросетевая компания», муп «Горэлектросеть», Г. Муром, муп «Александровэлектросеть», ООО «Ковровэлектросетьремонт», ООО «Костеревские городские электрические сети» (с3)


Категория присоединения Уровень напряжения в точке присоединения, кВ С3, руб./км (кабельные линии электропередач)
АВВГ-1 4 x 70 АВВГ-1 4 x 95 АВВГ-1 4 x 120 АВВГ-1 4 x 150 АВБбШв-1 4 x 16 АВБбШв-1 4 x 25 АВБбШв-1 4 x 35 АВБбШв-1 4 x 50 АВБбШв-1 4 x 70 АВБбШв-1 4 x 95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
До 15 кВт включительно
1 КЛ в траншее 0,4 1170584 1226032 1266696 1321428 1069845 1104240 1137412 1172402 1209915 1269737
1 КЛ в трубе 1433331 1488780 1529443 1584175 1332592 1366987 1400159 1435149 1472662 1532484
1 КЛ в трубе с восстановлением асфальта 2173867 2229315 2269978 2324711 2073128 2107522 2140694 2175684 2213197 2273019
2 КЛ в траншее 1948118 2059015 2140342 2249806 1746640 1815430 1881774 1951754 2026779 2146423
2 КЛ в трубе 2611122 2722018 2803345 2912810 2409644 2478433 2544777 2614757 2689783 2809427
2 КЛ в трубе с восстановлением асфальта 3073149 3184046 3265373 3374837 2871671 2940461 3006805 3076785 3151810 3271454
Устройство закрытого перехода методом ГНБ 7123660 7179108 7219772 7274504 7022921 7057316 7090488 7125478 7162991 7222813
Свыше 15 кВт до 100 кВт включительно
1 КЛ в траншее 0,4 1170584 1226032 1266696 1321428 1069845 1104240 1137412 1172402 1209915 1269737
1 КЛ в трубе 1433331 1488780 1529443 1584175 1332592 1366987 1400159 1435149 1472662 1532484
1 КЛ в трубе с восстановлением асфальта 2173867 2229315 2269978 2324711 2073128 2107522 2140694 2175684 2213197 2273019
2 КЛ в траншее 1948118 2059015 2140342 2249806 1746640 1815430 1881774 1951754 2026779 2146423
2 КЛ в трубе 2611122 2722018 2803345 2912810 2409644 2478433 2544777 2614757 2689783 2809427
2 КЛ в трубе с восстановлением асфальта 3073149 3184046 3265373 3374837 2871671 2940461 3006805 3076785 3151810 3271454
Устройство закрытого перехода методом ГНБ 7123660 7179108 7219772 7274504 7022921 7057316 7090488 7125478 7162991 7222813
Свыше 100 кВт
1 КЛ в траншее 0,4 1170584 1226032 1266696 1321428 1069845 1104240 1137412 1172402 1209915 1269737
1 КЛ в трубе 1433331 1488780 1529443 1584175 1332592 1366987 1400159 1435149 1472662 1532484
1 КЛ в трубе с восстановлением асфальта 2173867 2229315 2269978 2324711 2073128 2107522 2140694 2175684 2213197 2273019
2 КЛ в траншее 1948118 2059015 2140342 2249806 1746640 1815430 1881774 1951754 2026779 2146423
2 КЛ в трубе 2611122 2722018 2803345 2912810 2409644 2478433 2544777 2614757 2689783 2809427
2 КЛ в трубе с восстановлением асфальта 3073149 3184046 3265373 3374837 2871671 2940461 3006805 3076785 3151810 3271454
Устройство закрытого перехода методом ГНБ - - - - 7022921 7057316 7090488 7125478 7162991 7222813
Свыше 15 кВт 6 - 10 - - - - - - - - - -

Категория присоединения Уровень напряжения в точке присоединения, кВ С3, руб./км (кабельные линии электропередач)
АВБбШв-1 4 x 120 АВБбШв-1 4 x 150 АВБбШв-1 4 x 185 АВБбШв-1 4 x 240 АСБ-1 4 x 35 АСБ-1 4 x 50 АСБ-1 4 x 70 АСБ-1 4 x 95 АСБ-1 4 x 120 АСБ-1 4 x 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
До 15 кВт включительно
1 КЛ в траншее 0,4 1313595 1374199 1444697 1550515 1281932 1330385 1426596 1524889 1624086 1723437
1 КЛ в трубе 1576342 1636947 1707444 1813262 1544680 1593132 1689343 1787636 1886833 1986184
1 КЛ в трубе с восстановлением асфальта 2316878 2377482 2447979 2553797 2285215 2333667 2429878 2528172 2627368 2726719
2 КЛ в траншее 2234140 2355349 2496344 2707979 2170815 2267720 2460142 2656728 2855122 3053823
2 КЛ в трубе 2897144 3018352 3159347 3370983 2833818 2930723 3123145 3319732 3518125 3716827
2 КЛ в трубе с восстановлением асфальта 3359172 3480380 3621375 3833010 3295846 3392751 3585173 3781759 3980153 4178854
Устройство закрытого перехода методом ГНБ 7266671 7327275 7397773 7503591 7235008 7283461 7379672 7477965 7577162 7676513
Свыше 15 кВт до 100 кВт включительно
1 КЛ в траншее 0,4 1313595 1374199 1444697 1550515 1281932 1330385 1426596 1524889 1624086 1723437
1 КЛ в трубе 1576342 1636947 1707444 1813262 1544680 1593132 1689343 1787636 1886833 1986184
1 КЛ в трубе с восстановлением асфальта 2316878 2377482 2447979 2553797 2285215 2333667 2429878 2528172 2627368 2726719
2 КЛ в траншее 2234140 2355349 2496344 2707979 2170815 2267720 2460142 2656728 2855122 3053823
2 КЛ в трубе 2897144 3018352 3159347 3370983 2833818 2930723 3123145 3319732 3518125 3716827
2 КЛ в трубе с восстановлением асфальта 3359172 3480380 3621375 3833010 3295846 3392751 3585173 3781759 3980153 4178854
Устройство закрытого перехода методом ГНБ 7266671 7327275 7397773 7503591 7235008 7283461 7379672 7477965 7577162 7676513

Категория присоединения Уровень напряжения в точке присоединения, кВ С3, руб./км (кабельные линии электропередач)
АВБбШв-1 4 x 120 АВБбШв-1 4 x 150 АВБбШв-1 4 x 185 АВБбШв-1 4 x 240 АСБ-1 4 x 35 АСБ-1 4 x 50 АСБ-1 4 x 70 АСБ-1 4 x 95 АСБ-1 4 x 120 АСБ-1 4 x 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Свыше 100 кВт
1 КЛ в траншее 0,4 1313595 1374199 1444697 1550515 1281932 1330385 1426596 1524889 1624086 1723437
1 КЛ в трубе 1576342 1636947 1707444 1813262 1544680 1593132 1689343 1787636 1886833 1986184
1 КЛ в трубе с восстановлением асфальта 2316878 2377482 2447979 2553797 2285215 2333667 2429878 2528172 2627368 2726719
2 КЛ в траншее 2234140 2355349 2496344 2707979 2170815 2267720 2460142 2656728 2855122 3053823
2 КЛ в трубе 2897144 3018352 3159347 3370983 2833818 2930723 3123145 3319732 3518125 3716827
2 КЛ в трубе с восстановлением асфальта 3359172 3480380 3621375 3833010 3295846 3392751 3585173 3781759 3980153 4178854
Устройство закрытого перехода методом ГНБ 7266671 7327275 7397773 7503591 7235008 7283461 7379672 7477965 7577162 7676513

Категория присоединения Уровень напряжения в точке присоединения, кВ С3, руб./км (кабельные линии электропередач) Уровень напряжения в точке присоединения, кВ С3, руб./км (кабельные линии электропередач)
АСБ-1 4 x 185 АСБ-1 4 x 240 АСБ-10 3 x 50 АСБ-10 3 x 70 АСБ-10 3 x 95 АСБ-10 3 x 120 АСБ-10 3 x 150 АСБ-10 3 x 185 АСБ-10 3 x 240
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
До 15 кВт включительно
1 КЛ в траншее 0,4 1867891 2061492 6 - 10 1436566 1505687 1624119 1708641 1796567 1919263 2083669
1 КЛ в трубе 2130638 2324239 1699313 1808789 1886866 1971388 2059314 2182010 2346416
1 КЛ в трубе с восстановлением асфальта 2871173 3064774 2439849 2508969 2627401 2711923 2799850 2922545 3086951
2 КЛ в траншее 3342732 3729933 2480083 2618323 2855188 3024232 3200084 3445476 3774288
2 КЛ в трубе 4005735 4392937 3143086 3281327 3518191 3687235 3863088 4108479 4437291
2 КЛ в трубе с восстановлением асфальта 4467763 4854965 3605114 3743354 3980219 4149263 4325115 4570507 4899319
Устройство закрытого перехода методом ГНБ 7820967 8014568 7389642 7458763 7541390 7661717 7749643 7872339 8036745
Свыше 15 кВт до 100 кВт включительно
1 КЛ в траншее 0,4 1867891 2061492 6 - 10 1436566 1505687 1624119 1708641 1796567 1919263 2083669
1 КЛ в трубе 2130638 2324239 1699313 1808789 1886866 1971388 2059314 2182010 2346416
1 КЛ в трубе с восстановлением асфальта 2871173 3064774 2439849 2508969 2627401 2711923 2799850 2922545 3086951
2 КЛ в траншее 3342732 3729933 2480083 2618323 2855188 3024232 3200084 3445476 3774288
2 КЛ в трубе 4005735 4392937 3143086 3281327 3518191 3687235 3863088 4108479 4437291
2 КЛ в трубе с восстановлением асфальта 4467763 4854965 3605114 3743354 3980219 4149263 4325115 4570507 4899319
Устройство закрытого перехода методом ГНБ 7820967 8014568 7389642 7458763 7541390 7661717 7749643 7872339 8036745

Категория присоединения Уровень напряжения в точке присоединения, кВ С3, руб./км (кабельные линии электропередач) Уровень напряжения в точке присоединения, кВ С3, руб./км (кабельные линии электропередач)
АСБ-1 4 x 185 АСБ-1 4 x 240 АСБ-10 3 x 50 АСБ-10 3 x 70 АСБ-10 3 x 95 АСБ-10 3 x 120 АСБ-10 3 x 150 АСБ-10 3 x 185 АСБ-10 3 x 240
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Свыше 100 кВт
1 КЛ в траншее 0,4 1867891 2061492 6 - 10 1436566 1505687 1624119 1708641 1796567 1919263 2083669
1 КЛ в трубе 2130638 2324239 1699313 1808789 1886866 1971388 2059314 2182010 2346416
1 КЛ в трубе с восстановлением асфальта 2871173 3064774 2439849 2508969 2627401 2711923 2799850 2922545 3086951
2 КЛ в траншее 3342732 3729933 2480083 2618323 2855188 3024232 3200084 3445476 3774288
2 КЛ в трубе 4005735 4392937 3143086 3281327 3518191 3687235 3863088 4108479 4437291
2 КЛ в трубе с восстановлением асфальта 4467763 4854965 3605114 3743354 3980219 4149263 4325115 4570507 4899319
Устройство закрытого перехода методом ГНБ 7820967 8014568 7389642 7458763 7541390 7661717 7749643 7872339 8036745

Категория присоединения Уровень напряжения в точке присоединения, кВ С3, руб./км (кабельные линии электропередач)
АПВПг-10 1 x 50 / 16 АПВПг-10 1 x 50 / 25 АПВПг-10 1 x 70 / 25 АПВПг-10 1 x 95 / 25 АПВПг-10 1 x 120 / 35 АПВПг-10 1 x 150 / 35 АПВПг-10 1 x 185 / 35 АПВПг-10 1 x 240 / 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Свыше 15 кВт
1 КЛ в траншее 6 - 10 2369792 2476943 2547605 2616450 2840700 2956808 3051994 3178017
1 КЛ в трубе 2674018 2781169 2851832 2920677 3144927 3261034 3356221 3482244
1 КЛ в трубе с восстановлением асфальта 2805336 2912487 2983150 3051994 3276244 3392352 3487539 3613564
Устройство закрытого перехода методом ГНБ 7755130 7862281 7932943 8001788 8226038 8342146 8437332 8563355

Примечание:
<*> К категории "До 15 кВт включительно" относятся заявители, присоединенная мощность которых увеличивается и в совокупности с учетом ранее присоединенной мощности превышает 15 кВт.
Для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение с присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), плата за технологическое присоединение установлена следующими постановлениями департамента цен и тарифов администрации Владимирской области:
1.Постановление от 16 октября 2006 г. N 23/1 "Об установлении платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО "Владимирская областная электросетевая компания".
2.Постановление от 23 сентября 2008 г. N 16/1 "Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Владимирская областная электросетевая компания" по г. Владимиру.
3.Постановление от 28 декабря 2009 г. N 43/1 "Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП "Горэлектросеть", г. Муром.
4.Постановление от 29 апреля 2010 г. N 13/2 "Об установлении платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям МУП "Александровэлектросеть".
5.Постановление от 9 августа 2010 г. N 18/1 "Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Ковровэлектросетьремонт".
6.Постановление от 26 мая 2009 г. N 10/1 "Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Костеревские городские электрические сети".