Приложение к Решению от 25.05.2011 г № 72 Изменение

Изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2011 год (тыс. руб.)


Наименование Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Всего расходов В том числе за счет бюджета
1 2 3 4 5 6
Национальная экономика, всего 0400 000 00 00 000 +6998,0 +6998,0
в том числе:
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 000 00 00 000 +6998,0 +6998,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0409 102 00 00 000 +6324,0 +6324,0
Бюджетные инвестиции 0409 102 00 00 003 +6324,0 +6324,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0409 338 00 00 000 +674,0 +674,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 338 00 00 500 +674,0 +674,0
Жилищно-коммунальное хозяйство, всего 0500 000 00 00 000 -10842,0 -10842,0
Коммунальное хозяйство 0502 000 00 00 000 +658,0 +658,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0502 102 00 00 000 +158,0 +158,0
Бюджетные инвестиции 0502 102 00 00 003 +158,0 +158,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0502 338 00 00 000 +500,0 +500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 338 00 00 500 +500,0 +500,0
Благоустройство 0503 000 00 00 000 -11500,0 -11500,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0503 102 00 00 000 -10700,0 -10700,0
Бюджетные инвестиции 0503 102 00 00 003 -10700,0 -10700,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0503 338 00 00 000 -800,0 -800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 338 00 00 500 -800,0 -800,0
Образование, всего 0700 000 00 00 000 +2844,0 +2844,0
Дошкольное образование 0701 000 00 00 000 +2844,0 +2844,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0701 338 00 00 000 +2844,0 +2844,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 0701 338 00 00 500 +2844,0 +2844,0
Культура, кинематография, всего 0800 000 00 00 000 +1000,0 +1000,0
Культура 0801 000 00 00 000 +1000,0 +1000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0801 102 00 00 000 +1000,0 +1000,0
Бюджетные инвестиции 0801 102 00 00 003 +1000,0 +1000,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 0,0 0,0