N п/п | Наименование инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ | Физические параметры объекта | Проектная сметная стоимость, всего, тыс. руб. | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. рублей | |||||||
Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед. изм. (км, шт., МВА) | Итого | За счет регулируемых тарифов по передаче | За счет платы за технологическое присоединение | За счет иных источников | ||||
Амортизация | Прибыль | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Период проведения работ | Январь 2012 | Декабрь 2012 | 28585,50 | 28585,60 | 4939,60 | 2784,50 | 20861,50 | ||||
2. | Реконструкция | 28585,50 | 28585,60 | 4939,60 | 2784,50 | 20861,50 | ||||||
2.1. | Реконструкция ПС "Костерево" 35/10кВ | Январь 2011 | Декабрь 2012 | 10 | МВА | 28585,50 | 28585,60 | 4939,60 | 2784,50 | 20861,50 |
--------------------------------
<*> Показатели энергоэффективности инвестиционной программы на 2012 год выражены в снижении потерь электрической энергии в электрических сетях в объеме 50,7 тыс. кВт.ч.