Приложение к Закону от 04.03.2005 г № 60 Отчет

Отчет об исполнении областного бюджета владимирской области по ведомственной структуре расходов за 2004 год тыс. руб.


N Наименование расходов п/п Глава Раздел, подраздел (Рпр) Целевая статья (Цс) Вид расходов (Вр) Предм. статья (Пс) Исполнено в 2004 году за счет:
бюджета арендной платы (Цс 530) платных услуг всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОБЛАСТИ - всего 330 0000 000 000 20445 20445
в том числе:
1.1. Функционирование законодательного (представительного) органа государственной власти 330 0102 000 000 20358 20358
в том числе:
Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта РФ 330 0102 021 000 566 566
из них:
Оплата труда 330 0102 021 009 110100 472 472
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 330 0102 021 009 110200 94 94
Содержание членов законодательной (представительной) власти субъекта РФ 330 0102 023 000 2376 2376
из них:
Оплата труда 330 0102 023 032 110100 1952 1952
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 330 0102 023 032 110200 424 424
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъекта РФ 330 0102 025 000 17416 17416
из них:
Оплата труда 330 0102 025 027 110100 10428 10428
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 330 0102 025 027 110200 3181 3181
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 330 0102 025 029 110300 910 910
Командировки и служебные разъезды 330 0102 025 029 110400 126 126
Оплата услуг связи 330 0102 025 029 110600 957 957
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 330 0102 025 029 111000 1034 1034
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 330 0102 025 029 240100 780 780
1.2. Курсовые мероприятия 330 1405 400 270 111000 87 87
2. АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТИ 303 0000 000 000 86196 86196
в том числе:
2.1. Функционирование исполнительных органов государственной власти 303 0103 000 000 64234 64234
в том числе:
2.1.1. Содержание главы исполнительной власти субъекта РФ и его заместителей 303 0103 034 000 2810 2810
из них:
Оплата труда 303 0103 034 033 110100 2303 2303
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 303 0103 034 033 110200 507 507
2.1.2. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 303 0103 036 000 61424 61424
из них:
Оплата труда 303 0103 036 027 110100 39123 39123
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 303 0103 036 027 110200 11666 11666
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 303 0103 036 029 110300 2346 2346
Командировки и служебные разъезды 303 0103 036 029 110400 527 527
Оплата услуг связи 303 0103 036 029 110600 3500 3500
Оплата коммунальных услуг 303 0103 036 029 110700 8 8
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 303 0103 036 029 111000 1657 1657
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 303 0103 036 029 240100 2597 2597
2.2. Отдел ЗАГСа - всего: 303 0000 000 000 1425 1425
в том числе:
2.2.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 303 0103 036 000 1228 1228
из них:
Оплата труда 303 0103 036 027 110100 814 814
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 303 0103 036 027 110200 250 250
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 303 0103 036 029 110300 27 27
Командировки и служебные разъезды 303 0103 036 029 110400 4 4
Оплата услуг связи 303 0103 036 029 110600 54 54
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 303 0103 036 029 111000 42 42
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 303 0103 036 029 240100 37 37
2.2.2. Расходы на печатание бланков актов гражданского состояния 303 3004 515 397 110350 197 197
2.3. Содержание членов Совета Федерации и их помощников 303 0105 000 000 805 805
из них:
2.3.1. Денежное содержание помощников членов Совета Федерации 303 0105 022 012 568 568
Оплата труда 303 0105 022 012 110100 420 420
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 303 0105 022 012 110200 148 148
2.3.2. Обеспечение деятельности Совета Федерации 303 0105 024 029 237 237
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 303 0105 024 029 110300 21 21
Транспортные услуги 303 0105 024 029 110500 120 120
Оплата услуг связи 303 0105 024 029 110600 23 23
Оплата коммунальных услуг 303 0105 024 029 110700 35 35
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 303 0105 024 029 111000 12 12
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 303 0105 024 029 240100 26 26
2.4. Содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 303 0105 000 000 1963 1963
из них:
2.4.1. Денежное содержание помощников депутатов Государственной Думы 303 0105 031 017 513 513
Оплата труда 303 0105 031 017 110100 378 378
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 303 0105 031 017 110200 135 135
2.4.2. Обеспечение деятельности Государственной Думы 303 0105 032 029 1450 1450
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 303 0105 032 029 110300 18 18
Командировки и служебные разъезды 303 0105 032 029 110400 3 3
Транспортные услуги 303 0105 032 029 110500 964 964
Оплата услуг связи 303 0105 032 029 110600 230 230
Оплата коммунальных услуг 303 0105 032 029 110700 90 90
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 303 0105 032 029 111000 51 51
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 303 0105 032 029 240100 94 94
2.5. Курсовые мероприятия 303 1405 400 270 111000 272 272
2.6. Мероприятия по молодежной политике 303 1803 446 323 111000 1000 1000
2.7. Государственная поддержка средств массовой информации 303 1600 424 000 000000 9766 9766
303 1602 424 290 130140 9616 9616
303 1603 424 397 111000 150 150
2.8. Программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры на 2003 - 2005 годы" 303 1603 424 397 111000 130 130
2.9. Резервный фонд Губернатора области 303 3001 510 435 111000 3400 3400
в том числе:
- на развитие шефских связей с соединениями и частями ВС РФ и другими воинскими формированиями 303 3001 510 435 111000 218 218
- на выплату премии "Самый благоустроенный город области" по Постановлению главы администрации области от 24.11.2000 N 802 303 3001 510 435 111000 250 250
- на выплату премий за звание "Лучший участковый уполномоченный милиции" по Постановлению главы администрации области от 26.07.2001 N 443 303 3001 510 435 111000 10 10
- на выплату денежных призов за лучшую подготовку граждан Владимирской области к военной службе по Постановлению главы администрации области от 18.07.2001 N 421 303 3001 510 435 111000 50 50
2.10. Расходы на проведение государственных праздников и дат 303 3004 515 397 111000 713 713
2.11. Расходы на издание сборников, книг и другой печатной продукции общеобластного значения 303 3004 515 397 111000 1162 1162
2.12. Совет ветеранов войны и труда 303 3004 515 397 111000 82 82
2.13. Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений во Владимирской области на 2004 - 2006 гг." 303 0501 522 397 111000 160 160
2.14. Программа "Дети Владимирской области" на 2004 год 303 1806 522 397 111000 484 484
2.15. Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2001 2004 годы" 303 1806 522 397 111000 60 60
2.16. Расходы на награждение победителей областного конкурса "Патриоты Отечества" и изготовление штандартов 303 3004 515 397 111000 146 146
2.17. Расходы за предоставление статистической информации 303 3004 515 397 111000 394 394
3. СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 305 0105 000 000 6031 6031
в том числе:
3.1. Обеспечение деятельности Счетной палаты субъекта РФ 305 0105 048 000 6031 6031
из них:
Оплата труда 305 0105 048 027 110100 4020 4020
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 305 0105 048 027 110200 1126 1126
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 305 0105 048 029 110300 95 95
Командировки и служебные разъезды 305 0105 048 029 110400 99 99
Оплата услуг связи 305 0105 048 029 110600 170 170
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 305 0105 048 029 111000 211 211
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 305 0105 048 029 240100 110 110
Приобретение нематериальных активов 305 0105 048 029 260200 200 200
4. ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 140 0103 036 000 3229 3229
в том числе:
4.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 140 0103 036 000 3229 3229
из них:
Оплата труда 140 0103 036 027 110100 2254 2254
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 140 0103 036 027 110200 664 664
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 140 0103 036 029 110300 68 68
Командировки и служебные разъезды 140 0103 036 029 110400 44 44
Оплата услуг связи 140 0103 036 029 110600 67 67
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 140 0103 036 029 111000 67 67
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 140 0103 036 029 240100 65 65
5. ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 140 0000 000 000 5298 5298
в том числе:
5.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 140 0103 036 000 4006 4006
из них:
Оплата труда 140 0103 036 027 110100 2763 2763
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 140 0103 036 027 110200 821 821
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 140 0103 036 029 110300 94 94
Командировки и служебные разъезды 140 0103 036 029 110400 76 76
Оплата услуг связи 140 0103 036 029 110600 137 137
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 140 0103 036 029 111000 45 45
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 140 0103 036 029 240100 70 70
5.2. Представительские расходы 140 3004 515 397 111000 275 275
5.3. Проведение выставок, ярмарок 140 3004 515 397 111000 253 253
5.4. Программа привлечения иностранных инвестиций на территорию области 140 3004 522 397 400 400
в том числе:
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 140 3004 522 397 111000 270 270
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 140 3004 522 397 240100 130 130
5.5. Расходы по Указу Президента РФ от 23.07.1997 N 774 "О подготовке управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ" 140 1405 400 270 111000 112 112
5.6. Программа развития экспорта 140 3004 522 397 111000 252 252
6. ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 162 0000 000 000 5409 5409
в том числе:
6.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 162 0103 036 000 2806 2806
из них:
Оплата труда 162 0103 036 027 110100 1962 1962
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 162 0103 036 027 110200 589 589
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 162 0103 036 029 110300 53 53
Командировки и служебные разъезды 162 0103 036 029 110400 16 16
Оплата услуг связи 162 0103 036 029 110600 106 106
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 162 0103 036 029 111000 33 33
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 162 0103 036 029 240100 47 47
6.2. Субсидия на оплату коммунальных услуг Владимирского инновационно-технологического центра 162 3004 515 397 130100 123 123
6.3. Владимирский областной фонд поддержки малого предпринимательства 162 1101 381 000 2480 2480
в том числе:
6.3.1. Субсидия 162 1101 381 290 130100 1500 1500
6.3.2. Субсидирование процентных ставок по привлеченным субъектами малого предпринимательства кредитам 162 1101 381 463 130100 980 980
7. АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ 154 0000 000 000 5662 89 5751
в том числе:
7.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 154 0103 036 000 1721 0 1721
из них:
Оплата труда 154 0103 036 027 110100 1182 1182
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 154 0103 036 027 110200 382 382
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 154 0103 036 029 110300 39 39
Командировки и служебные разъезды 154 0103 036 029 110400 25 25
Оплата услуг связи 154 0103 036 029 110600 26 26
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 154 0103 036 029 111000 27 27
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 154 0103 036 029 240100 40 40
7.2. ГУ "Государственный архив Владимирской области" 154 0105 041 075 3941 89 4030
из них:
Оплата труда 154 0105 041 075 110100 1516 32 1548
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 154 0105 041 075 110200 497 11 508
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 154 0105 041 075 110300 380 25 405
Командировки и служебные разъезды 154 0105 041 075 110400 11 11
Транспортные услуги 154 0105 041 075 110500 14 14
Оплата услуг связи 154 0105 041 075 110600 36 36
Оплата коммунальных услуг 154 0105 041 075 110700 366 366
в том числе:
- оплата потребления тепловой энергии 154 0105 041 075 110720 168 168
- оплата потребления электрической энергии 154 0105 041 075 110730 63 63
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 154 0105 041 075 111000 595 7 602
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 154 0105 041 075 240100 222 14 236
Капитальный ремонт 154 0105 041 075 240300 304 304
8. КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 163 0000 000 000 67505 291 67796
в том числе:
8.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 163 0103 036 000 6887 291 7178
из них:
Оплата труда 163 0103 036 027 110100 4628 4628
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 163 0103 036 027 110200 1326 1326
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 163 0103 036 029 110300 258 258
Командировки и служебные разъезды 163 0103 036 029 110400 9 9
Транспортные услуги 163 0103 036 029 110500 9 9
Оплата услуг связи 163 0103 036 029 110600 150 150
Оплата коммунальных услуг 163 0103 036 029 110700 172 24 196
в том числе:
- оплата содержания помещений 163 0103 036 029 110710 15 15
- оплата потребления тепловой энергии 163 0103 036 029 110720 48 48
- оплата потребления электрической энергии 163 0103 036 029 110730 97 97
- оплата водоснабжения помещений 163 0103 036 029 110740 12 12
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 163 0103 036 029 111000 252 267 519
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 163 0103 036 029 240100 83 83
8.2. Программа "Создание автоматизированной системы ведения госземкадастра и госучета объектов недвижимости во Владимирской области (2003 2007 годы)" 163 0805 522 397 9551 9551
в том числе:
- земельно-кадастровые работы 163 0805 522 397 111000 8718 8718
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 163 0805 522 397 240100 833 833
из нее подраздел "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений" 163 0805 522 397 2413 2413
в том числе:
- земельно-кадастровые работы 163 0805 522 397 111000 1862 1862
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 163 0805 522 397 240100 551 551
8.3. Взнос в уставный капитал ОАО "Владагролизинг" 163 0801 342 501 270120 28794 28794
8.4. Расходы по областной адресной инвестиционной программе - всего 163 0707 522 198 240000 22265 0 22265
в том числе:
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения 163 0707 522 198 240110 1845 1845
Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства 163 0707 522 198 240230 20420 20420
8.5. Расходы на государственную регистрацию права собственности Владимирской области на недвижимость 163 3004 515 397 111000 8 8
9. ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА 140 0103 036 000 2114 2114
в том числе:
Оплата труда 140 0103 036 027 110100 1458 1458
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 140 0103 036 027 110200 428 428
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 140 0103 036 029 110300 69 69
Командировки и служебные разъезды 140 0103 036 029 110400 10 10
Оплата услуг связи 140 0103 036 029 110600 49 49
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 140 0103 036 029 111000 40 40
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 140 0103 036 029 240100 60 60
10. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 308 3002 000 000 5084 5084
в том числе:
10.1. Содержание членов избирательной комиссии 308 3002 294 027 818 818
в т.ч. денежное содержание 308 3002 294 027 818 818
из них:
Оплата труда 308 3002 294 027 110100 688 688
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 308 3002 294 027 110200 130 130
10.2. Обеспечение деятельности избирательной комиссии 308 3002 295 000 3626 3626
в т.ч.: - денежное содержание аппарата 308 3002 295 027 3366 3366
из них:
Оплата труда 308 3002 295 027 110100 2626 2626
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 308 3002 295 027 110200 740 740
- расходы на содержание аппарата 308 3002 295 029 260 260
из них:
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 308 3002 295 029 110300 18 18
Командировки и служебные разъезды 308 3002 295 029 110400 9 9
Оплата услуг связи 308 3002 295 029 110600 164 164
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 308 3002 295 029 111000 10 10
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 308 3002 295 029 240100 59 59
10.3. Расходы на проведение выборов и референдумов 308 3002 511 394 111000 640 640
11. УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ 148 0000 000 000 4711 4711
в том числе:
11.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 148 0103 036 000 2693 2693
из них:
Оплата труда 148 0103 036 027 110100 1811 1811
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 148 0103 036 027 110200 548 548
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 148 0103 036 029 110300 107 107
Командировки и служебные разъезды 148 0103 036 029 110400 15 15
Оплата услуг связи 148 0103 036 029 110600 62 62
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 148 0103 036 029 111000 54 54
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 148 0103 036 029 240100 96 96
11.2. Программа содействия занятости населения Владимирской области на 2003 - 2005 годы 148 1806 522 397 111000 2018 2018
12. ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 133 0000 000 000 106662 106662
в том числе:
12.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 133 0103 036 000 6526 6526
из них:
Оплата труда 133 0103 036 027 110100 4657 4657
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 133 0103 036 027 110200 1356 1356
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 133 0103 036 029 110300 141 141
Командировки и служебные разъезды 133 0103 036 029 110400 35 35
Транспортные услуги 133 0103 036 029 110500 7 7
Оплата услуг связи 133 0103 036 029 110600 225 225
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 133 0103 036 029 111000 95 95
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 133 0103 036 029 240100 10 10
12.2. Расходы по областной адресной инвестиционной программе - всего 133 0707 000 000 79744 79744
из них:
Оплата услуг по типовому проектированию 133 0707 314 397 110900 500 500
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения 133 0707 522 198 240110 490 490
Жилищное строительство 133 0707 522 198 240210 5000 5000
Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства 133 0707 522 198 240230 55121 55121
ФЦП "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" 133 0707 649 796 240230 1240 1240
ФЦП "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов РФ (2002 - 2010 годы и до 2015 года)" 133 0707 677 457 240230 17393 17393
12.3. Программа "Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в сферах производства, транспортировки и потребления топливно-энергетических ресурсов на период до 2010 года" 133 0707 522 198 240230 2200 2200
12.4. Государственная жилищная инспекция 133 0103 036 000 1941 1941
из них:
Оплата труда 133 0103 036 027 110100 1088 1088
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 133 0103 036 027 110200 323 323
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 133 0103 036 029 110300 127 127
Командировки и служебные разъезды 133 0103 036 029 110400 60 60
Оплата услуг связи 133 0103 036 029 110600 120 120
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 133 0103 036 029 111000 47 47
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 133 0103 036 029 240100 176 176
12.5. Субсидии на реализацию ОЦП "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2004 - 2010 годы" 133 2101 522 198 130210 15698 15698
12.6 Средства на реализацию ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 133 2103 633 761 130210 553 553
13. ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 306 0000 000 000 8322 8322
в том числе:
13.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 306 0103 036 000 7322 7322
из них:
Оплата труда 306 0103 036 027 110100 3898 3898
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 306 0103 036 027 110200 1159 1159
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 306 0103 036 029 110300 150 150
Командировки и служебные разъезды 306 0103 036 029 110400 70 70
Транспортные услуги 306 0103 036 029 110500 711 711
Оплата услуг связи 306 0103 036 029 110600 265 265
Оплата коммунальных услуг 306 0103 036 029 110700 395 395
в том числе:
- оплата потребления тепловой энергии 306 0103 036 029 110720 33 33
- оплата потребления электрической энергии 306 0103 036 029 110730 40 40
- оплата водоснабжения помещений 306 0103 036 029 110740 3 3
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 306 0103 036 029 111000 411 411
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 306 0103 036 029 240100 263 263
13.2. Расходы на проведение независимых экспертиз при установлении тарифов на топливно-энергетические ресурсы 306 3004 515 397 111000 1000 1000
14. ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 133 0000 000 000 79548,0 79548
в том числе:
14.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 133 0103 036 000 2479 2479
в том числе:
Оплата труда 133 0103 036 027 110100 747 747
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 133 0103 036 027 110200 267 267
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 133 0103 036 029 110300 464 464
Командировки и служебные разъезды 133 0103 036 029 110400 17 17
Оплата услуг связи 133 0103 036 029 110600 131 131
Оплата коммунальных услуг 133 0103 036 029 110700 17 17
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 133 0103 036 029 111000 145 145
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 133 0103 036 029 240100 691 691
14.2. Расходы по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 133 0000 000 000 12500 12500
Капитальный ремонт 133 1202 311 397 240300 5500 5500
Капитальное строительство 133 0707 313 198 240200 7000 7000
14.3. Средства, передаваемые по взаимным расчетам на проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2004 2005 годов 133 2101 483 358 130210 64569 64569
15. ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 050 0000 000 000 59893 59893
в том числе:
15.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 050 0103 036 000 5700 5700
из них:
Оплата труда 050 0103 036 027 110100 3715 3715
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 050 0103 036 027 110200 1108 1108
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 050 0103 036 029 110300 217 217
Командировки и служебные разъезды 050 0103 036 029 110400 41 41
Транспортные услуги 050 0103 036 029 110500 42 42
Оплата услуг связи 050 0103 036 029 110600 166 166
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 050 0103 036 029 111000 212 212
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 050 0103 036 029 240100 199 199
15.2. Расходы за счет целевого бюджетного фонда воспроизводства и охраны природных ресурсов Владимирской области 050 3130 520 000 54193 54193
в том числе:
15.2.1. Мероприятия по охране окружающей среды, животного и растительного мира 050 3130 520 397 11044 11044
- природоохранные мероприятия 050 3130 520 397 130100 4385 4385
- приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 050 3130 520 397 240100 1717 1717
- строительство природоохранных объектов 050 3130 520 397 240200 4942 4942
15.2.2. Воспроизводство лесов 050 3130 520 397 130100 30854 30854
15.2.3. Мероприятия по восстановлению и охране водных объектов 050 3130 520 397 8537 8537
- мероприятия по охране водных объектов 050 3130 520 397 130100 3782 3782
- реконструкция природоохранных объектов 050 3130 520 397 240200 4755 4755
15.2.4. Геологоразведочные работы 050 3130 520 397 130100 3750 3750
15.2.5. Уплата налога на имущество, приобретаемое за счет средств фонда 050 3130 520 387 111000 8 8
16. ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 082 0000 000 000 184156 9934 194090
в том числе:
16.1. Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 082 0103 036 000 13200 0 13200
из них:
Оплата труда 082 0103 036 027 110100 8937 8937
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 082 0103 036 027 110200 2693 2693
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 082 0103 036 029 110300 352 352
Командировки и служебные разъезды 082 0103 036 029 110400 160 160
Транспортные услуги 082 0103 036 029 110500 19 19
Оплата услуг связи 082 0103 036 029 110600 448 448
Оплата коммунальных услуг 082 0103 036 029 110700 140 140
в том числе:
- оплата потребления электрической энергии 082 0103 036 029 110730 136 136
- оплата водоснабжения помещений 082 0103 036 029 110740 4 4
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 082 0103 036 029 111000 372 372
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 082 0103 036 029 240100 79 79
16.2. ГУ "Владимирская областная государственная племенная служба" 082 0805 342 075 668 0 668
из них:
Оплата труда 082 0805 342 075 110100 409 409
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 082 0805 342 075 110200 142 142
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 082 0805 342 075 110300 9 9
Командировки и служебные разъезды 082 0805 342 075 110400 35 35
Транспортные услуги 082 0805 342 075 110500 28 28
Оплата услуг связи 082 0805 342 075 110600 9 9
Оплата коммунальных услуг 082 0805 342 075 110700 16 16
в том числе:
- оплата потребления тепловой энергии 082 0805 342 075 110720 12 12
из нее оплата отопления и технологических нужд 082 0805 342 075 110721 12 12
- оплата потребления электрической энергии 082 0805 342 075 110730 4 4
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 082 0805 342 075 111000 20 20
16.3. Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства 082 0000 000 000 19120 0 19120
в том числе:
16.3.1. Программа "Совершенствование племенной работы в молочном животноводстве в сельскохозяйственных предприятиях Владимирской области на 2001 - 2005 годы" 082 0000 000 000 18220 0 18220
- мероприятия по воспроизводству стада и племработе в молочном животноводстве 082 0805 522 397 130100 3610 3610
- субсидии бюджетам муниципальных образований 082 2101 485 290 130210 14610 14610
16.3.2. Внепрограммные мероприятия 082 0000 000 000 900 0 900
- поддержка племенного дела в свиноводстве, птицеводстве, коневодстве 082 0801 340 290 130100 200 200
- субсидии бюджетам муниципальных образований 082 2101 485 290 130210 700 700
16.4. Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства 082 0000 000 000 23875 0 23875
в том числе:
