Приложение к Постановлению от 08.12.2011 г № 3511 Паспорт

Раздел 8. перечень мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда округа муром на 2011 — 2013 годы» тыс. руб.


Мероприятия Сроки реализации Всего В том числе 2011 год 2012 год 2013 год
Фонд содействия реформированию ЖКХ Областн. Местн. Собств. В т.ч. М.Б. как собственник МКД Всего Фонд содействия реформированию ЖКХ Областн. Местн. Собств. В т.ч. М.Б. как собственник МКД Всего Местн. Собств. Всего Местн. Собств.
Капремонт кровель 2011 2013 24388,911570 4813,034000 923,839000 16311,027040 2341,011530 221,247960 14314,911570 4813,034000 923,839000 7371,027040 1207,011530 221,247960 4710,000 4470,000 240,000 5364,000 4470,000 894,000
Капремонт фасадов 2011 2013 11691,157000 3272,837000 628,211000 6479,449000 1310,660000 63,168000 4973,157000 3272,837000 628,211000 823,449000 248,660000 63,168000 4187,000 3656,000 531,000 2531,000 2000,000 531,000
Благоустройство дворовых территорий 2011 2013 20906,829400 0,000000 0,000000 15280,101000 5626,728400 267,407220 4666,829400 0,000000 0,000000 3280,101000 1386,728400 267,407220 7140,000 5000,000 2140,000 9100,000 7000,000 2100,000
Ремонт подвальных помещений 2011 2013 141,867000 55,206000 10,596000 53,609000 22,456000 8,816000 141,867000 55,206000 10,596000 53,609000 22,456000 8,816000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Общестроительные работы 2011 2013 14446,517120 0,000000 0,000000 13828,462320 618,054800 88,560580 3478,517120 0,000000 0,000000 3358,462320 120,054800 88,560580 5235,000 5235,000 5733,000 5235,000 498,000
Газификация 2011 2013 16109,896000 0,000000 0,000000 14572,509000 1537,387000 375,025000 5388,896000 0,000000 0,000000 4381,509000 1007,387000 375,025000 5260,000 5000,000 260,000 5461,000 5191,000 270,000
Лифтовое оборудование 2011 2013 24191,018040 13392,356380 2570,605050 5558,605050 2669,451560 11,991000 19509,018040 13392,356380 2570,605050 2570,605050 975,451560 11,991000 2341,000 1494,000 847,000 2341,000 1494,000 847,000
Детские площадки 2011 2013 1510,500000 0,000000 0,000000 1350,350000 160,150000 25,151000 500,500000 0,000000 0,000000 350,350000 150,150000 25,151000 507,000 500,000 7,000 503,000 500,000 3,000
Прочие 2011 2013 4381,892830 0,000000 0,000000 3761,892830 620,000000 80,891000 1061,892830 0,000000 0,000000 761,892830 300,000000 80,891000 2160,000 2000,000 160,000 1160,000 1000,000 160,000
Капремонт инженерных сетей 2011 2013 40736,012000 3495,267000 670,902000 14453,485000 22116,358000 119,441000 6644,012000 3495,267000 670,902000 1918,485000 559,358000 119,441000 26882,000 6035,000 20847,000 7210,000 6500,000 710,000
в т.ч. Подпрограмма перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов в округе Муром на 2011 - 2012 годы 2011 2013 25014,578000 41,188000 7,906000 4777,195000 20188,289000 31,710000 514,578000 41,188000 7,906000 277,195000 188,289000 31,710000 24500,000 4500,000 20000,000 0,000 0,000 0,000
Итого: 158504,600960 25028,700380 4804,153050 91649,490240 37022,257290 1261,698760 60679,600960 25028,700380 4804,153050 24869,490240 5977,257290 1261,698760 58422,000 33390,000 25032,000 39403,000 33390,000 6013,000