Наименование объекта | Наименование работ | Год начала работ | Сметная стоимость | Остаток сметной стоимости | Сумма расходов на 2011 год | Изменения (+/-) | Утверждаемая сумма расходов | Срок окончания работ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Департамент здравоохранения | 620110,56 | -54317,1 | 565793,46 | |||||
Долгосрочная целевая программа "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009 - 2014 годы" | ||||||||
ВОГУЗ "Областной клинический онкологический диспансер" | Капитальный ремонт здания радиологического отделения N 1 | 2011 | 126145 | 126145 | 45827 | -45827 | - | |
Целевая программа "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями во Владимирской области на 2011 - 2012 годы" | ||||||||
ВОГУЗ "Областной клинический онкологический диспансер" | Капитальный ремонт здания радиологического отделения N 1 | 2011 | 43832 | 18661,95 | 110871 | -18661,95 | 92209,05 | 2011 |
в том числе | 67039 | -8168,15 | 58870,85 | |||||
Реконструкция здания поликлиники с пристройками первого этажа, перехода и надстройкой мансардного этажа | 2011 | 58870,85 | 58870,85 | 48699 | +10171,85 | 58870,85 | 2012 | |
ВСЕГО: | 662482,171 | -54317,1 | 608165,071 |
--------------------------------
<*> В рамках одноканального финансирования за счет средств на организацию обязательного медицинского страхования неработающего населения.