Приложение к Решению от 22.02.2012 г № 31 Изменение

Изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012 год тыс. руб.


Наименование Раздел, подраздел Целевая статья Вид расх. Всего расходов В том числе за счет:
бюджета
1 2 3 4 5 6
Национальная экономика всего: 0400 000 00 00 000 41580,10 41580,10
в том числе:
- Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 000 00 00 000 31620,1 31620,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0409 102 00 00 000 31620,1 31620,1
Бюджетные инвестиции 0409 102 00 00 400 31620,1 31620,1
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0409 102 00 00 410 31620,1 31620,1
- Другие вопросы в области национальной экономики 0412 000 00 00 000 9960,0 9960,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 338 00 00 200 9900,0 9900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 338 00 00 240 9900,0 9900,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 338 00 00 300 60,0 60,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 0412 338 00 00 330 60,0 60,0
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего 0500 000 00 00 000 14553,0 14553,0
в том числе:
- Жилищное хозяйство 0501 000 00 00 000 13592,0 13592,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0501 102 00 00 000 18033,0 18033,0
Бюджетные инвестиции 0501 102 00 00 400 18033,0 18033,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0501 102 00 00 410 18033,0 18033,0
Непрограммные мероприятия инвестиционного характера 0501 338 00 00 000 11672,0 11672,0
Бюджетные инвестиции 0501 338 00 00 400 11672,0 11672,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0501 338 00 00 410 11672,0 11672,0
Целевые программы муниципальных образований 0501 795 00 00 000 -16113,0 -16113,0
Бюджетные инвестиции 0501 795 00 00 400 -16113,0 -16113,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0501 795 00 00 410 -16113,0 -16113,0
в том числе:
1. Долгосрочная целевая программа "Социальное жилье на 2010 - 2015 годы" 0501 795 01 00 410 -16113,0 -16113,0
- Коммунальное хозяйство 0502 000 00 00 000 961,0 961,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0502 102 00 00 000 5139,0 5139,0
Бюджетные инвестиции 0502 102 00 00 400 5139,0 5139,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0502 102 00 00 410 5139,0 5139,0
Непрограммные мероприятия инвестиционного характера 0502 338 00 00 000 -4178,0 -4178,0
Бюджетные инвестиции 0502 338 00 00 400 -4178,0 -4178,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0502 338 00 00 410 -4178,0 -4178,0
Образование - всего 0700 000 00 00 000 -2133,1 -2133,1
в том числе:
- Общее образование 0702 000 00 00 000 -2133,1 -2133,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0702 102 00 00 000 -2133,1 -2133,1
Бюджетные инвестиции 0702 102 00 00 400 -2133,1 -2133,1
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0702 102 00 00 410 -2133,1 -2133,1
Культура, кинематография всего 0800 000 00 00 000 0,0 0,0
в том числе:
- Культура 0801 000 00 00 000 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0801 102 00 00 000 -8000,0 -8000,0
Бюджетные инвестиции 0801 102 00 00 400 -8000,0 -8000,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0801 102 00 00 410 -8000,0 -8000,0
Непрограммные мероприятия инвестиционного характера 0801 338 00 00 000 8000,0 8000,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 338 00 00 200 8000,0 8000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 338 00 00 240 8000,0 8000,0
Здравоохранение - всего 0900 000 00 00 000 -54000,0 -54000,0
в том числе:
- Стационарная медицинская помощь 0901 000 00 00 000 -54000,0 -54000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0901 102 00 00 000 -52000,0 -52000,0
Бюджетные инвестиции 0901 102 00 00 400 -52000,0 -52000,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0901 102 00 00 410 -52000,0 -52000,0
Целевые программы муниципальных образований 0901 795 00 00 000 -2000,0 -2000,0
Бюджетные инвестиции 0901 795 00 00 400 -2000,0 -2000,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0901 795 00 00 410 -2000,0 -2000,0
в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на период 2009 - 2012 годы" 0901 795 13 00 410 -2000,0 -2000,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 0,00 0,00