Приложение к Решению от 21.03.2012 г № 56 Изменение

Изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2012 год тыс. руб.


Наименование Раздел, подраздел Целевая статья Вид расх. Всего расходов В том числе за счет:
бюджета средств областного бюджета в том числе:
субвенции из областного бюджета субсидии из областного бюджета иные межбюджетные трансферты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Образование - всего 0700 000 00 00 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
- Общее образование 0702 000 00 00 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 421 00 00 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 421 00 00 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 421 00 00 610 -7247,2 -7247,2 -7247,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 421 00 00 620 7247,2 7247,2 7247,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 0702 520 00 00 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 520 00 00 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 520 00 00 610 -187,5 -187,5 -187,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 520 00 00 620 187,5 187,5 187,5
Целевые программы муниципальных образований 0702 795 00 00 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 795 00 00 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 795 00 00 610 -906,5 -906,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2011 - 2013 годы" 0702 795 18 00 610 -906,5 -906,5 0,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 795 00 00 620 906,5 906,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной системы образования города Владимира на 2011 - 2013 годы" 0702 795 18 00 620 906,5 906,5 0,0