Приложение к Постановлению от 26.03.2012 г № 294 Программа


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Асерховское
1. п. Асерхово, ул. Железнодорожная, д. 4 1955 Деревянные 2 2 525,00 478,20 436,20 28 част. 1620320,53 1112301,43 213501,54 213501,54 81016,02 3388,37 7640,00 11.2012
2. п. Асерхово, ул. Заводская, д. 1 1968 Каменные, кирпичные 2 2 784,70 706,60 706,60 28 част. 904575,05 620963,63 119191,33 119191,33 45228,76 1280,18 7640,00 11.2012
Итого по МО: X X X X X 1309,70 1184,80 1142,80 56 X 2524895,58 1733265,06 332692,87 332692,87 126244,78 2131,07 7640,00 X
Брызгаловское
3. п. Дружба, ул. Мира, д. 16 1983 Каменные, кирпичные 2 3 1634,90 983,70 812,50 54 част. 1951828,60 1339871,78 257182,69 257182,69 97591,44 1984,17 7640,00 10.2012
4. п. им Карла Маркса, ул. Карла Маркса, д. 4 1976 Панельные 5 4 3250,00 3133,00 2925,50 138 част. 1250366,00 858338,74 164754,48 164754,48 62518,30 399,10 7640,00 10.2012
5. п. им Карла Маркса, ул. Шоссейная, д. 17 1966 Каменные, кирпичные 2 2 413,30 317,30 282,90 15 част. 701462,79 481533,16 92428,25 92428,25 35073,13 2210,72 7640,00 10.2012
Итого по МО: X X X X X 5298,20 4434,00 4020,90 207 X 3903657,39 2679743,68 514365,42 514365,42 195182,87 880,39 7640,00 X
Бутылицкое
6. с. Бутылицы, ул. Садовая, д. 1 1983 Каменные, кирпичные 2 2 775,40 692,90 502,10 30 част. 1977351,19 1357392,27 260545,68 260545,68 98867,56 2853,73 7640,00 10.2012
Итого по МО: X X X X X 775,40 692,90 502,10 30 X 1977351,19 1357392,27 260545,68 260545,68 98867,56 2853,73 7640,00 X
Второвское
7. д. Волковойно, ул. Садовая, д. 18 1990 Каменные, кирпичные 2 2 640,30 588,70 311,40 23 част. 982801,17 675097,17 129281,97 129281,97 49140,06 1669,44 7640,00 11.2012
8. д. Волковойно, ул. Садовая, д. 19 1989 Каменные, кирпичные 2 2 664,50 601,40 443,20 27 част. 977824,02 671606,74 128663,04 128663,04 48891,20 1625,91 7640,00 11.2012
9. с. Лаптево, ул. Луговая, д. 3 1990 Панельные 2 2 947,30 565,20 565,20 25 част. 765760,00 525311,36 101080,32 101080,32 38288,00 1354,85 7640,00 11.2012
10. с. Лаптево, ул. Луговая, д. 4 1991 Панельные 2 2 943,30 563,40 563,40 28 част. 760773,57 521814,59 100460,15 100460,15 38038,68 1350,33 7653,00 11.2012
Итого по МО: X X X X X 3195,40 2318,70 1883,20 103 X 3487158,76 2393829,86 459485,48 459485,48 174357,94 1503,93 7653,00 X
Город Владимир
11. г. Владимир, пр-т Ленина, д. 43 1979 Каменные, кирпичные 9 6 14642,90 11957,40 8507,40 424 част. 6116236,86 4198613,12 805905,95 805905,95 305811,84 511,50 8208,00 11.2012
12. г. Владимир, пр-т Ленина, д. 51 1979 Каменные, кирпичные 9 3 6759,90 5372,20 5185,00 196 част. 1273319,00 874095,29 167778,88 167778,88 63665,95 237,02 8208,00 11.2012
13. г. Владимир, проезд Чайковского, д. 1 1959 Каменные, кирпичные 2 1 303,50 277,90 238,60 12 част. 726507,17 498725,37 95728,22 95728,22 36325,36 2614,28 8208,00 11.2012
14. г. Владимир, проезд Чайковского, д. 3 1959 Каменные, кирпичные 2 2 502,10 450,70 381,20 26 част. 481092,91 330255,84 63391,21 63391,21 24054,65 1067,43 8208,00 11.2012
15. г. Владимир, ул. Балакирева, д. 45-а 1979 Каменные, кирпичные 9 1 3633,90 3215,30 2708,50 145 част. 2176292,78 1493959,70 286759,22 286759,22 108814,64 676,86 8208,00 11.2012
16. г. Владимир, ул. Батурина, д. 1-а 1957 Каменные, кирпичные 2 1 631,60 525,60 381,10 13 част. 585553,00 401964,57 77155,39 77155,39 29277,65 1114,07 8208,00 11.2012
17. г. Владимир, ул. Безыменского, д. 17-а 1982 Панельные 9 3 6441,00 5785,60 5067,70 282 част. 6319203,35 4337943,52 832649,83 832649,83 315960,17 1092,23 8208,00 11.2012
18. г. Владимир, ул. Белоконской, д. 13-а 1974 Каменные, кирпичные 9 1 2793,40 2398,80 1905,80 111 част. 2689350,85 1846158,67 354362,32 354362,32 134467,54 1121,12 8208,00 11.2012
19. г. Владимир, ул. Березина, д. 1 1959 Каменные, кирпичные 4 2 1351,60 1242,70 1203,10 67 част. 2356884,00 1617930,16 310554,82 310554,82 117844,20 1896,58 8208,00 11.2012
20. г. Владимир, ул. Березина, д. 3-а 1956 Каменные, кирпичные 2 1 450,80 387,70 105,30 8 част. 1019975,63 700182,67 134397,09 134397,09 50998,78 2630,84 8208,00 11.2012
21. г. Владимир, ул. Василисина, д. 13 1987 Панельные 9 3 7201,70 5733,80 4946,70 286 част. 5145883,54 3532494,69 678047,34 678047,34 257294,17 897,46 8208,00 11.2012
22. г. Владимир, ул. Василисина, д. 13-а 1986 Панельные 9 2 4669,90 3830,00 2767,30 184 част. 3534279,74 2426177,01 465694,37 465694,37 176713,99 922,79 8208,00 11.2012
23. г. Владимир, ул. Горького, д. 113 1980 Каменные, кирпичные 9 3 5801,60 5785,30 4381,90 285 част. 2415885,05 1658432,62 318329,09 318329,09 120794,25 417,59 8208,00 11.2012
24. г. Владимир, ул. Добросельская, д. 161-б 1975 Панельные 5 4 6718,70 3065,20 2672,80 140 част. 1181376,00 810979,18 155664,01 155664,01 59068,80 385,42 8208,00 11.2012
25. г. Владимир, ул. Добросельская, д. 163 1974 Панельные 5 6 4914,50 4501,40 3840,70 227 част. 2298977,00 1578178,75 302924,70 302924,70 114948,85 510,72 8208,00 11.2012
26. г. Владимир, ул. Добросельская, д. 185 1976 Каменные, кирпичные 9 6 12105,80 10920,30 9730,40 567 част. 1353907,00 929416,53 178397,56 178397,56 67695,35 123,98 8208,00 11.2012
27. г. Владимир, ул. Добросельская, д. 208 1962 Каменные, кирпичные 3 3 1879,10 1620,60 1078,50 86 част. 2385398,28 1637504,37 314312,00 314312,00 119269,91 1471,92 8208,00 11.2012
28. г. Владимир, ул. Егорова, д. 5 1972 Каменные, кирпичные 5 4 3988,30 3350,70 2845,30 160 част. 2070154,00 1421098,62 272773,84 272773,84 103507,70 617,83 8208,00 11.2012
29. г. Владимир, ул. Кирова, д. 1 1965 Каменные, кирпичные 2 1 430,30 387,70 387,70 18 част. 2653835,00 1821778,11 349682,57 349682,57 132691,75 6845,07 8208,00 11.2012
30. г. Владимир, ул. Красноармейская, д. 26 1957 Каменные, кирпичные 3 2 1858,10 1792,30 1468,40 68 част. 1822394,69 1251019,28 240127,84 240127,84 91119,73 1016,79 8208,00 11.2012
31. г. Владимир, ул. Лакина, д. 159-а 1967 Панельные 5 5 4932,00 4529,10 4529,10 249 част. 2843711,22 1952122,44 374701,61 374701,61 142185,56 627,88 8208,00 11.2012
32. г. Владимир, ул. Луначарского, д. 35 1978 Каменные, кирпичные 9 1 3324,50 3012,70 1619,10 93 част. 1745347,53 1198128,71 229975,72 229975,72 87267,38 579,33 8208,00 11.2012
33. г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 25 1990 Панельные 9 2 4953,40 3805,60 3805,60 176 част. 763648,00 524221,44 100622,08 100622,08 38182,40 200,66 8208,00 11.2012
34. г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 79 1969 Каменные, кирпичные 5 2 2354,90 2154,20 1460,60 70 част. 1325469,51 909895,05 174650,49 174650,49 66273,48 615,30 8208,00 11.2012
35. г. Владимир, ул. Погодина, д. 3 1960 Каменные, кирпичные 2 3 1375,40 1260,00 1034,60 43 част. 3437228,82 2359554,46 452906,46 452906,46 171861,44 2727,96 8208,00 11.2012
36. г. Владимир, ул. Разина, д. 20 1979 Каменные, кирпичные 9 1 3725,40 3068,60 2938,20 131 част. 1818764,11 1248527,00 239649,45 239649,45 90938,21 592,70 8208,00 11.2012
37. г. Владимир, ул. Растопчина, д. 45-б 1972 Панельные 5 4 3324,80 3063,30 3063,30 140 част. 1967590,91 1350692,12 259259,62 259259,62 98379,55 642,31 8208,00 11.2012
38. г. Владимир, ул. Стасова, д. 36 1959 Каменные, кирпичные 2 1 382,10 295,60 262,10 18 част. 599153,01 411300,56 78947,40 78947,40 29957,65 2026,90 8208,00 11.2012
39. г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 7 1958 Каменные, кирпичные 5 3 3862,40 3461,20 2343,26 108 част. 5176335,98 3553399,36 682059,91 682059,91 258816,80 1495,53 8208,00 11.2012
40. г. Владимир, ул. Труда, д. 2/7 1951 Блочные 2 2 805,90 732,60 665,20 37 част. 937447,00 643529,25 123522,70 123522,70 46872,35 1279,62 8208,00 11.2012
41. г. Владимир, ул. Труда, д. 27 1962 Каменные, кирпичные 4 3 2256,20 2158,20 1881,60 96 част. 1503870,00 1032361,64 198157,43 198157,43 75193,50 696,82 8208,00 11.2012
42. г. Владимир, ул. Фатьянова, д. 25 1989 Панельные 5 7 7699,40 5398,40 4046,30 268 част. 2257754,00 1549880,38 297492,96 297492,96 112887,70 418,23 8208,00 11.2012
43. г. Владимир, ул. Хирурга Орлова, д. 8 1949 Каменные, кирпичные 2 2 635,10 563,50 388,90 22 част. 763429,00 524071,11 100593,22 100593,22 38171,45 1354,80 8208,00 11.2012
44. г. Владимир, ул. Чайковского, д. 32-а 1968 Каменные, кирпичные 5 4 4383,90 3382,70 3265,50 157 част. 1876460,00 1288133,50 247251,75 247251,75 93823,00 554,72 8208,00 11.2012
45. г. Владимир, ул. Элеваторная, д. 20-а 1967 Каменные, кирпичные 2 2 694,90 640,70 558,30 30 част. 1000558,21 686853,20 131838,55 131838,55 50027,91 1561,66 8208,00 11.2012
46. г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 64 1977 Каменные, кирпичные 9 1 4319,60 4198,50 3280,50 302 част. 675922,23 464000,34 89062,89 89062,89 33796,11 160,99 8208,00 11.2012
47. мкр. Оргтруд, ул. Молодежная, д. 18 1968 Каменные, кирпичные 5 2 1919,80 1769,80 1707,54 96 част. 189242,00 129908,96 24935,47 24935,47 9462,10 106,93 8208,00 11.2012
48. мкр. Оргтруд, ул. Октябрьская, д. 10 1933 Каменные, кирпичные 3 3 1220,80 944,41 822,29 65 част. 1990948,00 1366726,08 262337,26 262337,26 99547,40 2108,14 8208,00 11.2012
49. мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 27 1984 Панельные 5 3 2346,50 2193,21 1774,71 120 част. 974822,00 669186,06 128447,42 128447,42 48741,10 444,47 8208,00 11.2012
50. мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 3 1989 Панельные 5 8 7016,10 6305,80 5140,30 327 част. 2839438,00 1949189,00 374138,55 374138,55 141971,90 450,29 8208,00 11.2012
51. мкр. Юрьевец, ул. Михалькова, д. 4 1988 Каменные, кирпичные 9 1 3671,30 3242,10 3001,90 170 част. 2256979,73 1549348,88 297390,93 297390,93 112848,99 696,15 8208,00 11.2012
Итого по МО: X X X X X 152283,10 128781,42 107392,30 6023 X 85550625,11 58727937,61 11272578,12 11272578,12 4277531,26 664,31 8208,00 X
Город Вязники
52. г. Вязники, мкр. Дечинский, д. 4 1976 Каменные, кирпичные 5 8 6055,00 5827,30 5247,90 240 част. 1749663,00 1201091,17 230544,34 230544,34 87483,15 300,25 7653,00 11.2012
53. г. Вязники, ул. 1 Мая, д. 12/23 1970 Каменные, кирпичные 5 6 4929,80 4535,80 4535,80 170 част. 2453339,20 1684143,77 323264,24 323264,24 122666,95 540,88 7653,00 11.2012
54. г. Вязники, ул. 1 Мая, д. 27 1975 Каменные, кирпичные 5 6 4746,90 4500,10 3734,40 170 част. 3241785,40 2225388,41 427153,86 427153,86 162089,27 720,38 7653,00 11.2012
55. г. Вязники, ул. Антошкина, д. 7 1976 Каменные, кирпичные 2 3 823,00 750,90 552,90 49 част. 1723414,80 1183072,55 227085,75 227085,75 86170,75 2295,13 7653,00 11.2012
56. г. Вязники, ул. Ефимьево, д. 2 1985 Панельные 9 4 10261,15 7716,80 7716,80 250 част. 7846371,60 5386298,71 1033877,15 1033877,15 392318,59 1016,79 7653,00 11.2012
57. г. Вязники, ул. Жуковского, д. 3 1957 Каменные, кирпичные 3 1 640,80 509,30 466,90 30 част. 930105,23 638489,33 122555,32 122555,32 46505,26 1826,24 7653,00 11.2012
58. г. Вязники, ул. Заготзерно, д. 2 1966 Каменные, кирпичные 2 2 773,40 709,40 709,40 32 част. 772188,77 530084,40 101747,47 101747,47 38609,43 1088,51 7653,00 11.2012
59. г. Вязники, ул. Калинина, д. 6 1992 Каменные, кирпичные 4 2 1566,29 1393,70 1393,70 96 част. 1674850,80 1149734,83 220686,71 220686,71 83742,55 1201,73 7653,00 11.2012
60. г. Вязники, ул. Ленина, д. 19 1981 Каменные, кирпичные 9 4 8577,10 7586,70 6018,60 256 част. 1520095,00 1043499,63 200295,31 200295,31 76004,75 200,36 7653,00 12.2012
61. г. Вязники, ул. Новая, д. 6 1967 Каменные, кирпичные 2 2 648,00 635,20 635,20 35 част. 1141519,34 783618,79 150412,29 150412,29 57075,97 1797,10 7653,00 11.2012
62. г. Вязники, ул. Чехова, д. 19-а 1976 Каменные, кирпичные 5 6 4869,10 4486,10 3983,30 169 част. 831187,05 570584,98 109521,36 109521,36 41559,35 185,28 7653,00 12.2012
63. мкр. Нововязники, ул. Механизаторов, д. 113 1988 Каменные, кирпичные 5 6 5987,00 4490,50 4368,00 190 част. 2443211,00 1677191,05 321929,70 321929,70 122160,55 544,08 7653,00 11.2012
64. мкр. Нововязники, ул. Механизаторов, д. 70 1969 Каменные, кирпичные 2 2 760,40 708,10 708,10 32 част. 1420379,20 975047,71 187156,27 187156,27 71018,95 2005,90 7653,00 11.2012
Итого по МО: X X X X X 50637,94 43849,90 40071,00 1719 X 27748110,39 19048245,33 3656229,77 3656229,77 1387405,52 632,80 7653,00 X
Город Гусь-Хрустальный
65. г. Гусь-Хрустальный, пер. Гражданский, д. 10 1957 Каменные, кирпичные 2 2 420,20 383,00 383,00 25 част. 1498478,98 1028660,87 197447,08 197447,08 74923,95 3912,48 8208,00 11.2012
66. г. Гусь-Хрустальный, пр-т 50 лет Советской Власти, д. 28 1957 Каменные, кирпичные 2 2 957,10 885,40 802,80 29 част. 2323495,79 1595010,15 306155,43 306155,43 116174,78 2624,23 8208,00 11.2012
67. г. Гусь-Хрустальный, пр-т Теплицкий, д. 20 1975 Каменные, кирпичные 5 4 3638,50 3367,00 2932,90 167 част. 2367476,72 1625201,74 311950,57 311950,57 118373,84 703,14 8208,00 11.2012
68. г. Гусь-Хрустальный, пр-т Теплицкий, д. 30 1989 Панельные 5 3 2704,60 2442,30 2355,10 116 част. 2786189,46 1912635,50 367122,24 367122,24 139309,48 1140,81 8208,00 11.2012
69. г. Гусь-Хрустальный, пр-т Теплицкий, д. 35-а 1978 Панельные 5 6 4977,95 4576,65 3717,85 232 част. 3206785,66 2201362,13 422542,12 422542,12 160339,29 700,68 8208,00 11.2012
70. г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 40-б 1973 Каменные, кирпичные 5 6 4953,50 4551,20 4016,40 193 част. 3428418,09 2353506,16 451745,51 451745,51 171420,91 753,30 8208,00 11.2012
71. г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 42-а 1971 Каменные, кирпичные 5 6 5040,20 4673,60 3500,80 160 част. 4452796,41 3056711,15 586722,72 586722,72 222639,82 952,76 8208,00 11.2012
72. г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 42-б 1974 Панельные 5 4 3377,20 3101,00 2674,60 141 част. 1266242,12 869237,24 166846,39 166846,39 63312,10 408,33 8208,00 11.2012
73. г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 21 1959 Каменные, кирпичные 2 6 1684,50 1521,90 828,40 41 част. 4179839,90 2869334,70 550756,60 550756,60 208992,00 2746,46 8208,00 11.2012
74. г. Гусь-Хрустальный, ул. Курловская, д. 16 1987 Каменные, кирпичные 2 3 964,20 873,20 643,00 50 част. 1842182,01 1264602,67 242735,12 242735,12 92109,10 2109,69 8208,00 11.2012
75. г. Гусь-Хрустальный, ул. Фрезерная, д. 2/10 1962 Каменные, кирпичные 2 2 606,40 562,70 408,10 27 част. 1263032,64 867034,01 166423,50 166423,50 63151,63 2244,59 8208,00 11.2012
76. пгт Гусевский, ул. Садовая, д. 1 1985 Каменные, кирпичные 2 3 947,20 858,90 766,90 45 част. 1035976,49 711166,77 136505,45 136505,45 51798,82 1206,17 8208,00 11.2012
77. пгт Гусевский, ул. Советская, д. 11 1967 Каменные, кирпичные 2 2 808,00 747,40 594,40 31 част. 984321,85 675707,44 129699,16 129699,16 49216,09 1316,99 8208,00 11.2012
78. пгт Гусевский, ул. Советская, д. 29 1949 Деревянные 2 3 765,90 692,30 490,10 29 част. 494523,12 339475,28 65160,84 65160,84 24726,16 714,32 8208,00 11.2012
Итого по МО: X X X X X 31845,45 29236,55 24114,35 1286 X 31129759,24 21369645,81 4101812,73 4101812,73 1556487,97 1064,75 8208,00 X
Город Камешково
79. г. Камешково, ул. Смурова, д. 10 1977 Панельные 5 6 5003,30 4591,20 4332,70 167 част. 4267000,00 2929167,50 562241,25 562241,25 213350,00 929,39 7653,00 10.2012
80. г. Камешково, ул. Смурова, д. 11 1975 Панельные 5 4 4208,90 3055,20 2781,50 142 част. 3000381,06 2059671,56 395345,22 395345,22 150019,06 982,06 7653,00 10.2012
Итого по МО: X X X X X 9212,20 7646,40 7114,20 309 X 7267381,06 4988839,06 957586,47 957586,47 363369,06 950,43 7653,00 X
Город Лакинск
81. г. Лакинск, пр-т Ленина, д. 65 1969 Каменные, кирпичные 5 4 3409,88 3178,20 2459,20 123 част. 1420443,00 975091,51 187164,67 187164,67 71022,15 446,93 7653,00 10.2012
82. г. Лакинск, проезд Парковый, д. 4 1968 Каменные, кирпичные 5 4 3092,70 2547,90 2547,90 110 част. 1400000,00 961058,00 184471,00 184471,00 70000,00 549,47 7653,00 10.2012
83. г. Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д. 19 1973 Панельные 5 4 4826,00 3990,50 3401,48 223 част. 1161441,00 797294,39 153037,28 153037,28 58072,05 291,05 7653,00 10.2012
84. г. Лакинск, ул. Красноармейская, д. 1-а 1954 Каменные, кирпичные 3 3 1868,35 1254,75 1156,97 56 част. 1419000,00 974100,92 186974,54 186974,54 70950,00 1130,90 7653,00 10.2012
85. г. Лакинск, ул. Лермонтова, д. 40 1978 Панельные 5 6 6177,90 4587,40 3871,80 265 част. 1400000,00 961058,00 184471,00 184471,00 70000,00 305,18 7653,00 10.2012
86. г. Лакинск, ул. Пушкина, д. 10 1959 Каменные, кирпичные 2 2 592,34 557,34 520,25 29 част. 900460,31 618138,99 118649,15 118649,15 45023,02 1615,64 7653,00 10.2012
87. г. Лакинск, ул. Советская, д. 16 1959 Каменные, кирпичные 2 2 600,86 564,86 487,24 32 част. 860460,00 590679,98 113378,51 113378,51 43023,00 1523,32 7653,00 10.2012
88. г. Лакинск, ул. Спортивная, д. 1-а 1959 Каменные, кирпичные 2 2 595,29 559,29 559,29 20 част. 860460,00 590679,98 113378,51 113378,51 43023,00 1538,49 7653,00 10.2012
Итого по МО: X X X X X 21163,32 17240,24 15004,13 858 X 9422264,31 6468101,77 1241524,66 1241524,66 471113,22 546,53 7653,00 X
Город Меленки
89. г. Меленки, ул. Академика Королева, д. 3 1965 Каменные, кирпичные 2 2 672,82 624,86 540,44 29 част. 1537468,00 1055425,66 202584,47 202584,47 76873,40 2460,50 7653,00 10.2012
90. г. Меленки, ул. Коммунистическая, д. 13 1977 Каменные, кирпичные 5 2 3909,60 2806,30 967,02 196 част. 5282512,00 3626286,01 696050,19 696050,19 264125,61 1882,38 7653,00 10.2012
91. г. Меленки, ул. Конышева, д. 2-а 1986 Каменные, кирпичные 5 4 3737,71 3608,21 3185,91 151 част. 5717528,32 3924911,65 753370,13 753370,13 285876,41 1584,59 7653,00 10.2012
Итого по МО: X X X X X 8320,13 7039,37 4693,37 376 X 12537508,32 8606623,32 1652004,79 1652004,79 626875,42 1781,06 7653,00 X
Город Собинка
92. г. Собинка, пр-т Рабочий, д. 7 1898 Каменные, кирпичные 3 4 5325,65 3587,78 264,52 143 част. 5882845,37 4038396,86 775153,12 775153,12 294142,27 1639,69 7653,00 10.2012
93. г. Собинка, ул. Димитрова, д. 24 1988 Панельные 5 4 4224,70 3790,70 3349,26 175 част. 1892174,00 1298920,68 249322,31 249322,31 94608,70 499,16 7653,00 10.2012
94. г. Собинка, ул. Чайковского, д. 1 1964 Каменные, кирпичные 3 1 582,32 570,00 570,00 32 част. 826372,40 567279,86 108886,96 108886,96 41318,62 1449,78 7653,00 10.2012
Итого по МО: X X X X X 10132,67 7948,48 4183,78 350 X 8601391,77 5904597,40 1133362,39 1133362,39 430069,59 1082,14 7653,00 X
Город Судогда
95. г. Судогда, ул. Буденного, д. 4 1975 Каменные, кирпичные 5 6 4849,10 4456,70 4075,00 329 част. 3482233,48 2390448,81 458836,50 458836,50 174111,67 781,35 7653,00 11.2012
96. г. Судогда, ул. Коммунистическая, д. 1 1975 Панельные 5 6 4976,80 4572,30 4148,10 297 част. 2044495,37 1403484,74 269392,93 269392,93 102224,77 447,15 7653,00 11.2012
97. г. Судогда, ул. Пролетарская, д. 23 1967 Каменные, кирпичные 2 2 600,20 558,60 520,60 36 част. 2033580,78 1395992,19 267954,77 267954,77 101679,05 3640,50 7653,00 11.2012
Итого по МО: X X X X X 10426,10 9587,60 8743,70 662 X 7560309,63 5189925,74 996184,20 996184,20 378015,49 788,55 7653,00 X
Город Суздаль
98. г. Суздаль, ул. Гоголя, д. 21 1980 Каменные, кирпичные 2 3 1490,80 899,90 899,90 44 част. 1636843,00 1123643,61 215678,62 215678,62 81842,15 1818,92 7653,00 10.2012
99. г. Суздаль, ул. Гоголя, д. 25 1985 Каменные, кирпичные 2 2 850,80 577,80 577,80 33 част. 1367689,32 938877,71 180213,57 180213,57 68384,47 2367,06 7653,00 10.2012
100. г. Суздаль, ул. Гоголя, д. 5 1979 Каменные, кирпичные 2 3 1529,06 909,80 859,70 36 част. 1637699,00 1124231,23 215791,41 215791,41 81884,95 1800,06 7653,00 10.2012
101. г. Суздаль, ул. Лоунская, д. 4 1967 Каменные, кирпичные 2 4 911,30 748,00 695,60 39 част. 1580429,00 1084917,09 208245,23 208245,23 79021,45 2112,87 7653,00 10.2012
102. г. Суздаль, ул. Лоунская, д. 7 1968 Каменные, кирпичные 2 3 1132,00 701,20 655,70 38 част. 1753408,00 1203661,98 231037,81 231037,81 87670,40 2500,58 7653,00 10.2012
103. г. Суздаль, ул. Лоунская, д. 8 1968 Каменные, кирпичные 2 2 1186,80 727,20 668,50 29 част. 1290009,00 885552,47 169978,04 169978,04 64500,45 1773,94 7653,00 10.2012
Итого по МО: X X X X X 7100,76 4563,90 4357,20 219 X 9266077,32 6360884,09 1220944,68 1220944,68 463303,87 2030,30 7653,00 X
Город Юрьев-Польский
104. г. Юрьев-Польский, пер. Богомолова, д. 10-а 1956 Каменные, кирпичные 2 2 860,80 799,90 620,30 28 част. 2782128,41 1909847,71 366587,14 366587,14 139106,42 3478,10 7653,00 10.2012
105. г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 46 1917 Деревянные 2 3 271,20 239,90 164,60 15 част. 975179,41 669431,40 128494,52 128494,52 48758,97 4064,94 7653,00 10.2012
106. г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д. 70 1938 Каменные, кирпичные 3 4 1546,20 1480,00 796,80 57 част. 2278598,33 1564189,37 300239,52 300239,52 113929,92 1539,59 7653,00 10.2012
107. г. Юрьев-Польский, ул. Горького, д. 20 1985 Панельные 5 4 3188,40 3143,60 3143,60 120 част. 1328220,24 911783,37 175012,93 175012,93 66411,01 422,52 7653,00 10.2012
108. г. Юрьев-Польский ул. Луговая д. 3 1976 Каменные, кирпичные 3 4 1713,60 1553,50 1519,90 57 част. 867445,65 595475,41 114298,98 114298,98 43372,28 558,38 7653,00 10.2012
109. г. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д. 43-а 1966 Каменные, кирпичные 2 2 764,70 701,30 613,80 29 част. 1350014,67 926744,58 177884,68 177884,68 67500,73 1925,02 7653,00 10.2012
110. г. Юрьев-Польский, ул. Набережная, д. 84 1917 Каменные, кирпичные 2 1 411,50 354,10 354,10 12 част. 959297,19 658528,75 126401,79 126401,79 47964,86 2709,11 7653,00 10.2012
111. г. Юрьев-Польский, ул. Павших Борцов, д. 7 1963 Каменные, кирпичные 2 1 168,90 151,80 151,80 10 част. 453918,62 311601,51 59810,59 59810,59 22695,93 2990,24 7653,00 10.2012
112. г. Юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 129-а 1988 Панельные 5 3 2752,50 2357,20 2046,10 111 част. 1096500,48 752714,68 144480,39 144480,39 54825,02 465,17 7653,00 10.2012
113. г. Юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 133 1982 Панельные 5 4 3463,35 3087,30 3087,30 126 част. 1345303,07 923510,20 177263,86 177263,86 67265,15 435,75 7653,00 10.2012
114. г. Юрьев-Польский, ул. Станционная, д. 17 1962 Каменные, кирпичные 2 2 433,30 392,80 252,40 22 част. 1208500,52 829599,35 159238,07 159238,07 60425,03 3076,63 7653,00 10.2012
115. г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 111 1964 Каменные, кирпичные 2 2 518,00 463,20 463,20 26 част. 809386,00 555619,20 106648,75 106648,75 40469,30 1747,38 7653,00 12.2012
116. г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 31 1997 Каменные, кирпичные 3 3 1670,40 1469,60 1469,60 43 част. 2443230,66 1677204,53 321932,29 321932,29 122161,55 1662,51 7653,00 10.2012
Итого по МО: X X X X X 17762,85 16194,20 14683,50 656 X 17897723,25 12286250,06 2358293,51 2358293,51 894886,17 1105,19 7653,00 X
Денятинское
117. д. Папулино, ул. Коммунистическая, д. 13 1984 Каменные, кирпичные 2 2 571,70 530,40 530,40 16 част. 929983,08 638405,48 122539,22 122539,22 46499,16 1753,36 7640,00 10.2012
118. с. Денятино, ул. Механизаторов, д. 2 1982 Каменные, кирпичные 2 2 804,30 736,40 691,50 25 част. 995305,80 683247,57 131146,47 131146,47 49765,29 1351,58 7640,00 10.2012
Итого по МО: X X X X X 1376,00 1266,80 1221,90 41 X 1925288,88 1321653,05 253685,69 253685,69 96264,45 1519,80 7640,00 X
Ивановское
119. д. Смолино, ул. Дорожная, д. 3 1984 Каменные, кирпичные 2 3 932,10 842,10 796,90 39 част. 476630,03 327192,20 62803,16 62803,16 23831,51 566,00 7640,00 10.2012
Итого по МО: X X X X X 932,10 842,10 796,90 39 X 476630,03 327192,20 62803,16 62803,16 23831,51 566,00 7640,00 X
Илькинское
120. с. Илькино, ул. Садовая, д. 6 1964 Каменные, кирпичные 2 2 357,00 297,80 262,10 12 част. 106502,43 73110,72 14033,29 14033,29 5325,13 357,63 7640,00 10.2012
121. с. Илькино, ул. Солнечная, д. 13 1987 Каменные, кирпичные 2 2 544,40 492,00 492,00 27 част. 589182,00 404455,76 77633,57 77633,57 29459,10 1197,52 7640,00 10.2012
