Приложение к Постановлению от 23.03.2012 г № 1280


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан Всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. просп. Ленина, 43 1979 к 9 6 14642,90 11957,40 8507,40 424 част. 6116236,86 4198613,12 805905,95 805905,95 305811,84 417,69 8208,00 11.2012
2. проезд Чайковского, 1 1959 к 2 1 303,50 277,90 238,60 12 част. 726507,17 498725,37 95728,22 95728,22 36325,36 2393,76 8208,00 11.2012
3. проезд Чайковского, 3 1959 к 2 2 502,10 450,70 381,20 26 част. 481092,91 330255,84 63391,21 63391,21 24054,65 958,16 8208,00 11.2012
4. ул. Балакирева, 45-а 1979 к 9 1 3633,90 3215,30 2708,50 145 част. 2176292,78 1493959,70 286759,22 286759,22 108814,64 598,89 8208,00 11.2012
5. ул. Безыменского, 17-а 1982 п 9 3 6441,00 5785,60 5067,70 282 част. 6319203,35 4337943,52 832649,83 832649,83 315960,17 981,09 8208,00 11.2012
6. ул. Белоконской, 13-а 1974 к 9 1 2793,40 2398,80 1905,80 111 част. 2689350,85 1846158,67 354362,32 354362,32 134467,54 962,75 8208,00 11.2012
7. ул. Березина, 1 1959 к 4 2 1351,60 1242,70 1203,10 67 част. 2356884,00 1617930,16 310554,82 310554,82 117844,20 1743,77 8208,00 11.2012
8. ул. Березина, 3-а 1956 к 2 1 450,80 387,70 105,30 8 част. 1019975,63 700182,67 134397,09 134397,09 50998,78 2262,59 8208,00 11.2012
9. ул. Василисина, 13 1987 п 9 3 7201,70 5733,80 4946,70 286 част. 5145883,54 3532494,69 678047,34 678047,34 257294,17 714,54 8208,00 11.2012
10. ул. Василисина, 13-а 1986 п 9 2 4669,90 3830,00 2767,30 184 част. 3534279,74 2426177,01 465694,37 465694,37 176713,99 756,82 8208,00 11.2012
11. ул. Горького, 113 1980 к 9 3 5801,60 5785,30 4381,90 285 част. 2415885,05 1658432,62 318329,09 318329,09 120794,25 416,42 8208,00 11.2012
12. ул. Добросельская, 163 1974 п 5 6 4914,50 4501,40 3840,70 227 част. 2298977,00 1578178,75 302924,70 302924,70 114948,85 467,79 8208,00 11.2012
13. ул. Добросельская, 185 1976 к 9 6 12105,80 10920,30 9730,40 567 част. 1353907,00 929416,53 178397,56 178397,56 67695,35 111,84 8208,00 11.2012
14. ул. Добросельская, 208 1962 к 3 3 1879,10 1620,60 1078,50 86 част. 2385398,28 1637504,37 314312,00 314312,00 119269,91 1269,44 8208,00 11.2012
15. ул. Егорова, 5 1972 к 5 4 3988,30 3350,70 2845,30 160 част. 2070154,00 1421098,62 272773,84 272773,84 103507,70 519,06 8208,00 11.2012
16. ул. Кирова, 1 1965 к 2 1 430,30 387,70 387,70 18 част. 2653835,00 1821778,11 349682,57 349682,57 132691,75 6167,41 8208,00 11.2012
17. ул. Красноармейская, 26 1957 к 3 2 1858,10 1792,30 1468,40 68 част. 1822394,69 1251019,28 240127,84 240127,84 91119,73 980,78 8208,00 11.2012
18. ул. Лакина, 159-а 1967 п 5 5 4932,00 4529,10 4529,10 249 част. 2843711,22 1952122,44 374701,61 374701,61 142185,56 576,58 8208,00 11.2012
19. ул. Луначарского, 35 1978 к 9 1 3324,50 3012,70 1619,10 93 част. 1745347,53 1198128,71 229975,72 229975,72 87267,38 525,00 8208,00 11.2012
20. ул. Ново-Ямская, 79 1969 к 5 2 2354,90 2154,20 1460,60 70 част. 1325469,51 909895,05 174650,49 174650,49 66273,48 562,86 8208,00 11.2012
21. ул. Погодина, 3 1960 к 2 3 1375,40 1260,00 1034,60 43 част. 3437228,82 2359554,46 452906,46 452906,46 171861,44 2499,08 8208,00 11.2012
22. ул. Разина, 20 1979 к 9 1 3725,40 3068,60 2938,20 131 част. 1818764,11 1248527,00 239649,45 239649,45 90938,21 488,21 8208,00 11.2012
23. ул. Растопчина, 45-б 1972 п 5 4 3324,80 3063,30 3063,30 140 част. 1967590,91 1350692,12 259259,62 259259,62 98379,55 591,79 8208,00 11.2012
24. ул. Студеная Гора, 7 1958 к 5 3 3862,40 3461,20 2343,26 108 част. 5176335,98 3553399,36 682059,91 682059,91 258816,80 1340,19 8208,00 11.2012
25. ул. Труда, 2/7 1951 б 2 2 805,90 732,60 665,20 37 част. 937447,00 643529,25 123522,70 123522,70 46872,35 1163,23 8208,00 11.2012
26. ул. Труда, 27 1962 к 4 3 2256,20 2158,20 1881,60 96 част. 1503870,00 1032361,64 198157,43 198157,43 75193,50 666,55 8208,00 11.2012
27. ул. Фатьянова, 25 1989 п 5 7 7699,40 5398,40 4046,30 268 част. 2257754,00 1549880,38 297492,96 297492,96 112887,70 293,24 8208,00 11.2012
28. ул. Хирурга Орлова, 8 1949 к 2 2 635,10 563,50 388,90 22 част. 763429,00 524071,11 100593,22 100593,22 38171,45 1202,06 8208,00 11.2012
29. ул. Чайковского, 32-а 1968 к 5 4 4383,90 3382,70 3265,50 157 част. 1876460,00 1288133,50 247251,75 247251,75 93823,00 428,03 8208,00 11.2012
30. ул. Элеваторная, 20-а 1967 к 2 2 694,90 640,70 558,30 30 част. 1000558,21 686853,20 131838,55 131838,55 50027,91 1439,86 8208,00 11.2012
31. ул. Октябрьская, 10, мкр. Оргтруд 1933 к 3 3 1220,80 944,41 822,29 65 част. 1990948,00 1366726,08 262337,26 262337,26 99547,40 1630,86 8208,00 11.2012
32. ул. Михалькова, 4, мкр. Юрьевец 1988 к 9 1 3671,30 3242,10 3001,90 170 част. 2256979,73 1549348,88 297390,93 297390,93 112848,99 614,76 8208,00 11.2012
33. просп. Ленина, 51 1987 к 9 1 6759,90 5372,20 5185,00 196 част. 1273319,00 874095,29 167778,88 167778,88 63665,95 188,36 8208,00 11.2012
34. ул. Ново-Ямская, 25 1990 п 9 2 4953,40 3805,60 3805,60 176 част. 763648,00 524221,44 100622,08 100622,08 38182,40 154,17 8208,00 11.2012
35. ул. Стасова, 36 1959 к 2 1 382,10 295,60 262,10 18 част. 599153,01 411300,56 78947,40 78947,40 29957,65 1568,05 8208,00 11.2012
36. ул. Батурина, 1-а 1957 к 2 1 631,60 525,60 381,10 13 част. 585553,00 401964,57 77155,39 77155,39 29277,65 927,09 8208,00 11.2012
37. ул. Молодежная, 18, мкр. Оргтруд 1968 к 5 2 1919,80 1769,80 1707,54 96 част. 189242,00 129908,96 24935,47 24935,47 9462,10 98,57 8208,00 11.2012
38. ул. Энергетиков, 3, мкр. Энергетик 1989 к 5 8 7016,10 6305,80 5140,30 327 част. 2839438,00 1949189,00 374138,55 374138,55 141971,90 404,70 8208,00 11.2012
39. ул. Энергетиков, 27, мкр. Энергетик 1984 к 5 3 2346,50 2193,21 1774,71 120 част. 974822,00 669186,06 128447,42 128447,42 48741,10 415,44 8208,00 11.2012
40. ул. Юбилейная, 64 1977 к 9 1 4319,60 4198,50 3280,50 302 част. 675922,23 464000,34 89062,89 89062,89 33796,11 156,48 8208,00 11.2012
41. ул. Добросельская, 161-б 1975 п 5 4 6718,70 3065,20 2672,80 140 част. 1181376,00 810979,18 155664,01 155664,01 59068,80 175,83 8208,00 11.2012
Итого по МО: X X X X X 150363,30 127011,62 105684,76 5927 X 85550625,11 58727937,61 11272578,12 11272578,12 4277531,26 X X X

Реестр
многоквартирных домов по видам ремонта
N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта ВСЕГО Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов
руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. просп. Ленина, 43 6116236,86 285759,00 359136,00 0,00 0,00 4 5471341,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. проезд Чайковского, 1 726507,17 219879,27 15870,30 248,00 240308,50 0 0,00 0,00 0,00 380,00 250449,10 0,00 0,00
3. проезд Чайковского, 3 481092,91 174878,80 16003,71 410,00 290210,40 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. ул. Балакирева, 45-а 2176292,78 510649,00 184268,00 0,00 0,00 1 1481375,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. ул. Безыменского, 17-а 6319203,35 522915,00 0,00 0,00 0,00 3 3813131,35 0,00 0,00 4448,80 1983157,00 0,00 0,00
6. ул. Белоконской, 13-а 2689350,85 423092,00 184268,00 394,00 601963,00 1 1480027,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. ул. Березина, 1 2356884,00 471556,00 140395,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1240,00 1744933,00 0,00 0,00
8. ул. Березина, 3-а 1019975,63 127474,95 0,00 494,00 576556,40 0 0,00 0,00 0,00 428,00 315944,28 0,00 0,00
9. ул. Василисина, 13 5145883,54 0,00 235745,00 875,00 847074,00 3 4063064,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. ул. Василисина, 13-а 3534279,74 0,00 235745,00 578,00 589825,00 2 2708709,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. ул. Горького, 113 2415885,05 522591,00 0,00 918,00 900000,00 3 993294,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. ул. Добросельская, 163 2298977,00 0,00 0,00 1151,25 1646684,00 0 0,00 0,00 0,00 1510,70 652293,00 0,00 0,00
13. ул. Добросельская, 185 1353907,00 0,00 53907,00 1800,00 1300000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. ул. Добросельская, 208 2385398,28 96998,28 51370,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 949,60 2237030,00 0,00 0,00
15. ул. Егорова, 5 2070154,00 0,00 48769,00 1150,00 2021385,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. ул. Кирова, 1 2653835,00 726341,00 13976,00 404,00 665792,00 0 0,00 0,00 0,00 436,00 1247726,00 0,00 0,00
17. ул. Красноармейская, 26 1822394,69 76565,00 45619,00 1060,00 1700210,69 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. ул. Лакина, 159-а 2843711,22 212755,22 0,00 1206,00 1727265,00 0 0,00 0,00 0,00 1925,00 903691,00 0,00 0,00
19. ул. Луначарского, 35 1745347,53 242244,00 150116,00 0,00 0,00 1 1352987,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. ул. Ново-Ямская, 79 1325469,51 442190,00 0,00 600,00 651549,51 0 0,00 0,00 0,00 1710,00 231730,00 0,00 0,00
21. ул. Погодина, 3 3437228,82 618840,82 51370,00 1195,00 2767018,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. ул. Разина, 20 1818764,11 1790043,24 28720,87 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ул. Растопчина, 45-б 1967590,91 562908,91 0,00 790,00 945680,00 0 0,00 0,00 0,00 1050,00 459002,00 0,00 0,00
24. ул. Студеная Гора, 7 5176335,98 0,00 188731,00 1211,00 1540721,00 0 0,00 0,00 0,00 2516,00 3446883,98 0,00 0,00
25. ул. Труда, 2/7 937447,00 150578,00 54286,00 739,50 732583,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. ул. Труда, 27 1503870,00 180841,00 150116,00 676,00 1172913,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. ул. Фатьянова, 25 2257754,00 271841,00 235745,00 1440,00 1750168,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. ул. Хирурга Орлова, 8 763429,00 733927,00 29502,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. ул. Чайковского, 32-а 1876460,00 400798,00 188731,00 960,00 1286931,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. ул. Элеваторная, 20-а 1000558,21 246136,30 16003,71 248,00 738418,20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. ул. Октябрьская, 10, мкр. Оргтруд 1990948,00 923331,00 12325,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1533,40 1055292,00 0,00 0,00
32. ул. Михалькова, 4, мкр. Юрьевец 2256979,73 189748,00 29212,00 551,50 651745,00 1 1386274,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. просп. Ленина, 51 1273319,00 197227,00 1006,00 1076092,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. ул. Ново-Ямская, 25 763648,00 122809,00 41000,00 592,00 599839,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. ул. Стасова, 36 599153,01 61980,00 19735,70 262,00 254786,77 0 0,00 0,00 0,00 314,00 262650,54 0,00 0,00
36. ул. Батурина, 1-а 585553,00 151422,00 30527,00 388,00 403604,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. ул. Молодежная, 18, мкр. Оргтруд 189242,00 170155,00 19087,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. ул. Энергетиков, 3, мкр. Энергетик 2839438,00 463518,00 116182,00 1578,75 2259738,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. ул. Энергетиков, 27, мкр. Энергетик 974822,00 0,00 116182,00 592,50 858640,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40. ул. Юбилейная, 64 675922,23 0,00 33945,00 1 641977,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. ул. Добросельская, 161-б 1181376,00 0,00 203075,00 765,00 978301,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО: 85550628,11 12291996,79 3299669,29 24289,50 31776008,47 28 23392193,66 0 0 18453,50 14790794,90 0 0