Приложение к Решению от 27.04.2012 г № 90 Изменение

Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета города На 2012 год тыс. руб.


Наименование расходов Код главы Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Всего расходов В том числе за счет:
бюджета средств областного бюджета в том числе:
субвенции из областного бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ТЕКУЩИЙ БЮДЖЕТ
11. Управление образования администрации г. Владимира 873 0,0 0,0 0,0 0,0
11.1. Дошкольное образование 0701 465,0 465,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 0701 795 00 00 465,0 465,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" 0701 795 14 00 465,0 465,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 795 14 00 600 465,0 465,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 795 14 00 610 465,0 465,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 795 14 00 612 465,0 465,0 0,0 0,0
11.2. Общее образование 0702 -465,0 -465,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 0702 795 00 00 -465,0 -465,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "В здоровом теле здоровый дух" на 2011 - 2016 годы" 0702 795 04 00 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 795 04 00 200 -1165,0 -1165,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 795 04 00 240 -1165,0 -1165,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 795 04 00 244 -1165,0 -1165,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 795 04 00 600 1165,0 1165,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 795 04 00 610 1165,0 1165,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 795 04 00 612 1165,0 1165,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на 2009 - 2012 годы" 0702 795 13 00 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 795 13 00 200 -70,0 -70,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 795 13 00 240 -70,0 -70,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 795 13 00 244 -70,0 -70,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 795 13 00 600 70,0 70,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 795 13 00 610 70,0 70,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 795 13 00 612 70,0 70,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" 0702 795 14 00 -465,0 -465,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 795 14 00 200 -500,0 -500,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 795 14 00 240 -500,0 -500,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 795 14 00 244 -500,0 -500,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 795 14 00 600 35,0 35,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 0702 795 14 00 620 35,0 35,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 795 14 00 622 35,0 35,0 0,0 0,0
11.4. Другие вопросы в области образования 0709 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 436 09 00 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 436 09 00 200 -30,0 -30,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 436 09 00 240 -30,0 -30,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 436 09 00 244 -30,0 -30,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 436 09 00 600 30,0 30,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 0709 436 09 00 620 30,0 30,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 436 09 00 622 30,0 30,0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 0709 795 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "В здоровом теле здоровый дух" на 2011 - 2016 годы" 0709 795 04 00 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 795 04 00 200 -150,0 -150,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 795 04 00 240 -150,0 -150,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 795 04 00 244 -150,0 -150,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 795 04 00 600 150,0 150,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 795 04 00 610 150,0 150,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 795 04 00 612 150,0 150,0 0,0 0,0
11.6. Охрана семьи и детства 1004 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004 520 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1004 520 10 01 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 520 10 01 300 -47,5 0,0 -47,5 -47,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 520 10 01 320 -47,5 0,0 -47,5 -47,5
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 1004 520 10 01 321 -47,5 0,0 -47,5 -47,5
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 520 10 01 600 47,5 0,0 47,5 47,5
Субсидии бюджетным учреждениям 1004 520 10 01 610 1,4 0,0 1,4 1,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1004 520 10 01 612 1,4 0,0 1,4 1,4
Субсидии автономным учреждениям 1004 520 10 01 620 46,1 0,0 46,1 46,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1004 520 10 01 622 46,1 0,0 46,1 46,1
Итого по текущему бюджету: 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 0,0 0,0 0,0 0,0