Наименование объекта | Сметная стоимость | Остаток сметной стоимости | Сумма расходов на 2012 год, всего | В том числе: | Изменения (+/-) | Утверждаемая сумма расходов | Год начала строительства | Срок ввода в эксплуатацию | |||||
федеральный бюджет | областной бюджет | Сумма расходов на 2012 год, всего | в том числе: | Сумма расходов на 2012 год, всего (гр. 4 + гр. 7) | в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет (гр. 5 + гр. 8) | областной бюджет (гр. 6 + гр. 9) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Программная часть | 210655,8 | 210655,8 | +1000,0 | +1000,0 | 211655,8 | 211655,8 | |||||||
Департамент строительства и архитектуры администрации области | - | - | +1000,0 | +1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||
Долгосрочная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы" | - | - | +1000,0 | +1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||
в том числе: | |||||||||||||
подпрограмма "Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2011 - 2015 годы" | - | - | +1000,0 | +1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||
Подготовка областных нормативов градостроительного проектирования | - | - | +1000,0 | +1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2012 | 2012 | |||||
Непрограммная часть | 305731,6 | 275000,0 | 30731,6 | +500,0 | +500,0 | 306231,6 | 275000,0 | 31231,6 | |||||
Департамент строительства и архитектуры администрации области | 18752,0 | 18752,0 | +500,0 | +500,0 | 19252,0 | 19252,0 | |||||||
Автостанция в г. Суздале | 134443,40 | 94799,77 | 16502,0 | 16502,0 | -1950,0 | -1950,0 | 14552,0 | 14552,0 | 2010 | 2012 | |||
Реконструкция стадиона "Торпедо", г. Владимир. Газовая котельная с наружными инженерными сетями | 27970,95 | 4060,50 | 2250,0 | 2250,0 | +2450,0 | +2450,0 | 4700,0 | 4700,0 | 2010 | 2012 | |||
в том числе: | - | - | +1950,0 | +1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | |||||||
Государственная инспекция по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания администрации области | 6930,0 | 6930,0 | - | - | 6930,0 | 6930,0 | |||||||
Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Владимирской области | 6930,00 | 6930,00 | 6930,0 | 6930,0 | - | - | 6930,0 | 6930,0 | 2012 | 2012 | |||
Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации области | 2549,6 | 2549,6 | - | - | 2549,6 | 2549,6 | |||||||
Проведение инженерного обследования пожароопасных торфяников Гусь-Хрустального и Камешковского районов Владимирской области | 2549,60 | 2549,60 | 2549,6 | 2549,6 | - | - | 2549,6 | 2549,6 | 2012 | 2012 | |||
ВСЕГО: | 516387,4 | 275000,0 | 241387,4 | +1500,0 | +1500,0 | 517887,4 | 275000,0 | 242887,4 |
--------------------------------
<*> Финансирование после внесения изменений в Закон Владимирской области от 23.12.2011 N 122-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".