Главный распорядитель средств, наименование целевой программы, наименование объекта | Наименование работ | Год начала работ | Сметная стоимость | Остаток сметной стоимости | Сумма расходов на 2012 год | Изменения (+/-) | Утверждаемая сумма расходов | Срок окончания работ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Непрограммная часть | 71016,00 | +23000,00 | 94016,00 | |||||
ГБУ "Управление административными зданиями администрации Владимирской области" | 70000,00 | +23000,00 | 93000,00 | |||||
Капитальный ремонт административных зданий | ||||||||
в том числе: | ||||||||
Московское шоссе, д. 29 | Капитальный ремонт здания | 2012 | 70000,00 | 70000,00 | 70000 | - | 70000 | 2012 |
Октябрьский проспект, д. 21 | Капитальный ремонт гидроизоляции уличного плиточного покрытия | 2012 | 12400,00 | 12400,00 | - | +12400,00 | 12400,00 | 2012 |
Капитальный ремонт центральной наружной лестницы и парапета | 2012 | 8000,00 | 8000,00 | - | +8000,00 | 8000,00 | 2012 | |
Капитальный ремонт кровли | 2012 | 2600,00 | 2600,00 | - | +2600,00 | 2600,00 | 2012 | |
Программная часть | 414144,00 | +26561,00 | 440705,00 | |||||
Департамент здравоохранения администрации области | 409813,85 | +11435,00 | 421248,85 | |||||
Долгосрочная целевая программа "Развитие здравоохранения Владимирской области на 2009 2014 годы" | ||||||||
ГКУЗ Владимирской области "Областная психиатрическая больница N 2" | Проведение капитального ремонта здания производственноскладских помещений мастерских ГКУЗ ВО "Областная психиатрическая больница N 2" под размещение фармацевтического склада для нужд ГКУЗ ВО "Областная психиатрическая больница N 2" | 2012 | 44527,45 | 44527,45 | - | +11435,00 | 11435,00 | 2013 |
Департамент по культуре администрации области | - | 15126,00 | 15126,00 | |||||
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 2012 - 2014 годы" | Ремонтнореставрационные работы на памятниках истории и культуры Владимирской области | - | 15126,00 | 15126,00 | ||||
"Здание народного дома, 1904 г.", г. Владимир, ул. Гагарина, д. 7 | 2012 | - | +3600 | 3600 | 2012 | |||
"Здание гауптвахты", г. Владимир, ул. Георгиевская, д. 2-б | 2012 | - | +1000 | 1000 | 2012 | |||
"Дом Куликова, XIX в.", г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 28 | 2012 | - | +2000 | 2000 | 2012 | |||
"Дом Философа, 1835 г.", г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 43 | 2012 | - | +2500 | 2500 | 2012 | |||
"Типолитография, 1908 г.", г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 43-а | 2012 | - | +86 | 86 | 2012 | |||
"Здание земского арестантского отделения, конец XIX в.", г. Владимир, ул. Музейная, д. 3 | 2012 | - | +167 | 167 | 2012 | |||
"Покровская церковь, 1794 г.", с. Зиновьево, Александровский район | 2012 | - | +2000 | 2000 | 2012 | |||
"Ансамбль усадьбы Зворыкиных", г. Муром, ул. Первомайская, д. 4 | 2012 | - | +500 | 500 | 2012 | |||
"Дом купца Голубева", г. Муром, ул. Московская, д. 13 | 2012 | - | +2573 | 2573 | 2012 | |||
"Тюремный замок", г. Судогда, ул. Ленина, д. 54 | 2012 | - | +700 | 700 | 2012 | |||
ВСЕГО: | 485160,00 | +49561,00 | 534721,00 |
--------------------------------
<*> Финансирование после внесения изменений в Закон Владимирской области от 23.12.2011 N 122-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".