Приложение к Решению от 03.12.2012 г № 278 Изменение

Изменения в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012 год тыс. руб.


Наименование Раздел, подраздел Целевая статья Вид расх. Всего расходов в том числе за счет:
бюджета
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы всего: 0100 000 00 00 000 -8215,3 -8215,3
в том числе:
- Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 000 00 00 000 -56,0 -56,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 002 00 00 000 -56,0 -56,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления (органами власти), казенными учреждениями 0102 002 00 00 100 -56,0 -56,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0102 002 00 00 120 -56,0 -56,0
- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 000 00 00 000 -646,0 -646,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0103 002 00 00 000 -646,0 -646,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления (органами власти), казенными учреждениями 0103 002 00 00 100 -646,0 -646,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0103 002 00 00 120 -646,0 -646,0
- Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 000 00 00 000 620,7 620,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 002 00 00 000 620,7 620,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления (органами власти), казенными учреждениями 0104 002 00 00 100 648,0 648,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 002 00 00 120 648,0 648,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 002 00 00 200 -23,0 -23,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 002 00 00 240 -23,0 -23,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 00 00 800 -4,3 -4,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 002 00 00 850 -4,3 -4,3
- Другие общегосударственные вопросы 0113 000 00 00 000 -8134,0 -8134,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0113 002 00 00 000 -70,0 -70,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 002 00 00 200 -70,0 -70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 002 00 00 240 -70,0 -70,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 0113 090 00 00 000 -2100,0 -2100,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 090 00 00 200 -2100,0 -2100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 090 00 00 240 -2100,0 -2100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 092 00 00 000 -5964,0 -5964,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 092 00 00 800 -5964,0 -5964,0
Исполнение судебных актов 0113 092 00 00 830 -5500,0 -5500,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 092 00 00 850 -340,0 -340,0
Резервные средства 0113 092 00 00 870 -124,0 -124,0
Национальная экономика всего: 0400 000 00 00 000 -15585,6 -15585,6
в том числе:
- Транспорт 0408 000 00 00 000 -11689,9 -11689,9
Другие виды транспорта 0408 317 00 00 000 -11689,9 -11689,9
Иные бюджетные ассигнования 0408 317 00 00 800 -11689,9 -11689,9
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 317 00 00 810 -11689,9 -11689,9
- Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 000 00 00 000 -2615,1 -2615,1
Целевые программы муниципальных образований 0409 795 00 00 000 -2615,1 -2615,1
Бюджетные инвестиции 0409 795 00 00 400 -2615,1 -2615,1
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0409 795 00 00 410 -2615,1 -2615,1
в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Владимир в целях жилищного строительства на 2012 - 2015 годы" 0409 795 23 00 410 -2615,1 -2615,1
- Другие вопросы в области национальной экономики 0412 000 00 00 000 -1280,6 -1280,6
Непрограммные мероприятия инвестиционного характера 0412 338 00 00 000 -1280,6 -1280,6
Бюджетные инвестиции 0412 338 00 00 400 -1280,6 -1280,6
Прочие бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 0412 338 00 00 430 -1280,6 -1280,6
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего 0500 000 00 00 000 -37850,4 -37850,4
в том числе:
- Жилищное хозяйство 0501 000 00 00 000 -9028,2 -9028,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0501 102 00 00 000 -1839,4 -1839,4
Бюджетные инвестиции 0501 102 00 00 400 -1839,4 -1839,4
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0501 102 00 00 410 -1839,4 -1839,4
Непрограммные мероприятия инвестиционного характера 0501 338 00 00 000 -809,4 -809,4
Бюджетные инвестиции 0501 338 00 00 400 -809,4 -809,4
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0501 338 00 00 410 -809,4 -809,4
Поддержка жилищного хозяйства 0501 351 00 00 000 -1379,4 -1379,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0501 351 00 00 200 -1379,4 -1379,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0501 351 00 00 240 -1379,4 -1379,4
Целевые программы муниципальных образований 0501 795 00 00 000 -5000,0 -5000,0
Бюджетные инвестиции 0501 795 00 00 400 -5000,0 -5000,0
Прочие бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 0501 795 00 00 430 -5000,0 -5000,0
в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Социальное жилье на 2010 - 2015 годы" 0501 795 01 00 430 -5000,0 -5000,0
- Коммунальное хозяйство 0502 000 00 00 000 -6758,0 -6758,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0502 102 00 00 000 -3502,4 -3502,4
Бюджетные инвестиции 0502 102 00 00 400 -3502,4 -3502,4
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0502 102 00 00 410 -3357,4 -3357,4
Прочие бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 0502 102 00 00 430 -145,0 -145,0
Непрограммные мероприятия инвестиционного характера 0502 338 00 00 000 -278,6 -278,6
Бюджетные инвестиции 0502 338 00 00 400 -278,6 -278,6
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0502 338 00 00 410 -278,6 -278,6
Поддержка коммунального хозяйства 0502 352 00 00 000 -400,0 -400,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 352 00 00 200 -300,0 -300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0502 352 00 00 240 -300,0 -300,0
Иные бюджетные ассигнования 0502 352 00 00 800 -100,0 -100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 352 00 00 810 -100,0 -100,0
Целевые программы муниципальных образований 0502 795 00 00 000 -2577,0 -2577,0
Бюджетные инвестиции 0502 795 00 00 400 -2577,0 -2577,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0502 795 00 00 410 -2577,0 -2577,0
в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2010 2014 гг." 0502 795 02 00 410 -2577,0 -2577,0
- Благоустройство 0503 000 00 00 000 -22064,2 -22064,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0503 102 00 00 000 -398,1 -398,1
Бюджетные инвестиции 0503 102 00 00 400 -398,1 -398,1
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0503 102 00 00 410 -398,1 -398,1
Благоустройство 0503 600 00 00 000 -20113,8 -20113,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 00 00 200 -17316,0 -17316,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 00 00 240 -17316,0 -17316,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 600 00 00 600 -1,8 -1,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 0503 600 00 00 630 -1,8 -1,8
Иные бюджетные ассигнования 0503 600 00 00 800 -2796,0 -2796,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0503 600 00 00 810 -2484,0 -2484,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 600 00 00 850 -312,0 -312,0
Целевые программы муниципальных образований 0503 795 00 00 000 -1552,3 -1552,3
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 795 00 00 200 -1552,3 -1552,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 795 00 00 240 -1552,3 -1552,3
в том числе:
1. Долгосрочная целевая программа "Повышение экологической безопасности на территории города Владимире на 2010 - 2013 годы" 0503 795 08 00 240 -33,5 -33,5
2. Долгосрочная целевая программа "Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на период 2009 - 2012 годы" 0503 795 13 00 240 -1518,8 -1518,8
Охрана окружающей среды всего 0600 000 00 00 000 -8,6 -8,6
в том числе:
- Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 000 00 00 000 -8,6 -8,6
Целевые программы муниципальных образований 0605 795 00 00 000 -8,6 -8,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0605 795 00 00 200 -8,6 -8,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0605 795 00 00 240 -8,6 -8,6
в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2010 - 2013 годы" 0605 795 08 00 240 -8,6 -8,6
Образование - всего 0700 000 00 00 000 -3831,7 -3831,7
в том числе:
- Дошкольное образование 0701 000 00 00 000 -1985,2 -1985,2
Целевые программы муниципальных образований 0701 795 00 00 000 -1985,2 -1985,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 795 00 00 600 -1985,2 -1985,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0701 795 00 00 610 -1985,2 -1985,2
в том числе:
1. Ведомственная целевая программа "Развитие дошкольного образования города Владимира на 2011 2013 годы" 0701 795 15 00 610 -1985,2 -1985,2
- Общее образование 0702 000 00 00 000 -1846,5 -1846,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0702 102 00 00 000 -5,0 -5,0
Бюджетные инвестиции 0702 102 00 00 400 -5,0 -5,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0702 102 00 00 410 -5,0 -5,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 423 00 00 000 -1831,5 -1831,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 423 00 00 300 -1831,5 -1831,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 423 00 00 310 -1831,5 -1831,5
Целевые программы муниципальных образований 0702 795 00 00 000 -10,0 -10,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 795 00 00 200 -10,0 -10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0702 795 00 00 240 -10,0 -10,0
в том числе:
3. Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" 0702 795 14 00 240 -10,0 -10,0
Культура, кинематография всего 0800 000 00 00 000 -3207,0 -3207,0
в том числе:
- Культура 0801 000 00 00 000 -3207,0 -3207,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0801 102 00 00 000 -207,0 -207,0
Бюджетные инвестиции 0801 102 00 00 400 -207,0 -207,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0801 102 00 00 410 -207,0 -207,0
Непрограммные мероприятия инвестиционного характера 0801 338 00 00 000 -3000,0 -3000,0
Бюджетные инвестиции 0801 338 00 00 400 -3000,0 -3000,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 0801 338 00 00 410 -3000,0 -3000,0
Социальная политика - всего 1000 000 00 00 000 -28000,0 -28000,0
в том числе:
- Социальное обеспечение населения 1003 000 00 00 000 -28000,0 -28000,0
Социальная помощь 1003 505 00 00 000 -4000,0 -4000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 00 00 300 -4000,0 -4000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 505 00 00 320 -4000,0 -4000,0
Целевые программы муниципальных образований 1003 795 00 00 000 -24000,0 -24000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 795 00 00 300 -24000,0 -24000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 795 00 00 320 -24000,0 -24000,0
в том числе:
3. Долгосрочная целевая программа "Социальная ипотека для жителей города Владимира на 2012 - 2018 годы" 1003 795 20 00 320 -24000,0 -24000,0
Физическая культура и спорт всего 1100 000 00 00 000 -0,5 -0,5
в том числе:
- Физическая культура 1101 000 00 00 000 -0,5 -0,5
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 1101 482 00 00 000 -0,5 -0,5
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 482 00 00 600 -0,5 -0,5
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 482 00 00 610 -0,5 -0,5
Обслуживание государственного и муниципального долга всего 1300 000 00 00 000 -18126,0 -18126,0
в том числе:
- Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 000 00 00 000 -18126,0 -18126,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 065 00 00 000 -18126,0 -18126,0
Обслуживание муниципального долга города Владимира 1301 065 00 00 700 -18126,0 -18126,0
Обслуживание муниципального долга города Владимира 1301 065 00 00 710 -18126,0 -18126,0
ВСЕГО РАСХОДОВ -114825,1 -114825,1