Приложение к Постановлению от 18.12.2012 г № 4120 Изменение

Изменения в приложение к постановлению администрации округа муром от 13.12.2011 № 3567 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда округа муром на 2012 — 2014 годы» раздел 8. адресный перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда округа муром на 2012 — 2014 годы»


N п/п Наименование работ, адрес МКД Натуральные показатели Стоимость капитального ремонта
Единица изм. Значение всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД местн. бюджет за мун. квартиры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Лифтовое оборудование ед. 37 47833963,89 32750731,89 6286363,86 6348893,36 2447974,78 429599,42
в том числе:
1.1. ул. Свердлова, 65 ед. 4 5070889,46 3481013,49 668165,75 668165,75 253544,47 66478,99
1.2. ул. Свердлова, 65 (технадзор) 45476,00 0,00 0,00 22738,00 22738,00 5961,87
1.3. ул. Ленинградская, 20 ед. 1 1267722,36 870253,36 167041,44 167041,44 63386,12 8635,11
1.4. ул. Ленинградская, 20 (технадзор) 11369,00 0,00 0,00 5684,50 5684,50 774,40
1.5. ул. Ленина, 131-а ед. 3 3803167,09 2610760,12 501124,31 501124,31 190158,35 39205,03
1.6. ул. Ленина, 131-а (технадзор) 34107,00 0,00 0,00 17053,50 17053,50 3515,93
1.7. ул. Лаврентьева, 46 ед. 1 1267722,36 870253,36 167041,44 167041,44 63386,12 15519,88
1.8. ул. Лаврентьева, 46 11369,00 0,00 0,00 5684,50 5684,50 1391,83
1.9. ул. Дзержинского, 43 ед. 1 1258500,00 863922,49 165826,25 165826,25 62925,01 8135,72
1.10. ул. Московская, 54 ед. 2 2535444,73 1740506,75 334082,87 334082,87 126772,24 13198,72
1.11. ул. Московская, 54 (технадзор) 22738,00 0,00 0,00 11369,00 11369,00 1183,67
1.12. ул. Московская, 42 ед. 2 2530315,50 1736985,68 333407,02 333407,02 126515,78 15065,32
1.13. ул. Свердлова, 28 ед. 1 1273267,10 874059,66 167772,04 167772,04 63663,36 3813,58
1.14. ул. Ленинградская, 28 ед. 1 1273267,10 874059,66 167772,04 167772,04 63663,36 4559,28
1.15. ул. Пролетарская, 50 ед. 6 7639602,60 5244357,99 1006632,24 1006632,24 381980,13 74647,15
1.16. ул. Красногвардейская, 65 ед. 4 5093068,40 3496238,66 671088,16 671088,16 254653,42 50245,47
1.17. ул. Кленовая, 1/2 ед. 1 1273267,10 874059,66 167772,04 167772,04 63663,36 19542,91
1.18. ул. Машинистов, 5 ед. 4 5093068,40 3496238,66 671088,16 671088,16 254653,42 41110,41
1.19. ул. Филатова, 1-а ед. 2 2546534,20 1748119,33 335544,08 335544,08 127326,71 18535,38
1.20. ул. Филатова, 6 ед. 1 1273267,10 874059,66 167772,04 167772,04 63663,36 3363,60
1.21. ул. Лаврентьева, 48 ед. 3 4509801,39 3095843,36 594233,98 594233,98 225490,07 34715,17
2. Инженерные сети п. м./ед. 2031/1 4 6014512,72 2904340,91 557475,89 1759890,91 792805,01 127150,48
в том числе:
2.1. ул. Пролетарская, 50 (канализация/горячее водоснабжение) п. м. 232 /430 571576,05 392369,81 75313,72 75313,72 28578,80 5584,91
2.2. ул. Свердлова, 28 (УУ и ПУ) ед. 1 246466,80 169192,06 32475,70 32475,70 12323,34 738,20
2.3. ул. Ленинградская, 28 (УУ и ПУ) ед. 1 324141,20 222513,22 42710,46 42710,46 16207,06 1160,67
2.4. ул. Красногвардейская, 65 ед. 1 309747,20 212632,16 40813,84 40813,84 15487,36 3055,80
2.5. ул. Кленовая, 1/2 ед. 1 257698,40 176902,22 33955,63 33955,63 12884,92 3955,32
2.6. ул. Кленовая, 1/2 (ГВС) п. м. 272 290280,58 199268,91 38248,82 38248,82 14514,03 4455,41
2.7. ул. Машинистов, 5 (УУ и ПУ) ед. 1 375631,60 257859,82 49495,10 49495,10 18781,58 3032,04
2.8. ул. Машинистов, 5 (канализация) п. м. 170 120782,40 82913,50 15914,89 15914,89 6039,12 974,94
2.9. ул. Машинистов, 5 (ГВС) п. м. 202 250449,60 171926,14 33000,49 33000,49 12522,48 2021,59
2.10. ул. Филатова, 1-а (УУ и ПУ) ед. 1 377345,60 259036,44 49720,94 49720,94 18867,28 2719,61
2.11. ул. Филатова, 6 (УУ и ПУ) ед. 1 315335,60 216468,44 41550,19 41550,19 15766,78 833,02
2.12. ул. Лаврентьева, 48 (УУ и ПУ) ед. 1 232782,29 159798,06 30672,56 30672,56 11639,11 1788,27
2.13. ул. Филатова, 6 (горячее водоснабжение) п. м. 198 198066,08 135966,42 26098,18 26098,18 9903,30 523,23
2.14. ул. Ленинградская, 20 ед. 1 177205,00 0,00 0,00 88602,00 88603,00 12070,00
2.15. ул. Московская, 54 ед. 1 266939,00 0,00 0,00 133469,00 133470,00 13896,00
2.16. ул. Ленина, 131-а ед. 1 223438,00 0,00 0,00 111719,00 111719,00 23033,00
2.17. Карачаровское шоссе, 30-б (канализация) п. м. 263,00 272225,24 0,00 0,00 258613,98 13611,26 1644,91
2.18. ул. Коммунистическая, 8 (ПСД на сети водопровода и канализации) 27980,00 0,00 0,00 27980,00 0,00 0,00
2.19. ул. Ленинградская, 34/1 (ХВС) п. м. 144,00 252347,00 0,00 0,00 126173,50 126173,50 22943,19
2.20. ул. Московская, 42 ед. 1 360531,00 247493,71 47505,37 47505,37 18026,55 2146,49
2.21. ул. Московская, 42 (узел учета + прибор учета) ед. 1 335500,00 0,00 0,00 318725,00 16775,00 1997,54
2.22. ул. Октябрьская, 73, кв. 56 ед. 1 46221,00 0,00 0,00 46221,00 0,00 0,00
2.23. ул. Л. Толстого, 54 (ХВС) п. м. 120 181823,08 0,00 0,00 90911,54 90911,54 18576,34
в том числе: приборы учета 14 1144500,00 590020,96 113252,02 255752,02 185475,00 27034,63
1. ул. Свердлова, 28 ед. 1 68500,00 47023,20 9025,90 9025,90 3425,00 205,17
2. ул. Ленинградская, 28 ед. 1 68500,00 47023,20 9025,90 9025,90 3425,00 245,28
3. ул. Красногвардейская, 65 ед. 1 68500,00 47023,20 9025,90 9025,90 3425,00 675,78
4. ул. Кленовая, 1/2 ед. 2 190000,00 130429,28 25035,36 25035,36 9500,00 1131,24
5. ул. Машинистов, 5 ед. 1 68500,00 47023,20 9025,90 9025,90 3425,00 552,92
6. ул. Филатова, 1-а ед. 1 68500,00 47023,20 9025,90 9025,90 3425,00 493,69
7. ул. Филатова, 6 ед. 1 68500,00 47023,20 9025,90 9025,90 3425,00 180,96
8. ул. Ленинградская, 20 ед. 1 95000,00 0,00 0,00 47500,00 47500,00 6471,00
9. ул. Лаврентьева, 48 ед. 1 68500,00 47023,20 9025,90 9025,90 3425,00 1209,35
10. ул. Московская, 54 ед. 1 95000,00 0,00 0,00 47500,00 47500,00 4945,00
11. ул. Ленина, 131-а ед. 1 95000,00 0,00 0,00 47500,00 47500,00 9793,00
12. ул. Московская, 42 ед. 2 190000,00 130429,28 25035,36 25035,36 9500,00 1131,24
3. Ремонт кровель, кв. м кв. м 5051,8 0 5346241,95 3520189,29 675685,38 872140,98 278226,30 40462,71
в том числе:
3.1. ул. Свердлова, 28 кв. м 646,00 742254,40 509535,38 97803,15 97803,15 37112,72 2223,14
3.2. ул. Пролетарская, 50 кв. м 1709,00 1737237,15 1192561,19 228907,05 228907,05 86861,86 16974,68
3.3. ул. Машинистов, 5 кв. м 1077,00 1250897,40 858703,53 164824,50 164824,50 62544,87 10097,04
3.4. ул. Филатова, 1-а кв. м 610,80 616112,00 422942,40 81182,00 81182,00 30805,60 4440,44
3.5. ул. Филатова, 6 кв. м 874,000 781457,00 536446,79 102968,68 102968,68 39072,85 2064,38
3.6. ул. Физкультурная, 3 кв. м 135,00 218284,00 0,00 0,00 196455,60 21828,40 4663,03
4. Ремонт фасадов кв. м 524,50 356767,11 0,00 0,00 302607,20 54159,91 5303,27
в том числе:
4.1. ул. Физкультурная, 3 кв. м 51,50 106998,00 0,00 0,00 96298,20 10699,80 2285,72
4.2. проезд Кирова, 1 кв. м 430,00 151119,11 0,00 0,00 107659,00 43460,11 3017,55
4.3. ул. Лакина, 66, кв. 102 кв. м 43,00 98650,00 0,00 0,00 98650,00 0,00 0,00
5. Ремонт подвальных помещений кв. м 2434,8 0 133670,50 0,00 0,00 93569,35 40101,15 8311,98
в том числе:
5.1. ул. Лаврентьева, 15 кв. м 47,00 29319,00 0,00 0,00 20523,30 8795,70 1014,07
5.2. ул. Чкалова, 16-а кв. м 37,80 25780,50 0,00 0,00 18046,35 7734,15 4030,91
5.3. ул. Октябрьская, 27 кв. м 2350,0 0 78571,00 0,00 0,00 54999,70 23571,30 3267,00
6. Общестроительные работы ед. 18 2035974,00 0,00 0,00 2028463,30 7510,70 847,83
в том числе:
6.1. ул. Юбилейная, 52 ед. 1 150204,00 0,00 0,00 142693,30 7510,70 847,83
6.2. ул. Московская, 120, кв. 17 ед. 1 111118,00 0,00 0,00 111118,00 0,00 0,00
6.3. ул. Коммунальная, 15, кв. 4 ед. 1 31440,00 0,00 0,00 31440,00 0,00 0,00
6.4. ул. Юбилейная, 58, кв. 105 ед. 1 69133,00 0,00 0,00 69133,00 0,00 0,00
6.5. ул. Орджоникидзе, 2, кв. 6 ед. 1 80962,00 0,00 0,00 80962,00 0,00 0,00
6.6. ул. Орджоникидзе, 8, кв. 3 ед. 1 88259,00 0,00 0,00 88259,00 0,00 0,00
6.7. п. Механизаторов, 63, кв. 4 ед. 1 280602,00 0,00 0,00 280602,00 0,00 0,00
6.8. ул. Первомайская, 18, кв. 6 ед. 1 147620,00 0,00 0,00 147620,00 0,00 0,00
6.9. Северный пр., 4, кв. 4 ед. 1 63441,00 0,00 0,00 63441,00 0,00 0,00
6.10. ул. Воровского, 58, кв. 1 ед. 1 414780,00 0,00 0,00 414780,00 0,00 0,00
6.11. ул. Профсоюзная, 18, кв. 1 ед. 1 99990,00 0,00 0,00 99990,00 0,00 0,00
6.12. ул. Первомайская, 38, кв. 5 ед. 1 108988,00 0,00 0,00 108988,00 0,00 0,00
6.13. ул. Куйбышева, 1-г, кв. 7 ед. 1 74390,00 0,00 0,00 74390,00 0,00 0,00
6.14. ул. Куйбышева, 26-а, кв. 44 ед. 1 55441,00 0,00 0,00 55441,00 0,00 0,00
6.15. ул. Филатова, 19-а, кв. 29, 30 ед. 1 28072,00 0,00 0,00 28072,00 0,00 0,00
6.16. ул. Лакина, 64, кв. 93 ед. 1 96699,00 0,00 0,00 96699,00 0,00 0,00
6.17. ул. Октябрьская, 73, кв. 56 ед. 1 94635,00 0,00 0,00 94635,00 0,00 0,00
6.18. ул. Кленовая, 1/2, кв. 128 ед. 1 40200,00 0,00 0,00 40200,00 0,00 0,00
7. Благоустройство дворовых территорий кв. м 201,00 460033,00 0,00 0,00 368026,00 92007,00 12542,00
в том числе:
7.1. ул. Дзержинского, 46 кв. м 201,00 460033,00 0,00 0,00 368026,00 92007,00 12542,00
8. Газификация ед. 21 1162684,60 0,00 0,00 1040574,10 122110,50 78718,53
в том числе:
8.1. ул. Крылова, 15, кв. 5 ед. 1 25818,00 0,00 0,00 25818,00 0,00 0,00
8.2. ул. Пролетарская, 41, кв. 37 ед. 1 13683,00 0,00 0,00 13683,00 0,00 0,00
8.3. ул. Л. Толстого, 3, кв. 6 ед. 1 35000,00 0,00 0,00 35000,00 0,00 0,00
8.4. ул. Коммунистическая, 20 ед. 1 27811,00 0,00 0,00 13905,50 13905,50 12297,61
8.5. ул. Мечникова, 32 ед. 1 248146,00 0,00 0,00 159294,00 88852,00 62169,00
8.6. ул. Воровского, 58, кв. 1 ед. 1 45316,27 0,00 0,00 45316,27 0,00 0,00
8.7. ул. Октябрьская, 73, кв. 56 ед. 1 20288,00 0,00 0,00 20288,00 0,00 0,00
8.8. ул. Первомайская, 21, кв. 3, 6, 10 ед. 1 167230,24 0,00 0,00 167230,24 0,00 0,00
8.9. ул. Карла Маркса, 45, кв. 3, 4 ед. 1 83025,00 0,00 0,00 82109,00 916,00 640,92
8.10. ул. Коммунальная, 9, 11, 15 ед. 1 177000,00 0,00 0,00 177000,00 0,00 0,00
8.11. ул. Коммунистическая, 9 ед. 1 164842,00 0,00 0,00 164842,00 0,00 0,00
8.12. ул. Дзержинского, 3-а, кв. 13 ед. 1 12380,00 0,00 0,00 12380,00 0,00 0,00
8.13. ул. Северный проезд, 13, кв. 4 ед. 1 31000,00 0,00 0,00 31000,00 0,00 0,00
8.14. ул. Московская, 114, кв. 1 ед. 1 15093,09 0,00 0,00 15093,09 0,00 0,00
8.15. ул. Куликова, 2, кв. 30 ед. 1 6951,00 0,00 0,00 6951,00 0,00 0,00
8.16. Кирова, пр. 1 ед. 1 45665,00 0,00 0,00 41098,00 4567,00 1152,00
8.17. ул. Коммунистическая, 20 (ПСД) ед. 1 38836,00 0,00 0,00 24966,00 13870,00 2459,00
8.18. ул. Воровского, 58, кв. 1 (ПСД) ед. 1 4600,00 4600,00 0,00
9. Детские площадки ед. 10 998000,00 0,00 0,00 948100,00 49900,00 10369,22
в том числе:
9.1. ул. Кленовая, 1/2 ед. 1 99800,00 0,00 0,00 94810,00 4990,00 1603,89
9.2. ул. Пролетарская, 37 ед. 1 99800,00 0,00 0,00 94810,00 4990,00 537,77
9.3. ул. Муромская, 11 ед. 1 99800,00 0,00 0,00 94810,00 4990,00 947,65
9.4. ул. Куйбышева, 30 ед. 1 99800,00 0,00 0,00 94810,00 4990,00 669,21
9.5. Радиозаводское шоссе, 40 ед. 1 99800,00 0,00 0,00 94810,00 4990,00 790,87
9.6. пос. ф-ки им. П.Л. Войкова, 24, 28 ед. 1 99800,00 0,00 0,00 94810,00 4990,00 2423,42
9.7. ул. Автодора, 40 ед. 1 99800,00 0,00 0,00 94810,00 4990,00 779,96
9.8. ул. Кирова, 21 ед. 1 99800,00 0,00 0,00 94810,00 4990,00 954,91
9.9. ул. Владимирская, 7 ед. 1 99800,00 0,00 0,00 94810,00 4990,00 637,75
9.10. п. Муромский, ул. Центральная, 33, 34 ед. 1 99800,00 0,00 0,00 94810,00 4990,00 1023,79
10. Прочие работы: 198560,27 0,00 0,00 148794,11 49766,16 7135,25
Итого: 64540408,04 39175262,09 7519525,13 13911059,31 3934561,51 720440,69