Приложение к Постановлению от 11.01.2013 г № 67 Перечень

Перечень недвижимого, особо ценного движимого, а также иного имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 37»


N п/п Группировка информации Кол. ед. Дата ввода в эксплуатацию Первоначальная балансовая стоимость, руб. Остаточная стоимость на 01.12.2012, руб.
Инв. номер Наименование имущества
1 2 3 4 5 6 7
I. Объекты недвижимого имущества
1. 10102000776 Здание школы N 37 (ул. Верхняя Дуброва, д. 32-б, пл. 7623,9 кв. м) 1 01.12.1987 45434989,51 32192350,14
2. 10103000003 Баскетбольная асфальтовая площадка 1 16.12.2007 350000,00 330635,27
3. 10103000005 Хоккейная площадка с коробкой 1 16.12.2007 1177782,00 1116350,08
Итого по разделу I: 3 46962771,51 33639335,49
II. Особо ценное движимое имущество
1. 10104000934 Видеокамера "Сони" 1 01.06.2003 19637,15 -
2. 10104000935 Документ камера AVerVision 1 30.09.2011 16722,07 -
3. 10104000918 Интерактивная доска 1 14.12.2010 39900,00 6095,83
4. 10104000940 Коммутатор 1 30.09.2011 6914,75 -
5. 10104000848 Компьютер 1 14.12.2006 14918,52 -
6. 10104000849 Компьютер 1 14.12.2006 14918,52 -
7. 10104000850 Компьютер 1 14.12.2006 17518,50 -
8. 10104000872 Компьютер 1 14.07.2007 16500,00 -
9. 10104000871 Компьютер 1 14.06.2007 18620,00 -
10. 10104000895 Компьютер в сборе 1 27.12.2008 14368,50 -
11. 10104000893 Компьютер в сборе 1 27.08.2008 18060,00 -
12. 10104000841 Монитор LCD "Samsung 710N (SKS)" 1280 x 1024 1 27.06.2006 6530,04 -
13. 10104000870 Музыкальный центр LG MDD D102X 1 14.06.2007 6050,00 -
14. 10104000840 Музыкальный центр BBK с функцией "караоке" 1 14.05.2006 8160,00 -
15. 10104000936 МФУ лазерный 1 30.09.2001 9517,57 -
16. 10104000939 МФУ лазерный 1 30.09.2001 9517,57 -
17. 10104000937 МФУ лазерный 1 30.09.2001 9517,57 -
18. 10104000938 МФУ лазерный 1 30.09.2001 9517,57 -
19. 10104000892 Ноутбук (мобильный ПК MSI MEGABOOK) 1 27.08.2008 14894,00 -
20. 10104000843 Ноутбук 15" XGA, Samsung 1 23.07.2006 25140,04 -
21. 10104000931 Ноутбук Aquarius 1 30.09.2011 27737,33 -
22. 10104000930 Ноутбук Aquarius 1 30.09.2011 27737,33 -
23. 10104000929 Ноутбук Aquarius 1 30.09.2011 28152,37 -
24. 10104000928 Ноутбук Aquarius 1 30.09.2011 28152,37 -
25. 10104000927 Ноутбук Aquarius 1 30.09.2011 28152,37 -
26. 10104000926 Ноутбук Aquarius 1 30.09.2011 28152,37 -
27. 10104000932 Персональный компьютер 1 30.09.2011 20840,17 -
28. 10104000933 Персональный компьютер 1 30.09.2011 20840,17 -
29. 10104000919 Персональный компьютер преподавателя 1 14.12.2010 32800,00 5011,13
30. 10104000920 Персональный компьютер ученика 1 14.12.2010 24000,00 3666,64
31. 10104000922 Персональный компьютер ученика 1 14.12.2010 24000,00 3666,64
32. 10104000921 Персональный компьютер ученика 1 14.12.2010 24000,00 3666,64
33. 10104000944 Принтер лазерный Canon 1 30.09.2011 3448,57 -
34. 10104000943 Принтер лазерный Canon 1 30.09.2011 3448,57 -
35. 10104000925 Проектор Casio 1 30.09.2011 42603,45 37425,94
36. 10104000917 Проектор Casio 1 30.09.2011 49180,00 39369,70
37. 10104000945 Проектор Epson 1 30.09.2011 21943,38 -
38. 10104000923 Проектор Epson 1 20.09.2011 21943,38 -
39. 10104000842 Системный блок DEPO Neos 290 MN C2.670D/1x256M400 1 27.06.2006 8051,17 -
40. 10104000891 Сканер HP SJ G4010 1 27.08.2008 3956,00 -
41. 10104000846 Аппарат д/цветн. стимуляции органов зрения АСИР 1 14.11.2006 6633,20 -
42. 10104000641 Аппарат терапии 1 01.09.1987 6119,76 -
43. 10104000983 Витрина ВХС-1,8 "Полюс Эко" 1 01.08.2012 34210,20 -
44. 10104000774 Жарочный шкаф 1 01.11.2005 16050,00 -
45. 10104000844 Ингалятор OMRON-prot 1 14.11.2006 4017,00 -
46. 10104000977 Интерактивная доска 80" IQBoard ETP-D APD080 1 31.05.2012 39645,00 -
47. 10104000978 Интерактивная доска 80" IQBoard ETP-D APD080 1 31.05.2012 39645,00 -
48. 10104000657 Картофелечистка 1 01.09.1988 5040,00 -
49. 10104000984 Кипятильник KSY-40 1 01.08.2012 5800,00 -
50. 10104000875 Кипятильник КЭНД-100 1 13.10.2007 10700,00 -
51. 10104000676 Комплект "ОДА" 1 01.09.1988 7172,13 -
52. 10104000557 Компьютер 1 01.03.1995 15402,17 -
53. 10104000565 Компьютер 1 01.04.2004 19156,48 -
54. 10104000899 Компьютер 1 28.06.2009 30097,48 -
55. 10104000907 Компьютер в сборе 1 14.09.2010 19205,50 -
56. 10104000906 Компьютер в сборе 1 14.09.2010 19205,50 -
57. 10104000910 Компьютер в сборе "Имидж" 1 14.11.2010 25567,00 3728,50
58. 10104000954 Компьютер мобильный ученика 1 31.05.2012 15100,00 -
59. 10104000955 Компьютер мобильный ученика 1 31.05.2012 15100,00 -
60. 10104000956 Компьютер мобильный ученика 1 31.05.2012 15100,00 -
61. 10104000957 Компьютер мобильный ученика 1 31.05.2012 15100,00 -
62. 10104000958 Компьютер мобильный ученика 1 31.05.2012 15100,00 -
63. 10104000959 Компьютер мобильный ученика 1 31.05.2012 15100,00 -
64. 10104000960 Компьютер мобильный ученика 1 31.05.2012 15100,00 -
65. 10104000961 Компьютер мобильный ученика 1 31.05.2012 15100,00 -
66. 10104000962 Компьютер мобильный ученика 1 31.05.2012 15100,00 -
67. 10104000963 Компьютер мобильный ученика 1 31.05.2012 15100,00 -
68. 10104000964 Компьютер мобильный ученика 1 31.05.2012 15100,00 -
69. 10104000965 Компьютер мобильный ученика 1 31.05.2012 15100,00 -
70. 10104000966 Компьютер мобильный ученика 1 31.05.2012 15100,00 -
71. 10104000967 Компьютер мобильный ученика 1 31.05.2012 15100,00 -
72. 10104000968 Компьютер мобильный ученика 1 31.05.2012 15100,00 -
73. 10104000969 Компьютер мобильный ученика 1 31.05.2012 15100,00 -
74. 10104000970 Компьютер мобильный ученика 1 31.05.2012 15100,00 -
75. 10104000971 Компьютер мобильный ученика 1 31.05.2012 15100,00 -
76. 10104000972 Компьютер мобильный ученика 1 31.05.2012 15100,00 -
77. 10104000973 Компьютер мобильный ученика 1 31.05.2012 15100,00 -
78. 10104000974 Компьютер персональный педагога 1 31.05.2012 16710,00 -
79. 10104000585 Копировальный аппарат Canon 1 01.05.2002 9502,56 -
80. 10104000659 Котел пищеварочный КПЭ-160 1 01.09.1988 16105,65 -
81. 10104000908 Лазерный принтер 1 14.09.2010 3415,00 -
82. 10104000618 Магнитофон 1 01.08.2004 5978,56 -
83. 10104000660 Мармит МС СМ-3 1 01.09.1988 5426,85 -
84. 10104000831 Многофункцион. планшетно-лазерное устройство 1 01.12.2005 17238,50 -
85. 10104000494 Монитор 1 01.02.2004 5426,40 -
86. 10104000002 Монитор 1 01.12.1998 5771,50 -
87. 10104000861 Монитор "Samsung" 1 01.10.2005 4012,50 -
88. 10104000858 Монитор "Samsung" 1 01.10.2005 4012,50 -
89. 10104000860 Монитор "Samsung" 1 01.10.2005 4012,50 -
90. 10104000857 Монитор "Samsung" 1 01.10.2005 4012,50 -
91. 10104000856 Монитор "Samsung" 1 01.10.2005 4012,50 -
92. 10104000855 Монитор "Samsung" 1 01.10.2005 4012,50 -
93. 10104000854 Монитор "Samsung" 1 01.10.2005 4012,50 -
94. 10104000007 Монитор "Samsung" 1 01.10.2005 4012,50 -
95. 10104000859 Монитор "Samsung" 1 01.10.2005 4012,50 -
96. 10104000881 Музыкальный центр LG 1 01.10.2005 5790,00 -
97. 10104000911 МФУ Canon I-Sensys 1 14.11.2010 8954,00 -
98. 10104000894 МФУ Canon MF-4018 1 27.11.2008 6500,00 -
99. 10104000661 Мясорубка 1 01.09.1988 5669,28 -
100. 10104000979 Ноутбук 15.6" ACER 1 31.07.2012 23009,00 -
101. 10104000980 Ноутбук Asus X54C 1 16.07.2012 18895,50 -
102. 10104000981 Ноутбук Asus X54C 1 16.07.2012 18895,50 -
103. 10104000949 Ноутбук Fugitsu A531 15.6" HD Glarecel 1 19.03.2012 16620,00 -
104. 10104000950 Ноутбук Fugitsu A531 15.6" HD Glarecel 1 19.03.2012 16620,00 -
105. 10104000951 Ноутбук Fugitsu A531 15.6" HD Glarecel 1 19.03.2012 16620,00 -
106. 10104000952 Ноутбук Fugitsu A531 15.6" HD Glarecel 1 19.03.2012 16620,00 -
107. 10104000953 Ноутбук Fugitsu A531 15.6" HD Glarecel 1 19.03.2012 16620,00 -
108. 10104000662 Овощерезка 1 01.09.1988 21165,12 -
109. 10104000884 Овощерезка-протирка МПР-350.М.ОО 1 27.03.2008 19480,00 -
110. 10104000544 Пианино 1 01.01.2002 6450,00 -
111. 10104000677 Пианино "Владимир" 1 01.09.1988 11287,50 -
112. 10104000691 Пианино "Владимир" 1 01.09.1988 11287,50 -
113. 10104000982 Посудомоечная машина 1 01.07.2012 99999,00 95237,16
114. 10104000665 Посудомоечная машина 1 01.09.1988 63630,60 -
115. 10104000664 Привод универсальный 1 01.09.1988 66110,40 -
116. 10104000559 Принтер 1 01.03.2004 7000,00 -
117. 10104000852 Принтер "Canon" 1 01.10.2005 4708,00 -
118. 10104000003 Принтер "Canon" 1 01.10.2005 4708,00 -
119. 10104000853 Принтер "Canon" 1 01.10.2005 4708,00 -
120. 10104000621 Принтер Xerox Phaser 3130 1 01.08.2004 8410,08 -
121. 10104000833 Проектор "INFOCUS" 1 01.12.2005 40795,89 -
122. 10104000832 Проектор "INFOCUS" 1 01.12.2005 31583,19 -
123. 10104000975 Проектор BenQ MX501 DLP 2700ANSI XGA (1024 x 768) 1 31.05.2012 16000,00 -
124. 10104000976 Проектор BenQ MX501 DLP 2700ANSI XGA (1024 x 768) 1 31.05.2012 16000,00 -
125. 10104000867 Системный блок 1 01.10.2005 9495,18 -
126. 10104000869 Системный блок 1 01.10.2005 9495,18 -
127. 10104000868 Системный блок 1 01.10.2005 9495,18 -
128. 10104000862 Системный блок 1 01.10.2005 9495,18 -
129. 10104000863 Системный блок 1 01.10.2005 9495,18 -
130. 10104000864 Системный блок 1 01.10.2005 9495,18 -
131. 10104000865 Системный блок 1 01.10.2005 9495,18 -
132. 10104000866 Системный блок 1 01.10.2005 9495,18 -
133. 10104000546 Системный блок 1 01.10.2005 12278,56 -
134. 10104000620 Системный блок рабочего места библиотекаря 1 01.08.2004 12536,16 -
135. 10104000630 Станок сверлильный 1 01.09.1987 4049,57 -
136. 10104000548 Станок токарный 1 01.02.1988 6732,00 -
137. 10104000689 Станок токарный по металлу 1 01.09.1988 8334,72 -
138. 10104000631 Станок токарный по металлу 1 01.09.1987 9545,76 -
139. 10104000549 Станок токарный по металлу 1 01.02.1988 14032,80 -
140. 10104000690 Станок фрезерный 1 01.09.1988 11476,80 -
141. 10104000632 Станок фрезерный 1 01.09.1987 12911,04 -
142. 10104000727 Стерилизатор 1 01.09.1989 19396,44 -
143. 10104000830 Телевизор "Samsung" 1 27.01.2008 5000,00 -
144. 10104000556 Телевизор "Samsung" 1 01.03.1995 5056,31 -
145. 10104000946 Телевизор Polar 81 LTV7101 1 20.11.2011 11100,00 -
146. 10104000005 Телевизор Rolsen 1 01.12.2005 6420,00 -
147. 10104000904 Телевизор Rolsen 1 01.12.2005 6420,00 -
148. 10104000543 Телевизор цветной 1 01.01.1997 3034,50 -
149. 10104000898 Телевизор цветной 1 27.01.2009 4000,00 -
150. 10104000679 Холодильная машина МВВ-4 1 01.09.1988 31779,00 -
151. 10104000696 Холодильник "Полюс" 1 01.09.1988 6977,38 -
152. 10104000744 Холодильник "Стинол" 1 01.10.2003 14640,00 -
153. 10104000681 Холодильный ШХ-04 1 01.09.1988 14919,30 -
154. 10104000882 Шкаф жарочный ШЖЭ-ОО 1 27.03.2008 38900,00 20114,41
155. 10104000883 Шкаф холодильный ШХС-1,0 1 27.03.2008 38954,00 20734,78
156. 10104000617 Электрокипятильник 1 01.08.2004 13900,00 -
157. 10104000670 Электроплита 1 01.09.1988 8690,55 -
158. 10104000725 Электросковородка 1 01.09.1989 29345,25 -
159. 10106000970 Плита бытовая электр. 4-конф. 1 27.11.2008 8400,00 -
160. 10106000969 Плита бытовая электр. 4-конф. 1 27.11.2008 8400,00 -
161. 10106001025 Брусья гимнастические 1 01.08.1990 6850,38 -
162. 10106000952 Водонагреватель (проточный) 1 27.08.2008 5730,00 -
163. 10106001160 Плита пром. электр. 4-конф. с жар. шк. ПЭЖ-4 (лиц. нерж.) 1 01.04.2012 41950,00 37055,81
164. 10106001161 Плита пром. электр. 4-конф. с жар. шк. ПЭЖ-4 (лиц. нерж.) 1 01.04.2012 41950,00 37055,81
165. 10106000995 Стрелковый тренажер 1 01.10.1990 3500,12 -
166. 10106000982 Холодильник 1 27.12.2009 6000,00 -
167. 10106000863 Холодильник Candy CDD 350 SL 1 17.02.2007 13889,00 -
168. Литература 1 31.12.2011 98347,55 -
169. Литература субвенция 1 31.12.2011 750,00 -
170. Учебники 1 31.12.2011 192349,85 -
171. Учебники (модернизация) 1 01.08.2012 70001,00 -
172. Учебники (модернизация) 1 01.07.2012 119999,00 -
173. Учебники (субсидия на модерн.) РБ 1 31.12.2011 48900,00 -
174. Учебники (субсидия на модерн. Ф) 1 31.12.2011 30600,00 -
175. Учебники РБ 1 31.12.2011 48889,00 -
176. Учебники реализация общеобразовательных программ 1 31.12.2011 78200,00 -
Итого по разделу II: 176 3348649,35 312828,99
III. Иное имущество
1. 101040000937 Музыкальный центр Mini с DVD Panasonic SC-VKX20EE-K 1 11.04.2012 11990,00 -
2. 10104000985 Счетчик воды ВСКМ-90-25 1 04.10.2012 3060,00 -
3. 10104000913 Акустическая система 1 14.12.2010 15300,00 -
4. 10104000912 Акустическая система 1 14.12.2010 15300,00 -
5. 10104000914 Микшерский пульт 1 14.12.2010 8842,00 -
6. 10104000924 Проекционный экран на штативе 1 30.09.2011 14376,70 -
7. 10104000942 Фотоаппарат Samsung 1 30.09.2011 4547,84 -
8. 10104000008 DVD-плеер Samsung 1 01.12.2005 5339,30 -
9. 10104000586 Бензокоса 1 01.05.2005 8527,90 -
10. 10104000605 Видеокамера "Samsung" 1 01.06.2003 11044,80 -
11. 10104000006 Видеоплеер LG 1 01.12.2005 3210,00 -
12. 10104000634 Графопроектор "Лектор" 1 01.09.1987 3513,00 -
13. 10104000636 Д/проектор "Лектор" 1 01.09.1987 4602,24 -
14. 10104000793 Диапроектор "Диана" 1 01.12.1990 4318,56 -
15. 10104000672 Кассовый аппарат 1 01.09.1988 12440,76 -
16. 10104000731 Киноаппарат "Радуга" 1 01.10.1987 8719,20 -
17. 10104000741 Киноаппарат "Украина" 1 01.10.1991 9508,32 -
18. 10104000542 Компьютер Р-133 1 01.01.1997 8206,24 -
19. 10104000701 Кресло зубоврачебное 1 01.09.1988 21521,42 -
20. 10104000743 Микшер "BST HIFE 206" 1 01.10.1998 3260,60 -
21. 10104000878 Оправа пробная универсальная 1 14.11.2007 3780,00 -
22. 10104000784 Осциллограф электронный 1 01.12.1987 3059,43 -
23. 10104000947 Снегоуборщик PSB 240 Husgvama 1 21.12.2011 42990,00 33765,07
24. 10104000564 Телевизор "Горизонт" 1 01.12.1987 3343,90 -
25. 10104000493 Телевизор "Мицубиси" 1 01.12.1998 4116,21 -
26. 10104000901 Термоконтейнер, 4 л 1 27.12.2009 4000,00 -
27. 10104000011 Усилитель с колонками "Кистом-804" 1 01.12.1998 14280,00 -
28. 10104000702 Установка стоматологическая 1 01.09.1988 30923,88 -
29. 10104000888 Фонтанчик питьевой "Енисей" 1 27.08.2008 13500,00 -
30. 10104000896 Цветная в/камера SONY DCR-SR46E 1 27.12.2008 15297,00 -
31. 10104000692 Электрофон "Электроника" 1 01.09.1988 9267,72 -
32. 10104000683 ЭМИ "Юность" 1 01.09.1988 5487,66 -
33. 10104000699 Эпипроектор 1 01.09.1988 3627,36 -
34. 10104000694 Эпипроектор 1 01.09.1988 3627,36 -
35. 10106001212 Шкаф медицинский с замком 1 25.09.2012 6400,00 -
36. 10106001213 Шкаф медицинский с замком 1 25.09.2012 6400,00 -
37. 10106001214 Шкаф медицинский с замком 1 25.09.2012 6449,91 -
38. 10106000986 Доска аудиторная 1 27.12.2009 5660,00 -
39. 10106000838 Доска аудиторная ДА-32з 1 23.04.2006 5881,32 -
40. 10106000968 Доска д/информации маркерная магнитная 1 27.11.2008 4042,50 -
41. 10106001088 Доска настенная 2-эл. 1 20.03.2011 4930,00 -
42. 10106001089 Доска настенная 2-эл. 1 20.03.2011 4930,00 -
43. 10106000862 Стол для компьютера СТК с приставкой 1 14.12.2006 3746,46 -
44. 10106001106 Стол педагога 1 20.06.2011 3610,00 -
45. 10106001107 Стол для педагога 1 20.06.2011 3610,00 -
46. 10106001087 Стол для педагога с 2 ящиками 1 20.03.2011 3190,00 -
47. 10106001022 Шкаф 1 14.12.2010 5390,00 -
48. 10106001023 Шкаф 1 14.12.2010 4050,00 -
49. 10106001024 Шкаф 1 14.12.2010 4050,00 -
50. 10106001127 Шкаф МСК 1 30.09.2011 5000,00 -
51. 10106000058 Аппарат для дистилир. воды 1 01.01.2004 3030,12 -
52. 10106000757 Диван угловой 1 01.10.2004 7642,56 -
53. 10106000758 Диван угловой 1 01.10.2004 7642,56 -
54. 10106000728 Доска аудиторная 5-элементная 1 01.09.2003 6954,00 -
55. 10106001092 Доска д/информации меловая магнитная 1 27.06.2009 6355,93 -
56. 10106000023 Доска для мела 1 01.12.2005 8688,40 -
57. 10106000611 Доска классная 1 01.07.2004 6247,20 -
58. 10106000612 Доска классная 1 01.07.2004 6136,62 -
59. 10106000613 Доска классная 1 01.07.2004 6136,62 -
60. 10106001205 Доска настенная 2-элементная 1 05.07.2012 6000,00 -
61. 10106001206 Доска настенная 2-элементная 1 05.07.2012 6000,00 -
62. 10106001157 Доска настенная 3-элементная 1 31.12.2011 8200,00 -
63. 10106001187 Доска настенная зеленая 3-эл. 1 14.06.2012 13167,50 -
64. 10106001186 Доска настенная зеленая 3-эл. 1 14.06.2012 13167,50 -
65. 10106001004 Доска школьная 3-эл. 1 20.08.2010 6000,00 -
66. 10106001050 Игровая зона "Кухня хозяюшка" 1 20.02.2011 7770,00 -
67. 10106001049 Игровая зона "Парикмахерская" 1 20.02.2011 6920,00 -
68. 10106001051 Игровая зона "Уголок ряжения" 1 20.02.2011 6270,00 -
69. 10106001058 Информационный стенд 1 20.02.2011 4200,00 -
70. 10106001059 Информационный стенд 1 20.02.2011 4200,00 -
71. 10106001074 Ковер 2 x 3,5 м 1 20.03.2011 4500,00 -
72. 10106001075 Ковер 2 x 3,5 м 1 20.03.2011 4500,00 -
73. 101060001135 Коврик со следочками 1 20.10.2011 5720,00 -
74. 10106001188 Комплект таблиц "Правила оказания первой медицинской помощи" 1 21.03.2012 3520,00 -
75. 10106001027 Конструктор напольный "Архитектор" 1 20.02.2011 9120,00 -
76. 10106001028 Конструктор напольный "Поликарпов" 1 20.02.2011 10900,00 -
77. 10106001145 Контейнер для мячей 1 20.10.2011 6500,00 -
78. 10106000713 Кухонный гарнитур 1 01.09.1988 3683,00 -
79. 10106001090 Кушетка смотровая 1 20.03.2011 6500,00 -
80. 10106001136 Мат большой 1 20.10.2011 5800,00 -
81. 10106001137 Мат большой 1 20.10.2011 5800,00 -
82. 10106001138 Мат большой 1 20.10.2011 5800,00 -
83. 10106001175 Мат гимнастический 1 21.05.2012 5450,00 -
84. 10106001176 Мат гимнастический 1 21.05.2012 5450,00 -
85. 10106001177 Мат гимнастический 1 21.05.2012 5450,00 -
86. 10106001178 Мат гимнастический 1 21.05.2012 5450,00 -
87. 10106001139 Мат с разметкой 1 20.10.2011 5600,00 -
88. 10106000029 Машина электрофорная 1 01.12.2005 4726,00 -
89. 10106000772 Набор мягкой мебели 1 01.11.1999 4777,74 -
90. 101060001166 Наглядное пособие по ОБЖ 1,0 x 2,0 м 1 01.03.2012 6000,00 -
91. 101060001162 Наглядное пособие по ОБЖ 1,4 x 1,2 м 1 01.03.2012 6000,00 -
92. 101060001163 Наглядное пособие по ОБЖ 1,4 x 1,2 м 1 01.03.2012 6000,00 -
93. 101060001164 Наглядное пособие по ОБЖ 1,4 x 1,2 м 1 01.03.2012 6000,00 -
94. 101060001165 Наглядное пособие по ОБЖ 1,4 x 1,2 м 1 01.03.2012 6000,00 -
95. 10106001167 Палки беговые 1 21.05.2012 3850,00 -
96. 10106001168 Палки беговые 1 21.05.2012 3850,00 -
97. 10106001169 Палки беговые 1 21.05.2012 3850,00 -
98. 10106001170 Палки беговые 1 21.05.2012 3850,00 -
99. 10106001171 Палки беговые 1 21.05.2012 3850,00 -
100. 10106001172 Палки беговые 1 21.05.2012 3864,00 -
101. 10106001103 Передвижная "Вышка" 1 17.05.2011 21285,00 -
102. 101060001160 Пневматическая винтовка МР-512 1 21.03.2012 4140,00 -
103. 101060001161 Пневматическая винтовка МР-512 1 21.03.2012 4140,00 -
104. 10106001073 Пылесос Samsung 1 20.03.2011 4208,00 -
105. 10106000046 Сварочный аппарат 1 01.12.2005 4990,00 -
106. 10106001053 Секция 3-ярусная для мод. сист. "Антошка" 1 20.02.2011 3120,00 -
107. 10106001052 Секция 4-ярусная для мод. сист. "Антошка" 1 20.02.2011 3650,00 -
108. 10106000714 Секция ШК 1 01.09.1988 4418,33 -
109. 10106000553 Секция ШК 1 01.03.1989 3935,73 -
110. 10106001144 Скамейка массив 1 20.10.2011 4700,00 -
111. 10106001143 Скамейка массив 1 20.10.2011 4700,00 -
112. 10106001142 Скамейка массив 1 20.10.2011 4700,00 -
113. 10106001141 Скамейка массив 1 20.10.2011 4700,00 -
114. 10106001140 Скамейка массив 1 20.10.2011 4700,00 -
115. 10106001057 Стеллаж "Крошка Енот" 1 20.02.2011 8320,00 -
116. 10106001056 Стеллаж "Маячок" 1 20.02.2011 4820,00 -
117. 10106001080 Стеллаж демонстрационный 1 20.03.2011 4610,00 -
118. 10106001098 Стеллаж демонстрационный 1 20.03.2011 4610,00 -
119. 10106001108 Стенд "Наша символика" 1 22.06.2011 6322,10 -
120. 10106000570 Стенка 1 01.05.1991 4729,00 -
121. 10106000593 Стенка 1 01.06.1990 4220,00 -
122. 10106000762 Стенка 1 01.11.1992 19088,10 -
123. 10106000763 Стенка 1 01.11.1992 19088,10 -
124. 10106000791 Стенка 1 01.12.1988 18116,55 -
125. 10106000797 Стенка 1 01.12.1990 4220,00 -
126. 10106000798 Стенка 1 01.12.1990 4220,00 -
127. 10106000539 Стенка "Казбек" 1 01.01.1988 3878,58 -
128. 10106001060 Стойка с пластмас. ящиками 1 20.01.2011 3640,00 -
129. 10106001091 Стол для врача 1 20.03.2011 8620,00 -
130. 10106001184 Стол компьютерный 1 20.06.2012 4547,10 -
131. 10106001192 Стол компьютерный 1 05.07.2012 6565,80 -
132. 10106001014 Стол компьютерный 1 24.10.2010 3464,47 -
133. 10106001012 Стол компьютерный 1 24.10.2010 3464,47 -
134. 10106001013 Стол компьютерный 1 24.10.2010 3464,47 -
135. 10106001189 Стол с тумбой 1 31.07.2012 4000,00 -
136. 10106001190 Стол с тумбой 1 31.07.2012 4000,00 -
137. 10106001191 Стол с тумбой 1 31.07.2012 4000,00 -
138. 10106001072 Тележка 1 20.03.2011 7441,00 -
139. 10106001159 Учебное пособие для начальных классов "Большая экспериментальная лаборатория" 1 21.03.2012 9140,00 -
140. 10106001081 Ширма трехстворчатая 1 20.03.2011 3180,00 -
141. 10106001082 Ширма трехстворчатая 1 20.03.2011 3180,00 -
142. 10106001210 Шкаф для одежды 1 01.08.2012 3100,00 -
143. 10106001133 Шкаф для одежды 1 20.10.2011 4800,00 -
144. 10106001078 Шкаф для одежды 1 20.03.2011 4670,00 -
145. 10106001016 Шкаф для одежды 1 14.12.2010 3300,00 -
146. 10106001132 Шкаф для одежды 3-секц. 1 20.10.2011 4900,00 -
147. 10106001064 Шкаф для одежды 3-секц. 1 20.02.2011 4420,00 -
148. 10106001036 Шкаф для одежды 3-секц. 1 20.02.2011 4420,00 -
149. 10106001037 Шкаф для одежды 3-секц. 1 20.02.2011 4420,00 -
150. 10106001038 Шкаф для одежды 3-секц. 1 20.02.2011 4420,00 -
151. 10106001039 Шкаф для одежды 3-секц. 1 20.02.2011 4420,00 -
152. 10106001040 Шкаф для одежды 3-секц. 1 20.02.2011 4420,00 -
153. 10106001041 Шкаф для одежды 3-секц. 1 20.02.2011 4420,00 -
154. 10106001043 Шкаф для одежды 4-секц. 1 20.02.2011 5440,00 -
155. 10106001201 Шкаф для одежды комбинированный 1 05.07.2012 5100,00 -
156. 10106001202 Шкаф для одежды комбинированный 1 05.07.2012 5100,00 -
157. 10106001203 Шкаф для одежды комбинированный 1 05.07.2012 5100,00 -
158. 10106001204 Шкаф для одежды комбинированный 1 05.07.2012 5100,00 -
159. 10106001211 Шкаф медицинский 1 07.09.2012 5000,00 -
160. 10106001209 Шкаф узкий со стеклом 1 01.08.2012 3530,00 -
161. 10106001197 Шкаф широкий полуоткрытый 1 05.07.2012 4050,00 -
162. 10106001198 Шкаф широкий полуоткрытый 1 05.07.2012 4050,00 -
163. 10106001199 Шкаф широкий полуоткрытый 1 05.07.2012 4050,00 -
164. 10106001200 Шкаф широкий полуоткрытый 1 05.07.2012 4050,00 -
165. 10106001208 Шкаф широкий полуоткрытый 1 01.08.2012 3850,00 -
166. 10106001102 Шкаф широкий полуоткрытый 1 20.05.2011 3950,00 -
167. 10106001193 Шкаф широкий со стеклом 1 05.07.2012 5850,00 -
168. 10106001194 Шкаф широкий со стеклом 1 05.07.2012 5850,00 -
169. 10106001195 Шкаф широкий со стеклом 1 05.07.2012 5850,00 -
170. 10106001196 Шкаф широкий со стеклом 1 05.07.2012 5850,00 -
171. 10106001207 Шкаф широкий со стеклом 1 01.08.2012 5520,00 -
172. 10106001079 Шкаф широкий со стеклом 1 20.03.2011 5480,00 -
173. 10106001097 Шкаф широкий со стеклом 1 20.03.2011 5480,00 -
174. 10106001181 Шкаф-стеллаж со стеклом 1 20.06.2012 3078,90 -
175. 10106001182 Шкаф-стеллаж со стеклом 1 20.06.2012 3078,90 -
176. 10106000558 Эскиз-экспозиция "Русская изба" 1 01.03.1996 4991,10 -
177. Большая российская энциклопедия. Тома 17, 18 1 28.09.2012 2450,00 -
178. 10109000633 Картины 1 01.11.1992 3840,84 -
179. 10109000634 Картины 1 01.11.1992 3637,80 -
180. 10109000108 Контейнер для мусора 1 01.12.1998 3115,00 -
181. 10109000622 Техинвентаризация 1 01.08.2004 15919,00 -
Итого по разделу III: 181 1157767,68 33765,07
Всего: 360 51469188,54 33985929,55