Приложение к Постановлению от 20.06.2013 г № 718


N п/п Наименование МО Общая площадь аварийного жилищного фонда Площадь аварийного фонда, включенного в программы с участием средств фонда, кв. м Площадь аварийного фонда, расселяемого по иным программам, кв. м Аварийный фонд, не обеспеченный финансированием кв. м
Всего В т.ч. площадь, занимаемая гражданами, подлежащими переселению Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого по Владимирской области 65903,56 56658,93 56658,93 20481,70 18880,67 17296,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. город Владимир 1357,50 723,38 723,38 0,00 338,18 385,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. город Вязники 2919,80 2172,30 2172,30 832,10 613,70 726,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. город Гороховец 827,20 827,20 827,20 306,20 262,00 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. город Гусь-Хрустальный 17623,80 13246,50 13246,50 4591,10 4953,50 3701,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. город Камешково 3792,10 2836,87 2836,87 996,47 899,10 941,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. город Кольчугино 290,50 290,50 290,50 139,70 69,70 81,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. город Киржач 2277,77 2190,51 2190,51 995,46 643,85 551,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. город Ковров 5941,70 5595,00 5595,00 2136,50 1575,50 1883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. город Костерево 235,60 57,76 57,76 23,96 26,20 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. город Лакинск 6632,61 6479,30 6479,30 2248,80 2971,39 1259,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. город Меленки 1177,73 1177,30 1177,30 432,35 367,50 377,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. город Покров 1639,90 1529,50 1529,50 586,50 560,10 382,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. город Собинка 10089,18 10089,18 10089,18 3880,18 2879,15 3329,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. город Струнино 1652,87 1652,87 1652,87 576,53 466,61 609,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. город Судогда 670,70 420,00 420,00 176,80 110,30 132,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. город Суздаль 236,40 206,50 206,50 83,00 60,50 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. округ Муром 1804,00 1574,06 1574,06 599,36 443,20 531,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. поселок Городищи 562,70 562,70 562,70 208,72 168,79 185,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. поселок Великодворский 458,60 426,50 426,50 162,87 120,10 143,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. поселок Красная Горбатка 607,20 839,40 839,40 0,00 236,40 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. поселок Мстера 291,10 249,40 249,40 94,90 72,00 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Асерховское сельское поселение 613,10 613,10 613,10 303,20 199,40 110,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Брызгаловское сельское поселение 969,00 391,30 391,30 140,40 96,00 154,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Денисовское сельское поселение 773,70 692,90 692,90 272,10 229,20 191,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. Клязьминское сельское поселение 1460,20 1387,10 1387,10 531,40 392,40 463,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Красносельское сельское поселение 720,00 237,50 237,50 98,60 69,20 69,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Малыгинское сельское поселение 278,60 190,30 190,30 64,50 56,70 69,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2