Приложение к Постановлению от 06.11.2013 г № 27/17


N п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода
1. ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие N 7" Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)
одноставочный, руб./Гкал 01.01.2014 - 30.06.2014 1330,48
01.07.2014 - 31.12.2014 1358,93
01.01.2015 - 30.06.2015 1358,93
01.07.2015 - 31.12.2015 1421,97
01.01.2016 - 30.06.2016 1421,97
01.07.2016 - 31.12.2016 1487,41
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 01.01.2014 - 30.06.2014 1569,97
01.07.2014 - 31.12.2014 1603,54
01.01.2015 - 30.06.2015 1603,54
01.07.2015 - 31.12.2015 1677,94
01.01.2016 - 30.06.2016 1677,94
01.07.2016 - 31.12.2016 1755,14

--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).