N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |
1. | ООО "Стройтрансгаз-энерго" | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) | ||
одноставочный, руб./Гкал | 01.01.2014 - 30.06.2014 | 764,60 | ||
01.07.2014 - 31.12.2014 | 765,48 | |||
01.01.2015 - 30.06.2015 | 765,48 | |||
01.07.2015 - 31.12.2015 | 801,97 | |||
01.01.2016 - 30.06.2016 | 801,97 | |||
01.07.2016 - 31.12.2016 | 840,89 | |||
(в ред. постановления департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 27.12.2013 N 38/5) |