────────────────────────────────────────────────────────────────── (наименование избирательной кампании) ────────────────────────────────────────────────────────────────── (фамилия, имя, отчество кандидата) ────────────────────────────────────────────────────────────────── (номер и наименование избирательного округа) ────────────────────────────────────────────────────────────────── (номер специального избирательного счета)
Дата зачисления средств на счет | Источник поступления средств | Шифр строки финансового отчета | Сумма в рублях | Документ, подтверждающий поступление средств | Средства, поступившие с нарушением установленного порядка и подлежащие возврату |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10.10.2005 | Кандидат Иванов Иван Иванович | 30 | 20000,00 | Приходный ордер | |
10.10.2005 | Кандидат Иванов Иван Иванович | 30 | 20000,00 | Приходный ордер | |
10.10.2005 | Петров Петр Петрович, 01.12.1987 г.р., г. Киржач, ул. Советов, 5, кв. 7 Паспорт: 60 41 245034 Г: RUS | 100 | 5000,00 | Приходный ордер | 5000,00 |
12.10.2005 | ИНН 3303960012, ЗАО "Волна", 01.12.1996, р/с 46708180018884678981, филиал Внешторгбанка г. Владимира, Г:0%, М:0%, И:0%, У:нет | 60 | 50000,00 | Платежное поручение N _______ от ______ | |
12.10.2005 | Сидоров Сидор Сидорович, 25.10.1946, г. Собинка, ул. Неделина, 5, кв. 35 Паспорт: 63 12 167009 Г: RUS | 150 | 500,00 | Почтовый перевод N _______ от ______ | |
12.10.2005 | ИНН 3361456709, ОАО "ЛУЧ", 23.07.1995, р/с 30002985701111876567, ОАО КБ "Владпромбанк" г. Владимира, Г:0%, М:0%, И:0%, У:нет | 160 | 8000,00 | Платежное поручение N _______ от ______ | |
12.10.2005 | ИНН 10497984771, ЗАО "КОБРА", 21.01.1997, р/с 40702810000000000685, ОАО КБ "Агроимпульс" г. Москвы, Г: 0%, М: 0%, И: 0%, У: нет | 60 | 25000,00 | Платежное поручение N _______ от ______ | |
12.10.2005 | ИНН 1020047692, ЗАО "Янтарь", 17.03.1999, р/с 31994039200019901112, РКЦ-2 ГУ ЦБ РФ г. Москвы, Г:0%, М:0%, И:0%, У:нет | 60 | 30000,00 | Платежное поручение N _______ от ______ | |
14.10.2005 | ИНН 7701452708, "GREEN PEACE", р/с 39330020913039019019, КБ "НОРД" г. Москвы | 110 | 35000,00 | Платежное поручение N _______ от ______ | 35000,00 |
14.10.2005 | ИНН 1109283001, администрация г. Суздаля, р/с 40703800000787808888, КБ "ВЕСТ" г. Суздаля | 110 | 18000,00 | Платежное поручение N _______ от ______ | 18000,00 |
14.10.2005 | ИНН 1473927492, ООО "Оптторг", 20.02.1998, р/с 33823322211155523612, КБ "МОСТ" г. Владимира, Г:0%, М:0%, И:0%, У:нет | 60 | 10000,00 | Платежное поручение N _______ от ______ | |
14.10.2005 | Петров Владимир Степанович, 01.03.1970 г.р. Паспорт: 41 22 3452133 Г: RUS | 100 | 300,00 | Почтовый перевод N _______ от ______ | 300,00 |
14.10.2005 | Воинская часть 31100 | 110 | 7000,00 | Платежное поручение N _______ от ______ | 7000,00 |
17.10.2005 | ИНН 7701987300, Избирательное объединение "Роcсия", р/c 40702810600100450800, АКБ "БетаБанк" г. Москвы | 40 | 10000,00 | Платежное поручение N _______ от ______ | |
Итого: | 238800,00 | 65300,00 |
--------------------------------
<1> Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица - ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, размер государственной, муниципальной или иностранной доли в уставном (складочном) капитале, сведения об отсутствии в числе учредителей государственных и муниципальных органов, а также юридических лиц, у которых размер государственной, муниципальной или иностранной доли в уставном (складочном) капитале превышает 30%.
Дата возврата средств на счет | Кому перечислены средства | Шифр строки финансового отчета | Возвращено, перечислено в бюджет средств | Основание возврата средств на счет | Документ, подтверждающий возврат средств |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17.10.2005 | Кандидат Иванов Иван Иванович | - | 350,00 | Возврат неиспользованных наличных денежных средств | Приходный ордер |
Итого: | 350,00 |
--------------------------------
<2> В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются, за исключением возврата средств избирательного залога из избирательной комиссии.
Дата зачисления средств на счет | Дата возврата (перечисления) средств со счета | Источник поступления средств | Шифр строки финансового отчета | Возвращено, перечислено в бюджет средств | Основание возврата (перечисления) средств | Документ, подтверждающий возврат средств |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10.10.2005 | 17.10.2005 | Петров Петр Петрович, г. Киржач, ул. Советов, д. 5, кв. 7, 01.02.1987 Г: RUS, П: 60 41 245034 | 200 | 5000,00 | Возврат пожертвования, осуществленного гражданином, не достигшим 18 лет | Квитанция N ____ от ____ к почтовому переводу |
14.10.2005 | 17.10.2005 | ИНН 1473927492, "GREEN PEACE", р/с 19330020913039019019, КБ "НОРД" г. Москвы | 210 | 35000,00 | Возврат пожертвования, осуществленного международной организацией (международным общественным движением) | Платежный (расчетный) документ N ___ от _____ |
14.10.2005 | 17.10.2005 | ИНН 1109283001, администрация г. Петушков, р/с 00299200002278783888, КБ "ВЕСТ", г. Петушки | 210 | 18000,00 | Возврат пожертвования, осуществленного органом государственной власти | Платежный (расчетный) документ N ___ от _____ |
14.10.2005 | 17.10.2005 | Воинская часть 31100 | 210 | 7000,00 | Возврат пожертвования, осуществленного военным учреждением | Платежный (расчетный) документ N ___ от _____ |
14.10.2005 | 17.10.2005 | Территориальное управление федерального казначейства (финансовый орган) раздел, параграф, символ банка 20, номер счета | 180 | 300,00 | Перечисление пожертвования, поступившего от анонимного жертвователя | Платежный (расчетный) документ N ___ от _____ |
Итого: | 65300,00 |
--------------------------------
<3> Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для юридического лица - ИНН, наименование, банковские реквизиты.
Дата расходной операции | Кому перечислены средства | Шифр строки финансового отчета | Сумма в рублях | Виды расходов | Документ, подтверждающий расход | Основание для перечисления денежных средств | Сумма ошибочно перечисленных, неиспользованных средств, возвращенных в фонд | Сумма фактически израсходованных средств |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10.10.2005 | Кандидат Иванов Иван Иванович | 260 | 300,00 | Приобретение канцтоваров для организации сбора подписей | Расходный ордер N ___ от ___ | Чек N __ от __ | 300,00 | |
10.10.2005 | ИНН 1980449981, Магазин "ИДЕАЛ", р/с 19998403985789957487, АБ "ТОКБАНК" г. Владимира | 260 | 300,00 | Приобретение канцтоваров для организации сбора подписей | Платежный (расчетный) документ N ___ от ___ | Счет N __ от __ | 300,00 | |
10.10.2005 | ИНН 1000029948, ОАО "Салют", р/с 19300298011651190027, КИБ "Альфа" г. Владимира | 340 | 2000,00 | Аренда помещения для проведения избирательной кампании | Платежный (расчетный) документ N ___ от ___ | Договор N __ от__ (с юридическим лицом) | 2000,00 | |
10.10.2005 | ИНН 10094030900, ОАО "ОФИС", р/с 00049859604983098201, АБ "БАНКЛИМ" ГРКЦ ГУ ЦБ РФ г. Владимира | 360 | 500,00 | Оплата услуг связи | Платежный (расчетный) документ N ___ от ___ | Договор N __ от__ (с юридическим лицом) | 500,00 | |
11.10.2005 | ИНН 1003876287, автопредприятие N 1, р/с 100083763563535353, КБ "Инвест" г. Калининграда | 360 | 600,00 | Оплата транспортных услуг | Платежный (расчетный) документ N ___ от ___ | Договор N __ от__ (с юридическим лицом) | 600,00 | |
12.10.2005 | Кандидат Иванов Иван Иванович | 270 | 10000,00 | Оплата труда сборщиков подписей | Расходный ордер N ___ от ___ | Договор N __ от__ с физическим лицом) | 10000,00 | |
14.10.2005 | ИНН 1000948471, ЗАО "Премьер-СВ", р/с 10059870984003987987, АКБ "ВЕСТ г. Твери | 360 | 3000,00 | Оплата за изготовление видеоролика | Платежный (расчетный) документ N ___ от ___ | Договор N __ от __ счет N __ от __ | 3000,00 | |
16.10.2005 | ИНН 1000009333, клуб "ЧЕРРИ", р/с 19059830029876475899, КБ "Гуд-банк" г. Москвы | 340 | 12000,00 | Аренда помещения для проведения встречи с избирателями | Платежный (расчетный) документ N ___ от ___ | Договор N __ от__ счет N __ от__ | 12000,00 | |
16.10.2005 | ИНН 1003960012, ЗАО "Электроволна", р/с 4670818001888467898, Измайловское РКЦ ГУ ЦБ РФ | 330 | 5000,00 | Оплата за изготовление агитационных листовок | Платежный (расчетный) документ N ___ от ___ | Договор N __ от__ счет N __ от__ | 5000,00 | |
16.10.2005 | ИНН 1118760029, ЗАО "Продюсерская компания "Видео-Аудио", р/с 19940398726536478392, КБ "Альфа" | 330 | 20000,00 | Оплата за изготовление агитационных плакатов | Платежный (расчетный) документ N ___ от ___ | Договор N __ от__ счет N __ от__ | 20000,00 | |
17.10.2005 | ИНН 1003768991, Типография "Радуга", р/с 19587460119874653092, КБ "Промстрой" РКЦ-2 ГУ ЦБ РФ г. Москвы | 330 | 10000,00 | Оплата за изготовление агитационных плакатов | Платежный (расчетный) документ N ___ от ___ | Договор N __ от__ счет N __ от__ | 10000,00 | |
Итого: | 63700,00 | 0,00 | 63700,00 |
--------------------------------
<4> По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.
Кандидат -------------------------- ---------------------- (подпись, дата) (инициалы, фамилия)