Приложение к Постановлению от 27.08.2014 г № 2033 Условие

Финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на условиях софинансирования из бюджетов разного уровня и внебюджетных средств на 2014 год по учреждениям, организующим лагеря с дневным пребыванием


N п/п Учреждение Всего (руб.) Федеральный бюджет Областной бюджет (руб.) Городской бюджет (руб.) Внебюджетные средства
1. МБОУ "Гимназия N 1" 91055 69875 21180
2. МБОУ ООШ N 2 185150 116675 68475
3. МБОУ СОШ N 4 226330 166530 59800
4. МБОУ СОШ N 5 127450 94575 32875
5. МБОУ СОШ N 8 207470 149630 57840
6. МБОУ СОШ N 9 226535 169910 56625
7. МБОУ СОШ N 10 121500 94900 26600
8. МБОУ СОШ N 11 177070 133250 43820
9. МБОУ СОШ N 14 183680 134550 49130
10. МБОУ СОШ N 15 133810 93600 40210
11. МБОУ СОШ N 17 225700 169650 56050
12. МБОУ ООШ N 18 106950 73320 33630
13. МБОУ СОШ N 19 152120 115050 37070
14. МБОУ СОШ N 21 258020 188500 69520
15. МБОУ СОШ N 22 326060 248625 77435
16. МБОУ СОШ N 23 223430 166400 57030
17. МБОУ СОШ N 24 153475 108400 45075
18. МБОУ ДО "ЦДТ "Азимут" 86450 66300 20150
19. МБОУ ДО "ЦДОД "Родничок" 128885 93600 35285
20. МБОУ ДОД "ДДТ" 163260 120510 42750
Всего (по учреждениям управления образования): 3504400 2573850 930550
21. МБОУ ДОД "ДЮЦ "Гелиос" 440280 327600 112680
Всего (по учреждениям администрации города Коврова): 440280 327600 112680
22. МБОУ ДОД "ДЮСШ" 244400 191100 53300
23. МБОУ ДОД "СДЮСШОР дзюдо, самбо" 339100 263900 75200
24. МБОУ ДОД "ДЮСШ по конному спорту" 46200 36400 9800
25. МАОУ ДОД "СДЮСШОР по плаванию" 265300 208000 57300
26. МАУ "СК "Молодежный" 309700 243100 66600
27. МАУ "СК "Мотодром" 82500 64350 18150
Всего (по учреждениям МКУ "УФКиС"): 1287200 1006850 280350
ВСЕГО 5231880 3908300 1323580